Données mensuelles de mars 2024 pour Javea, Ayuntamiento ( Spain ) ( 15 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Ven. 1 20 °C 11.4 °C 0 mm 10.3 h
Sam. 2 19.2 °C 6 °C 0.8 mm 9.9 h
Dim. 3 17.7 °C 9.6 °C 0 mm 10.3 h
Lun. 4 21.7 °C 10.6 °C 0 mm 7.1 h
Mar. 5 19.8 °C 12.4 °C 0 mm 10.3 h
Mer. 6 17.7 °C 4.5 °C 0 mm 9.7 h
Jeu. 7 16.6 °C 6.9 °C 0 mm 6.8 h
Ven. 8 18.3 °C 9.4 °C 0 mm 8.3 h
Sam. 9 16.3 °C 9.7 °C 3.4 mm 0 h
Dim. 10 19 °C 6.6 °C 0.2 mm 4.9 h
Lun. 11 21.4 °C 12.5 °C 0 mm 8.8 h
Mar. 12 18.6 °C 7.1 °C 0 mm 10.3 h
Mer. 13 18.2 °C 6 °C 0 mm 9.9 h
Jeu. 14 19.7 °C 4.3 °C 0 mm 10.3 h
Ven. 15 24.5 °C 10.8 °C 0 mm 10.1 h
Sam. 16 25.6 °C 9 °C 0 mm 10.3 h
Dim. 17 24.8 °C 8.5 °C 0 mm 10 h
Lun. 18 24 °C 8.9 °C 0 mm 8.5 h
Mar. 19 16.7 °C 10 °C 0 mm 8.4 h
Mer. 20 19.7 °C 13.9 °C 0 mm 9.1 h
Jeu. 21 18.5 °C 15 °C 0 mm 0.7 h
Ven. 2226.8 °C 11.6 °C 0 mm 10.3 h
Sam. 23 18.2 °C 9.8 °C 0 mm 8 h
Dim. 24 18.3 °C 11.7 °C 0.2 mm 1.9 h
Lun. 25 18.2 °C 13.6 °C 2.8 mm 1.2 h
Mar. 26 19.8 °C 14 °C 0 mm 3.8 h
Mer. 27 20.4 °C 10.4 °C 0 mm 6 h
Jeu. 28 22.4 °C 13.4 °C 0 mm 5.9 h
Ven. 29 22 °C 12.2 °C 0 mm 8.9 h
Sam. 30 19.4 °C 8.3 °C 0 mm 6.2 h
Dim. 31 20.6 °C 11.6 °C 10.6 mm 2.9 h
 20.1 °C 10 °C 18 mm 229.1 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 2
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  3

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été