Date | Heure | Ville | Phénomènes | Contact |
17/07/2024 | 07:10 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Soleil | Température : +8°C. Vent(336°)5/10Km/h. Pression altitude 852 mètres = 928hPa. Humidité : 96%. Durée du jour : 15h14min=2min. (Temp maxi d'hier : +22°C.) | Vidocq |
16/07/2024 | 07:39 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Très nuageux | Température : +12°C. Vent(329°)6/11Km/h. Pression altitude 852 mètres = 925hPa. Humidité : 96%. Durée du jour : 15h16min-2min.(Temp maxi d'hier : +26°C.) PLUIE orageuse hier après midi=11mm. | Vidocq |
15/07/2024 | 09:39 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m | Peu nuageux | Température +19°C. Pression 921hPa. Vent(331°)/8Km/h. Humidité : 83%. Durée du jour : 15h18min-1min. | Vidocq |
14/07/2024 | 07:54 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Température (7°C) | Plein soleil, température : +7°C. Vent(2°) 3/7Km/h. Pression altitude 852 mètres = 922hPa. Humidité : 96%. Durée du jour : 15h19min-2min.(Temp maxi d'hier : +21°C.)
| Vidocq |
13/07/2024 | 07:46 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Température (8°C) | Lente dissipation de brouillard. Temp +8°C. Vent(352°)4/11Km/h. Pression altitude 852 mètres = 923hPa. Humidité : 95%. Durée du jour : 15h21min-2min.(Temp maxi d'hier : +23°C.) PLUIE=5mm sur 24 dernières heures. | Vidocq |
12/07/2024 | 07:27 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Pluie faible | PLUIE=37mm sur 18 dernières heures avec très forte activité électrique, actuellement fin de l'épisode. Température : +16°C. Vent(325°)5/10Km/h. Pression altitude 852 mètres = 922hPa. Humidité : 96%. Durée du jour : 15h23min-1min.(Temp maxi d'hier : +26°C.)
| Vidocq |
11/07/2024 | 08:10 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Brouillard | Brouillard, température : +16°C. Vent(334°)3/10Km/h. Pression altitude 852 mètres = 926hPa. Humidité : 96%. Durée du jour : 15h24min-1min.(Temp maxi d'hier : +26°C.) PLUIE=5mm sur 24 dernières heures. | Vidocq |
10/07/2024 | 07:51 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Très nuageux | Température : +16°C. Vent(341°)4/9Km/h. Pression altitude 852 mètres = 926hPa. Humidité : 96%. Durée du jour : 15h25min-1min.(Temp maxi d'hier : +27°C.) PLUIE=15mm sur 12 dernières heures. | Vidocq |
09/07/2024 | 07:51 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Soleil | Plein soleil, température : +12°C. Vent(352°) 10/15Km/h. Pression altitude 852 mètres = 924hPa. Humidité : 96%. Durée du jour : 15h26min-2min.(Temp maxi d'hier : +28°C.) | Vidocq |
08/07/2024 | 07:04 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Température (5°C) | Ciel clair, fraîcheur avec une température de+5°C. Vent(248°)3/11Km/h. Pression altitude 852mètres = 924hPa. Humidité : 96%. Durée du jour : 15h28min-1min.(Temp maxi d'hier : +22°C.) | Vidocq |
07/07/2024 | 08:04 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Couvert | Couvert, température : +12°C. Vent(344°) 4/10Km/h. Humidité : 85%. Pression altitude 852 mètres = 922hPa. Durée du jour : 15h29min-2min.(Temp maxi d'hier : +21°C.)Pluie=3mm sur 24 dernières heures. | Vidocq |
06/07/2024 | 07:04 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Couvert | Couvert, température : +16°C. Vent Sud Ouest 12Km/h. ¨Pression altitude 852 mètres = 918hPa. Humidité : 82%. Durée du jour : 15h31mi -+0min.(Temp d'hier : mini+8 maxi+27°C.) | Vidocq |
05/07/2024 | 06:56 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Température (8°C) | Fraicheur : +8°C. Vent(6°)3/11Km/h. Pression altitude 852 mètres = 924hPa. Humidité : 95%. Durée du jour : 15h31min-2min.(Temp maxi d'hier : +22°C.) PLUIE=0,5mm sur 24 dernières heures. | Vidocq |
04/07/2024 | 07:58 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Couvert | Température : +12°C. Vent(15°)6/14Km/h. Pression altitude 852 mètres = 922hPa. Humidité : 93%. Durée du jour : 15h33min-1min.(Temp maxi d'hier : +19°C.) PLUIE=0,5mm sur 24 dernières heures. | Vidocq |
03/07/2024 | 07:40 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Couvert | Couvert, petite pluie en cours de nuit=1mm. Température : +11°C. Vent(301°)6/13Km/h. Pression altitude 850 mètres = 922hPa. Humidité : 95%. Durée du jour : 15h34min+-0min.(temp maxi d'hier : +16°C.) | Vidocq |
02/07/2024 | 07:47 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Couvert | Couvert avec une température de +12°C. Vent(8°)10/22Km/h. Pression altitude 852mètres = 926 hPa. Humidité : 89%. Durée du jour : 15h34min-1min.(Temp maxi d'hier : +20°C.) Cumul PLUIE AVRIL=69mm. | Vidocq |
01/07/2024 | 05:57 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Très nuageux | Température : +13°C. Vent(326°)6/12Km/h. Pression altitude 850 mètres = 924hPa. Humidité : 93%. Durée du jour : 15h35min-1min(Temp maxi d'hier : +20°C.) | Vidocq |
30/06/2024 | 07:26 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Très nuageux | Température : +13°C. Vent(233°) 15/25Km/h. Pression altitude 852 mètres = 921hPa. Humidité : 91%. Durée du jour : 15h36min-1min. (Temp maxi d'hier : +25°C.)PLUIE=8mm sur l'après midi d'hier 29/06.
| Vidocq |
29/06/2024 | 07:30 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Brouillard | Température : +14°C. Vent(344°) 5/16Km/h. Pression altitude 852 mètres = 921hPa. Humidité : 96%. Durée du jour : 15h37min+-0min.(Temp maxi d'hier : +29°C.)Hier PLUIE orageuse=15mm en deuxième partie d’après midi. | Vidocq |
28/06/2024 | 06:49 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Ciel voilé | Température : +14°C. Ciel voilé. Vent((330°) 3/7Km/h. Pression altitude 852 mètres = 925hPa. Humidité : 94%. Durée du jour : 15h37min-1min.(Temp maxi d'hier : +27°C.) | Vidocq |