• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - France

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Abbeville (80)8.5 °C7.9 °C 1017.5 hPa 4 km/h
Agen (47)8.5 °C8.1 °C 1017.8 hPa 6 km/h
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A)12.1 °C9.8 °C 1015.5 hPa 7 km/h
Albert-Bray (80)8.1 °C7.5 °C 1017.5 hPa 11 km/h
Albi (81)7.2 °C5.7 °C 1018 hPa 7 km/h
Alençon (61)7.7 °C7.3 °C 1018.6 hPa 2 km/h
Alistro (2B)13.2 °C9.6 °C 1015.5 hPa 11 km/h
Ambérieu (01)4.7 °C4.7 °C 1019 hPa 6 km/h
Angers - Beaucouzé (49)6.9 °C6.5 °C 1018.5 hPa 2 km/h
Angers - Marcé (49)5 °C4.7 °C 1018.8 hPa 4 km/h
Annecy (74)4.2 °C3.8 °C 1020 hPa 4 km/h
Aubenas - Lanas (07)8.7 °C5.3 °C 1017.1 hPa 13 km/h
Auch (32)8.8 °C8.5 °C 1017.9 hPa 0 km/h
Aurillac - Tronquières (15)2.4 °C2 °C 1020.2 hPa 6 km/h
Auxerre/Perrigny (89)6.3 °C6.2 °C 1018.6 hPa 6 km/h
Avignon (84)9.5 °C8.4 °C 1016.2 hPa 11 km/h
Avord (18)5.5 °C5.5 °C 1018.8 hPa 0 km/h
Bale-Mulhouse (68)8.9 °C8.3 °C 1019.3 hPa 15 km/h
Bastia - Poretta (2B)10.9 °C9.7 °C 1015.9 hPa 4 km/h
Beauvais (60)7 °C6.1 °C 1017.8 hPa 4 km/h
Belfort/Dorans (90)5.3 °C5.2 °C 1019.7 hPa 0 km/h
Bergerac (24)5.9 °C5.6 °C 1018 hPa 6 km/h
Besançon (25)4.9 °C4.8 °C 1019.2 hPa 0 km/h
Biarritz (64)13 °C12.5 °C 1017.1 hPa 4 km/h
Biscarrosse (40)11.2 °C9.6 °C 1017.4 hPa 15 km/h
Blois (41)        6 km/h
Bordeaux (33)9.3 °C8.5 °C 1018.1 hPa 6 km/h
Boulogne (62)10.3 °C8.7 °C 1016.7 hPa 17 km/h
Bourg-Saint-Maurice (73)2.7 °C2.4 °C    4 km/h
Bourges (18)4.6 °C4.5 °C 1019 hPa 2 km/h
Brest (29)10.9 °C8.5 °C 1015.8 hPa 20 km/h
Briançon (05)0.7 °C-4.7 °C    7 km/h
Brignogan (29)        20 km/h
Brive-Laroche (19)5.7 °C5.3 °C 1018.7 hPa 0 km/h
Brive-Souillac (19)4.5 °C3.8 °C 1018.8 hPa 0 km/h
Béziers Cap d'Agde (34)7.1 °C5.6 °C 1016.8 hPa 9 km/h
Caen (14)9.3 °C7.6 °C 1017.7 hPa 9 km/h
Calvi (2B)10 °C8.4 °C 1015 hPa 7 km/h
Cannes (06)10.5 °C9.4 °C 1015.5 hPa 7 km/h
Cap Béar (66)14.8 °C10.8 °C 1016.8 hPa 2 km/h
Cap Cépet (83)        9 km/h
Cap Ferret (33)11.4 °C      13 km/h
Cap Pertusato (2A)12.7 °C11.3 °C 1015.6 hPa 4 km/h
Cap de la Hague (50)10.9 °C8.6 °C 1015.8 hPa 28 km/h
Cap de la Hève (76)9.7 °C7.5 °C    9 km/h
Carcassonne (11)8.1 °C7.8 °C 1017.5 hPa 7 km/h
Carpentras (84)7.6 °C5.9 °C 1016.6 hPa 4 km/h
Cazaux (33)8.1 °C7.2 °C 1017.7 hPa 0 km/h
Chalons-Vatry (51)7.4 °C6.8 °C 1018.6 hPa 7 km/h
Chambéry / Aix-Les-Bains (73)4.3 °C4.2 °C 1019.2 hPa 7 km/h
Charleville-Mézières (08)5.4 °C5.4 °C 1019.2 hPa 2 km/h
Chartres (28)7.4 °C5.5 °C 1018.1 hPa 2 km/h
Chassiron (17)10.8 °C8 °C 1018 hPa 11 km/h
Cherbourg / Maupertus (50)9.7 °C7.3 °C 1016.5 hPa 17 km/h
Châteaudun (28)7.1 °C7 °C 1018.5 hPa 2 km/h
Châteauroux (36)3.6 °C3.3 °C 1019.2 hPa 4 km/h
Clermont-Ferrand (63)5 °C4 °C 1019.4 hPa 4 km/h
Cognac (16)6.6 °C6.2 °C 1018.3 hPa 6 km/h
Colmar (68)6.1 °C6 °C 1019.5 hPa 6 km/h
Dax (40)12.2 °C11.6 °C 1017.1 hPa 4 km/h
Deauville (14)8.1 °C6.9 °C 1017.9 hPa 9 km/h
Dieppe (76)8.9 °C7.5 °C 1017.5 hPa 9 km/h
Dijon - Longvic (21)4.9 °C4.8 °C 1019.1 hPa 6 km/h
Dinard (35)7.7 °C6.2 °C 1017.4 hPa 9 km/h
Dole-Tavaux (39)4.4 °C4.4 °C 1018.8 hPa 2 km/h
Dunkerque (59)10.9 °C8.6 °C 1016.6 hPa 13 km/h
Embrun (05)4 °C-2.2 °C    4 km/h
Evreux (27)8.2 °C7.3 °C 1018.2 hPa 11 km/h
Figari (2A)12.4 °C11.5 °C 1015.6 hPa 4 km/h
Gourdon (46)5.8 °C5.4 °C 1018.6 hPa 7 km/h
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38)3.8 °C3.4 °C 1019.1 hPa 6 km/h
Guéret Saint-Laurent (23)2.9 °C2.8 °C 1019.4 hPa 7 km/h
Hihifo Ile Wallis29.8 °C25.5 °C 1009.8 hPa 6 km/h
Hyères (83)8.6 °C7.5 °C 1015.9 hPa 4 km/h
Ile Rousse (2B)11.9 °C9.8 °C 1014.7 hPa 11 km/h
Ile de Groix (56)11.6 °C9.8 °C    19 km/h
Ile-d'Yeu - Saint Sauveur (85)8.8 °C8.2 °C 1018.2 hPa 7 km/h
Istres (13)11.7 °C8.7 °C 1015.7 hPa 9 km/h
La Roche-Sur-Yon (85)4.7 °C4.7 °C 1018.8 hPa 4 km/h
La Rochelle - Aérodrome (17)7.2 °C6.5 °C 1017.9 hPa 11 km/h
Landivisiau (29)10.5 °C7.9 °C 1016.1 hPa 22 km/h
Langres (52)7.6 °C7.6 °C 1018.8 hPa 4 km/h
Lannion / Servel (22)10.7 °C8.1 °C 1016.1 hPa 11 km/h
Lanvéoc (29)10.9 °C8.1 °C 1016.3 hPa 18 km/h
Laval (53)9.5 °C6.4 °C 1018.3 hPa 4 km/h
Le Havre - Octeville (76)10 °C6.7 °C 1017.6 hPa 15 km/h
Le Luc - Cannet des Maures (83)10.5 °C9.7 °C 1016 hPa 6 km/h
Le Mans (72)6.9 °C6.6 °C 1018.6 hPa 2 km/h
Le Puy - Loudes (43)3.5 °C2.8 °C    4 km/h
Le Talut - Belle-Ile (56)11.8 °C7.9 °C 1017.8 hPa 19 km/h
Le Touquet (62)10.3 °C8.4 °C    9 km/h
Leucate (11)13.4 °C9.4 °C 1016.3 hPa 9 km/h
Lille (59)8.6 °C7.4 °C 1017.1 hPa 9 km/h
Limoges (87)7.3 °C6.6 °C 1018.8 hPa 6 km/h
Lorient - Lann Bihoue (56)11.2 °C8.9 °C 1017.2 hPa 11 km/h
Luxeuil (70)3.1 °C3 °C 1019.7 hPa 4 km/h
Lyon - Bron (69)5.8 °C5.7 °C 1018.6 hPa 2 km/h
Lyon - Saint-Exupéry (69)7 °C6.9 °C 1018.6 hPa 4 km/h
Maopoopo Ile Futuna27.9 °C25.1 °C 1009.9 hPa 4 km/h
Marignane (13)8.6 °C6.9 °C 1015.9 hPa 6 km/h
Melun (77)5.8 °C5.7 °C 1018.1 hPa 2 km/h
Mende - Chabrits (48)4.9 °C3.7 °C    7 km/h
Metz-Nancy-Lorraine (57)5.5 °C5.2 °C 1019.6 hPa 4 km/h
Millau - Soulobres (12)7.5 °C4.8 °C 1018 hPa 4 km/h
Mont-Aigoual (30)4.5 °C-3.8 °C    32 km/h
Mont-de-Marsan (40)10.1 °C10.1 °C 1017.6 hPa 2 km/h
Montauban (82)9 °C8.1 °C 1017.9 hPa 7 km/h
Montpellier (34)10.2 °C7.6 °C 1016.2 hPa 0 km/h
Montélimar (26)11.4 °C8.4 °C 1016.9 hPa 7 km/h
Mâcon (71)9.9 °C8.5 °C 1018.3 hPa 15 km/h
Nancy / Essey (54)5.2 °C5.2 °C 1019.6 hPa 2 km/h
Nancy / Ochey (54)5.7 °C5.4 °C 1019.6 hPa 6 km/h
Nantes (44)6 °C5.9 °C 1018.3 hPa 6 km/h
Nevers (58)2.7 °C2.6 °C 1019.2 hPa 0 km/h
Nice (06)12.9 °C8.6 °C 1015.2 hPa 11 km/h
Niort (79)5.2 °C5.1 °C 1018.6 hPa 7 km/h
Nîmes - Courbessac (30)12.6 °C6.4 °C 1016.2 hPa 9 km/h
Nîmes - Garons (30)10.4 °C6.9 °C 1016.2 hPa 7 km/h
Orange (84)11.5 °C8.7 °C 1016.7 hPa 4 km/h
Orleans (45)5.7 °C5.6 °C 1018.3 hPa 4 km/h
Ouessant (29)11.4 °C9.8 °C 1014.7 hPa 32 km/h
Paray-le-Monial - St-Yan (71)3.7 °C3.4 °C 1019.5 hPa 2 km/h
Paris / Le Bourget (93)7.5 °C7.1 °C 1018 hPa 6 km/h
Paris Roissy - Charles De Gaulle (95)8.3 °C7.5 °C 1018 hPa 2 km/h
Paris-Montsouris (75)9.2 °C8.3 °C 1018 hPa 4 km/h
Paris-Orly (91)6.9 °C6.3 °C 1018.3 hPa 6 km/h
Pau (64)10.1 °C9.6 °C 1016.8 hPa 7 km/h
Perpignan (66)12 °C9.9 °C 1016.8 hPa 9 km/h
Ploudalmezeau (29)11.4 °C9 °C 1015.3 hPa 14 km/h
Ploumanac'h (22)11.1 °C8.1 °C 1015.9 hPa 13 km/h
Pointe de Socoa (64)14.1 °C13.1 °C 1017.5 hPa 7 km/h
Poitiers (86)5.8 °C5.7 °C 1018.9 hPa 6 km/h
Pontoise - Cormeilles (95)7.2 °C7.1 °C 1018 hPa 4 km/h
Quimper (29)10.9 °C9.7 °C 1016.8 hPa 9 km/h
Reims Prunay (51)5.3 °C5.2 °C 1018.5 hPa 7 km/h
Rennes (35)10.8 °C6.3 °C 1018 hPa 13 km/h
Rodez (12)3.2 °C2.3 °C 1019.7 hPa 4 km/h
Romorantin (41)1.4 °C1.1 °C 1019 hPa 0 km/h
Rouen (76)7.4 °C7 °C 1018.1 hPa 4 km/h
Saint-Auban (04)7.3 °C4.1 °C 1017 hPa 4 km/h
Saint-Brieuc (22)9.1 °C6.4 °C 1016.5 hPa 11 km/h
Saint-Dizier (52)7.5 °C7.1 °C 1018.7 hPa 7 km/h
Saint-Etienne (42)3.6 °C3.5 °C 1020 hPa 6 km/h
Saint-Girons (09)10.3 °C8.9 °C 1017.8 hPa 7 km/h
Saint-Nazaire (44)10.9 °C9 °C 1018 hPa 6 km/h
Saint-Quentin (02)8.4 °C7.8 °C 1017.9 hPa 7 km/h
Salon-de-Provence (13)7.8 °C6.4 °C 1016 hPa 4 km/h
Solenzara - Base Aérienne (2B)14.2 °C9.6 °C 1015.4 hPa 13 km/h
Strasbourg (67)5.8 °C5.7 °C 1019.4 hPa 2 km/h
Sète (34)16.4 °C6.5 °C 1016 hPa 19 km/h
Tarbes (65)11.6 °C10.3 °C 1016.7 hPa 4 km/h
Toulouse-Blagnac (31)9.6 °C9 °C 1017.8 hPa 7 km/h
Tours (37)6.5 °C6.4 °C 1018.7 hPa 2 km/h
Toussus le Noble (78)6.6 °C6.6 °C 1018.3 hPa 6 km/h
Trappes (78)8.5 °C7.6 °C 1018.1 hPa 4 km/h
Troyes (10)6.8 °C6.5 °C 1018.7 hPa 6 km/h
Vichy (03)3.7 °C3.6 °C 1019.5 hPa 6 km/h
Villacoublay (78)9.1 °C8.2 °C 1018.1 hPa 11 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact