• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - France

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Cap Ferret (33)2.9 °C      11 km/h
Mont-Aigoual (30)-4 °C-5.8 °C    47 km/h
Bourg-Saint-Maurice (73)1.4 °C-1.3 °C    2 km/h
Cap Cépet (83)        7 km/h
Le Puy - Loudes (43)-3.3 °C-4.4 °C    2 km/h
Ile de Groix (56)3.5 °C0.2 °C    13 km/h
Mende - Chabrits (48)-2.6 °C-3.7 °C    6 km/h
Brignogan (29)        15 km/h
Pointe du Raz (29)5.4 °C      7 km/h
Penmarch (29)        6 km/h
Briançon (05)-0.2 °C-3.6 °C    4 km/h
Embrun (05)0.5 °C-1 °C    0 km/h
Lannion / Servel (22)-1.1 °C-1.9 °C 1024.3 hPa 6 km/h
Landivisiau (29)1.3 °C-1.1 °C 1023.8 hPa 7 km/h
Brest (29)-0.6 °C-2.8 °C 1023.7 hPa 6 km/h
Quimper (29)0.8 °C-1.6 °C 1023.7 hPa 2 km/h
Lanvéoc (29)4.5 °C-2.2 °C 1023.6 hPa 11 km/h
Ploumanac'h (22)3.4 °C0.4 °C 1023.3 hPa 11 km/h
Saint-Brieuc (22)0.9 °C-0.9 °C 1023.2 hPa 9 km/h
Lorient - Lann Bihoue (56)-0.4 °C-2.8 °C 1023.2 hPa 4 km/h
Le Talut - Belle-Ile (56)3.8 °C0 °C 1023.2 hPa 9 km/h
Ploudalmezeau (29)3.5 °C-2.1 °C 1023.2 hPa 11 km/h
Rennes (35)-2.2 °C-2.8 °C 1023.1 hPa 6 km/h
Dinard (35)0.3 °C-0.3 °C 1023.1 hPa 6 km/h
Alençon (61)-3.1 °C-3.8 °C 1023 hPa 0 km/h
Laval (53)-2 °C-3.1 °C 1023 hPa 9 km/h
Ouessant (29)5.5 °C-0.8 °C 1022.9 hPa 9 km/h
Angers - Marcé (49)-5.1 °C-5.8 °C 1022.9 hPa 0 km/h
Saint-Nazaire (44)-0.8 °C-2.4 °C 1022.8 hPa 2 km/h
Angers - Beaucouzé (49)-2.6 °C-3.3 °C 1022.8 hPa 4 km/h
La Roche-Sur-Yon (85)-4 °C-4.5 °C 1022.8 hPa 7 km/h
Deauville (14)0.1 °C-1.2 °C 1022.8 hPa 9 km/h
Guéret Saint-Laurent (23)-6.8 °C-7.9 °C 1022.8 hPa 0 km/h
Le Mans (72)-4.2 °C-5.2 °C 1022.8 hPa 0 km/h
Ile-d'Yeu - Saint Sauveur (85)1.6 °C-0.7 °C 1022.7 hPa 7 km/h
Caen (14)-0.1 °C-1.2 °C 1022.7 hPa 6 km/h
Nantes (44)-1.7 °C-2.4 °C 1022.6 hPa 2 km/h
La Rochelle - Aérodrome (17)-0.9 °C-2.3 °C 1022.5 hPa 6 km/h
Chassiron (17)4.4 °C0.4 °C 1022.5 hPa 15 km/h
Cherbourg / Maupertus (50)4.6 °C2.6 °C 1022.5 hPa 4 km/h
Le Havre - Octeville (76)3.8 °C3.1 °C 1022.4 hPa 11 km/h
Evreux (27)-0.1 °C-1.7 °C 1022.3 hPa 6 km/h
Niort (79)-2.4 °C-4.3 °C 1022.3 hPa 4 km/h
Cognac (16)-1 °C-3.5 °C 1022.3 hPa 0 km/h
Poitiers (86)-2.7 °C-4.6 °C 1022.2 hPa 13 km/h
Châteaudun (28)-1 °C-2.6 °C 1022.2 hPa 7 km/h
Cap de la Hève (76)3.9 °C3.3 °C 1022.2 hPa 6 km/h
Tours (37)-1.6 °C-3.5 °C 1022.1 hPa 4 km/h
Rouen (76)-0.5 °C-1.6 °C 1022.1 hPa 7 km/h
Blois (41)-3.7 °C-5.2 °C 1022.1 hPa 4 km/h
Pointe de Socoa (64)8.1 °C5 °C 1022.1 hPa 4 km/h
Chartres (28)-1.2 °C-2.5 °C 1022.1 hPa 6 km/h
Romorantin (41)-6.4 °C-7.1 °C 1022 hPa 0 km/h
Bordeaux (33)-0.2 °C-1.5 °C 1022 hPa 4 km/h
Cap de la Hague (50)7.1 °C2.4 °C 1022 hPa 9 km/h
Cazaux (33)0 °C-0.6 °C 1021.9 hPa 7 km/h
Biarritz (64)7.4 °C3.8 °C 1021.9 hPa 4 km/h
Trappes (78)-0.3 °C-2.2 °C 1021.8 hPa 2 km/h
Châteauroux (36)-3.3 °C-5.5 °C 1021.8 hPa 2 km/h
Biscarrosse (40)2.5 °C0.2 °C 1021.8 hPa 9 km/h
Toussus le Noble (78)-1.4 °C-2.4 °C 1021.7 hPa 7 km/h
Vichy (03)-5.6 °C-6.6 °C 1021.7 hPa 4 km/h
Orleans (45)-3.4 °C-5 °C 1021.6 hPa 2 km/h
Paris Roissy - Charles De Gaulle (95)1.2 °C-1.2 °C 1021.6 hPa 9 km/h
Mont-de-Marsan (40)2.9 °C1.1 °C 1021.6 hPa 2 km/h
Paris / Le Bourget (93)0.1 °C-2 °C 1021.6 hPa 4 km/h
Villacoublay (78)0.2 °C-1.9 °C 1021.6 hPa 7 km/h
Pontoise - Cormeilles (95)0.6 °C-1.3 °C 1021.5 hPa 11 km/h
Paris-Montsouris (75)2.9 °C-1.7 °C 1021.4 hPa 6 km/h
Beauvais (60)1.7 °C0.8 °C 1021.4 hPa 4 km/h
Dax (40)6.7 °C3.3 °C 1021.4 hPa 2 km/h
Paris-Orly (91)1 °C-1.4 °C 1021.4 hPa 4 km/h
Melun (77)-0.4 °C-2 °C 1021.4 hPa 9 km/h
Bourges (18)-2 °C-4.3 °C 1021.3 hPa 6 km/h
Dieppe (76)2.4 °C0.6 °C 1021.3 hPa 13 km/h
Creil (60)0.4 °C-1.4 °C 1021.2 hPa 4 km/h
Pau (64)6.5 °C5.8 °C 1021.2 hPa 11 km/h
Tarbes (65)5.7 °C4.8 °C 1021.2 hPa 15 km/h
Aurillac - Tronquières (15)-4.1 °C-4.6 °C 1021.2 hPa 6 km/h
Nevers (58)-3.7 °C-4.8 °C 1021.2 hPa 2 km/h
Avord (18)-2.8 °C-4.4 °C 1021.2 hPa 6 km/h
Limoges (87)0.8 °C-3.9 °C 1021.1 hPa 11 km/h
Clermont-Ferrand (63)-2.7 °C-4.9 °C 1021.1 hPa 0 km/h
Auch (32)4.3 °C2.5 °C 1021.1 hPa 2 km/h
Gourdon (46)-2.7 °C-3.5 °C 1021 hPa 4 km/h
Agen (47)1.4 °C-0.7 °C 1021 hPa 7 km/h
Auxerre/Perrigny (89)-2.7 °C-4.1 °C 1021 hPa 2 km/h
Bergerac (24)-0.5 °C-1.9 °C 1021 hPa 9 km/h
Saint-Girons (09)5.5 °C4.8 °C 1020.9 hPa 2 km/h
Paray-le-Monial - St-Yan (71)-3.9 °C-4.6 °C 1020.9 hPa 2 km/h
Rodez (12)-4.5 °C-5.3 °C 1020.9 hPa 4 km/h
Saint-Quentin (02)1.8 °C1.1 °C 1020.9 hPa 4 km/h
Brive-Laroche (19)-2.1 °C-3.1 °C 1020.9 hPa 0 km/h
Troyes (10)-1.7 °C-3.7 °C 1020.9 hPa 9 km/h
Abbeville (80)2.8 °C1 °C 1020.8 hPa 7 km/h
Chalons-Vatry (51)0 °C-2.7 °C 1020.7 hPa 7 km/h
Albert-Bray (80)2.3 °C1 °C 1020.7 hPa 11 km/h
Saint-Etienne (42)-2.9 °C-4.3 °C 1020.7 hPa 2 km/h
Reims Prunay (51)0.9 °C-1 °C 1020.6 hPa 7 km/h
Charleville-Mézières (08)1.6 °C0.7 °C 1020.6 hPa 0 km/h
Montauban (82)2.4 °C0.6 °C 1020.5 hPa 6 km/h
Saint-Dizier (52)-1.5 °C-3.2 °C 1020.5 hPa 0 km/h
Brive-Souillac (19)-1 °C-2.3 °C 1020.5 hPa 7 km/h
Nancy / Ochey (54)-2 °C-3.7 °C 1020.4 hPa 2 km/h
Le Touquet (62)5.5 °C3.2 °C 1020.4 hPa 7 km/h
Boulogne (62)5.6 °C2.6 °C 1020.3 hPa 13 km/h
Muret (31)5.5 °C4.9 °C 1020.2 hPa 11 km/h
Bale-Mulhouse (68)-4.4 °C-5.6 °C 1020.2 hPa 4 km/h
Toulouse-Blagnac (31)4.8 °C2.2 °C 1020.2 hPa 17 km/h
Nancy / Essey (54)-1.4 °C-3.4 °C 1020.1 hPa 0 km/h
Luxeuil (70)-4 °C-5.1 °C 1020.1 hPa 0 km/h
Metz-Nancy-Lorraine (57)-0.5 °C-3 °C 1020.1 hPa 4 km/h
Colmar (68)-5 °C-6.1 °C 1020 hPa 0 km/h
Langres (52)-1.3 °C-5.2 °C 1019.9 hPa 9 km/h
Belfort/Dorans (90)-2.1 °C-5.1 °C 1019.9 hPa 0 km/h
Albi (81)0.8 °C0.5 °C 1019.9 hPa 0 km/h
Lille (59)3.9 °C0.6 °C 1019.8 hPa 9 km/h
Strasbourg (67)-1.9 °C-3.6 °C 1019.8 hPa 6 km/h
Dunkerque (59)6.4 °C3.4 °C 1019.7 hPa 22 km/h
Dole-Tavaux (39)-0.4 °C-4.1 °C 1019.6 hPa 4 km/h
Ambérieu (01)-3 °C-4.9 °C 1019.6 hPa 6 km/h
Dijon - Longvic (21)-0.2 °C-5.6 °C 1019.6 hPa 9 km/h
Besançon (25)-1.6 °C-4.4 °C 1019.5 hPa 4 km/h
Mâcon (71)0.8 °C-4.1 °C 1019.4 hPa 9 km/h
Carcassonne (11)7.2 °C5.7 °C 1018.9 hPa 20 km/h
Lyon - Saint-Exupéry (69)1.9 °C-2.8 °C 1018.9 hPa 6 km/h
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38)0.1 °C-2.3 °C 1018.8 hPa 2 km/h
Lyon - Bron (69)2.7 °C-3.9 °C 1018.7 hPa 9 km/h
Millau - Soulobres (12)0.2 °C-1.4 °C 1018.6 hPa 9 km/h
Aubenas - Lanas (07)5.2 °C-1.3 °C 1018.3 hPa 15 km/h
Annecy (74)1.9 °C-0.4 °C 1018 hPa 4 km/h
Chambéry / Aix-Les-Bains (73)4.7 °C2.6 °C 1017.7 hPa 17 km/h
Béziers Cap d'Agde (34)4.5 °C2.8 °C 1017.1 hPa 6 km/h
Perpignan (66)9.6 °C2.4 °C 1017 hPa 15 km/h
Grenoble/agglo Le Versoud (38)5.6 °C2.4 °C 1016.9 hPa 2 km/h
Leucate (11)8.5 °C4.7 °C 1016.7 hPa 15 km/h
Montélimar (26)6 °C-1.4 °C 1016.4 hPa 11 km/h
Sète (34)7.5 °C1.6 °C 1016 hPa 20 km/h
Cap Béar (66)9.7 °C5.1 °C 1015.8 hPa 47 km/h
Montpellier (34)5.5 °C1.6 °C 1015.7 hPa 11 km/h
Nîmes - Garons (30)5.3 °C-0.1 °C 1015.3 hPa 13 km/h
Nîmes - Courbessac (30)6 °C-0.3 °C 1015.2 hPa 17 km/h
Orange (84)6.7 °C-1.2 °C 1015.1 hPa 26 km/h
Carpentras (84)0.7 °C-0.3 °C 1015 hPa 0 km/h
Saint-Auban (04)4.1 °C0.6 °C 1014.9 hPa 15 km/h
Avignon (84)6.2 °C-1 °C 1014.8 hPa 19 km/h
Istres (13)3.4 °C0.1 °C 1014.4 hPa 13 km/h
Salon-de-Provence (13)5.1 °C-0.3 °C 1014.4 hPa 9 km/h
Marignane (13)2.7 °C1.5 °C 1014.3 hPa 6 km/h
Le Luc - Cannet des Maures (83)2.5 °C1.5 °C 1013.8 hPa 0 km/h
Hyères (83)8.8 °C6.4 °C 1013 hPa 9 km/h
Cannes (06)7.2 °C4.5 °C 1012.9 hPa 6 km/h
Nice (06)10.9 °C5.6 °C 1012.6 hPa 11 km/h
Cap Corse (2B)10.1 °C8.7 °C 1012.3 hPa 19 km/h
Bastia - Poretta (2B)9.9 °C8.7 °C 1011.9 hPa 4 km/h
Solenzara - Base Aérienne (2B)9.5 °C6 °C 1011.7 hPa 11 km/h
Alistro (2B)10.7 °C6.4 °C 1011.3 hPa 19 km/h
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A)9.4 °C8.9 °C 1011 hPa 4 km/h
Figari (2A)10.7 °C8.3 °C 1010.9 hPa 6 km/h
Ile Rousse (2B)9.9 °C6.1 °C 1010.8 hPa 20 km/h
Calvi (2B)10 °C7.6 °C 1010.8 hPa 7 km/h
Cap Pertusato (2A)9.6 °C7.7 °C 1010.7 hPa 20 km/h
Hihifo Ile Wallis25.1 °C24.1 °C 1010 hPa 11 km/h
Maopoopo Ile Futuna27.6 °C24.6 °C 1009.9 hPa 4 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact