|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 6 janvier 2025
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 3.9 °C | 0.3 °C | 47 km/h | 7 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | |   | | 2 °C | 87% | 0 °C | 2 | -1.2 | | 11 km/h | 990 hPa | |
23h00 | 1/8 |   | 29 km | 2.1 °C | 87% | 0.2 °C | 2.1 | -1.5 | | 13 km/h (26 km/h) | 990.2 hPa  | aucune |
22h30 | 2/8 |   | | 2 °C | 93% | 1 °C | 2 | -2 | | 15 km/h | 989 hPa | |
22h00 | 8/8 |   | 30 km | 2.5 °C | 88% | 0.7 °C | 2.5 | -1.7 | | 17 km/h (30 km/h) | 989.6 hPa  | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 35 km | 2.5 °C | 88% | 0.7 °C | 2.5 | -2 | | 19 km/h (30 km/h) | 988.9 hPa  | aucune |
20h00 | 7/8 |   | 40 km | 2.5 °C | 87% | 0.6 °C | 2.5 | -2.1 | | 20 km/h (33 km/h) | 988.4 hPa  | 0.2 mm |
19h00 | 6/8 |   | 40 km | 2.7 °C | 88% | 0.9 °C | 2.7 | -2.4 | | 24 km/h (39 km/h) | 987.7 hPa  | aucune |
18h00 | 0/8 |   | 45 km | 2.8 °C | 83% | 0.2 °C | 2.8 | -2.9 | | 30 km/h (41 km/h) | 986.4 hPa  | aucune |
17h00 | 0/8 |   | 50 km | 3.2 °C | 81% | 0.3 °C | 3.2 | -1.2 | | 20 km/h (39 km/h) | 985.2 hPa  | aucune |
16h00 | 7/8 |   | 50 km | 3.7 °C  | 80% | 0.6 °C | 3.7 | -0.6 | | 20 km/h (37 km/h) | 984 hPa  | aucune |
15h30 | 4/8 |   | | 4 °C | 75% | 0 °C | 4 | -0.5 | | 22 km/h | 983 hPa | |
15h00 | 8/8 |   | 60 km | 3.7 °C | 78% | 0.3 °C | 3.7 | -1.1 | | 24 km/h (47 km/h) | 982.7 hPa  | aucune |
14h30 | 6/8 |   | | 4 °C | 81% | 1 °C | 4 | -1.1 | | 28 km/h | 981 hPa | |
14h00 | 8/8 |   | 65 km | 3.9 °C | 77% | 0.3 °C | 3.9 | -1.2 | | 28 km/h (47 km/h) | 981.1 hPa  | aucune |
13h30 | 6/8 |   | | 4 °C | 81% | 1 °C | 4 | -1.1 | | 28 km/h | 980 hPa | |
13h00 | 8/8 |   | 60 km | 3.4 °C | 82% | 0.6 °C | 3.4 | -1.9 | | 28 km/h (45 km/h) | 979.5 hPa  | aucune |
12h30 | 6/8 |   | | 3 °C | 87% | 1 °C | 3 | -2 | | 24 km/h | 978 hPa | |
12h00 | 8/8 |   | 50 km | 2.8 °C | 88% | 1 °C | 2.8 | -2.7 | | 28 km/h (45 km/h) | 978 hPa  |  aucune |
11h30 | 6/8 | | | 2 °C | 93% | 1 °C | 2 | -3.7 | | 28 km/h | 976 hPa | |
11h00 | 8/8 |   | 40 km | 2 °C | 95% | 1.3 °C | 2 | -3.5 | | 26 km/h (43 km/h) | 976.4 hPa  |  0.2 mm |
10h30 | 6/8 |   | | 2 °C | 93% | 1 °C | 2 | -3.7 | | 28 km/h | 975 hPa | |
10h00 | 8/8 |   | 13 km | 1.1 °C | 97% | 0.7 °C | 1.1 | -4.8 | | 28 km/h (37 km/h) | 974.7 hPa  |  0.2 mm |
9h30 | 8/8 | | 8 km | 1 °C | 100% | 1 °C | 1 | -4.5 | | 24 km/h | 974 hPa | |
9h00 | 8/8 | | 1.4 km | 0.3 °C | 97% | -0.1 °C | 0.3 | -5.1 | | 22 km/h (33 km/h) | 973.7 hPa  |  0.2 mm |
8h30 | 8/8 | | 1 km | 0 °C | 100% | 0 °C | 0 | -5.5 | | 22 km/h | 972 hPa | |
8h00 | 8/8 | | 1.2 km | 0.3 °C | 97% | -0.1 °C | 0.3 | -5.1 | | 22 km/h (41 km/h) | 972.5 hPa  |  0.6 mm |
7h30 | 8/8 | | 1.5 km | 1 °C | 93% | 0 °C | 1 | -4.5 | | 24 km/h | 971 hPa | |
7h00 | 8/8 |   | 2 km | 1.5 °C | 96% | 1 °C | 1.5 | -4.5 | | 30 km/h (45 km/h) | 971.1 hPa  | 6 mm |
6h30 | 8/8 |   | 4.8 km | 3 °C | 93% | 2 °C | 3 | -2.6 | | 30 km/h | 970 hPa | |
6h00 | 8/8 | | 2.9 km | 2.7 °C | 98% | 2.4 °C | 2.7 | -2.4 | | 24 km/h (39 km/h) | 971 hPa  | 4 mm |
5h00 | 8/8 | | 5 km | 3.4 °C | 98% | 3.1 °C | 3.4 | -1 | | 20 km/h (30 km/h) | 970.9 hPa  | 4 mm |
4h30 | 6/8 | | 5 km | 4 °C | 93% | 3 °C | 4 | 0.8 | | 13 km/h | 971 hPa | |
4h00 | 8/8 | | 1.5 km | 3.7 °C | 98% | 3.4 °C | 3.7 | 0.1 | | 15 km/h (22 km/h) | 972.2 hPa  | 2 mm |
3h30 | 8/8 | | 1.7 km | 3 °C | 100% | 3 °C | 3 | -0.7 | | 15 km/h | 972 hPa | |
3h00 | 8/8 | | 3.3 km | 2.6 °C | 98% | 2.3 °C | 2.6 | -0.9 | | 13 km/h (20 km/h) | 973.5 hPa  | 0.6 mm |
2h30 | 8/8 | | 0.2 km | 2 °C | 100% | 2 °C | 2 | -1.6 | | 13 km/h | 974 hPa | |
2h00 | 8/8 |   | 0.1 km | 2.1 °C | 98% | 1.8 °C | 2.1 | -2.2 | | 17 km/h (24 km/h) | 974.8 hPa  | 0.4 mm |
1h30 | 8/8 | | 1 km | 2 °C | 100% | 2 °C | 2 | -2 | | 15 km/h | 974 hPa | |
1h00 | 8/8 | | 0.3 km | 2.4 °C | 98% | 2.1 °C | 2.4 | -0.7 | | 11 km/h (17 km/h) | 975.2 hPa  | 0.2 mm |
0h30 | 8/8 | | 0.2 km | 3 °C | 93% | 2 °C | 3 | 0 | | 11 km/h | 975 hPa | |
0h00 | 8/8 |   | 7 km | 3.1 °C | 97% | 2.7 °C | 3.1 | 2.4 | | 4 km/h (9 km/h) | 975.8 hPa  | 2 mm |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0341 secondes
|
|
|