|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Montagnac |
|
Tendances à 10 jours pour Montagnac ( 34530 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé | Mer vagues N! || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 18:40 (run GFS de 12Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Sam 03
| 08:00 | 15.1 | 14.5 | 14.1 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 371 | 590 | 815 | 1047 | 1529 | -- | -- | 72 % | 1019 | 562 dam | 3624 | 14:00 | 20.4 | 16.6 | 15.3 | 15.7 | 16.5 | 14 | 359 | 579 | 806 | 1039 | 1524 | -- | -- | 61 % | 1017 | 563 dam | 3510 | 20:00 | 18.1 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 15.5 | 15.2 | 340 | 561 | 788 | 1021 | 1506 | -- | -- | 71 % | 1015 | 564 dam | 3785 | Dim 04
 | 02:00 | 14.8 | 14.9 | 13.9 | 13.5 | 13.6 | 14.2 | 332 | 551 | 776 | 1008 | 1490 | -- | -- | 82 % | 1014 | 563 dam | 3731 | 08:00 | 15.4 | 14.4 | 13.2 | 12.6 | 12.6 | 13.6 | 316 | 536 | 760 | 991 | 1472 | -- | -- | 76 % | 1012 | 561 dam | 3575 | 14:00 | 23.3 | 20.3 | 18.4 | 16.4 | 14.6 | 12 | 308 | 532 | 760 | 992 | 1474 | -- | -- | 58 % | 1010 | 561 dam | 3364 | 20:00 | 18.3 | 16.5 | 15.6 | 15.1 | 14.7 | 12.7 | 290 | 512 | 738 | 970 | 1452 | -- | 3 mm | 85 % | 1009 | 559 dam | 3135 | Lun 05
| 02:00 | 15.3 | 15.3 | 15 | 14.4 | 12.9 | 10.2 | 294 | 514 | 740 | 971 | 1449 | 0.7 mm | 1.1 mm | 85 % | 1009 | 556 dam | 2993 | 08:00 | 15.8 | 14.2 | 12.2 | 10.3 | 9.8 | 10 | 300 | 519 | 742 | 970 | 1446 | -- | -- | 78 % | 1010 | 553 dam | 2725 | 14:00 | 19.3 | 15.5 | 13.4 | 11.4 | 9.5 | 7 | 304 | 524 | 748 | 976 | 1449 | -- | -- | 62 % | 1010 | 551 dam | 2601 | 20:00 | 17.9 | 16.2 | 14.1 | 12.2 | 11 | 7.5 | 304 | 524 | 748 | 978 | 1452 | -- | -- | 63 % | 1010 | 552 dam | 2587 | Mar 06
| 02:00 | 14 | 14 | 12.5 | 10.9 | 9.3 | 6.3 | 309 | 528 | 751 | 979 | 1451 | -- | -- | 79 % | 1011 | 551 dam | 2347 | 08:00 | 13.6 | 11.8 | 10.2 | 9.6 | 9.1 | 7 | 308 | 525 | 747 | 974 | 1445 | -- | -- | 70 % | 1011 | 551 dam | 2601 | 14:00 | 21.7 | 18.2 | 16 | 13.8 | 11.6 | 7.1 | 302 | 523 | 749 | 979 | 1452 | -- | -- | 34 % | 1010 | 553 dam | 2743 | 20:00 | 18.6 | 17.8 | 16 | 14.4 | 12.7 | 8.8 | 299 | 521 | 746 | 977 | 1453 | -- | -- | 49 % | 1010 | 554 dam | 2545 | Mer 07
| 02:00 | 13.2 | 14.5 | 13.4 | 12 | 10.5 | 6.8 | 319 | 538 | 762 | 990 | 1463 | -- | -- | 65 % | 1013 | 552 dam | 2694 | 08:00 | 13.1 | 13 | 12.8 | 11.6 | 9.9 | 6.7 | 323 | 541 | 765 | 993 | 1465 | -- | -- | 64 % | 1013 | 551 dam | 2489 | 14:00 | 20.2 | 17.1 | 15.2 | 13.3 | 11.4 | 7.5 | 323 | 544 | 769 | 999 | 1473 | -- | -- | 44 % | 1013 | 553 dam | 2727 | 20:00 | 17.1 | 15.4 | 14.3 | 13.6 | 12.4 | 8.9 | 321 | 540 | 765 | 996 | 1472 | -- | -- | 64 % | 1012 | 553 dam | 2628 | Jeu 08
| 02:00 | 14.1 | 14.6 | 13.9 | 12.8 | 11.4 | 8.3 | 324 | 544 | 768 | 998 | 1473 | -- | -- | 76 % | 1013 | 552 dam | 2539 | 08:00 | 14 | 12.1 | 12.2 | 11.6 | 10.1 | 7.2 | 331 | 549 | 773 | 1001 | 1474 | -- | -- | 75 % | 1014 | 551 dam | 2483 | 14:00 | 22.3 | 18.3 | 16.2 | 14 | 11.9 | 7.5 | 336 | 557 | 783 | 1013 | 1488 | -- | -- | 46 % | 1014 | 554 dam | 2605 | 20:00 | 20.2 | 18.8 | 16.9 | 15.2 | 13.3 | 9.2 | 332 | 554 | 781 | 1012 | 1490 | -- | -- | 55 % | 1013 | 555 dam | 2699 | Ven 09
| 02:00 | 13.9 | 15.8 | 15.1 | 13.9 | 12.4 | 8.6 | 345 | 565 | 791 | 1021 | 1498 | -- | -- | 78 % | 1016 | 554 dam | 2706 | 08:00 | 14.5 | 14.5 | 14 | 12.9 | 11.6 | 8.3 | 350 | 570 | 795 | 1024 | 1500 | -- | -- | 74 % | 1016 | 555 dam | 2947 | 14:00 | 20.4 | 16.8 | 14.9 | 13.3 | 11.5 | 9.1 | 357 | 577 | 802 | 1032 | 1508 | -- | -- | 54 % | 1017 | 556 dam | 2986 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Hérault
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Montagnac ( Hérault ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Montagnac : Latitude N 43°28' / Longitude E 3°31' / Altitude : 48 m Altitude du point du modèle : 69 m
|
|
|