|
1174 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
• Climatologie mensuelle pour une ville sur tableau et graphiques. |
Données mensuelles de juin 2010 pour Abbeville[ Version imprimable ] - [ Données du mois courant ]
| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 1 | 14.8 °c | 10.5 °c | 8.2 mm | 0.2
h | | 2 | 19.9 °c | 11.1 °c | 0 mm | 9.8
h | | 3 | 22.7 °c | 7.1 °c | 0 mm | 15.3
h | | 4 | 26.6 °c | 9.6 °c | 0 mm | 15.2
h | | 5 | 28.1 °c | 13.2 °c | 14.8 mm | 10
h | | 6 | 18.5 °c | 14.9 °c | 8.6 mm | 4.9
h | | 7 | 18 °c | 12.1 °c | 1.6 mm | 5.8
h | | 8 | 20.9 °c | 13.3 °c | 11 mm | 3.2
h | | 9 | 18 °c | 14.5 °c | 0 mm | | | 10 | 20.4 °c | 15.5 °c | 8.8 mm | 0.2
h | | 11 | 21.3 °c | 14.5 °c | 0 mm | 5.1
h | | 12 | 18.7 °c | 10.9 °c | 0 mm | 8.7
h | | 13 | 19.4 °c | 6.3 °c | 0.2 mm | 6.8
h | | 14 | 19.4 °c | 10.4 °c | 0 mm | 4.8
h | | 15 | 17.3 °c | 11.9 °c | 0 mm | 8.5
h | | 16 | 18.9 °c | 8.4 °c | 0.2 mm | 14
h | | 17 | 21.3 °c | 11.7 °c | 0 mm | 9.6
h | | 18 | 18.4 °c | 9.4 °c | 0 mm | 3.4
h | | 19 | 14 °c | 9.6 °c | 1.4 mm | 2.2
h | | 20 | 14.4 °c | 8 °c | 0 mm | 1.2
h | | 21 | 18.1 °c | 7.3 °c | 0 mm | 3.4
h | | 22 | 21.8 °c | 6.7 °c | 0 mm | 12.7
h | | 23 | 22.5 °c | 10.4 °c | 0 mm | 15.5
h | | 24 | 21.5 °c | 10.7 °c | 0.2 mm | 13.7
h | | 25 | 24.6 °c | 9.4 °c | 0.2 mm | 14.9
h | | 26 | 28 °c | 12.2 °c | 0 mm | 11.6
h | | 27 | 29 °c | 14.8 °c | 0 mm | 12
h | | 28 | 26.4 °c | 13.3 °c | 0 mm | 13.9
h | | 29 | 23.8 °c | 12.9 °c | 0 mm | 13
h | | 30 | 23.7 °c | 16 °c | 0.2 mm | 10.5
h | | | 21 °c | 11.2 °c | 55.4 mm | 250.1 h |
Précisions :
Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 6h TU et 6h TU le lendemain
6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été 18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'étéip : |
|
|