|
557 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ vendredi 12 mars 2010 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 5.5 °C | 1.8 °C | 26 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 14 h | 8/8 |   | 10 km | 4.9 °C | 80% | 4.9 | 1.1 °C | | 18 km/h | 1021.5 hPa  | aucune |
| 13 h | 8/8 |   | 12 km | 5.5 °C | 69% | 5.5 | 2.3 °C | | 15 km/h (26 km/h) | 1021.7 hPa  | aucune |
| 12 h | 8/8 |   | 12 km | 5 °C | 65% | 5 | 2 °C | | 13 km/h | 1021.9 hPa  | aucune |
| 11 h | 8/8 |   | 12 km | 4.5 °C | 66% | 4.5 | 1.1 °C | | 15 km/h | 1022 hPa  | aucune |
| 10 h | 8/8 |   | 12 km | 4.1 °C | 65% | 4.1 | 0.9 °C | | 13 km/h (19 km/h) | 1022.1 hPa  | aucune |
| 9 h | 8/8 |   | 12 km | 3.5 °C | 70% | 3.5 | 2 °C | | 6 km/h (11 km/h) | 1022 hPa  | aucune |
| 8 h | 8/8 |   | 12 km | 2.3 °C | 79% | 2.3 | 0.6 °C | | 6 km/h (11 km/h) | 1021.6 hPa  | aucune |
| 7 h | 8/8 |   | 12 km | 2.1 °C | 81% | 2.1 | 1.3 °C | | 4 km/h (4 km/h) | 1021.6 hPa  | aucune |
| 6 h | 8/8 |   | 12 km | 2 °C | 85% | 2 | 1.1 °C | | 4 km/h (15 km/h) | 1021.4 hPa  | aucune |
| 5 h | |   | | 2.4 °C | 79% | 2.4 | 0.4 °C | | 7 km/h (19 km/h) | 1021.4 hPa  | aucune |
| 4 h | |   | | 1.8 °C | 85% | 1.8 | -1.4 °C | | 11 km/h (15 km/h) | 1021.5 hPa  | aucune |
| 3 h | |   | | 1.8 °C | 86% | 1.8 | -1.4 °C | | 11 km/h (15 km/h) | 1021.8 hPa  | aucune |
| 2 h | |   | | 1.8 °C | 85% | 1.8 | -0.3 °C | | 7 km/h (11 km/h) | 1022.1 hPa  | aucune |
| 1 h | |   | | 1.9 °C | 85% | 1.9 | -0.8 °C | | 9 km/h (11 km/h) | 1022.2 hPa  | aucune |
| 0 h | |   | | 2 °C | 86% | 2 | -0.7 °C | | 9 km/h (11 km/h) | 1022.2 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0176 secondes
| | |