62 connectés
  • Menu Utilisateur
puce Inscription
puce Se connecter

Temps réel

Prévisions

Climatologie

Phénomènes météo

Modèles

Pratique

Logiciels

 
 • Modèle CFS - Coupled Forecast System

Tendances saisonnières du CFS (Coupled Forecast System)
pour Août 2009

Août 2009 - Septembre 2009 - Octobre 2009 - Novembre 2009 - Décembre 2009 - Janvier 2010


Anomalie de la température à 2m

Date du runParisMarseilleBordeauxBrestLilleLyonStrasbourg
25/06/2009+0.3 °C+0.1 °C-0.6 °C+0.2 °C+0.6 °C-0.1 °C+0.7 °C
24/06/2009-0.1 °C-0.6 °C-0.5 °C-0.2 °C-0.2 °C-0.9 °C-0.8 °C
23/06/2009+0 °C-0.4 °C-0.7 °C-0.2 °C+0.1 °C-0.3 °C+0.1 °C
22/06/2009-0.5 °C+0.2 °C-1.4 °C-0.7 °C-0.3 °C-0.1 °C+0.7 °C
21/06/2009-0.5 °C-1.1 °C-0.7 °C+0 °C-0.4 °C-1.1 °C-0.5 °C
19/06/2009-0.6 °C-0.8 °C-1.3 °C-0.4 °C-0.2 °C-1.2 °C-0.4 °C
18/06/2009-0.7 °C-1.3 °C-1.4 °C-0.6 °C-0.7 °C-1.3 °C-0.5 °C
17/06/2009+0.2 °C+0 °C-0.5 °C-0.5 °C+0.3 °C-0.1 °C+0.3 °C
16/06/2009-1.6 °C-1 °C-2.5 °C-0.6 °C-1.1 °C-1.7 °C-0.4 °C
15/06/2009-0.5 °C-0.6 °C-1.1 °C-0.6 °C+0 °C-0.7 °C+0.2 °C
14/06/2009-1.8 °C-1 °C-1.5 °C-0.9 °C-1.8 °C-1.7 °C-1.6 °C
13/06/2009-0.4 °C+0 °C-0.6 °C-0.3 °C-0.2 °C-0.2 °C+0.3 °C
11/06/2009-0.8 °C-0.7 °C-0.7 °C-0.4 °C-0.7 °C-1.1 °C-0.6 °C
10/06/2009+0.6 °C-0.5 °C+0.4 °C+0.6 °C+0.5 °C-0.2 °C+0.2 °C
09/06/2009+0.3 °C+0.4 °C+0.3 °C+0 °C+0.3 °C+0.4 °C+0.3 °C
08/06/2009-1.6 °C-0.9 °C-1.3 °C-0.6 °C-1.7 °C-1.4 °C-1.7 °C
07/06/2009-0.8 °C-1.2 °C-0.6 °C-0.4 °C-1 °C-1 °C-1.2 °C
06/06/2009+0.5 °C-0.5 °C+0 °C+0.3 °C+0.6 °C-0.4 °C-0.2 °C
05/06/2009-0.4 °C+0 °C-0.1 °C-0.6 °C-0.6 °C-0.1 °C+0.2 °C
04/06/2009-0.8 °C-1.1 °C-1.1 °C-0.3 °C-0.8 °C-1.1 °C-0.8 °C
03/06/2009+1.3 °C-0.2 °C+0.6 °C+0.7 °C+1.3 °C+0.4 °C+1.2 °C
02/06/2009+0.6 °C-0.8 °C+0.4 °C+0.6 °C+0.4 °C-0.5 °C-0.6 °C
01/06/2009-0.3 °C-1.1 °C-0.6 °C-0.2 °C-0.5 °C-0.8 °C-0.6 °C
31/05/2009-0.8 °C-1 °C-1.1 °C-0.8 °C-0.7 °C-1.1 °C-0.8 °C
30/05/2009+0.2 °C+0.8 °C+0.9 °C-0.1 °C+0 °C+0.9 °C+0.8 °C
29/05/2009-1.1 °C-1 °C-1.4 °C-0.7 °C-0.9 °C-1.3 °C-0.5 °C
28/05/2009-0.6 °C-1.4 °C-0.6 °C+0.1 °C-0.6 °C-1.4 °C-1.3 °C
27/05/2009-0.3 °C-0.1 °C-0.1 °C-0.6 °C-0.5 °C-0.2 °C+0 °C
26/05/2009+0.2 °C-0.2 °C-0.6 °C+0.4 °C+0.4 °C-0.3 °C+0.6 °C
25/05/2009-0.9 °C-0.8 °C-0.7 °C-0.2 °C-1.2 °C-1.2 °C-1.6 °C
Moyenne-0.4 °C-0.6 °C-0.6 °C-0.2 °C-0.3 °C-0.7 °C-0.3 °C

Anomalie de la température à 850hPa

Date du runParisMarseilleBordeauxBrestLilleLyonStrasbourg
25/06/2009+0.6 °C-0.1 °C-0.5 °C+0.1 °C+0.9 °C+0.2 °C+0.7 °C
24/06/2009-0.2 °C-1.1 °C-0.7 °C-0.1 °C+0 °C-0.8 °C-0.8 °C
23/06/2009+0.1 °C-0.3 °C-0.5 °C-0.1 °C+0.2 °C-0.1 °C+0.1 °C
22/06/2009-0.4 °C+0.6 °C-1.2 °C-1.6 °C-0.4 °C+0.4 °C+0.9 °C
21/06/2009-0.5 °C-1.4 °C-1.3 °C-0.5 °C-0.3 °C-1 °C-0.5 °C
19/06/2009-0.5 °C-1.2 °C-1.7 °C-0.6 °C-0.3 °C-1 °C-0.4 °C
18/06/2009-0.5 °C-1.4 °C-1.9 °C-1 °C-0.2 °C-1.1 °C-0.2 °C
17/06/2009+0 °C-0.3 °C-0.6 °C+0 °C+0.1 °C-0.2 °C+0.1 °C
16/06/2009-0.9 °C-1.2 °C-2.4 °C-1.4 °C-0.4 °C-1.3 °C-0.2 °C
15/06/2009-0.4 °C-1.3 °C-0.9 °C-0.6 °C+0 °C-0.8 °C+0 °C
14/06/2009-1.7 °C-1.3 °C-1.7 °C-1.4 °C-1.6 °C-1.7 °C-1.6 °C
13/06/2009+0.4 °C+0.4 °C-0.4 °C+0 °C+0.7 °C+0.1 °C+0.5 °C
11/06/2009-0.9 °C-0.6 °C-0.9 °C-1.5 °C-0.9 °C-0.8 °C-0.6 °C
10/06/2009+0 °C-0.3 °C-0.4 °C+0 °C+0 °C-0.1 °C+0 °C
09/06/2009+0.1 °C+0.4 °C+0.5 °C+0.1 °C+0 °C+0.5 °C+0.3 °C
08/06/2009-1.4 °C-1 °C-1.4 °C-1 °C-1.4 °C-1.4 °C-1.7 °C
07/06/2009-0.6 °C-1.3 °C-0.4 °C+0.2 °C-0.7 °C-1.1 °C-1.3 °C
06/06/2009+0 °C-0.9 °C-0.3 °C+0.4 °C+0.2 °C-0.5 °C-0.3 °C
05/06/2009-0.4 °C+0.6 °C-0.4 °C-1.2 °C-0.5 °C+0.2 °C+0.2 °C
04/06/2009-0.5 °C-0.7 °C-0.7 °C+0.4 °C-0.6 °C-0.7 °C-0.7 °C
03/06/2009+1.1 °C+0.1 °C+0.3 °C+0.8 °C+1.2 °C+0.5 °C+1 °C
02/06/2009+0.3 °C-1 °C+0.5 °C+1.1 °C+0.4 °C-0.8 °C-0.8 °C
01/06/2009-0.1 °C-1.4 °C-0.8 °C-0.2 °C+0 °C-0.7 °C-0.5 °C
31/05/2009-0.9 °C-1.1 °C-1.3 °C-1.1 °C-0.7 °C-1 °C-0.7 °C
30/05/2009+0.6 °C+1.5 °C+1.3 °C-0.3 °C+0.4 °C+1.2 °C+0.9 °C
29/05/2009-1 °C-1.3 °C-1.4 °C-1.1 °C-0.7 °C-1.4 °C-0.7 °C
28/05/2009-0.5 °C-2 °C-1.1 °C-0.1 °C-0.3 °C-1.5 °C-1.3 °C
27/05/2009-0.1 °C+0.5 °C+0.3 °C-0.6 °C-0.2 °C+0.2 °C+0.1 °C
26/05/2009+0.1 °C-0.1 °C-1.1 °C-0.5 °C+0.4 °C-0.1 °C+0.6 °C
25/05/2009-1 °C-0.8 °C-0.9 °C-1 °C-1.3 °C-1 °C-1.6 °C
Moyenne-0.3 °C-0.6 °C-0.7 °C-0.4 °C-0.2 °C-0.5 °C-0.3 °C

Anomalie de quantité de précipitations

Date du runParisMarseilleBordeauxBrestLilleLyonStrasbourg
25/06/2009+11 %+35 %+67 %-26 %-11 %+32 %-4 %
24/06/2009+0 %+17 %+14 %+18 %+0 %+24 %+7 %
23/06/2009-3 %+139 %+15 %+29 %-14 %+19 %-5 %
22/06/2009+16 %+29 %+57 %-6 %-8 %+59 %+20 %
21/06/2009-18 %+16 %-11 %-19 %-19 %+32 %+15 %
19/06/2009+8 %+10 %+8 %+14 %-4 %+32 %+21 %
18/06/2009+6 %+131 %+28 %-28 %+4 %+56 %+10 %
17/06/2009-11 %-30 %-5 %+14 %-13 %-1 %-5 %
16/06/2009+82 %-6 %+49 %+108 %+70 %+35 %+44 %
15/06/2009+15 %-34 %+62 %-12 %-6 %-13 %-9 %
14/06/2009+27 %+53 %+10 %+50 %+37 %+15 %+8 %
13/06/2009+89 %-15 %+50 %+49 %+78 %+35 %+30 %
11/06/2009+29 %+29 %+18 %+4 %+17 %+46 %+23 %
10/06/2009-32 %+12 %-35 %-29 %-30 %+21 %-2 %
09/06/2009-18 %-7 %+37 %-28 %-22 %+12 %-5 %
08/06/2009+36 %+17 %-7 %+41 %+52 %-2 %+13 %
07/06/2009-1 %-5 %-15 %+9 %+11 %-25 %+3 %
06/06/2009-23 %-26 %+15 %-73 %-29 %-10 %-2 %
05/06/2009+33 %+64 %+17 %+7 %+36 %+49 %+15 %
04/06/2009+58 %+47 %+91 %+140 %+13 %+60 %+49 %
03/06/2009+38 %-11 %+45 %+89 %+11 %+21 %+9 %
02/06/2009-11 %+77 %+30 %-63 %-2 %+2 %-21 %
01/06/2009+22 %-25 %+48 %+55 %+3 %+4 %-19 %
31/05/2009-3 %-5 %-3 %+21 %-1 %+24 %+13 %
30/05/2009+45 %-31 %+33 %+49 %+39 %+29 %+25 %
29/05/2009+34 %+3 %+31 %+66 %+36 %+5 %-2 %
28/05/2009+18 %-2 %+3 %+4 %+9 %+1 %-4 %
27/05/2009+42 %+47 %+96 %+33 %+31 %+53 %+36 %
26/05/2009+21 %+91 %+21 %+36 %+23 %+49 %+34 %
25/05/2009-26 %+23 %+7 %-59 %-36 %+9 %-28 %
Moyenne+16.1 %+21.4 %+25.9 %+16.4 %+9.2 %+22.4 %+9 %

Anomalie de pression

Date du runParisMarseilleBordeauxBrestLilleLyonStrasbourg
25/06/2009+0.7 hPa+0.5 hPa+0.4 hPa+0.8 hPa+0.9 hPa+0.7 hPa+1.1 hPa
24/06/2009-0.2 hPa-0.6 hPa-0.2 hPa+0.1 hPa-0.1 hPa-0.5 hPa-0.4 hPa
23/06/2009-0.6 hPa-0.7 hPa-1.5 hPa-1.4 hPa+0 hPa-0.7 hPa+0 hPa
22/06/2009-1 hPa-1.9 hPa-1.3 hPa-0.8 hPa-0.6 hPa-1.7 hPa-1.2 hPa
21/06/2009+1.8 hPa+0.5 hPa+1.3 hPa+2.6 hPa+2.2 hPa+0.9 hPa+1.1 hPa
19/06/2009-0.8 hPa-0.6 hPa+0.2 hPa-0.4 hPa-1.1 hPa-0.6 hPa-1 hPa
18/06/2009+0.7 hPa-0.2 hPa+0 hPa+1 hPa+1.3 hPa+0.1 hPa+0.9 hPa
17/06/2009+1.2 hPa+0.6 hPa+0.7 hPa+0.6 hPa+1.5 hPa+0.9 hPa+1.3 hPa
16/06/2009-3.1 hPa-2.8 hPa-2.2 hPa-3.5 hPa-3 hPa-2.8 hPa-3.2 hPa
15/06/2009+0.9 hPa+1.4 hPa+1.5 hPa+0.7 hPa+0.4 hPa+1.5 hPa+1.2 hPa
14/06/2009-0.9 hPa+0.2 hPa+0.7 hPa-1.2 hPa-1.7 hPa+0 hPa-0.6 hPa
13/06/2009-1.8 hPa-0.3 hPa-0.6 hPa-2 hPa-2.3 hPa-0.6 hPa-1.2 hPa
11/06/2009-0.5 hPa+0 hPa-0.9 hPa-0.7 hPa-0.1 hPa-0.3 hPa-0.1 hPa
10/06/2009+0.9 hPa+0.5 hPa+0.5 hPa+1 hPa+1 hPa+0.5 hPa+0.7 hPa
09/06/2009+0.7 hPa+0.7 hPa+0.6 hPa+0.8 hPa+0.5 hPa+0.6 hPa+0.7 hPa
08/06/2009-1.9 hPa-0.9 hPa-0.7 hPa-1.6 hPa-2.5 hPa-1.3 hPa-2 hPa
07/06/2009+0.5 hPa+0.5 hPa+0.7 hPa+0.8 hPa+0.4 hPa+0.5 hPa+0.3 hPa
06/06/2009+2.2 hPa+1.5 hPa+1.9 hPa+2.9 hPa+2.2 hPa+1.7 hPa+1.8 hPa
05/06/2009-1 hPa-0.2 hPa-0.2 hPa-1 hPa-1.4 hPa-0.3 hPa-0.7 hPa
04/06/2009-3.2 hPa-2.2 hPa-2.5 hPa-3.7 hPa-3 hPa-2.7 hPa-3.2 hPa
03/06/2009-1.5 hPa+0.6 hPa-0.7 hPa-2.7 hPa-1.6 hPa-0.1 hPa-0.8 hPa
02/06/2009+2.5 hPa+2.6 hPa+1.5 hPa+2.1 hPa+2.7 hPa+2.6 hPa+2.7 hPa
01/06/2009-1.7 hPa-1 hPa-1.6 hPa-1.9 hPa-1.3 hPa-1.4 hPa-1.4 hPa
31/05/2009-0.4 hPa+0.4 hPa+0.3 hPa-0.3 hPa-0.7 hPa+0 hPa-0.4 hPa
30/05/2009-0.8 hPa+0.8 hPa-0.5 hPa-1.8 hPa-1.1 hPa+0.3 hPa+0.2 hPa
29/05/2009-2.1 hPa+0.1 hPa-0.2 hPa-2.6 hPa-3 hPa-0.6 hPa-1.9 hPa
28/05/2009+1.3 hPa+1.3 hPa+1.4 hPa+1.3 hPa+1.4 hPa+1.2 hPa+1.1 hPa
27/05/2009-0.8 hPa+0.4 hPa-0.6 hPa-1 hPa-0.9 hPa-0.1 hPa-0.3 hPa
26/05/2009-1.5 hPa-1.3 hPa-1 hPa-1.6 hPa-1.4 hPa-1.4 hPa-1.4 hPa
25/05/2009+2.3 hPa+1.2 hPa+1.2 hPa+2.7 hPa+2.7 hPa+1.5 hPa+2.2 hPa
Moyenne-0.3 hPa+0 hPa-0.1 hPa-0.4 hPa-0.3 hPa-0.1 hPa-0.1 hPa

Cartes d'anomalie pour le dernier run de CFS











Précisions
Les calculs d'anomalies sont réalisés à partir des données de la période 1980-2003. Le modèle Coupled Forecast System est donc un modèle saisonnier qui est lancé une fois tous les jours avec les données de réanalyse du NCEP et des données du Ocean Data Assimilation System (GODAS) pour les mers. Les runs ont environ 7 jours de retard puisque les données GODAS sont accessibles seulement à J+7.

 

www.meteociel.fr © 2004 - 2009 | Mentions légales | Contact | Liens meteo | On parle de Meteociel !