|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 19 avril 2017
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 6.4 °C | 1 °C | 43 km/h | 0.9 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | |   | | -1 °C | 74% | -5 °C | -1 | -2.2 | | 4 km/h | 1033 hPa | |
23h00 | 1/8 |   | 50 km | -0.6 °C | 76% | -4.3 °C | -0.6 | -3.1 | | 7 km/h (14 km/h) | 1035.6 hPa | |
22h30 | |   | | 0 °C | 69% | -5 °C | 0 | -3 | | 9 km/h | 1033 hPa | |
22h00 | 1/8 |   | 50 km | -0.2 °C | 72% | -4.6 °C | -0.2 | -2.6 | | 7 km/h (11 km/h) | 1035.4 hPa | |
21h30 | |   | | 1 °C | 64% | -5 °C | 1 | -1.2 | | 7 km/h | 1032 hPa | |
21h00 | 3/8 |   | 50 km | 0.6 °C | 68% | -4.7 °C | 0.6 | -1.7 | | 7 km/h (22 km/h) | 1035.1 hPa | aucune (sur 3h) |
20h30 | |   | | 1 °C | 64% | -5 °C | 1 | -2.8 | | 13 km/h | 1032 hPa | |
20h00 | 2/8 |   | 45 km | 0.8 °C | 66% | -4.9 °C | 0.8 | -2.6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1034.6 hPa | |
19h30 | 4/8 |   | | 1 °C | 64% | -5 °C | 1 | -2.8 | | 13 km/h | 1032 hPa | |
19h00 | 3/8 |   | 45 km | 1.8 °C | 65% | -4.1 °C | 1.8 | -0.3 | | 7 km/h (22 km/h) | 1033.9 hPa | |
18h30 | 6/8 |   | | 2 °C | 60% | -5 °C | 2 | -1.2 | | 11 km/h | 1031 hPa | |
18h00 | 7/8 |   | 30 km | 3 °C | 59% | -4.2 °C | 3 | -0.6 | | 14 km/h (43 km/h) | 1033 hPa | aucune (sur 3h) |
17h30 | 6/8 |   | | 3 °C | 60% | -4 °C | 3 | -1.4 | | 19 km/h | 1031 hPa | |
17h00 | 7/8 |   | 30 km | 3.9 °C | 58% | -3.7 °C | 3.9 | -0.9 | | 25 km/h (32 km/h) | 1032.1 hPa | |
16h30 | 6/8 |   | | 4 °C | 60% | -3 °C | 4 | -0.2 | | 20 km/h | 1030 hPa | |
16h00 | 7/8 |   | 30 km | 3.7 °C | 58% | -3.8 °C | 3.7 | -1.2 | | 25 km/h (43 km/h) | 1031.9 hPa | |
15h30 | 6/8 |   | | 5 °C | 48% | -5 °C | 5 | 0.2 | | 28 km/h | 1029 hPa | |
15h00 | 7/8 |   | 40 km | 4.4 °C | 54% | -4 °C | 4.4 | -0.7 | | 29 km/h (40 km/h) | 1031.1 hPa | |
14h30 | 6/8 |   | | 5 °C | 48% | -5 °C | 5 | 1 | | 20 km/h | 1029 hPa | |
14h00 | 6/8 |   | 30 km | 6 °C | 53% | -2.8 °C | 6 | 2 | | 22 km/h (36 km/h) | 1030.5 hPa | |
13h30 | 6/8 |   | | 6 °C | 52% | -3 °C | 6 | 2.4 | | 19 km/h | 1029 hPa | |
13h00 | 7/8 |   | 30 km | 5 °C | 64% | -1.3 °C | 5 | 0.5 | | 25 km/h (36 km/h) | 1030.9 hPa | |
12h30 | 6/8 | | | 3 °C | 75% | -1 °C | 3 | -1.4 | | 19 km/h | 1029 hPa | |
12h00 | |   | | 1.9 °C | 86% | -0.2 °C | 1.9 | -4.2 | | 32 km/h (43 km/h) | 1031.6 hPa | 0.5 mm (sur 3h) |
11h30 | 6/8 |   | | 4 °C | 75% | 0 °C | 4 | -0.2 | | 20 km/h | 1029 hPa | |
11h00 | 7/8 |   | 25 km | 3 °C | 80% | -0.1 °C | 3 | -2.5 | | 29 km/h (36 km/h) | 1030.8 hPa | |
10h30 | 4/8 | | | 3 °C | 81% | 0 °C | 3 | 0.5 | | 9 km/h | 1029 hPa | |
10h00 | 7/8 | | 8 km | 2 °C | 90% | 0.6 °C | 2 | -3 | | 22 km/h (29 km/h) | 1031 hPa | |
9h30 | 6/8 | | | 2 °C | 93% | 1 °C | 2 | -2.3 | | 17 km/h | 1028 hPa | |
9h00 | 7/8 | | 7 km | 1.5 °C | 95% | 0.8 °C | 1.5 | -3.1 | | 18 km/h (29 km/h) | 1030.6 hPa | 0.4 mm (sur 3h) |
8h30 | 6/8 | | 8 km | 2 °C | 93% | 1 °C | 2 | -2.3 | | 17 km/h | 1028 hPa | |
8h00 | 7/8 | | 6 km | 1.5 °C | 94% | 0.6 °C | 1.5 | -3.1 | | 18 km/h (29 km/h) | 1030.1 hPa | |
7h30 | 6/8 | | 8 km | 2 °C | 93% | 1 °C | 2 | -2.3 | | 17 km/h | 1027 hPa | |
7h00 | 7/8 | | 8 km | 1.8 °C | 93% | 0.8 °C | 1.8 | -2.7 | | 18 km/h (25 km/h) | 1029.8 hPa | |
6h30 | 6/8 | | 7 km | 1 °C | 93% | 0 °C | 1 | -3.5 | | 17 km/h | 1027 hPa | |
6h00 | 7/8 | | 3 km | 1.6 °C | 95% | 0.9 °C | 1.6 | -2.3 | | 14 km/h (29 km/h) | 1029.3 hPa | 2 mm (12h) |
5h30 | 6/8 | | 7 km | 2 °C | 87% | 0 °C | 2 | -1.6 | | 13 km/h | 1027 hPa | |
5h00 | 7/8 | | 8 km | 1.6 °C | 94% | 0.7 °C | 1.6 | -2.3 | | 14 km/h (25 km/h) | 1028.8 hPa | |
4h30 | 6/8 | | 9 km | 2 °C | 87% | 0 °C | 2 | -2.3 | | 17 km/h | 1026 hPa | |
4h00 | 8/8 | | 11 km | 1.8 °C | 90% | 0.4 °C | 1.8 | -2 | | 14 km/h (25 km/h) | 1028.6 hPa | |
3h30 | 6/8 |   | | 2 °C | 87% | 0 °C | 2 | -1.6 | | 13 km/h | 1026 hPa | |
3h00 | 8/8 |   | 14 km | 2.1 °C | 90% | 0.6 °C | 2.1 | -1.1 | | 11 km/h (29 km/h) | 1028.2 hPa | aucune (sur 3h) |
2h30 | 6/8 |   | | 2 °C | 87% | 0 °C | 2 | -1.2 | | 11 km/h | 1026 hPa | |
2h00 | 7/8 |   | 18 km | 2 °C | 92% | 0.8 °C | 2 | -0.1 | | 7 km/h (22 km/h) | 1028.2 hPa | |
1h30 | 6/8 |   | | 2 °C | 93% | 1 °C | 2 | -1.2 | | 11 km/h | 1026 hPa | |
1h00 | 7/8 |   | 15 km | 1.9 °C | 91% | 0.6 °C | 1.9 | -1.3 | | 11 km/h (29 km/h) | 1028 hPa | |
0h30 | 6/8 |   | | 2 °C | 93% | 1 °C | 2 | -2.6 | | 19 km/h | 1026 hPa | |
0h00 | 7/8 |   | 15 km | 2 °C | 92% | 0.9 °C | 2 | -2.5 | | 18 km/h (32 km/h) | 1028 hPa | 2 mm (sur 6h) |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0408 secondes
|
|
|