|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 23 octobre 2018
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 18.4 °C | 10.7 °C | N.C. | 0 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | |   | | 10 °C | 82% | 7 °C | 10 | 8.4 | | 11 km/h | 1029 hPa | |
23h00 | |   | 16 km | 10.1 °C | 82% | 7.1 °C | 10.1 | 7.7 | | 17 km/h | 1029.4 hPa | |
22h30 | |   | | 10 °C | 82% | 7 °C | 10 | 8.7 | | 9 km/h | 1029 hPa | |
22h00 | |   | 21 km | 10 °C | 81% | 6.9 °C | 10 | 7.6 | | 17 km/h | 1029.8 hPa | |
21h30 | |   | | 10 °C | 82% | 7 °C | 10 | 8.1 | | 13 km/h | 1029 hPa | |
21h00 | 0/8 |   | 30 km | 10.1 °C | 79% | 6.6 °C | 10.1 | 7.9 | | 15 km/h | 1029.7 hPa | aucune (sur 3h) |
20h30 | |   | | 11 °C | 76% | 7 °C | 11 | 8.6 | | 19 km/h | 1029 hPa | |
20h00 | |   | 18 km | 10.8 °C | 79% | 7.3 °C | 10.9 | 7.9 | | 24 km/h | 1029.5 hPa | |
19h30 | |   | | 11 °C | 82% | 8 °C | 11.3 | 8.3 | | 22 km/h | 1029 hPa | |
19h00 | |   | 24 km | 11 °C | 78% | 7.3 °C | 11.1 | 8.5 | | 20 km/h | 1029.3 hPa | |
18h30 | |   | | 12 °C | 71% | 7 °C | 12 | 9.8 | | 20 km/h | 1028 hPa | |
18h00 | 0/8 |   | 30 km | 12.1 °C | 73% | 7.4 °C | 12.2 | 9.6 | | 24 km/h | 1028.5 hPa | aucune (sur 3h) |
17h30 | |   | | 13 °C | 72% | 8 °C | 13.3 | 10.9 | | 22 km/h | 1028 hPa | |
17h00 | |   | 30 km | 13.7 °C | 65% | 7.2 °C | 13.7 | 11.5 | | 26 km/h | 1027.4 hPa | |
16h30 | |   | | 15 °C | 59% | 7 °C | 15 | 13 | | 28 km/h | 1027 hPa | |
16h00 | |   | 30 km | 15.2 °C | 57% | 6.7 °C | 15.2 | 13.2 | | 30 km/h | 1027.2 hPa | |
15h30 | |   | | 16 °C | 55% | 7 °C | 16 | 14.2 | | 30 km/h | 1027 hPa | |
15h00 | 0/8 |   | 30 km | 16.9 °C | 51% | 6.7 °C | 16.9 | 15.3 | | 32 km/h | 1027 hPa | aucune (sur 3h) |
14h30 | |   | | 17 °C | 48% | 6 °C | 17 | 15.4 | | 32 km/h | 1027 hPa | |
14h00 | |   | 30 km | 17 °C | 49% | 6.3 °C | 17 | 15.4 | | 33 km/h | 1026.7 hPa | |
13h30 | |   | | 18 °C | 45% | 6 °C | 18 | 16.8 | | 30 km/h | 1028 hPa | |
13h00 | |   | 30 km | 18 °C | 45% | 5.9 °C | 18 | 16.8 | | 30 km/h | 1026.7 hPa | |
12h30 | |   | | 18 °C | 45% | 6 °C | 18 | 16.8 | | 30 km/h | 1028 hPa | |
12h00 | 0/8 |   | 30 km | 17.8 °C | 48% | 6.6 °C | 17.8 | 16.4 | | 33 km/h | 1027.3 hPa | aucune (sur 3h) |
11h30 | |   | | 17 °C | 48% | 6 °C | 17 | 15.4 | | 32 km/h | 1028 hPa | |
11h00 | |   | 30 km | 17.9 °C | 46% | 6.1 °C | 17.9 | 16.7 | | 30 km/h | 1027.5 hPa | |
10h30 | |   | | 17 °C | 48% | 6 °C | 17 | 15.7 | | 26 km/h | 1028 hPa | |
10h00 | |   | 30 km | 16.8 °C | 50% | 6.3 °C | 16.8 | 15.3 | | 28 km/h | 1027.6 hPa | |
9h30 | |   | | 15 °C | 59% | 7 °C | 15 | 13.1 | | 26 km/h | 1028 hPa | |
9h00 | 1/8 |   | 30 km | 15.1 °C | 57% | 6.6 °C | 15.1 | 13.2 | | 28 km/h | 1028 hPa | aucune (sur 3h) |
8h00 | |   | 30 km | 14 °C | 57% | 5.5 °C | 14 | 11.9 | | 26 km/h | 1028.3 hPa | |
7h30 | |   | | 12 °C | 67% | 6 °C | 12 | 9.9 | | 19 km/h | 1028 hPa | |
7h00 | |   | 30 km | 11.8 °C | 69% | 6.4 °C | 11.8 | 9.4 | | 22 km/h | 1028.2 hPa | |
6h30 | 2/8 |   | | 11 °C | 76% | 7 °C | 11 | 8.8 | | 17 km/h | 1027 hPa | |
6h00 | 1/8 |   | 30 km | 11.1 °C | 79% | 7.6 °C | 11.3 | 8.5 | | 22 km/h | 1028.1 hPa | aucune (sur 3h) |
5h30 | 2/8 |   | | 11 °C | 82% | 8 °C | 11.3 | 8.8 | | 17 km/h | 1027 hPa | |
5h00 | |   | 24 km | 11.2 °C | 79% | 7.7 °C | 11.4 | 8.9 | | 19 km/h | 1027.9 hPa | |
4h30 | 2/8 |   | | 11 °C | 82% | 8 °C | 11.3 | 8.6 | | 19 km/h | 1027 hPa | |
4h00 | |   | 24 km | 11.1 °C | 79% | 7.6 °C | 11.3 | 8.3 | | 24 km/h | 1028 hPa | |
3h30 | 2/8 |   | | 11 °C | 82% | 8 °C | 11.3 | 8.5 | | 20 km/h | 1027 hPa | |
3h00 | |   | 25 km | 11.1 °C | 78% | 7.4 °C | 11.2 | 8.6 | | 20 km/h | 1027.8 hPa | aucune (sur 3h) |
2h30 | |   | | 11 °C | 76% | 7 °C | 11 | 8.5 | | 20 km/h | 1027 hPa | |
2h00 | |   | 30 km | 11.4 °C | 75% | 7.1 °C | 11.4 | 8.7 | | 24 km/h | 1027.8 hPa | |
1h30 | |   | | 12 °C | 71% | 7 °C | 12 | 9.8 | | 20 km/h | 1027 hPa | |
1h00 | |   | 24 km | 11.3 °C | 74% | 6.8 °C | 11.3 | 8.9 | | 20 km/h | 1027.9 hPa | |
0h30 | |   | | 11 °C | 76% | 7 °C | 11 | 8.5 | | 20 km/h | 1027 hPa | |
0h00 | |   | 24 km | 10.8 °C | 77% | 6.9 °C | 10.8 | 8.8 | | 15 km/h | 1028.2 hPa | aucune (sur 3h) |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0265 secondes
|
|
|