|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 29 janvier 2019
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 10.3 °C | 4.4 °C | 60 km/h | 1.7 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | 6/8 |   | | 6 °C | 65% | 0 °C | 6 | 0.5 | | 41 km/h | 1011 hPa | |
23h00 | |   | | 6.7 °C | 62% | -0.1 °C | 6.7 | 2.9 | | 22 km/h | 1011.6 hPa | |
22h30 | 6/8 |   | | 6 °C | 70% | 1 °C | 6 | 1.1 | | 32 km/h | 1010 hPa | |
22h00 | |   | | 7.1 °C | 62% | 0.4 °C | 7.1 | 3.4 | | 22 km/h | 1011.7 hPa | |
21h30 | 6/8 |   | | 7 °C | 70% | 2 °C | 7 | 2.4 | | 33 km/h | 1010 hPa | |
21h00 | 8/8 |   | 10 km | 7.5 °C | 67% | 1.7 °C | 7.5 | 3.7 | | 24 km/h | 1011.2 hPa | aucune (sur 3h) |
20h30 | 6/8 |   | | 7 °C | 70% | 2 °C | 7 | 2.9 | | 26 km/h | 1010 hPa | |
20h00 | |   | | 7.5 °C | 66% | 1.6 °C | 7.5 | 4.5 | | 17 km/h | 1010.8 hPa | |
19h30 | 2/8 |   | | 8 °C | 61% | 1 °C | 8 | 3.7 | | 33 km/h (54 km/h) | 1009 hPa | |
19h00 | |   | | 8.3 °C | 61% | 1.2 °C | 8.3 | 5.5 | | 17 km/h | 1009.4 hPa | |
18h30 | 2/8 |   | | 9 °C | 57% | 1 °C | 9 | 4.7 | | 37 km/h (60 km/h) | 1008 hPa | |
18h00 | 5/8 |   | 10 km | 8.9 °C | 59% | 1.3 °C | 8.9 | 6 | | 19 km/h | 1008.4 hPa | 0.4 mm (sur 3h) |
17h30 | 2/8 |   | | 9 °C | 62% | 2 °C | 9 | 5 | | 32 km/h (54 km/h) | 1007 hPa | |
17h00 | |   | | 9.8 °C | 62% | 2.9 °C | 9.8 | 7 | | 20 km/h | 1007.3 hPa | |
16h30 | 2/8 |   | | 10 °C | 66% | 4 °C | 10 | 6 | | 37 km/h | 1006 hPa | |
16h00 | |   | | 8.8 °C | 83% | 6.1 °C | 8.8 | 6.6 | | 13 km/h | 1006.9 hPa | |
15h30 | 6/8 | | | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 7.1 | | 6 km/h | 1006 hPa | |
15h00 | 8/8 | | 10 km | 7.5 °C | 86% | 5.3 °C | 7.5 | 5.1 | | 13 km/h | 1006.9 hPa | 1 mm (sur 3h) |
14h30 | 6/8 | | | 8 °C | 81% | 5 °C | 8 | 6.8 | | 7 km/h | 1006 hPa | |
14h00 | |   | | 9.1 °C | 72% | 4.3 °C | 9.1 | 7.3 | | 11 km/h | 1006.8 hPa | |
13h30 | 6/8 | | | 8 °C | 76% | 4 °C | 8 | 8 | | 2 km/h | 1007 hPa | |
13h00 | |   | | 8.9 °C | 68% | 3.4 °C | 8.9 | 7.9 | | 7 km/h | 1008 hPa | |
12h30 | 6/8 |   | | 8 °C | 76% | 4 °C | 8 | 6 | | 11 km/h | 1008 hPa | |
12h00 | |   | | 8 °C | 71% | 3 °C | 8 | 6 | | 11 km/h (17 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
11h30 | 6/8 |   | | 8 °C | 76% | 4 °C | 8 | 6 | | 11 km/h | 1009 hPa | |
11h00 | |   | | 8.1 °C | 70% | 3 °C | 8.1 | 6.3 | | 10 km/h (21 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
10h30 | 6/8 |   | | 7 °C | 76% | 3 °C | 7 | 4.8 | | 11 km/h | 1010 hPa | |
10h00 | |   | | 7.2 °C | 74% | 2.8 °C | 7.2 | 4.7 | | 13 km/h | 1012 hPa | |
9h30 | 6/8 |   | | 6 °C | 81% | 3 °C | 6 | 3.6 | | 11 km/h | 1011 hPa | |
9h00 | 7/8 |   | 10 km | 6 °C | 77% | 2.3 °C | 6 | 2.9 | | 15 km/h | 1013.2 hPa | 0.1 mm (sur 3h) |
8h30 | 6/8 |   | | 5 °C | 81% | 2 °C | 5 | 1.7 | | 15 km/h | 1012 hPa | |
8h00 | |   | | 5.6 °C | 72% | 0.9 °C | 5.6 | 2.8 | | 13 km/h | 1013.7 hPa | |
7h30 | 2/8 |   | | 5 °C | 75% | 1 °C | 5 | 2 | | 13 km/h | 1012 hPa | |
7h00 | |   | | 5.3 °C | 75% | 1.2 °C | 5.3 | 3.2 | | 9 km/h | 1014.2 hPa | |
6h30 | 4/8 |   | | 5 °C | 75% | 1 °C | 5 | 4.5 | | 4 km/h | 1013 hPa | |
6h00 | 5/8 |   | 20 km | 4.8 °C | 78% | 1.3 °C | 4.8 | 3.5 | | 6 km/h | 1015.6 hPa | aucune (sur 3h) |
5h30 | 2/8 |   | | 5 °C | 81% | 2 °C | 5 | 2.8 | | 9 km/h | 1014 hPa | |
5h00 | |   | | 5.3 °C | 77% | 1.6 °C | 5.3 | 4 | | 6 km/h | 1015.6 hPa | |
4h30 | 2/8 |   | | 4 °C | 87% | 2 °C | 4 | 1.7 | | 9 km/h | 1015 hPa | |
4h00 | |   | | 5.9 °C | 75% | 1.8 °C | 5.9 | 2.8 | | 15 km/h | 1016.5 hPa | |
3h30 | 2/8 |   | | 5 °C | 87% | 3 °C | 5 | 2.4 | | 11 km/h | 1015 hPa | |
3h00 | |   | | 6.4 °C | 78% | 2.8 °C | 6.4 | 4.1 | | 11 km/h | 1016.7 hPa | aucune (sur 3h) |
2h30 | 8/8 |   | | 6 °C | 81% | 3 °C | 6 | 2.9 | | 15 km/h | 1016 hPa | |
2h00 | |   | | 6.6 °C | 80% | 3.4 °C | 6.6 | 3.1 | | 19 km/h | 1017.4 hPa | |
1h30 | 2/8 |   | | 5 °C | 87% | 3 °C | 5 | 1.7 | | 15 km/h | 1016 hPa | |
1h00 | |   | | 6.6 °C | 80% | 3.4 °C | 6.6 | 3.4 | | 17 km/h | 1017.4 hPa | |
0h30 | 8/8 |   | | 6 °C | 87% | 4 °C | 6 | 2.3 | | 20 km/h | 1017 hPa | |
0h00 | |   | | 6.6 °C | 82% | 3.7 °C | 6.6 | 4.3 | | 11 km/h | 1018.8 hPa | 0.5 mm (sur 3h) |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.1061 secondes
|
|
|