|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 2 février 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 13.3 °C | 10.5 °C | 53 km/h | 8.8 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 11.7 °C | 96% | 11.1 °C | 13.4 | 9.3 | | 21 km/h (34 km/h) | 1005.6 hPa | 0.2 mm | -- |
23h40 |   | 11.6 °C | 96% | 11 °C | 13.3 | 9.4 | | 19 km/h (29 km/h) | 1005.7 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 11.6 °C | 95% | 10.9 °C | 13.2 | 9.6 | | 17 km/h (26 km/h) | 1006 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 11.7 °C | 96% | 11.1 °C | 13.4 | 9.8 | | 16 km/h (29 km/h) | 1006.1 hPa | 0.2 mm | -- |
23h10 |   | 11.9 °C | 96% | 11.3 °C | 13.7 | 10 | | 16 km/h (23 km/h) | 1006.4 hPa | 0.2 mm | -- |
23h00 |   | 11.8 °C | 96% | 11.2 °C | 13.6 | 9.9 | | 16 km/h (26 km/h) | 1006.9 hPa | 0.4 mm 2.2 mm/1h | 5 mm/h |
22h50 |   | 11.7 °C | 96% | 11.1 °C | 13.4 | 9.7 | | 17 km/h (26 km/h) | 1007.1 hPa | 0.4 mm | -- |
22h40 |   | 11.5 °C | 96% | 10.9 °C | 13.1 | 9.4 | | 17 km/h (26 km/h) | 1007.2 hPa | 0.4 mm | -- |
22h30 |   | 11.4 °C | 96% | 10.8 °C | 13 | 9.1 | | 19 km/h (27 km/h) | 1007.4 hPa | 0.2 mm | -- |
22h20 |   | 11.4 °C | 96% | 10.8 °C | 13 | 9.2 | | 18 km/h (27 km/h) | 1007.3 hPa | 0.4 mm | -- |
22h10 |   | 11.5 °C | 96% | 10.9 °C | 13.1 | 9.3 | | 18 km/h (26 km/h) | 1007.2 hPa | 0.4 mm | -- |
22h00 |   | 11.6 °C | 95% | 10.9 °C | 13.2 | 9.6 | | 17 km/h (26 km/h) | 1007.4 hPa | 0.4 mm 2.8 mm/1h | 8.8 mm/h |
21h50 |   | 11.7 °C | 95% | 10.9 °C | 13.3 | 9.8 | | 16 km/h (29 km/h) | 1007.4 hPa | 0.2 mm | -- |
21h40 |   | 11.7 °C | 95% | 10.9 °C | 13.3 | 9.7 | | 17 km/h (24 km/h) | 1007.4 hPa | 0.2 mm | -- |
21h30 |   | 11.7 °C | 95% | 10.9 °C | 13.3 | 9.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1007.5 hPa | 0.4 mm | -- |
21h20 |   | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 9.9 | | 16 km/h (26 km/h) | 1007.5 hPa | 1 mm | -- |
21h10 |   | 11.7 °C | 95% | 10.9 °C | 13.3 | 10 | | 14 km/h (26 km/h) | 1007.8 hPa | 0.6 mm | -- |
21h00 |   | 11.8 °C | 95% | 11.1 °C | 13.5 | 10.5 | | 11 km/h (19 km/h) | 1007.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 11.8 °C | 95% | 11.1 °C | 13.5 | 10.5 | | 11 km/h (16 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 11.8 °C | 94% | 10.8 °C | 13.4 | 10.8 | | 9 km/h (16 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 11.9 °C | 94% | 11 °C | 13.6 | 11 | | 9 km/h (15 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 12 °C | 94% | 11.1 °C | 13.7 | 10.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 12 °C | 94% | 11.1 °C | 13.7 | 10.4 | | 14 km/h (23 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 11.8 °C | 95% | 11.1 °C | 13.5 | 10.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1008 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 11.8 °C | 95% | 11.1 °C | 13.5 | 10.1 | | 14 km/h (23 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 10.3 | | 13 km/h (18 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 11.8 °C | 95% | 11.1 °C | 13.5 | 10.3 | | 13 km/h (18 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 11.8 °C | 95% | 11.1 °C | 13.5 | 10.3 | | 13 km/h (19 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 11.8 °C | 95% | 11.1 °C | 13.5 | 10.4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 11.9 °C | 95% | 11.1 °C | 13.6 | 10 | | 16 km/h (23 km/h) | 1008.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 11.8 °C | 95% | 11.1 °C | 13.5 | 9.8 | | 17 km/h (23 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 11.9 °C | 95% | 11.1 °C | 13.6 | 9.6 | | 20 km/h (27 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 9.5 | | 25 km/h (34 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 9.6 | | 24 km/h (35 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 12.2 °C | 94% | 11.2 °C | 14 | 9.9 | | 22 km/h (31 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 9.9 | | 20 km/h (27 km/h) | 1008 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 11.9 °C | 95% | 11.1 °C | 13.6 | 10 | | 16 km/h (23 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 11.9 °C | 95% | 11.1 °C | 13.6 | 10.1 | | 15 km/h (21 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 10.3 | | 16 km/h (24 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 12.1 °C | 95% | 11.4 °C | 14 | 10.3 | | 16 km/h (26 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 11.8 °C | 96% | 11.2 °C | 13.6 | 9.8 | | 17 km/h (24 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 11.9 °C | 96% | 11.3 °C | 13.7 | 10 | | 16 km/h (29 km/h) | 1007.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 11.8 °C | 96% | 11.2 °C | 13.6 | 9.6 | | 19 km/h (29 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 11.8 °C | 96% | 11.2 °C | 13.6 | 9.7 | | 18 km/h (26 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 11.9 °C | 96% | 11.3 °C | 13.7 | 9.9 | | 17 km/h (29 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 11.9 °C | 96% | 11.3 °C | 13.7 | 9.9 | | 17 km/h (27 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 12 °C | 96% | 11.4 °C | 13.9 | 9.9 | | 19 km/h (27 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 12.1 °C | 95% | 11.4 °C | 14 | 9.7 | | 22 km/h (31 km/h) | 1008.2 hPa | aucune aucune/1h | 0.8 mm/h |
15h50 |   | 12 °C | 96% | 11.4 °C | 13.9 | 9.6 | | 22 km/h (31 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 12 °C | 96% | 11.4 °C | 13.9 | 9.5 | | 23 km/h (29 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 11.9 °C | 96% | 11.3 °C | 13.7 | 9.3 | | 24 km/h (31 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 11.9 °C | 96% | 11.3 °C | 13.7 | 9.3 | | 24 km/h (31 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 12 °C | 96% | 11.4 °C | 13.9 | 9.5 | | 24 km/h (31 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 12.1 °C | 96% | 11.5 °C | 14 | 9.4 | | 26 km/h (32 km/h) | 1008.5 hPa | aucune 0.6 mm/1h | 1.6 mm/h |
14h50 |   | 12.1 °C | 96% | 11.5 °C | 14 | 9.3 | | 28 km/h (35 km/h) | 1008.6 hPa | 0.2 mm | -- |
14h40 |   | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 9.2 | | 29 km/h (37 km/h) | 1008.6 hPa | 0.2 mm | -- |
14h30 |   | 12.2 °C | 95% | 11.4 °C | 14.1 | 9.2 | | 31 km/h (45 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 12.3 °C | 95% | 11.5 °C | 14.2 | 9.4 | | 30 km/h (39 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 12.3 °C | 95% | 11.5 °C | 14.2 | 9.4 | | 30 km/h (39 km/h) | 1009 hPa | 0.2 mm | -- |
14h00 |   | 12.4 °C | 95% | 11.6 °C | 14.4 | 9.4 | | 33 km/h (50 km/h) | 1009.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 12.4 °C | 95% | 11.6 °C | 14.4 | 9.6 | | 29 km/h (42 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 12.2 °C | 96% | 11.6 °C | 14.2 | 9.6 | | 25 km/h (34 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 12.1 °C | 95% | 11.4 °C | 14 | 9.6 | | 24 km/h (34 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 12.1 °C | 95% | 11.4 °C | 14 | 9.4 | | 26 km/h (35 km/h) | 1009.1 hPa | 0.2 mm | -- |
13h10 |   | 12.1 °C | 95% | 11.4 °C | 14 | 9.6 | | 24 km/h (34 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 11.9 °C | 96% | 11.3 °C | 13.7 | 9.5 | | 22 km/h (31 km/h) | 1009.2 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 11.9 °C | 96% | 11.3 °C | 13.7 | 9.5 | | 22 km/h (29 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 11.8 °C | 96% | 11.2 °C | 13.6 | 9.1 | | 25 km/h (34 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 12 °C | 96% | 11.4 °C | 13.9 | 9.1 | | 29 km/h (52 km/h) | 1009.6 hPa | 0.2 mm | -- |
12h20 |   | 12 °C | 95% | 11.2 °C | 13.8 | 9 | | 30 km/h (43 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 12 °C | 96% | 11.4 °C | 13.9 | 9.1 | | 29 km/h (40 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 12 °C | 96% | 11.4 °C | 13.9 | 9.5 | | 24 km/h (37 km/h) | 1009.5 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 11.8 °C | 95% | 11.1 °C | 13.5 | 9.5 | | 20 km/h (27 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 12 °C | 95% | 11.2 °C | 13.8 | 9.2 | | 27 km/h (43 km/h) | 1009.4 hPa | 0.2 mm | -- |
11h30 |   | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 9.4 | | 27 km/h (45 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 12.1 °C | 94% | 11.2 °C | 13.9 | 9.4 | | 26 km/h (34 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 12.2 °C | 94% | 11.3 °C | 14 | 9.5 | | 27 km/h (35 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 11.8 °C | 94% | 10.9 °C | 13.4 | 9.1 | | 26 km/h (34 km/h) | 1008.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 9.2 | | 24 km/h (31 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 11.7 °C | 94% | 10.8 °C | 13.3 | 9.1 | | 24 km/h (32 km/h) | 1008.8 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 11.6 °C | 94% | 10.7 °C | 13.1 | 8.7 | | 27 km/h (32 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 11.8 °C | 94% | 10.8 °C | 13.4 | 8.6 | | 33 km/h (43 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 11.9 °C | 93% | 10.8 °C | 13.5 | 8.8 | | 32 km/h (42 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 12 °C | 93% | 10.9 °C | 13.6 | 9.2 | | 27 km/h (35 km/h) | 1008.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 11.9 °C | 93% | 10.8 °C | 13.5 | 9.2 | | 26 km/h (32 km/h) | 1008.7 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 12 °C | 94% | 11.1 °C | 13.7 | 9.1 | | 29 km/h (40 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 12 °C | 94% | 11.1 °C | 13.7 | 9 | | 30 km/h (39 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 11.9 °C | 94% | 11 °C | 13.6 | 9 | | 29 km/h (35 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 12.1 °C | 93% | 11 °C | 13.8 | 9.1 | | 31 km/h (45 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 12.2 °C | 93% | 11.1 °C | 13.9 | 9.2 | | 31 km/h (42 km/h) | 1008.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 12.2 °C | 92% | 11 °C | 13.9 | 9.3 | | 30 km/h (42 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 12.2 °C | 92% | 10.9 °C | 13.8 | 9.2 | | 31 km/h (42 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 12.2 °C | 92% | 10.9 °C | 13.8 | 9 | | 35 km/h (45 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 12.1 °C | 93% | 11 °C | 13.8 | 8.9 | | 34 km/h (43 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 11.9 °C | 93% | 10.8 °C | 13.5 | 8.8 | | 32 km/h (40 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 12.1 °C | 92% | 10.8 °C | 13.7 | 8.9 | | 34 km/h (42 km/h) | 1007.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 12.1 °C | 92% | 10.8 °C | 13.7 | 8.7 | | 38 km/h (50 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 12.2 °C | 92% | 10.9 °C | 13.8 | 8.7 | | 42 km/h (52 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 12.2 °C | 92% | 11 °C | 13.9 | 8.6 | | 43 km/h (53 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 12.2 °C | 92% | 11 °C | 13.9 | 8.8 | | 40 km/h (53 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 12.2 °C | 93% | 11.1 °C | 13.9 | 8.9 | | 38 km/h (48 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 12.2 °C | 93% | 11.1 °C | 13.9 | 8.9 | | 37 km/h (47 km/h) | 1007.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 12.2 °C | 93% | 11.1 °C | 13.9 | 8.8 | | 40 km/h (52 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 12.2 °C | 93% | 11.1 °C | 13.9 | 8.9 | | 37 km/h (50 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 12.1 °C | 93% | 11 °C | 13.8 | 9 | | 33 km/h (43 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 11.9 °C | 94% | 11 °C | 13.6 | 8.7 | | 33 km/h (45 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 11.9 °C | 94% | 11 °C | 13.6 | 8.6 | | 35 km/h (43 km/h) | 1007.4 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 8.6 | | 33 km/h (45 km/h) | 1007.4 hPa | aucune 0.6 mm/1h | 3.4 mm/h |
5h50 |   | 11.6 °C | 95% | 10.8 °C | 13.2 | 8.4 | | 33 km/h (45 km/h) | 1007.4 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 11.7 °C | 95% | 10.9 °C | 13.3 | 8.4 | | 35 km/h (45 km/h) | 1007.3 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 11.7 °C | 96% | 11.1 °C | 13.4 | 8.4 | | 35 km/h (45 km/h) | 1007.3 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 11.7 °C | 96% | 11.1 °C | 13.4 | 8.5 | | 33 km/h (43 km/h) | 1007.2 hPa | 0.4 mm | -- |
5h10 |   | 11.7 °C | 95% | 10.9 °C | 13.3 | 8.4 | | 34 km/h (42 km/h) | 1007.1 hPa | 0.2 mm | -- |
5h00 |   | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 8.6 | | 33 km/h (45 km/h) | 1007.1 hPa | aucune 1 mm/1h | 3 mm/h |
4h50 |   | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 8.7 | | 32 km/h (43 km/h) | 1007 hPa | 0.4 mm | -- |
4h40 |   | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 8.8 | | 30 km/h (43 km/h) | 1007 hPa | 0.4 mm | -- |
4h30 |   | 11.8 °C | 95% | 11.1 °C | 13.5 | 8.9 | | 29 km/h (39 km/h) | 1007.1 hPa | 0.2 mm | -- |
4h20 |   | 11.8 °C | 95% | 11.1 °C | 13.5 | 8.9 | | 29 km/h (47 km/h) | 1007 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 11.9 °C | 96% | 11.3 °C | 13.7 | 9 | | 29 km/h (37 km/h) | 1007 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 11.8 °C | 96% | 11.2 °C | 13.6 | 9 | | 27 km/h (37 km/h) | 1007.1 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h | 1 mm/h |
3h50 |   | 11.8 °C | 96% | 11.2 °C | 13.6 | 8.9 | | 29 km/h (35 km/h) | 1007 hPa | 0.2 mm | -- |
3h40 |   | 11.9 °C | 96% | 11.3 °C | 13.7 | 8.9 | | 30 km/h (39 km/h) | 1007.1 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 11.9 °C | 96% | 11.3 °C | 13.7 | 9 | | 29 km/h (37 km/h) | 1007.2 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 11.9 °C | 96% | 11.3 °C | 13.7 | 8.9 | | 30 km/h (39 km/h) | 1007.4 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 12 °C | 96% | 11.4 °C | 13.9 | 9 | | 31 km/h (43 km/h) | 1007.4 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 12 °C | 96% | 11.4 °C | 13.9 | 9 | | 30 km/h (39 km/h) | 1007.7 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 12 °C | 96% | 11.4 °C | 13.9 | 9.1 | | 29 km/h (39 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 11.9 °C | 96% | 11.3 °C | 13.7 | 9.3 | | 25 km/h (37 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 11.9 °C | 96% | 11.3 °C | 13.7 | 9.3 | | 25 km/h (35 km/h) | 1007.8 hPa | 0.2 mm | -- |
2h20 |   | 11.9 °C | 96% | 11.3 °C | 13.7 | 9.4 | | 23 km/h (31 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 11.9 °C | 96% | 11.3 °C | 13.7 | 9.4 | | 23 km/h (35 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 11.9 °C | 96% | 11.3 °C | 13.7 | 9.3 | | 24 km/h (35 km/h) | 1007.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 11.9 °C | 96% | 11.3 °C | 13.7 | 9.4 | | 23 km/h (32 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 11.9 °C | 96% | 11.3 °C | 13.7 | 9.5 | | 22 km/h (32 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 11.9 °C | 96% | 11.3 °C | 13.7 | 9.5 | | 22 km/h (34 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 11.9 °C | 96% | 11.3 °C | 13.7 | 9.4 | | 23 km/h (32 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 11.8 °C | 96% | 11.2 °C | 13.6 | 9.5 | | 20 km/h (29 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 11.8 °C | 96% | 11.2 °C | 13.6 | 9.6 | | 19 km/h (27 km/h) | 1008.1 hPa | aucune aucune/1h | 0.8 mm/h |
0h50 |   | 11.7 °C | 96% | 11.1 °C | 13.4 | 9.4 | | 20 km/h (27 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 11.7 °C | 96% | 11.1 °C | 13.4 | 9.2 | | 22 km/h (32 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 11.7 °C | 96% | 11.1 °C | 13.4 | 9.1 | | 23 km/h (31 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 11.6 °C | 95% | 10.9 °C | 13.2 | 8.9 | | 24 km/h (37 km/h) | 1008.8 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 11.5 °C | 96% | 10.9 °C | 13.1 | 9.4 | | 17 km/h (27 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 11.6 °C | 95% | 10.9 °C | 13.2 | 9.8 | | 15 km/h (24 km/h) | 1008.3 hPa | aucune 1.6 mm/1h | 5.4 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0189 secondes
|
|
|