|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 27 mars 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 7.9 °C | -0.4 °C | 50 km/h | 0.4 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | |   | | 1 °C | 80% | -2 °C | 1 | 0 | | 4 km/h | 1026 hPa | |
23h00 | 0/8 |   | 45 km | 0.8 °C | 80% | -2.3 °C | 0.8 | -2.6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1026.7 hPa | |
22h30 | |   | | 1 °C | 80% | -2 °C | 1 | -1.9 | | 9 km/h | 1025 hPa | |
22h00 | 0/8 |   | 45 km | 1.4 °C | 78% | -2.1 °C | 1.4 | -1.9 | | 11 km/h (18 km/h) | 1026.3 hPa | |
21h30 | |   | | 2 °C | 75% | -2 °C | 2 | -0.7 | | 9 km/h | 1025 hPa | |
21h00 | 0/8 |   | 50 km | 1.4 °C | 76% | -2.3 °C | 1.4 | | | | 1025.9 hPa | aucune (sur 3h) |
20h30 | |   | | 2 °C | 75% | -2 °C | 2 | -0.1 | | 7 km/h | 1025 hPa | |
20h00 | 0/8 |   | 50 km | 2.5 °C | 74% | -1.6 °C | 2.5 | -0.6 | | 11 km/h (29 km/h) | 1025.6 hPa | |
19h30 | |   | | 3 °C | 70% | -2 °C | 3 | 0 | | 11 km/h | 1024 hPa | |
19h00 | 0/8 |   | 55 km | 3.9 °C | 67% | -1.7 °C | 3.9 | -0.6 | | 22 km/h (36 km/h) | 1025 hPa | |
18h30 | |   | | 4 °C | 70% | -1 °C | 4 | -0.7 | | 24 km/h | 1024 hPa | |
18h00 | 0/8 |   | 60 km | 4 °C | 67% | -1.5 °C | 4 | 0 | | 18 km/h (50 km/h) | 1024.3 hPa | 0.2 mm (sur 3h) |
17h30 | |   | | 5 °C | 65% | -1 °C | 5 | 0.6 | | 24 km/h | 1023 hPa | |
17h00 | 8/8 | | 75 km | 5 °C | 72% | 0.3 °C | 5 | 1.3 | | 18 km/h (47 km/h) | 1023.7 hPa | |
16h30 | 4/8 |   | | 6 °C | 65% | 0 °C | 6 | 1.8 | | 24 km/h | 1023 hPa | |
16h00 | 4/8 | | 75 km | 5.5 °C | 67% | -0.1 °C | 5.5 | 1.4 | | 22 km/h (40 km/h) | 1023.2 hPa | |
15h30 | 2/8 | | | 4 °C | 81% | 1 °C | 4 | 0.5 | | 15 km/h | 1022 hPa | |
15h00 | 1/8 | | 65 km | 6.1 °C | 71% | 1.2 °C | 6.1 | 3.2 | | 14 km/h (43 km/h) | 1022.5 hPa | 0.2 mm (sur 3h) |
14h30 | 2/8 | | | 5 °C | 81% | 2 °C | 5 | 2.4 | | 11 km/h | 1022 hPa | |
14h00 | 7/8 |   | 60 km | 5.5 °C | 64% | -0.7 °C | 5.5 | 0.2 | | 36 km/h (43 km/h) | 1022.5 hPa | |
13h30 | 2/8 |   | | 6 °C | 70% | 1 °C | 6 | 2.4 | | 19 km/h | 1021 hPa | |
13h00 | 6/8 | | 65 km | 4.1 °C | 81% | 1.2 °C | 4.1 | 1.3 | | 11 km/h (43 km/h) | 1022.5 hPa | |
12h30 | 6/8 | | | 6 °C | 65% | 0 °C | 6 | 1.8 | | 24 km/h | 1021 hPa | |
12h00 | 7/8 | | 45 km | 5.9 °C | 64% | -0.4 °C | 5.9 | 1.9 | | 22 km/h (40 km/h) | 1021.6 hPa | aucune (sur 3h) |
11h30 | 2/8 | | | 7 °C | 61% | 0 °C | 7 | 3.3 | | 22 km/h | 1021 hPa | |
11h00 | 5/8 | | 40 km | 4.9 °C | 65% | -1.2 °C | 4.9 | 0.3 | | 25 km/h (40 km/h) | 1021.4 hPa | |
10h30 | 2/8 |   | | 7 °C | 61% | 0 °C | 7 | 2.9 | | 26 km/h | 1020 hPa | |
10h00 | 7/8 |   | 60 km | 6.1 °C | 62% | -0.7 °C | 6.1 | 2.2 | | 22 km/h (40 km/h) | 1020.8 hPa | |
9h30 | 2/8 |   | | 6 °C | 65% | 0 °C | 6 | 2 | | 22 km/h | 1020 hPa | |
9h00 | 7/8 |   | 50 km | 5.1 °C | 67% | -0.5 °C | 5.1 | 1.4 | | 18 km/h (29 km/h) | 1020.4 hPa | aucune (sur 3h) |
8h30 | 2/8 |   | | 5 °C | 75% | 1 °C | 5 | 1.4 | | 17 km/h | 1019 hPa | |
8h00 | 7/8 | | 40 km | 3.6 °C | 80% | 0.4 °C | 3.6 | 0.2 | | 14 km/h (25 km/h) | 1020.1 hPa | |
7h30 | 6/8 |   | | 3 °C | 81% | 0 °C | 3 | 1.1 | | 7 km/h | 1019 hPa | |
7h00 | 7/8 |   | 35 km | 2.1 °C | 84% | -0.4 °C | 2.1 | -1.1 | | 11 km/h (18 km/h) | 1019.4 hPa | |
6h30 | 2/8 |   | | 1 °C | 86% | -1 °C | 1 | -1.9 | | 9 km/h | 1018 hPa | |
6h00 | 7/8 |   | 30 km | -0.1 °C | 89% | -1.7 °C | -0.1 | -3.7 | | 11 km/h (29 km/h) | 1018.7 hPa | aucune (sur 3h) |
5h30 | |   | | 0 °C | 86% | -2 °C | 0 | -2 | | 6 km/h | 1017 hPa | |
5h00 | 0/8 |   | 30 km | -0.1 °C | 89% | -1.7 °C | -0.1 | -2.5 | | 7 km/h (14 km/h) | 1017.8 hPa | |
4h30 | 2/8 |   | | 0 °C | 93% | -1 °C | 0 | -2.4 | | 7 km/h | 1016 hPa | |
4h00 | 1/8 |   | 30 km | 0.1 °C | 88% | -1.7 °C | 0.1 | -3.4 | | 11 km/h (22 km/h) | 1016.9 hPa | |
3h30 | 2/8 |   | | 1 °C | 86% | -1 °C | 1 | -1.2 | | 7 km/h | 1015 hPa | |
3h00 | 0/8 |   | 30 km | 0.5 °C | 85% | -1.7 °C | 0.5 | -3.6 | | 14 km/h (29 km/h) | 1015.9 hPa | aucune (sur 3h) |
2h30 | 4/8 |   | | 1 °C | 86% | -1 °C | 1 | -1.9 | | 9 km/h | 1014 hPa | |
2h00 | 2/8 |   | 30 km | 1.1 °C | 82% | -1.7 °C | 1.1 | -2.9 | | 14 km/h (25 km/h) | 1015.1 hPa | |
1h30 | |   | | 2 °C | 81% | -1 °C | 2 | -1.6 | | 13 km/h | 1014 hPa | |
1h00 | 0/8 |   | 30 km | 2 °C | 78% | -1.5 °C | 2 | -2.5 | | 18 km/h (29 km/h) | 1014.2 hPa | |
0h30 | |   | | 3 °C | 75% | -1 °C | 3 | -0.4 | | 13 km/h | 1013 hPa | |
0h00 | 2/8 |   | 40 km | 3 °C | 71% | -1.7 °C | 3 | -1.7 | | 22 km/h (43 km/h) | 1012.8 hPa | aucune (sur 3h) |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0206 secondes
|
|
|