|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 3 mars 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 9.5 °C | 5.6 °C | 61 km/h | 0.2 mm | 0 h |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 8.9 °C | | | | 6.3 | | 16 km/h (32 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 8.9 °C | | | | 6.5 | | 15 km/h (32 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 8.9 °C | | | | 6.6 | | 14 km/h (32 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 9.1 °C | | | | 7 | | 13 km/h (34 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 9.1 °C | | | | 6.8 | | 14 km/h (29 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 9.2 °C | | | | 6.5 | | 18 km/h (39 km/h) | 1009 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 9.3 °C | | | | 6.7 | | 17 km/h (39 km/h) | 1008.8 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 9.3 °C | | | | 6.4 | | 20 km/h (39 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 9.3 °C | | | | 6.5 | | 19 km/h (39 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 9.3 °C | | | | 6.2 | | 22 km/h (39 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 9.3 °C | | | | 6.3 | | 21 km/h (42 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 9.3 °C | | | | 6.4 | | 20 km/h (42 km/h) | 1008 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 9.4 °C | | | | 6.3 | | 22 km/h (45 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 9.4 °C | | | | 6.4 | | 21 km/h (45 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 9.3 °C | | | | 6.6 | | 18 km/h (39 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 9.4 °C | | | | 6.6 | | 19 km/h (39 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 9.4 °C | | | | 6.4 | | 21 km/h (40 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 9.3 °C | | | | 6.6 | | 18 km/h (43 km/h) | 1007.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 9.4 °C | | | | 6.4 | | 21 km/h (42 km/h) | 1007.3 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 9.4 °C | | | | 6.5 | | 20 km/h (37 km/h) | 1007 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 9.4 °C | | | | 6.5 | | 20 km/h (37 km/h) | 1007 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 9.4 °C | | | | 6.6 | | 19 km/h (40 km/h) | 1007 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 9.4 °C | | | | 6.6 | | 19 km/h (39 km/h) | 1006.8 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 9.4 °C | | | | 7.1 | | 15 km/h (35 km/h) | 1006.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 9.4 °C | | | | 6.6 | | 19 km/h (37 km/h) | 1006.4 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 9.5 °C | | | | 6.9 | | 18 km/h (32 km/h) | 1006.1 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 9.4 °C | | | | 7.1 | | 15 km/h (32 km/h) | 1005.9 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 9.4 °C | | | | 7.1 | | 15 km/h (31 km/h) | 1005.7 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 9.3 °C | | | | 7 | | 15 km/h (32 km/h) | 1005.5 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 9.4 °C | | | | 7 | | 16 km/h (37 km/h) | 1005.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 9.4 °C | | | | 6.7 | | 18 km/h (42 km/h) | 1005 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 9.3 °C | | | | 7.1 | | 14 km/h (27 km/h) | 1004.8 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 9.3 °C | | | | 7 | | 15 km/h (29 km/h) | 1004.6 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 9.3 °C | | | | 7.4 | | 12 km/h (29 km/h) | 1004.5 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 9.3 °C | | | | 7 | | 15 km/h (34 km/h) | 1004.3 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 9.3 °C | | | | 6.7 | | 17 km/h (39 km/h) | 1004.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 9.3 °C | | | | 6.6 | | 18 km/h (43 km/h) | 1004 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 9.3 °C | | | | 6.6 | | 18 km/h (43 km/h) | 1003.8 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 9.2 °C | | | | 6.4 | | 19 km/h (37 km/h) | 1003.7 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 9.2 °C | | | | 6.4 | | 19 km/h (40 km/h) | 1003.3 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 9.2 °C | | | | 6.6 | | 17 km/h (35 km/h) | 1003.1 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 9.2 °C | | | | 6.3 | | 20 km/h (43 km/h) | 1002.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 9.2 °C | | | | 6.1 | | 22 km/h (48 km/h) | 1002.7 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 9.1 °C | | | | 6.2 | | 19 km/h (61 km/h) | 1002.3 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 9.1 °C | | | | 6 | | 22 km/h (45 km/h) | 1002 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 9.1 °C | | | | 5.8 | | 24 km/h (50 km/h) | 1001.7 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 8.9 °C | | | | 6 | | 19 km/h (50 km/h) | 1001.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 8.8 °C | | | | 6 | | 18 km/h (39 km/h) | 1001.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 8.8 °C | | | | 5.9 | | 19 km/h (37 km/h) | 1000.9 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 8.7 °C | | | | 5.7 | | 19 km/h (35 km/h) | 1000.6 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 8.7 °C | | | | 5.6 | | 20 km/h (35 km/h) | 1000.4 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 8.8 °C | | | | 6.2 | | 16 km/h (39 km/h) | 1000.3 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 8.9 °C | | | | 5.7 | | 22 km/h (43 km/h) | 1000 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 8.9 °C | | | | 5.8 | | 21 km/h (40 km/h) | 1000.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 8.8 °C | | | | 5.7 | | 21 km/h (40 km/h) | 1000.1 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 8.7 °C | | | | 5.5 | | 21 km/h (39 km/h) | 1000.1 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 8.6 °C | | | | 5.2 | | 23 km/h (48 km/h) | 1000 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 8.4 °C | | | | 5.1 | | 22 km/h (40 km/h) | 1000.1 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 8.3 °C | | | | 4.8 | | 23 km/h (43 km/h) | 1000.1 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 8.2 °C | | | | 5.2 | | 18 km/h (42 km/h) | 1000 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 8.2 °C | | | | 5.1 | | 19 km/h (39 km/h) | 1000 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 8.2 °C | | | | 5 | | 20 km/h (47 km/h) | 1000.3 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 8.1 °C | | | | 5 | | 19 km/h (37 km/h) | 1000.2 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 8.1 °C | | | | 5 | | 19 km/h (35 km/h) | 1000.2 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 8 °C | | | | 4.8 | | 20 km/h (45 km/h) | 1000.1 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 7.9 °C | | | | 4.8 | | 19 km/h (37 km/h) | 1000.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 7.9 °C | | | | 4.6 | | 20 km/h (37 km/h) | 1000.2 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 7.9 °C | | | | 5.1 | | 16 km/h (34 km/h) | 1000.5 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 7.9 °C | | | | 5.2 | | 15 km/h (34 km/h) | 1000.3 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 7.8 °C | | | | 5.1 | | 15 km/h (32 km/h) | 1000.2 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 7.7 °C | | | | 5.5 | | 12 km/h (27 km/h) | 1000.4 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 7.6 °C | | | | 5.5 | | 11 km/h (23 km/h) | 1000.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 7.4 °C | | | | 5.3 | | 11 km/h (24 km/h) | 1000.3 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 7.3 °C | | | | 4.5 | | 15 km/h (35 km/h) | 1000.1 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 7.2 °C | | | | 4.5 | | 14 km/h (27 km/h) | 1000.2 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 7.2 °C | | | | 4.4 | | 15 km/h (29 km/h) | 1000 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 7.2 °C | | | | 4.4 | | 15 km/h (27 km/h) | 1000.2 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 7.2 °C | | | | 4.9 | | 12 km/h (29 km/h) | 999.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 7.2 °C | | | | 4.7 | | 13 km/h (29 km/h) | 999.9 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 7.2 °C | | | | 4.5 | | 14 km/h (24 km/h) | 999.8 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 7.1 °C | | | | 4.9 | | 11 km/h (23 km/h) | 999.7 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 6.9 °C | | | | 4 | | 15 km/h (37 km/h) | 999.7 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 6.8 °C | | | | 3.3 | | 20 km/h (40 km/h) | 999.4 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 6.8 °C | | | | 3.2 | | 21 km/h (45 km/h) | 999.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 6.7 °C | | | | 3.4 | | 18 km/h (40 km/h) | 999.3 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 6.7 °C | | | | 3.6 | | 16 km/h (40 km/h) | 999.4 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 6.6 °C | | | | 3.4 | | 17 km/h (40 km/h) | 999.1 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 6.6 °C | | | | 2.9 | | 21 km/h (40 km/h) | 998.6 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 6.4 °C | | | | 2.9 | | 19 km/h (34 km/h) | 998.7 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 6.3 °C | | | | 2.6 | | 20 km/h (40 km/h) | 999 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 6.3 °C | | | | 2.4 | | 22 km/h (42 km/h) | 998.7 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 6.2 °C | | | | 2.4 | | 21 km/h (42 km/h) | 998.6 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 6.2 °C | | | | 2.6 | | 19 km/h (40 km/h) | 998.8 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 6.1 °C | | | | 2.9 | | 16 km/h (34 km/h) | 998.6 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 6.2 °C | | | | 3 | | 16 km/h (31 km/h) | 998.7 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 6.2 °C | | | | 3.2 | | 15 km/h (27 km/h) | 998.7 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 6.1 °C | | | | 3.5 | | 12 km/h (32 km/h) | 998.8 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 5.9 °C | | | | 3.3 | | 12 km/h (24 km/h) | 998.8 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 5.9 °C | | | | 3.5 | | 11 km/h (27 km/h) | 998.7 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 5.9 °C | | | | 3.5 | | 11 km/h (27 km/h) | 998.6 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 5.8 °C | | | | 3.2 | | 12 km/h (24 km/h) | 998.8 hPa | 0.2 mm | -- |
7h00 |   | 5.8 °C | | | | 3.4 | | 11 km/h (27 km/h) | 998.7 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0.8 mm/h |
6h50 |   | 5.7 °C | | | | 3.7 | | 9 km/h (27 km/h) | 998.4 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 5.6 °C | | | | 5.6 | | 2 km/h (16 km/h) | 998.7 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 5.6 °C | | | | 5.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 998.7 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 5.6 °C | | | | 5.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 998.7 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 5.6 °C | | | | 5.1 | | 4 km/h (10 km/h) | 998.5 hPa | 0.2 mm | -- |
6h00 |   | 5.6 °C | | | | 5.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 998.4 hPa | aucune 0.6 mm/1h | 0.8 mm/h |
5h50 |   | 5.7 °C | | | | 5.2 | | 4 km/h (13 km/h) | 998.3 hPa | 0.2 mm | -- |
5h40 |   | 5.7 °C | | | | 4.2 | | 7 km/h (16 km/h) | 998.2 hPa | 0.2 mm | -- |
5h30 |   | 5.7 °C | | | | 3.4 | | 10 km/h (19 km/h) | 998.2 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 5.7 °C | | | | 3.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 998.2 hPa | 0.2 mm | -- |
5h10 |   | 5.7 °C | | | | 4.5 | | 6 km/h (18 km/h) | 998.1 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 5.8 °C | | | | 4.9 | | 5 km/h (15 km/h) | 998.1 hPa | 0.2 mm 0.8 mm/1h | 1.2 mm/h |
4h50 |   | 5.9 °C | | | | 4.7 | | 6 km/h (16 km/h) | 997.9 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 5.9 °C | | | | 3.9 | | 9 km/h (18 km/h) | 997.7 hPa | 0.2 mm | -- |
4h30 |   | 6.1 °C | | | | 3.7 | | 11 km/h (21 km/h) | 997.6 hPa | 0.2 mm | -- |
4h20 |   | 6.3 °C | | | | 3.3 | | 15 km/h (31 km/h) | 997.6 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 6.5 °C | | | | 3.7 | | 14 km/h (29 km/h) | 997.6 hPa | 0.2 mm | -- |
4h00 |   | 6.8 °C | | | | 3.9 | | 15 km/h (27 km/h) | 997.5 hPa | 0.2 mm 0.6 mm/1h | 1 mm/h |
3h50 |   | 7 °C | | | | 4.1 | | 15 km/h (31 km/h) | 997.6 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 7.2 °C | | | | 5.2 | | 10 km/h (23 km/h) | 997.5 hPa | 0.2 mm | -- |
3h30 |   | 7.4 °C | | | | 5.9 | | 8 km/h (21 km/h) | 997.5 hPa | 0.2 mm | -- |
3h20 |   | 7.6 °C | | | | 5.7 | | 10 km/h (21 km/h) | 997.4 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 7.8 °C | | | | 5.9 | | 10 km/h (21 km/h) | 997.4 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 8 °C | | | | 6.2 | | 10 km/h (21 km/h) | 997.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 8.2 °C | | | | 6.2 | | 11 km/h (19 km/h) | 997.1 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 8.3 °C | | | | 6.3 | | 11 km/h (21 km/h) | 997.2 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 8.6 °C | | | | 6.7 | | 11 km/h (21 km/h) | 997.2 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 8.9 °C | | | | 7.2 | | 10 km/h (19 km/h) | 997.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 9.2 °C | | | | 7.4 | | 11 km/h (26 km/h) | 997.1 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 9.3 °C | | | | 7.5 | | 11 km/h (23 km/h) | 997.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 9.7 °C | | | | 8.4 | | 9 km/h (19 km/h) | 997 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 9.8 °C | | | | 9.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 997.1 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 9.9 °C | | | | 9.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 997.1 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 10.2 °C | | | | 9.4 | | 7 km/h (16 km/h) | 996.9 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 10.4 °C | | | | 9.6 | | 7 km/h (18 km/h) | 996.9 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 10.9 °C | | | | 10.9 | | 4 km/h (10 km/h) | 996.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 11.4 °C | | | | 11.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 996.8 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 11.7 °C | | | | 11.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 996.8 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 11.8 °C | | | | 11.4 | | 6 km/h (16 km/h) | 996.8 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 11.8 °C | | | | 11 | | 8 km/h (19 km/h) | 996.8 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 11.8 °C | | | | 10.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 996.9 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 11.6 °C | | | | 11.2 | | 6 km/h (16 km/h) | 996.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0278 secondes
|
|
|