|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 14 décembre 2017
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 3.9 °C | -2.5 °C | N.C. | 4.2 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | |   | | 1 °C | 86% | -1 °C | 1 | -4 | | 20 km/h | 988 hPa | |
23h00 | | | 20 km | 1.2 °C | 84% | -1.2 °C | 1.2 | -3.3 | | 17 km/h | 988.5 hPa | |
22h30 | 4/8 |   | | 1 °C | 80% | -2 °C | 1 | -4.3 | | 22 km/h | 987 hPa | |
22h00 | |   | 50 km | 1.2 °C | 79% | -2 °C | 1.2 | -3.6 | | 19 km/h | 987.3 hPa | |
21h30 | 2/8 |   | | 0 °C | 80% | -3 °C | 0 | -4.4 | | 15 km/h | 986 hPa | |
21h00 | |   | 50 km | 1 °C | 76% | -2.7 °C | 1 | -3.2 | | 15 km/h | 985.9 hPa | |
20h30 | |   | | -2 °C | 86% | -4 °C | -2 | -5.4 | | 9 km/h | 985 hPa | |
20h00 | |   | 45 km | -3.3 °C | 93% | -4.2 °C | -3.3 | -5.8 | | 6 km/h | 985.2 hPa | |
19h30 | |   | | -4 °C | 93% | -5 °C | -4 | -5.5 | | 4 km/h | 984 hPa | |
19h00 | |   | 24 km | -4 °C | 93% | -5 °C | -4 | -5.5 | | 4 km/h | 983.9 hPa | |
18h30 | |   | | -3 °C | 86% | -5 °C | -3 | -4.4 | | 4 km/h | 982 hPa | |
18h00 | |   | 30 km | -2.5 °C | 91% | -3.8 °C | -2.5 | -2.5 | | 2 km/h | 982.3 hPa | aucune (12h) |
17h30 | |   | | -2 °C | 86% | -4 °C | -2 | -3.3 | | 4 km/h | 981 hPa | |
17h00 | |   | 50 km | -2.4 °C | 88% | -4.1 °C | -2.4 | -3.7 | | 4 km/h | 981.4 hPa | |
16h30 | |   | | -2 °C | 86% | -4 °C | -2 | -3.3 | | 4 km/h | 980 hPa | |
16h00 | |   | 29 km | -0.8 °C | 84% | -3.1 °C | -0.8 | -0.8 | | 0 km/h | 980.4 hPa | |
15h30 | |   | | 0 °C | 80% | -3 °C | 0 | -1.1 | | 4 km/h | 979 hPa | |
15h00 | |   | 40 km | 0.4 °C | 77% | -3.2 °C | 0.4 | 0.4 | | 2 km/h | 979.8 hPa | |
14h30 | |   | | 1 °C | 75% | -3 °C | 1 | 0 | | 4 km/h | 979 hPa | |
14h00 | |   | 35 km | 0.4 °C | 77% | -3.1 °C | 0.4 | -0.6 | | 4 km/h | 979.5 hPa | |
13h30 | |   | | 1 °C | 75% | -3 °C | 1 | -0.9 | | 6 km/h | 979 hPa | |
13h00 | |   | 30 km | 0 °C | 80% | -3.1 °C | 0 | -1.1 | | 4 km/h | 979.2 hPa | |
12h30 | |   | | 1 °C | 75% | -3 °C | 1 | 1 | | 2 km/h | 978 hPa | |
12h00 | |   | 20 km | 0.1 °C | 81% | -2.8 °C | 0.1 | -1 | | 4 km/h | 979.1 hPa | aucune (sur 6h) |
11h30 | |   | | 0 °C | 80% | -3 °C | 0 | -1.1 | | 4 km/h | 978 hPa | |
11h00 | |   | 35 km | -1.4 °C | 86% | -3.4 °C | -1.4 | -2.6 | | 4 km/h | 979.2 hPa | |
10h30 | |   | | -1 °C | 80% | -4 °C | -1 | -3.2 | | 6 km/h | 979 hPa | |
10h00 | |   | 45 km | -1.8 °C | 80% | -4.8 °C | -1.8 | -4.5 | | 7 km/h | 979.2 hPa | |
9h30 | |   | | 0 °C | 80% | -3 °C | 0 | -3.6 | | 11 km/h | 978 hPa | |
9h00 | |   | 50 km | -0.5 °C | 84% | -2.8 °C | -0.5 | -0.5 | | 2 km/h | 978.8 hPa | |
8h30 | |   | | -1 °C | 86% | -3 °C | -1 | -4.2 | | 9 km/h | 978 hPa | |
8h00 | |   | 50 km | -2 °C | 84% | -4.4 °C | -2 | -4.7 | | 7 km/h | 979 hPa | |
7h30 | |   | | -1 °C | 80% | -4 °C | -1 | -3.2 | | 6 km/h | 978 hPa | |
7h00 | |   | 23 km | -1.7 °C | 86% | -3.8 °C | -1.7 | -4 | | 6 km/h | 978.8 hPa | |
6h30 | |   | | -2 °C | 80% | -5 °C | -2 | -3.3 | | 4 km/h | 978 hPa | |
6h00 | |   | 50 km | -1.1 °C | 89% | -2.7 °C | -1.1 | -3.7 | | 7 km/h | 978.8 hPa | aucune (12h) |
5h30 | |   | | -1 °C | 80% | -4 °C | -1 | -2.2 | | 4 km/h | 978 hPa | |
5h00 | |   | 50 km | 0.9 °C | 78% | -2.5 °C | 0.9 | -2.5 | | 11 km/h | 978.4 hPa | |
4h30 | |   | | 1 °C | 75% | -3 °C | 1 | -2.4 | | 11 km/h | 978 hPa | |
4h00 | |   | 50 km | 1.8 °C | 74% | -2.3 °C | 1.8 | -2.5 | | 17 km/h | 978.4 hPa | |
3h30 | |   | | 1 °C | 75% | -3 °C | 1 | -3.2 | | 15 km/h | 978 hPa | |
3h00 | |   | 50 km | 1.3 °C | 75% | -2.7 °C | 1.3 | -2.4 | | 13 km/h | 978.6 hPa | |
2h30 | |   | | 0 °C | 80% | -3 °C | 0 | -3.6 | | 11 km/h | 978 hPa | |
2h00 | |   | 50 km | 0.7 °C | 74% | -3.4 °C | 0.7 | -3.6 | | 15 km/h | 979 hPa | |
1h30 | |   | | 0 °C | 74% | -4 °C | 0 | -4 | | 13 km/h | 979 hPa | |
1h00 | |   | 50 km | 0.4 °C | 76% | -3.3 °C | 0.4 | -0.6 | | 4 km/h | 979 hPa | |
0h30 | |   | | 0 °C | 74% | -4 °C | 0 | -2 | | 6 km/h | 979 hPa | |
0h00 | |   | 50 km | 0.8 °C | 73% | -3.5 °C | 0.8 | -3.1 | | 13 km/h | 979.1 hPa | aucune (sur 6h) |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0368 secondes
|
|
|