|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 27 mars 2024
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 15.5 °C | 1.8 °C | 87 km/h | 0.4 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | 4/8 |   | | 10 °C | 58% | 2 °C | 10 | 5.8 | | 41 km/h (60 km/h) | 991 hPa | |
23h00 | |   | | 10.2 °C | 59% | 2.5 °C | 10.2 | 6.4 | | 35 km/h | 990.4 hPa | |
22h30 | 4/8 |   | | 10 °C | 66% | 4 °C | 10 | 7.1 | | 22 km/h | 989 hPa | |
22h00 | |   | | 10.7 °C | 63% | 4 °C | 10.7 | 6.8 | | 39 km/h (78 km/h) | 989.4 hPa | |
21h30 | 4/8 |   | | 11 °C | 62% | 4 °C | 11 | 6.6 | | 52 km/h (73 km/h) | 988 hPa | |
21h00 | 7/8 | | 25 km | 11.7 °C | 58% | 3.7 °C | 11.7 | 7.6 | | 52 km/h (87 km/h) | 987.9 hPa | 0.2 mm (sur 3h) |
20h30 | 4/8 |   | | 11 °C | 67% | 5 °C | 11 | 6.8 | | 47 km/h (71 km/h) | 988 hPa | |
20h00 | |   | | 11.6 °C | 63% | 4.9 °C | 11.6 | 7.8 | | 43 km/h (80 km/h) | 987 hPa | |
19h30 | 4/8 |   | | 13 °C | 47% | 2 °C | 13 | 9.4 | | 50 km/h (73 km/h) | 986 hPa | |
19h00 | |   | | 13.7 °C | 52% | 4.1 °C | 13.7 | 10.7 | | 41 km/h (82 km/h) | 985.2 hPa | |
18h30 | 6/8 |   | | 14 °C | 51% | 4 °C | 14 | 10.8 | | 48 km/h (78 km/h) | 985 hPa | |
18h00 | 7/8 |   | 20 km | 14.4 °C | 49% | 3.8 °C | 14.4 | 11.4 | | 48 km/h (78 km/h) | 984.8 hPa | aucune (sur 3h) |
17h30 | 4/8 |   | | 15 °C | 41% | 2 °C | 15 | 12.2 | | 47 km/h (71 km/h) | 985 hPa | |
17h00 | |   | | 15 °C | 45% | 3 °C | 15 | 12.7 | | 35 km/h (80 km/h) | 985.1 hPa | |
16h30 | 4/8 |   | | 15 °C | 39% | 1 °C | 15 | 12.1 | | 52 km/h (78 km/h) | 986 hPa | |
16h00 | |   | | 15.2 °C | 40% | 1.8 °C | 15.2 | 12.4 | | 50 km/h (87 km/h) | 985.8 hPa | |
15h30 | 6/8 |   | | 15 °C | 48% | 4 °C | 15 | 12.8 | | 32 km/h (63 km/h) | 987 hPa | |
15h00 | 7/8 | | 25 km | 13.6 °C | 56% | 5.1 °C | 13.6 | 10.9 | | 35 km/h | 987.2 hPa | 0.2 mm (sur 3h) |
14h30 | 6/8 |   | | 13 °C | 67% | 7 °C | 13 | 10.3 | | 30 km/h (52 km/h) | 989 hPa | |
14h00 | |   | | 12 °C | 61% | 4.7 °C | 12 | 9.5 | | 24 km/h | 989.9 hPa | |
13h30 | 6/8 |   | | 12 °C | 58% | 4 °C | 12 | 8.9 | | 33 km/h (63 km/h) | 991 hPa | |
13h00 | 7/8 |   | 20 km | 13 °C | 56% | 4.4 °C | 13 | 10.2 | | 33 km/h | 990.8 hPa | |
12h30 | 6/8 |   | | 11 °C | 62% | 4 °C | 11 | 9.3 | | 13 km/h | 991 hPa | |
12h00 | 7/8 |   | 25 km | 11.6 °C | 58% | 3.6 °C | 11.6 | 8.8 | | 26 km/h | 992 hPa | aucune (sur 3h) |
11h30 | 6/8 |   | | 11 °C | 54% | 2 °C | 11 | 8.3 | | 22 km/h | 992 hPa | |
11h00 | |   | | 10.4 °C | 62% | 3.5 °C | 10.4 | 7.3 | | 26 km/h | 992.7 hPa | |
10h30 | 6/8 |   | | 10 °C | 66% | 4 °C | 10 | 6.3 | | 32 km/h | 993 hPa | |
10h00 | |   | | 10.7 °C | 66% | 4.6 °C | 10.7 | 6.9 | | 37 km/h | 992.9 hPa | |
9h30 | 2/8 |   | | 9 °C | 76% | 5 °C | 9 | 4.7 | | 37 km/h | 992 hPa | |
9h00 | 6/8 |   | 20 km | 8.7 °C | 74% | 4.3 °C | 8.7 | 4.4 | | 35 km/h | 993 hPa | aucune (sur 3h) |
8h30 | 4/8 |   | | 7 °C | 76% | 3 °C | 7 | 2.4 | | 32 km/h | 992 hPa | |
8h00 | |   | | 7.4 °C | 74% | 3.1 °C | 7.4 | 3.4 | | 26 km/h | 993.3 hPa | |
7h30 | 6/8 |   | | 6 °C | 76% | 2 °C | 6 | 2.4 | | 19 km/h | 992 hPa | |
7h00 | 7/8 | | 25 km | 5.6 °C | 77% | 1.8 °C | 5.6 | 4.4 | | 6 km/h | 993.7 hPa | |
6h30 | 6/8 | | | 6 °C | 70% | 1 °C | 6 | 2.6 | | 17 km/h | 992 hPa | |
6h00 | 7/8 |   | 20 km | 6.3 °C | 68% | 0.9 °C | 6.3 | 2.8 | | 19 km/h | 993.4 hPa | aucune (sur 3h) |
5h30 | 2/8 |   | | 6 °C | 70% | 1 °C | 6 | 2.9 | | 15 km/h | 992 hPa | |
5h00 | |   | | 5.3 °C | 76% | 1.4 °C | 5.3 | 1.4 | | 20 km/h | 993.5 hPa | |
4h30 | 2/8 |   | | 4 °C | 81% | 1 °C | 4 | -0.1 | | 19 km/h | 992 hPa | |
4h00 | |   | | 3.9 °C | 80% | 0.7 °C | 3.9 | -0.8 | | 24 km/h | 993.7 hPa | |
3h30 | 2/8 |   | | 4 °C | 81% | 1 °C | 4 | -0.7 | | 24 km/h | 992 hPa | |
3h00 | 2/8 |   | 15 km | 3.4 °C | 82% | 0.6 °C | 3.4 | -0.3 | | 15 km/h | 994 hPa | aucune (sur 3h) |
2h30 | 4/8 |   | | 3 °C | 87% | 1 °C | 3 | 0 | | 11 km/h | 993 hPa | |
2h00 | |   | | 2.6 °C | 87% | 0.7 °C | 2.6 | -0.9 | | 13 km/h | 995.1 hPa | |
1h30 | 2/8 |   | | 2 °C | 87% | 0 °C | 2 | -0.1 | | 7 km/h | 993 hPa | |
1h00 | |   | | 2.4 °C | 87% | 0.4 °C | 2.4 | -0.2 | | 9 km/h | 994.6 hPa | |
0h30 | 2/8 |   | | 3 °C | 87% | 1 °C | 3 | 2.3 | | 4 km/h | 992 hPa | |
0h00 | 2/8 |   | 15 km | 2.2 °C | 85% | -0.1 °C | 2.2 | 1.4 | | 4 km/h | 994.7 hPa | aucune (sur 3h) |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0434 secondes
|
|
|