• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Lettret

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Lettret ( 05130 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
22
03:00613.311.910.37.45397629901463----91 %1013551 dam2624
04:005.512.811.49.775407629901462----91 %1013551 dam2626
05:005.112.310.89.26.75407629891461----92 %1013551 dam2649
06:004.811.810.38.86.55427649911462----92 %1013551 dam2630
07:00511.510.18.56.25457679931464----92 %1014550 dam2634
08:00711.39.98.36.15487699961466----90 %1014550 dam2652
09:009.511.4108.56.35497709971468----81 %1014550 dam2655
10:0011.412.5119.66.85477699971469----76 %1014551 dam2663
11:0013.213.912.5117.45447689961470----71 %1013552 dam2670
12:0014.715.213.812.38.35427679961472----65 %1013552 dam2689
13:0015.816.314.813.49.35407659951473----60 %1013553 dam2723
14:0016.717.315.814.410.25397649951474----56 %1012553 dam2783
15:0017.418.817.315.811.75357619941475----55 %1012554 dam2799
16:0017.618.817.315.811.75357619941475----51 %1012554 dam2799
17:0017.718.817.315.811.75357619941475----54 %1012554 dam2799
18:0016.417.215.714.210.354577010011480----61 %1012554 dam2792
19:0015.917.215.714.210.354577010011480----62 %1012554 dam2792
20:0014.817.215.714.210.354577010011480----70 %1013554 dam2792
21:0013.115.714.212.79.3562786101614920.1 mm--75 %1014553 dam2730
22:0011.815.714.212.79.356278610161492----77 %1015553 dam2730
23:0010.715.714.212.79.356278610161492----79 %1015553 dam2730
Jeu
23
Pleine lune
00:009.913.912.410.7856879210201494----79 %1016551 dam2636
01:009.513.912.410.7856879210201494----81 %1016551 dam2636
02:009.113.912.410.7856879210201494----83 %1016551 dam2636
03:00912.711.29.6757379610231496----84 %1016549 dam2528
04:008.912.711.29.6757379610231496----85 %1017549 dam2528
05:008.912.711.29.67573796102314960.2 mm--87 %1017549 dam2528
06:008.51210.58.96.657980110271499----89 %1017548 dam2404
07:008.61210.58.96.6579801102714990.1 mm--91 %1018548 dam2404
08:009.11210.58.96.6579801102714990.2 mm--92 %1018548 dam2404
09:0010.51412.511.27.357880110301504----86 %1018549 dam2435
10:0012.11412.511.27.3578801103015040.1 mm--81 %1018549 dam2435
11:0013.21412.511.27.3578801103015040.2 mm--75 %1017549 dam2435
12:0013.91614.513.18.9574798102815050.2 mm--74 %1017550 dam2584
13:0014.91614.513.18.9574798102815050.3 mm--72 %1017550 dam2584
14:0015.31614.513.18.9574798102815050.2 mm--69 %1017550 dam2584
15:0015.517.215.814.410.1563789102014980.1 mm--67 %1016552 dam2682
16:001617.215.814.410.1563789102014980.1 mm--63 %1016552 dam2682
17:0016.117.215.814.410.156378910201498----60 %1015552 dam2682
18:0015.516.214.713.39.257079510241502----61 %1015552 dam2664
19:0015.116.214.713.39.257079510241502----63 %1016552 dam2664
20:001416.214.713.39.2570795102415020.1 mm--71 %1016552 dam2664
21:0012.714.813.311.88.358480810371513----75 %1017550 dam2565
22:0011.314.813.311.88.358480810371513----78 %1017550 dam2565
23:0010.314.813.311.88.358480810371513----81 %1018550 dam2565
Ven
24
00:009.413.512.110.47.458981310411514----85 %1018550 dam2457
01:008.713.512.110.47.458981310411514----87 %1019550 dam2457
02:00813.512.110.47.458981310411514----88 %1019550 dam2457
03:007.512.711.29.2758781010371510----90 %1019551 dam2504
04:007.212.711.29.2758781010371510----89 %1019551 dam2504
05:006.912.711.29.2758781010371510----88 %1019551 dam2504
06:006.612.4119.17.159181310401513----86 %1019550 dam2547
07:006.812.4119.17.159181310401513----86 %1019550 dam2547
08:008.312.4119.17.159181310401513----82 %1019550 dam2547
09:0010.815.113.712.48.259181510451520----77 %1019551 dam2602
10:0012.815.113.712.48.259181510451520----69 %1019551 dam2602
11:0014.715.113.712.48.259181510451520----61 %1019551 dam2602
12:0016.217.916.415.110.658480910411521----56 %1019552 dam2663
13:0017.217.916.415.110.658480910411521----50 %1018552 dam2663
14:0017.517.916.415.110.658480910411521----49 %1018552 dam2663
15:0016.214.613.211.78.3589813104215170.4 mm--61 %1018551 dam2585
16:0013.514.613.211.78.3589813104215171.2 mm--81 %1019551 dam2585
17:001314.613.211.78.3589813104215170.7 mm--84 %1019551 dam2585
18:0012.613.512.110.67.3590813104115151.5 mm--84 %1019551 dam2513
19:0011.913.512.110.67.3590813104115151.2 mm--86 %1019551 dam2513
20:0011.513.512.110.67.3590813104115150.6 mm--90 %1019551 dam2513
21:0010.912.711.39.86.4595818104615181.3 mm--94 %1019550 dam2503
22:0010.612.711.39.86.4595818104615180.6 mm--93 %1020550 dam2503
23:0010.512.711.39.86.4595818104615180.1 mm--93 %1020550 dam2503
Sam
25
00:0010.412.911.59.86.658881110391512----93 %1019550 dam2510
01:0010.312.911.59.86.6588811103915120.1 mm--93 %1019550 dam2510
02:009.912.911.59.86.658881110391512----95 %1019550 dam2510
03:009.412.4119.27.158180410311503----95 %1018550 dam2494
04:008.812.4119.27.158180410311503----96 %1018550 dam2494
05:008.212.4119.27.158180410311503----95 %1018550 dam2494
06:007.612.4119.27.158180410311503----94 %1018550 dam2494
07:007.612.4119.27.158180410311503----93 %1018550 dam2494
08:00912.4119.27.158180410311503----91 %1018550 dam2494
09:0011.31816.515.110.757279810291509----85 %1018554 dam2711
10:00131816.515.110.757279810291509----79 %1017554 dam2711
11:0014.51816.515.110.757279810291509----69 %1017554 dam2711
12:0015.91816.515.110.757279810291509----61 %1017554 dam2711
13:0016.81816.515.110.757279810291509----57 %1017554 dam2711
14:0017.41816.515.110.757279810291509----53 %1016554 dam2711
15:001817.916.41511.257379810301510----50 %1016556 dam2964
16:0018.217.916.41511.257379810301510----52 %1016556 dam2964
17:0017.917.916.41511.257379810301510----55 %1016556 dam2964
18:0017.217.916.41511.257379810301510----63 %1016556 dam2964
19:0016.617.916.41511.2573798103015100.1 mm--66 %1016556 dam2964
20:0015.617.916.41511.2573798103015100.1 mm--76 %1016556 dam2964
21:0014.215.51412.29.858981310421520----81 %1017558 dam3231
22:0012.815.51412.29.858981310421520----81 %1017558 dam3231
23:0011.715.51412.29.858981310421520----81 %1018558 dam3231
Dim
26
00:0010.815.51412.29.858981310421520----83 %1018558 dam3231
01:001015.51412.29.858981310421520----84 %1018558 dam3231
02:009.415.51412.29.858981310421520----84 %1019558 dam3231
03:008.714.713.311.410.159281610451521----84 %1018559 dam3406
04:008.314.713.311.410.159281610451521----83 %1018559 dam3406
05:00814.713.311.410.159281610451521----80 %1018559 dam3406
06:007.914.713.311.410.159281610451521----78 %1019559 dam3406
07:008.114.713.311.410.159281610451521----81 %1019559 dam3406
08:009.614.713.311.410.159281610451521----81 %1019559 dam3406

 Météo Lettret - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Hautes-Alpes

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Lettret ( Hautes-Alpes ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Lettret : Latitude N 44°29' / Longitude E 6°05' / Altitude : 617 m
Altitude du point du modèle : 1061 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact