• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Christophe

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Saint-Christophe ( 69860 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
05
03:0011.817.215.71410.156479110231503----89 %1015560 dam3342
04:0011.617.215.814.11056378910221501----89 %1015560 dam3348
05:0011.417.115.713.99.856378910211500----89 %1015560 dam3343
06:0011.316.715.213.59.756278810201499----89 %1015560 dam3392
07:0011.516.114.713.99.956378910201500----90 %1015560 dam3436
08:001316.315.21410.256579110231502----87 %1015560 dam3416
09:0015.616.21513.910.357079610271507----79 %1016560 dam3328
10:0017.416.515.11410.357179810291509----73 %1016560 dam3362
11:0018.717.415.713.81057279910311510----70 %1016560 dam3409
12:0019.918.416.614.39.757280010331512----64 %1016561 dam3443
13:0020.619.117.314.910.357380110341514----61 %1016561 dam3508
14:0021.219.717.815.510.857079910321513----60 %1016562 dam3681
15:0021.520.71916.712.157079910331516----59 %1016563 dam3685
16:0021.420.71916.712.157079910331516----56 %1016563 dam3685
17:0021.320.71916.712.157079910331516----56 %1016563 dam3685
18:0021.421.119.417.31356979910341518----57 %1015563 dam3686
19:0021.221.119.417.31356979910341518----63 %1015563 dam3686
20:0020.421.119.417.31356979910341518----77 %1015563 dam3686
21:0018.619.117.816.212.957880610401523----76 %1016562 dam3665
22:001719.117.816.212.957880610401523----68 %1016562 dam3665
23:0015.619.117.816.212.957880610401523----69 %1017562 dam3665
Jeu
06
Nouvelle lune
00:0014.518.717.316.312.957680410371521----72 %1017562 dam3642
01:0013.918.717.316.312.957680410371521----69 %1017562 dam3642
02:0013.518.717.316.312.957680410371521----66 %1017562 dam3642
03:001318.216.915.512.357280010331515----66 %1016562 dam3732
04:0012.918.216.915.512.357280010331515----67 %1016562 dam3732
05:0012.818.216.915.512.357280010331515----68 %1016562 dam3732
06:0012.818.117.116.512.857480110351519----68 %1016562 dam3629
07:0013.118.117.116.512.857480110351519----78 %1016562 dam3629
08:0014.118.117.116.512.857480110351519----81 %1016562 dam3629
09:0015.919.318.116.412.958180910431527----78 %1016562 dam3594
10:0018.419.318.116.412.958180910431527----68 %1017562 dam3594
11:002019.318.116.412.958180910431527----68 %1017562 dam3594
12:0021.120.81916.712.158681510501533----61 %1017563 dam3628
13:0021.620.81916.712.158681510501533----59 %1017563 dam3628
14:0021.720.81916.712.158681510501533----61 %1017563 dam3628
15:0022.321.619.817.613.158281210471533----61 %1017564 dam3624
16:0022.321.619.817.613.158281210471533----62 %1017564 dam3624
17:0022.121.619.817.613.158281210471533----63 %1017564 dam3624
18:002219.718.216.713.258381210471532----67 %1017563 dam3617
19:0020.619.718.216.713.2583812104715320.5 mm--76 %1017563 dam3617
20:0019.719.718.216.713.2583812104715320.1 mm--81 %1017563 dam3617
21:0018.819.11816.71358881710511536----84 %1017563 dam3595
22:0017.919.11816.71358881710511536----84 %1018563 dam3595
23:0017.119.11816.71358881710511536----89 %1018563 dam3595
Ven
07
00:001719.218.116.812.9587815105015340.1 mm--91 %1018563 dam3646
01:0016.919.218.116.812.958781510501534----90 %1018563 dam3646
02:0016.819.218.116.812.958781510501534----89 %1018563 dam3646
03:0016.418.31715.31358481210461529----91 %1017563 dam3770
04:0015.718.31715.31358481210461529----92 %1017563 dam3770
05:0015.218.31715.31358481210461529----93 %1018563 dam3770
06:0014.816.716.215.412.859081610491532----95 %1018562 dam3744
07:001516.716.215.412.859081610491532----95 %1018562 dam3744
08:0016.116.716.215.412.859081610491532----91 %1018562 dam3744
09:0017.11816.215.111.859682310561538----87 %1019563 dam3797
10:0018.21816.215.111.859682310561538----82 %1019563 dam3797
11:0019.51816.215.111.859682310561538----77 %1019563 dam3797
12:0020.320.418.416.112.159582410591542----74 %1019564 dam3808
13:0021.220.418.416.112.159582410591542----71 %1019564 dam3808
14:0022.220.418.416.112.159582410591542----69 %1019564 dam3808
15:0022.822.120.317.913.658281310491535----68 %1018566 dam3875
16:0023.222.120.317.913.658281310491535----67 %1017566 dam3875
17:0023.322.120.317.913.658281310491535----68 %1017566 dam3875
18:0023.121.7201814.157880810441531----69 %1016566 dam3864
19:0022.421.7201814.1578808104415310.1 mm--72 %1016566 dam3864
20:0021.621.7201814.1578808104415310.2 mm--79 %1016566 dam3864
21:0020.520.919.517.714.7576806104115280.1 mm--88 %1016566 dam3982
22:0019.620.919.517.714.757680610411528----87 %1016566 dam3982
23:0019.120.919.517.714.757680610411528----87 %1016566 dam3982
Sam
08
00:0018.619.918.517.114.457180010351522----88 %1016566 dam3958
01:0018.219.918.517.114.457180010351522----88 %1016566 dam3958
02:0017.919.918.517.114.457180010351522----89 %1016566 dam3958
03:0017.619.118.417.714.356279110261513----92 %1015565 dam3793
04:0017.219.118.417.714.356279110261513----94 %1015565 dam3793
05:0017.119.118.417.714.3562791102615130.2 mm--95 %1015565 dam3793
06:0017.119.118.417.714.356279110261513----96 %1014565 dam3793
07:0017.319.118.417.714.356279110261513----96 %1014565 dam3793
08:0018.419.118.417.714.356279110261513----94 %1015565 dam3793
09:0019.221.419.717.614.8553783101915060.1 mm--92 %1015567 dam3847
10:0020.221.419.717.614.8553783101915060.5 mm--90 %1015567 dam3847
11:0020.621.419.717.614.8553783101915060.7 mm--89 %1014567 dam3847
12:0021.221.419.717.614.8553783101915060.4 mm--90 %1014567 dam3847
13:002221.419.717.614.8553783101915060.7 mm--89 %1014567 dam3847
14:0022.421.419.717.614.8553783101915061.3 mm--87 %1013567 dam3847
15:0022.521.519.918.715.6535765100114901.7 mm--86 %1013567 dam3952
16:0022.321.519.918.715.6535765100114901.9 mm--83 %1012567 dam3952
17:0022.421.519.918.715.6535765100114900.6 mm--83 %1012567 dam3952
18:0021.521.519.918.715.6535765100114900.3 mm--89 %1011567 dam3952
19:0021.321.519.918.715.6535765100114900.1 mm--92 %1011567 dam3952
20:0020.921.519.918.715.653576510011490----96 %1011567 dam3952
21:0020.518.61715.814.55277549881474----98 %1011566 dam3800
22:0019.718.61715.814.552775498814740.4 mm--98 %1012566 dam3800
23:0019.318.61715.814.55277549881474----97 %1011566 dam3800
Dim
09
00:0018.918.61715.814.55277549881474----97 %1011566 dam3800
01:0018.718.61715.814.552775498814740.1 mm--96 %1011566 dam3800
02:0018.418.61715.814.552775498814741.7 mm--93 %1011566 dam3800
03:001715.113.814.41351073596714500.8 mm--94 %1010564 dam3781
04:0016.415.113.814.41351073596714500.3 mm--98 %1010564 dam3781
05:0016.315.113.814.41351073596714500.6 mm--99 %1009564 dam3781
06:0016.115.113.814.41351073596714500.3 mm--99 %1009564 dam3781
07:0015.715.113.814.4135107359671450----97 %1009564 dam3781
08:0015.515.113.814.4135107359671450----95 %1009564 dam3781

 Météo Saint-Christophe - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Rhône

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Saint-Christophe ( Rhône ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Saint-Christophe : Latitude N 46°15' / Longitude E 4°32' / Altitude : 511 m
Altitude du point du modèle : 626 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact