• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Reims

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Reims ( 51100 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
14
03:0015.817.817.815.611.24757039371418----82 %1004560 dam3115
04:0015.817.917.915.812.24696989311414----81 %1004560 dam3046
05:0015.616.417.315.912.54656939271409----78 %1004560 dam3049
06:0015.515.616.115.612.24636909231406----72 %1003559 dam3011
07:0015.515.215.314.111.24636909221402----70 %1003559 dam3029
08:0015.914.614.113.611.14646909211402----70 %1004559 dam3021
09:0016.814.714.21310.74666929241403----67 %1004558 dam3048
10:0018.214.613.712.59.94696949251403----65 %1004558 dam3026
11:0019.415.11311.69.24706969261403----65 %1004558 dam3026
12:0020.115.513.311.18.84726979271404----64 %1004558 dam3087
13:002015.613.311.28.84726989281403----63 %1004558 dam3157
14:0019.614.912.811.18.447369892814030.1 mm--71 %1004558 dam3025
15:0016.911.510.89.9847669992714020.2 mm--80 %1005556 dam2874
16:0015.811.510.89.9847669992714020.2 mm--83 %1005556 dam2874
17:0015.211.510.89.9847669992714020.2 mm--85 %1005556 dam2874
18:0015.111.310.510.1847369692513990.3 mm--88 %1005556 dam2829
19:0014.711.310.510.1847369692513990.7 mm--91 %1005556 dam2829
20:0014.411.310.510.1847369692513990.6 mm--93 %1005556 dam2829
21:0014.111.210.8107.547469792513990.6 mm--95 %1005555 dam2884
22:001411.210.8107.547469792513991.1 mm--96 %1005555 dam2884
23:0013.711.210.8107.547469792513991.4 mm--96 %1005555 dam2884
Mer
15
Premier quartier
00:0013.5119.88.77.347169392113930.6 mm--96 %1005555 dam2877
01:0013.4119.88.77.347169392113930.5 mm--96 %1005555 dam2877
02:0013.4119.88.77.347169392113930.7 mm--97 %1005555 dam2877
03:0013.410.79.485.747269492113910.6 mm--96 %1005553 dam2626
04:0013.210.79.485.747269492113910.8 mm--95 %1005553 dam2626
05:001310.79.485.747269492113910.4 mm--93 %1005553 dam2626
06:0012.810.19.48.354766989261396----93 %1005552 dam2375
07:0012.810.19.48.354766989261396----94 %1005552 dam2375
08:0013.110.19.48.354766989261396----93 %1006552 dam2375
09:0013.4119.88.45.44837059331403----93 %1006552 dam2377
10:0013.9119.88.45.44837059331403----92 %1006552 dam2377
11:0014.9119.88.45.44837059331403----89 %1006552 dam2377
12:0015.812.810.78.95.84867109381409----84 %1006552 dam2388
13:0016.512.810.78.95.848671093814090.1 mm--80 %1006552 dam2388
14:0016.912.810.78.95.848671093814090.2 mm--77 %1006552 dam2388
15:0017.513.611.59.56.44867119391412----71 %1006552 dam2406
16:0017.713.611.59.56.448671193914120.1 mm--70 %1006552 dam2406
17:0017.413.611.59.56.44867119391412----72 %1006552 dam2406
18:0017.413.811.91074847099371410----72 %1006552 dam2460
19:0017.213.811.91074847099371410----73 %1006552 dam2460
20:0016.613.811.91074847099371410----82 %1006552 dam2460
21:0015.913.611.89.86.94897139421414----88 %1006551 dam2419
22:0015.113.611.89.86.94897139421414----90 %1006551 dam2419
23:0014.513.611.89.86.94897139421414----93 %1006551 dam2419
Jeu
16
00:0013.913.311.69.76.64897139421414----94 %1006551 dam2370
01:0013.413.311.69.76.64897139421414----95 %1007551 dam2370
02:0012.913.311.69.76.64897139421414----96 %1007551 dam2370
03:0012.612.711.19.25.94847079361407----96 %1006550 dam2404
04:0012.312.711.19.25.94847079361407----96 %1006550 dam2404
05:0012.212.711.19.25.94847079361407----96 %1006550 dam2404
06:0012.211.210.18.85.74857089361407----95 %1006549 dam2330
07:0012.311.210.18.85.74857089361407----95 %1006549 dam2330
08:0012.911.210.18.85.748570893614070.1 mm--93 %1007549 dam2330
09:0013.510.89.88.65.648871193814090.2 mm--91 %1007549 dam2316
10:0013.910.89.88.65.648871193814090.1 mm--91 %1007549 dam2316
11:0014.110.89.88.65.648871193814090.1 mm--91 %1007549 dam2316
12:0014.611.610.28.55.44897129401410----90 %1007549 dam2359
13:0015.211.610.28.55.448971294014100.2 mm--89 %1007549 dam2359
14:001511.610.28.55.448971294014100.8 mm--91 %1007549 dam2359
15:001410.29.48.35.748971193914091.7 mm--93 %1007549 dam2336
16:0013.110.29.48.35.748971193914092 mm--93 %1007549 dam2336
17:0012.710.29.48.35.748971193914091.7 mm--93 %1007549 dam2336
18:0012.510.59.58.35.849171394114122.1 mm--93 %1007549 dam2333
19:0012.310.59.58.35.849171394114122.6 mm--94 %1007549 dam2333
20:0012.210.59.58.35.849171394114122.2 mm--94 %1008549 dam2333
21:0012.110.59.58.15.249872094714171.5 mm--95 %1008549 dam2370
22:0011.910.59.58.15.249872094714170.9 mm--95 %1008549 dam2370
23:0011.910.59.58.15.249872094714170.9 mm--95 %1008549 dam2370
Ven
17
00:0011.810.89.68.25.250172395014200.6 mm--95 %1009549 dam2362
01:0011.710.89.68.25.250172395014200.2 mm--95 %1009549 dam2362
02:0011.710.89.68.25.25017239501420----95 %1009549 dam2362
03:0011.610.79.57.74.35137359621430----95 %1009548 dam2285
04:0011.510.79.57.74.35137359621430----96 %1009548 dam2285
05:0011.710.79.57.74.35137359621430----95 %1009548 dam2285
06:0011.610.79.57.74.35137359621430----95 %1010548 dam2285
07:0011.410.79.57.74.35137359621430----95 %1010548 dam2285
08:0011.710.79.57.74.35137359621430----94 %1010548 dam2285
09:0012.812.710.68.55.25317549821452----92 %1011549 dam2422
10:0014.112.710.68.55.25317549821452----84 %1011549 dam2422
11:0015.112.710.68.55.25317549821452----78 %1011549 dam2422
12:0015.912.710.68.55.25317549821452----73 %1011549 dam2422
13:0016.912.710.68.55.25317549821452----69 %1011549 dam2422
14:0017.812.710.68.55.25317549821452----64 %1011549 dam2422
15:0018.414.112.110.47.15377619901463----62 %1011550 dam2444
16:0018.514.112.110.47.15377619901463----62 %1011550 dam2444
17:0018.514.112.110.47.15377619901463----62 %1012550 dam2444
18:0018.414.112.110.47.15377619901463----63 %1012550 dam2444
19:0018.114.112.110.47.15377619901463----64 %1012550 dam2444
20:0017.514.112.110.47.15377619901463----75 %1012550 dam2444
21:0016.413.811.89.96.754777110001472----81 %1012549 dam2426
22:0015.213.811.89.96.754777110001472----82 %1013549 dam2426
23:0014.313.811.89.96.754777110001472----86 %1013549 dam2426
Sam
18
00:0013.713.811.89.96.754777110001472----88 %1013549 dam2426
01:0013.313.811.89.96.754777110001472----89 %1013549 dam2426
02:001313.811.89.96.754777110001472----90 %1013549 dam2426
03:0012.813.211.59.66.355377710061478----90 %1013549 dam2353
04:0012.613.211.59.66.355377710061478----91 %1013549 dam2353
05:0012.313.211.59.66.355377710061478----91 %1013549 dam2353
06:0011.913.211.59.66.355377710061478----91 %1013549 dam2353
07:0011.913.211.59.66.355377710061478----93 %1014549 dam2353
08:0012.913.211.59.66.355377710061478----91 %1014549 dam2353

 Météo Reims - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Marne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Reims ( Marne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Reims : Latitude N 49°15' / Longitude E 4°03' / Altitude : 88 m
Altitude du point du modèle : 138 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact