• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Thonon-les-Bains

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Thonon-les-Bains ( 74200 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
15
Premier quartier
03:0011.912.811.610.27.54877119391413----95 %1007554 dam2811
04:0011.712.711.410.17.348671093814120.8 mm--97 %1007554 dam2753
05:0011.512.511.29.97.348470793514091.5 mm--97 %1006554 dam2721
06:0011.412.311.19.87.248370693414081 mm--97 %1006553 dam2674
07:0011.412.3119.77.248270593314071.8 mm--97 %1006553 dam2654
08:0011.312.110.99.6748470693414071.1 mm--98 %1006553 dam2674
09:0011.412.110.89.76.948470693414070.6 mm--99 %1006553 dam2695
10:0011.612.2119.76.848470793514070.6 mm--98 %1006553 dam2703
11:0011.812.311.19.66.848570893614090.6 mm--97 %1006553 dam2707
12:001212.511.29.86.948470793514080.5 mm--97 %1006553 dam2738
13:0012.513.111.710.37.24817049331406----95 %1006553 dam2782
14:0013.313.512.110.87.947770193014050.1 mm--92 %1005553 dam2768
15:0013.413.812.811.38.147570093014040.6 mm--93 %1005553 dam2625
16:0013.113.812.811.38.147570093014040.8 mm--96 %1005553 dam2625
17:0013.313.812.811.38.147570093014041.8 mm--93 %1005553 dam2625
18:0012.213.111.7106.748871193914122.5 mm--95 %1006552 dam2437
19:0012.213.111.7106.748871193914121.2 mm--80 %1007552 dam2437
20:0011.813.111.7106.748871193914121.9 mm--79 %1007552 dam2437
21:00111210.69.47.149071294014130.7 mm--90 %1007551 dam2542
22:0010.61210.69.47.149071294014130.3 mm--92 %1007551 dam2542
23:0010.61210.69.47.14907129401413----94 %1007551 dam2542
Jeu
16
00:0010.611.810.79.56.24937159431414----94 %1007550 dam2373
01:0010.911.810.79.56.249371594314140.2 mm--90 %1007550 dam2373
02:0010.811.810.79.56.249371594314140.6 mm--90 %1007550 dam2373
03:0010.411.3108.95.748670993614070.7 mm--94 %1007549 dam2307
04:0010.311.3108.95.748670993614070.5 mm--95 %1007549 dam2307
05:0010.311.3108.95.748670993614070.2 mm--96 %1007549 dam2307
06:0010.3119.88.45.248971193814080.4 mm--96 %1007547 dam2223
07:0010.3119.88.45.248971193814080.6 mm--95 %1007547 dam2223
08:0010.3119.88.45.248971193814080.6 mm--95 %1007547 dam2223
09:0010.611.710.395.849071394014110.2 mm--94 %1007547 dam2287
10:001111.710.395.849071394014110.1 mm--95 %1007547 dam2287
11:0011.711.710.395.849071394014110.2 mm--93 %1007547 dam2287
12:0012.113.311.910.36.748470893614090.5 mm--90 %1007548 dam2313
13:0012.913.311.910.36.748470893614090.3 mm--84 %1007548 dam2313
14:0013.213.311.910.36.748470893614090.2 mm--81 %1006548 dam2313
15:0012.912.310.69.35.949071494114120.3 mm--82 %1006548 dam2299
16:0012.712.310.69.35.949071494114120.6 mm--84 %1006548 dam2299
17:001212.310.69.35.949071494114121.9 mm--85 %1007548 dam2299
18:0010.710.59.68.5550472595214233.4 mm--88 %1008547 dam2117
19:0010.310.59.68.5550472595214233.5 mm--89 %1009547 dam2117
20:009.710.59.68.5550472595214232.5 mm--96 %1009547 dam2117
21:009.910.79.384.951373496114300.5 mm--94 %1009547 dam2141
22:001010.79.384.95137349611430----90 %1010547 dam2141
23:0010.110.79.384.95137349611430----89 %1010547 dam2141
Ven
17
00:001010.99.58.35.35147369621432----89 %1010546 dam2163
01:009.910.99.58.35.35147369621432----88 %1010546 dam2163
02:009.710.99.58.35.35147369621432----88 %1010546 dam2163
03:009.410.89.58.55.75157379641434----88 %1010546 dam2200
04:009.110.89.58.55.75157379641434----88 %1010546 dam2200
05:008.710.89.58.55.75157379641434----88 %1010546 dam2200
06:008.510.59.38.65.95187409671437----86 %1010546 dam2235
07:008.410.59.38.65.95187409671437----84 %1011546 dam2235
08:009.410.59.38.65.95187409671437----83 %1011546 dam2235
09:0010.311.610.79.46.35217449711443----84 %1011547 dam2302
10:001111.610.79.46.35217449711443----87 %1011547 dam2302
11:0011.911.610.79.46.35217449711443----85 %1011547 dam2302
12:0012.814.313.111.585207449741448----80 %1011549 dam2490
13:0013.514.313.111.585207449741448----76 %1011549 dam2490
14:0014.214.313.111.585207449741448----73 %1010549 dam2490
15:0014.71614.7139.25177429731449----68 %1010551 dam2593
16:0015.11614.7139.25177429731449----64 %1010551 dam2593
17:0015.41614.7139.25177429731449----62 %1010551 dam2593
18:0015.31614.512.98.95217479771454----65 %1010551 dam2549
19:0015.11614.512.98.95217479771454----66 %1010551 dam2549
20:0014.41614.512.98.95217479771454----74 %1010551 dam2549
21:0013.415.213.512.18.45357609901466----80 %1011551 dam2529
22:0012.715.213.512.18.45357609901466----78 %1012551 dam2529
23:0012.215.213.512.18.45357609901466----72 %1012551 dam2529
Sam
18
00:0011.614.31311.58.35377619901465----70 %1012551 dam2562
01:0010.914.31311.58.35377619901465----70 %1012551 dam2562
02:0010.514.31311.58.35377619901465----72 %1012551 dam2562
03:0010.512.712.111.28.45387619901465----73 %1012551 dam2594
04:0010.112.712.111.28.45387619901465----75 %1012551 dam2594
05:009.812.712.111.28.45387619901465----75 %1012551 dam2594
06:009.812.712.111.28.45387619901465----75 %1012551 dam2594
07:009.912.712.111.28.45387619901465----78 %1012551 dam2594
08:0011.112.712.111.28.45387619901465----79 %1013551 dam2594
09:0012.416.214.813.3105347609911469----76 %1013554 dam2791
10:0013.116.214.813.3105347609911469----76 %1013554 dam2791
11:0013.916.214.813.3105347609911469----76 %1013554 dam2791
12:001516.214.813.3105347609911469----72 %1013554 dam2791
13:0015.716.214.813.3105347609911469----72 %1012554 dam2791
14:001616.214.813.3105347609911469----75 %1012554 dam2791
15:0016.417.315.914.410.75217489801460----76 %1011555 dam2911
16:0016.617.315.914.410.75217489801460----76 %1011555 dam2911
17:0016.917.315.914.410.75217489801460----71 %1010555 dam2911
18:0016.417.315.914.410.75217489801460----70 %1010555 dam2911
19:001617.315.914.410.75217489801460----73 %1010555 dam2911
20:0015.617.315.914.410.75217489801460----79 %1010555 dam2911
21:0014.813.912.610.97.95387629911466----79 %1010553 dam2790
22:001413.912.610.97.953876299114660.4 mm--85 %1011553 dam2790
23:0013.513.912.610.97.953876299114661.3 mm--86 %1012553 dam2790
Dim
19
00:0012.913.912.610.97.953876299114662 mm--90 %1013553 dam2790
01:0012.613.912.610.97.953876299114660.4 mm--92 %1013553 dam2790
02:0012.613.912.610.97.95387629911466----90 %1012553 dam2790
03:0012.413.111.810.58.55417659931468----91 %1012553 dam2728
04:001213.111.810.58.55417659931468----90 %1012553 dam2728
05:0011.813.111.810.58.554176599314680.1 mm--91 %1012553 dam2728
06:0011.513.111.810.58.55417659931468----92 %1013553 dam2728
07:0011.813.111.810.58.55417659931468----89 %1013553 dam2728
08:0012.313.111.810.58.55417659931468----89 %1013553 dam2728

 Météo Thonon-les-Bains - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Haute-Savoie

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Thonon-les-Bains ( Haute-Savoie ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Thonon-les-Bains : Latitude N 46°22' / Longitude E 6°29' / Altitude : 436 m
Altitude du point du modèle : 658 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact