• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Wijnegem

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Wijnegem ( 2110 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:34 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
14
15:0025.119.417.214.910.54737019341415----42 %1003560 dam3026
16:0025.319.717.515.3114727019341415----43 %1003560 dam3015
17:0025.22017.715.410.94727019341416----43 %1003560 dam3031
18:0024.519.617.415.110.64747039361417----44 %1003560 dam2994
19:0020.314.914.313.710.747870493514150.1 mm--67 %1005558 dam2974
20:0018.213.512.112.310.148170593514140.2 mm--72 %1005558 dam2962
21:0017.312.712.512.510.24817059351413----72 %1006558 dam3010
22:0016.512.312.212.29.84867099391417----74 %1006557 dam2936
23:0016.112.311.711.79.548570993814160.1 mm--76 %1006557 dam2999
Mer
15
Premier quartier
00:001612.71212.19.548270693614130.2 mm--80 %1006557 dam2952
01:0015.712.111.311.1948470793614121.1 mm--88 %1006556 dam2914
02:0015.41211.110.68.748270593414100.8 mm--93 %1006556 dam2925
03:0015.31210.89.97.947870192914040.9 mm--94 %1006555 dam2883
04:0015.11210.89.97.947870192914040.7 mm--94 %1006555 dam2883
05:00151210.89.97.947870192914040.7 mm--94 %1005555 dam2883
06:0014.912.811.4107.547569992814010.7 mm--95 %1005555 dam2759
07:0014.912.811.4107.547569992814010.5 mm--95 %1005555 dam2759
08:001512.811.4107.547569992814010.1 mm--93 %1005555 dam2759
09:001511.410.39.47.148170493214050.1 mm--93 %1005554 dam2779
10:0015.111.410.39.47.148170493214050.2 mm--92 %1006554 dam2779
11:0015.511.410.39.47.148170493214050.4 mm--92 %1006554 dam2779
12:0015.411.910.69.47.148370693514081.1 mm--94 %1006554 dam2765
13:0015.511.910.69.47.148370693514080.9 mm--95 %1006554 dam2765
14:0015.511.910.69.47.148370693514080.8 mm--96 %1006554 dam2765
15:0015.612.311107.548570993714110.6 mm--95 %1006554 dam2739
16:0015.712.311107.548570993714110.3 mm--94 %1006554 dam2739
17:0015.812.311107.54857099371411----93 %1006554 dam2739
18:001612.611.510.48.14847089371412----92 %1006554 dam2742
19:0015.712.611.510.48.14847089371412----93 %1006554 dam2742
20:0015.512.611.510.48.14847089371412----94 %1006554 dam2742
21:0015.312.611.510.47.84877119401414----96 %1006554 dam2709
22:001512.611.510.47.84877119401414----97 %1007554 dam2709
23:0014.812.611.510.47.84877119401414----97 %1007554 dam2709
Jeu
16
00:0014.712.611.510.17.44847089361410----98 %1006554 dam2548
01:0014.612.611.510.17.448470893614100.1 mm--98 %1006554 dam2548
02:0014.412.611.510.17.448470893614100.1 mm--98 %1006554 dam2548
03:0014.312.210.89.56.747870193014020.5 mm--98 %1006553 dam2575
04:0014.312.210.89.56.747870193014020.2 mm--98 %1006553 dam2575
05:0014.212.210.89.56.747870193014020.4 mm--98 %1006553 dam2575
06:0014.211.610.49.77.147069392113941.3 mm--98 %1005553 dam2601
07:0014.211.610.49.77.147069392113941.4 mm--98 %1005553 dam2601
08:0014.211.610.49.77.147069392113942.2 mm--98 %1005553 dam2601
09:0014.212.111.410.27.246368791613902.4 mm--97 %1004553 dam2608
10:0014.412.111.410.27.246368791613901.7 mm--97 %1004553 dam2608
11:0014.612.111.410.27.246368791613901.9 mm--97 %1004553 dam2608
12:0014.611.610.99.87.246168491213861.9 mm--97 %1004554 dam2679
13:0014.511.610.99.87.246168491213861.6 mm--97 %1004554 dam2679
14:001411.610.99.87.246168491213862.6 mm--97 %1004554 dam2679
15:0013.611.110.49.5746168491213853.5 mm--97 %1004553 dam2683
16:0013.411.110.49.5746168491213852.4 mm--97 %1004553 dam2683
17:0013.411.110.49.5746168491213851.1 mm--96 %1004553 dam2683
18:0013.410.19.89.36.446969191913910.3 mm--96 %1004552 dam2675
19:0013.610.19.89.36.44696919191391----95 %1004552 dam2675
20:0013.510.19.89.36.44696919191391----95 %1005552 dam2675
21:0013.410.49.28.66.54817039301401----94 %1005551 dam2616
22:0013.310.49.28.66.54817039301401----95 %1006551 dam2616
23:0013.210.49.28.66.54817039301401----95 %1006551 dam2616
Ven
17
00:001310.69.28.164897119381409----96 %1007551 dam2507
01:0012.810.69.28.164897119381409----96 %1007551 dam2507
02:0012.510.69.28.164897119381409----98 %1007551 dam2507
03:0012.211.29.98.45.44967189461416----99 %1008550 dam2366
04:0012.411.29.98.45.44967189461416----98 %1008550 dam2366
05:0012.311.29.98.45.44967189461416----96 %1008550 dam2366
06:0012.211.2108.45.35047269541423----95 %1008549 dam2351
07:001211.2108.45.35047269541423----96 %1009549 dam2351
08:0012.311.2108.45.35047269541423----95 %1009549 dam2351
09:001311.710.28.85.45127359621433----92 %1009550 dam2355
10:0014.311.710.28.85.45127359621433----89 %1009550 dam2355
11:0015.611.710.28.85.45127359621433----86 %1010550 dam2355
12:0016.812.510.58.95.75177419681439----80 %1010550 dam2411
13:0017.512.510.58.95.75177419681439----77 %1010550 dam2411
14:001812.510.58.95.75177419681439----72 %1010550 dam2411
15:0017.912.710.99.265237469741446----71 %1010551 dam2388
16:0017.612.710.99.265237469741446----73 %1010551 dam2388
17:001712.710.99.2652374697414460.1 mm--80 %1010551 dam2388
18:0016.212.710.99.2652374697414460.2 mm--88 %1010551 dam2388
19:0015.512.710.99.2652374697414460.3 mm--93 %1011551 dam2388
20:001512.710.99.2652374697414460.4 mm--95 %1011551 dam2388
21:0014.610.99.47.85.152474697314420.3 mm--94 %1011551 dam2452
22:0014.110.99.47.85.152474697314420.2 mm--94 %1011551 dam2452
23:0013.810.99.47.85.152474697314420.5 mm--95 %1011551 dam2452
Sam
18
00:0013.210.99.47.85.152474697314420.6 mm--94 %1012551 dam2452
01:0012.810.99.47.85.152474697314420.6 mm--95 %1012551 dam2452
02:0012.610.99.47.85.152474697314421 mm--96 %1011551 dam2452
03:0012.610.19.68.75.752674897514461.6 mm--96 %1011549 dam2306
04:0012.610.19.68.75.752674897514461.6 mm--96 %1012549 dam2306
05:0012.510.19.68.75.752674897514460.8 mm--96 %1011549 dam2306
06:0012.410.19.68.75.752674897514460.3 mm--96 %1011549 dam2306
07:0012.410.19.68.75.752674897514460.2 mm--95 %1012549 dam2306
08:0012.510.19.68.75.752674897514460.3 mm--95 %1012549 dam2306
09:0012.611.210.28.75.953275598214540.7 mm--95 %1012549 dam2286
10:0012.811.210.28.75.953275598214540.9 mm--95 %1012549 dam2286
11:001311.210.28.75.953275598214540.6 mm--94 %1012549 dam2286
12:0013.411.210.28.75.953275598214540.7 mm--93 %1013549 dam2286
13:0013.411.210.28.75.953275598214540.3 mm--93 %1012549 dam2286
14:001411.210.28.75.953275598214540.1 mm--92 %1012549 dam2286
15:0014.412.8119.76.45277519791451----90 %1012549 dam2309
16:0014.812.8119.76.45277519791451----89 %1012549 dam2309
17:001512.8119.76.45277519791451----88 %1012549 dam2309
18:0014.812.8119.76.45277519791451----87 %1012549 dam2309
19:0014.612.8119.76.45277519791451----86 %1012549 dam2309
20:0014.312.8119.76.45277519791451----87 %1012549 dam2309

 Météo Wijnegem - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Wijnegem ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Wijnegem : Latitude N 51°14' / Longitude E 4°31' / Altitude : 8 m
Altitude du point du modèle : 11 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact