• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Le Thou

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Le Thou ( 17290 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:34 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Lun
24
15:0026.51916.814.59.958481310461526----43 %1016570 dam4738
16:002719.717.515.310.858281110441525----43 %1016571 dam4736
17:002720.21815.811.457980910421525----42 %1015571 dam4736
18:002720.718.516.31257680510401523----42 %1015571 dam4741
19:002721.21916.912.457380310381522----42 %1014572 dam4734
20:0026.821.619.517.312.757180210371522----43 %1014572 dam4718
21:002621.719.617.412.857080110361520----46 %1014572 dam4698
22:0024.421.519.417.312.856979910341519----48 %1014572 dam4687
23:0023.121.619.517.312.757080110361521----52 %1014572 dam4685
Mar
25
00:0022.221.619.417.212.857080110361521----55 %1014572 dam4688
01:0021.321.419.317.213.156879910341519----58 %1014572 dam4692
02:0020.721.419.417.313.256479410291514----60 %1014572 dam4689
03:0020.221.719.817.61355078010161501----62 %1013571 dam4645
04:0019.821.719.817.61355078010161501----64 %1012571 dam4645
05:0019.721.719.817.61355078010161501----64 %1012571 dam4645
06:0019.621.619.517.513.354777710121498----64 %1012571 dam4569
07:0019.321.619.517.513.354777710121498----66 %1012571 dam4569
08:0019.921.619.517.513.354777710121498----66 %1012571 dam4569
09:0021.521.419.717.813.554877810141500----62 %1012571 dam4539
10:0023.621.419.717.813.554877810141500----56 %1012571 dam4539
11:0025.821.419.717.813.554877810141500----51 %1012571 dam4539
12:0027.723.621.318.914.254277410111498----47 %1012572 dam4537
13:0029.323.621.318.914.254277410111498----42 %1011572 dam4537
14:0030.323.621.318.914.254277410111498----38 %1010572 dam4537
15:0030.925.122.920.615.853376710051495----37 %1010573 dam4575
16:0031.225.122.920.615.853376710051495----36 %1009573 dam4575
17:0031.325.122.920.615.853376710051495----36 %1009573 dam4575
18:0031.125.423.22116.55287619991490----36 %1009573 dam4541
19:0030.725.423.22116.55287619991490----36 %1008573 dam4541
20:003025.423.22116.55287619991490----37 %1008573 dam4541
21:002925.223.120.916.353376610041495----39 %1009573 dam4574
22:0027.525.223.120.916.353376610041495----40 %1009573 dam4574
23:0026.125.223.120.916.353376610041495----46 %1009573 dam4574
Mer
26
00:0025.425.122.920.716.153476710051495----50 %1009573 dam4516
01:0024.725.122.920.716.153476710051495----51 %1010573 dam4516
02:0024.225.122.920.716.153476710051495----50 %1009573 dam4516
03:0023.724.622.720.515.95277609981488----49 %1009572 dam4488
04:0023.724.622.720.515.95277609981488----47 %1009572 dam4488
05:0023.424.622.720.515.95277609981488----48 %1009572 dam4488
06:0022.924.422.520.415.853176410011492----50 %1009572 dam4465
07:0022.724.422.520.415.853176410011492----53 %1009572 dam4465
08:0023.124.422.520.415.853176410011492----55 %1009572 dam4465
09:0024.424.722.720.515.853676910061496----53 %1010572 dam4490
10:0026.224.722.720.515.853676910061496----48 %1010572 dam4490
11:0028.224.722.720.515.853676910061496----46 %1010572 dam4490
12:0029.925.423.120.81653877210101501----43 %1010573 dam4490
13:003125.423.120.81653877210101501----41 %1010573 dam4490
14:0031.825.423.120.81653877210101501----37 %1010573 dam4490
15:0032.526.624.32217.453076510041497----35 %1009574 dam4524
16:003326.624.32217.453076510041497----34 %1009574 dam4524
17:003326.624.32217.453076510041497----34 %1008574 dam4524
18:0032.426.424.522.417.852876210021495----37 %1008575 dam4441
19:0031.426.424.522.417.852876210021495----39 %1008575 dam4441
20:0029.826.424.522.417.852876210021495----42 %1008575 dam4441
21:0028.826.424.422.518.153877210111505----42 %1009574 dam4451
22:0027.526.424.422.518.153877210111505----43 %1009574 dam4451
23:0026.626.424.422.518.153877210111505----44 %1010574 dam4451
Jeu
27
00:0025.82624.122.518.153777110101503----46 %1010574 dam4273
01:0025.42624.122.518.153777110101503----45 %1010574 dam4273
02:0025.12624.122.518.153777110101503----42 %1010574 dam4273
03:0024.625.723.921.91853176510031496----45 %1009574 dam4261
04:002425.723.921.91853176510031496----47 %1009574 dam4261
05:0023.525.723.921.91853176510031496----49 %1009574 dam4261
06:0023.124.623.121.117.753777110091500----52 %1009573 dam4149
07:0022.924.623.121.117.753777110091500----56 %1010573 dam4149
08:0023.424.623.121.117.753777110091500----59 %1010573 dam4149
09:002523.922.520.81954577710151507----56 %1010573 dam4186
10:002723.922.520.81954577710151507----52 %1011573 dam4186
11:0029.123.922.520.81954577710151507----47 %1011573 dam4186
12:0030.624.722.620.618.355378610241515----41 %1011572 dam4159
13:0031.524.722.620.618.355378610241515----38 %1011572 dam4159
14:0031.824.722.620.618.355378610241515----36 %1011572 dam4159
15:0030.723.121.420.217.755879010271518----39 %1011572 dam4235
16:0028.923.121.420.217.7558790102715180.1 mm--47 %1012572 dam4235
17:0025.523.121.420.217.7558790102715180.2 mm--60 %1012572 dam4235
18:0026.223.121.420.217.755879010271518----57 %1012572 dam4235
19:0026.123.121.420.217.755879010271518----63 %1013572 dam4235
20:0025.723.121.420.217.755879010271518----59 %1013572 dam4235
21:0025.520.520.318.916.657280210381528----54 %1013571 dam4201
22:0025.120.520.318.916.657280210381528----54 %1013571 dam4201
23:0024.520.520.318.916.657280210381528----58 %1014571 dam4201
Ven
28
Dernier quartier
00:0023.520.520.318.916.657280210381528----64 %1014571 dam4201
01:002320.520.318.916.657280210381528----68 %1015571 dam4201
02:0022.520.520.318.916.657280210381528----60 %1015571 dam4201
03:0021.918.118.21816.757680510391528----60 %1015570 dam4217
04:0021.518.118.21816.757680510391528----65 %1015570 dam4217
05:0021.118.118.21816.757680510391528----63 %1015570 dam4217
06:0020.518.118.21816.757680510391528----60 %1016570 dam4217
07:002018.118.21816.757680510391528----56 %1016570 dam4217
08:002018.118.21816.757680510391528----54 %1016570 dam4217
09:0020.318.919.519.416.958481310481539----51 %1017572 dam4349
10:0020.918.919.519.416.958481310481539----53 %1017572 dam4349
11:0021.918.919.519.416.958481310481539----53 %1017572 dam4349
12:0022.918.919.519.416.958481310481539----51 %1017572 dam4349
13:0024.818.919.519.416.958481310481539----47 %1017572 dam4349
14:0026.418.919.519.416.958481310481539----44 %1016572 dam4349
15:0027.823.921.720.418.355979110291521----41 %1015575 dam4515
16:0028.623.921.720.418.355979110291521----38 %1015575 dam4515
17:0029.523.921.720.418.355979110291521----36 %1014575 dam4515
18:0029.923.921.720.418.355979110291521----35 %1013575 dam4515
19:0029.923.921.720.418.355979110291521----35 %1013575 dam4515
20:0029.823.921.720.418.355979110291521----34 %1012575 dam4515

 Météo Le Thou - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Charente-Maritime

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Le Thou ( Charente-Maritime ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Le Thou : Latitude N 46°05' / Longitude W 0°56' / Altitude : 26 m
Altitude du point du modèle : 24 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact