• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville La Chapelle-Aubareil

Prévisions techniques neige à 3 jours pour La Chapelle-Aubareil ( 24290 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
15
Premier quartier
03:0010.99.78.26.94.14937149401408----95 %1008546 dam2111
04:00119.68.16.84.149071193714050.1 mm--94 %1008545 dam2101
05:0010.89.27.96.63.84907109361404----96 %1008545 dam2041
06:0010.697.96.63.948870993514020.4 mm--97 %1007545 dam2011
07:0010.58.77.76.43.34897099351402----98 %1008544 dam1967
08:0010.78.67.46.234917119371403----98 %1008544 dam1933
09:0010.98.67.362.949371493914050.6 mm--96 %1008544 dam1883
10:0010.88.67.562.649571594114061.1 mm--95 %1008543 dam1901
11:0010.98.67.462.649671694114070.5 mm--94 %1008543 dam1896
12:0011.58.77.662.949671794214080.6 mm--93 %1008544 dam1874
13:00129.27.76.2349671794214080.2 mm--91 %1008544 dam1917
14:00139.98.36.83.449471594114080.6 mm--91 %1008544 dam1953
15:001411.19.17.64.149071293914070.4 mm--88 %1008544 dam2040
16:0013.111.19.17.64.149071293914071.7 mm--88 %1007544 dam2040
17:0013.611.19.17.64.149071293914070.1 mm--86 %1007544 dam2040
18:0014.7119.37.94.249071293914080.2 mm--82 %1007545 dam2089
19:0013.8119.37.94.249071293914080.3 mm--87 %1007545 dam2089
20:0013119.37.94.249071293914080.3 mm--90 %1007545 dam2089
21:0012.111.19.17.244997219481416----93 %1008544 dam2073
22:0011.111.19.17.244997219481416----94 %1008544 dam2073
23:0010.111.19.17.244997219481416----96 %1008544 dam2073
Jeu
16
00:009.410.58.66.63.34987209461413----97 %1008544 dam2018
01:008.910.58.66.63.34987209461413----98 %1009544 dam2018
02:008.510.58.66.63.34987209461413----98 %1008544 dam2018
03:008.29.57.76.13.64937149391406----98 %1008544 dam1970
04:008.19.57.76.13.64937149391406----98 %1008544 dam1970
05:008.19.57.76.13.64937149391406----97 %1008544 dam1970
06:0089.17.56.43.24947149401406----97 %1008543 dam1908
07:007.99.17.56.43.24947149401406----97 %1008543 dam1908
08:008.79.17.56.43.24947149401406----97 %1008543 dam1908
09:0010.59.67.66.53.75007219461413----96 %1008543 dam1921
10:0012.19.67.66.53.75007219461413----87 %1009543 dam1921
11:0013.19.67.66.53.75007219461413----82 %1009543 dam1921
12:0014.212.2107.73.64987219481416----74 %1009545 dam1967
13:0015.312.2107.73.64987219481416----67 %1008545 dam1967
14:0016.512.2107.73.64987219481416----58 %1008545 dam1967
15:0017.213.311.18.95.14947189461416----57 %1008546 dam2150
16:0016.413.311.18.95.149471894614160.1 mm--64 %1007546 dam2150
17:0016.413.311.18.95.14947189461416----64 %1007546 dam2150
18:001711.710.59.15.44987209481419----60 %1007547 dam2219
19:0015.411.710.59.15.449872094814190.2 mm--75 %1008547 dam2219
20:0014.111.710.59.15.449872094814190.2 mm--83 %1008547 dam2219
21:00131210.68.85.25077309581428----89 %1008547 dam2191
22:0011.71210.68.85.25077309581428----94 %1009547 dam2191
23:0010.61210.68.85.25077309581428----96 %1009547 dam2191
Ven
17
00:0010.112.110.38.44.65067299571426----97 %1009546 dam2238
01:009.612.110.38.44.65067299571426----98 %1009546 dam2238
02:009.812.110.38.44.65067299571426----98 %1009546 dam2238
03:009.811.59.98.34.95027249511421----98 %1009547 dam2208
04:009.611.59.98.34.95027249511421----96 %1009547 dam2208
05:009.311.59.98.34.95027249511421----96 %1009547 dam2208
06:009.111.29.88.55.45027259521422----96 %1008547 dam2229
07:008.911.29.88.55.45027259521422----97 %1009547 dam2229
08:009.911.29.88.55.45027259521422----96 %1009547 dam2229
09:001211.610.58.75.85087319591430----90 %1009547 dam2213
10:0013.611.610.58.75.85087319591430----84 %1009547 dam2213
11:0015.211.610.58.75.85087319591430----78 %1009547 dam2213
12:0016.413.611.49.35.85147389661437----72 %1009548 dam2255
13:0017.113.611.49.35.851473896614370.1 mm--69 %1009548 dam2255
14:0017.513.611.49.35.851473896614370.1 mm--68 %1009548 dam2255
15:0014.913.511.79.86.351573996714391.6 mm--89 %1010548 dam2327
16:0013.413.511.79.86.351573996714391.3 mm--94 %1010548 dam2327
17:0014.213.511.79.86.351573996714390.1 mm--90 %1010548 dam2327
18:0015.41311.910.26.85157399671440----83 %1010549 dam2384
19:0015.41311.910.26.85157399671440----78 %1010549 dam2384
20:0014.81311.910.26.85157399671440----87 %1010549 dam2384
21:0013.912.510.99.56.15267499771449----93 %1010549 dam2403
22:0012.812.510.99.56.15267499771449----89 %1011549 dam2403
23:0011.712.510.99.56.15267499771449----93 %1011549 dam2403
Sam
18
00:001111.810.49.35.65277509781450----95 %1011548 dam2368
01:0010.411.810.49.35.65277509781450----95 %1012548 dam2368
02:009.911.810.49.35.65277509781450----94 %1012548 dam2368
03:009.7109.78.55.25267489761446----95 %1011547 dam2300
04:009.5109.78.55.25267489761446----95 %1011547 dam2300
05:009.4109.78.55.25267489761446----95 %1011547 dam2300
06:009.5109.78.55.25267489761446----97 %1012547 dam2300
07:0010109.78.55.25267489761446----99 %1012547 dam2300
08:0010.6109.78.55.25267489761446----99 %1012547 dam2300
09:0011.611.510.28.85.35307539801451----98 %1012548 dam2336
10:0012.511.510.28.85.35307539801451----97 %1012548 dam2336
11:0013.511.510.28.85.353075398014510.1 mm--95 %1012548 dam2336
12:0013.311.510.28.85.353075398014511.3 mm--95 %1013548 dam2336
13:0014.211.510.28.85.353075398014510.3 mm--94 %1012548 dam2336
14:0015.311.510.28.85.353075398014510.2 mm--89 %1012548 dam2336
15:0015.912.811.39.86.452875198014520.3 mm--86 %1011550 dam2387
16:0015.712.811.39.86.452875198014520.2 mm--81 %1011550 dam2387
17:0016.512.811.39.86.452875198014520.1 mm--76 %1011550 dam2387
18:0015.612.811.39.86.452875198014520.2 mm--84 %1011550 dam2387
19:001512.811.39.86.452875198014520.4 mm--88 %1011550 dam2387
20:0014.612.811.39.86.45287519801452----93 %1011550 dam2387
21:0014.212.610.99.265367609881459----96 %1012550 dam2552
22:001312.610.99.265367609881459----98 %1012550 dam2552
23:0012.212.610.99.265367609881459----98 %1012550 dam2552
Dim
19
00:0011.512.610.99.265367609881459----98 %1012550 dam2552
01:0010.812.610.99.265367609881459----98 %1013550 dam2552
02:0010.312.610.99.265367609881459----97 %1012550 dam2552
03:009.811.410.49.46.65377609881460----97 %1012550 dam2619
04:009.411.410.49.46.65377609881460----97 %1012550 dam2619
05:00911.410.49.46.65377609881460----97 %1012550 dam2619
06:008.611.410.49.46.65377609881460----98 %1012550 dam2619
07:008.311.410.49.46.65377609881460----98 %1013550 dam2619
08:009.211.410.49.46.65377609881460----99 %1013550 dam2619

 Météo La Chapelle-Aubareil - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Dordogne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour La Chapelle-Aubareil ( Dordogne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de La Chapelle-Aubareil : Latitude N 45°00' / Longitude E 1°12' / Altitude : 259 m
Altitude du point du modèle : 256 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact