• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Change

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Change ( 21340 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:43 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
14
21:0011.312.310.99.99.57.72684857079351408----93 %1007553 dam2692
22:0010.611.610.28.98.36.927449171293914100.3 mm--96 %1007552 dam2564
23:0010.111.19.78.68.16.827749371494114120.4 mm--98 %1008552 dam2569
Mer
15
Premier quartier
00:009.710.99.58.88.16.12744907119381408----98 %1007551 dam2537
01:009.610.69.38.87.95.827048670793414040.5 mm--98 %1007551 dam2497
02:009.510.59.28.67.55.327048670793314020.4 mm--99 %1007550 dam2492
03:009.410.49.18.47.24.827048670693314010.5 mm--99 %1007550 dam2521
04:009.210.59.28.374.327048670793314010.3 mm--99 %1007549 dam2483
05:009.210.69.38.474.326848470593113990.2 mm--98 %1007549 dam2457
06:009.210.69.38.474.22694857069321400----98 %1007549 dam2402
07:009.510.49.28.57.14.32704867079331401----96 %1007548 dam2318
08:009.910.49.18.57.14.527048670793314010.2 mm--95 %1007548 dam2309
09:0010.710.99.68.57.14.52724887099351404----94 %1007548 dam2335
10:0011.611.810.48.67.14.62734907129381406----92 %1007548 dam2309
11:0012.212.210.78.87.24.82734917129391407----91 %1007548 dam2292
12:0012.612.51197.55.12724897119381407----91 %1007549 dam2288
13:0013.312.811.39.285.52704887109371406----90 %1007549 dam2343
14:0014.513.812.3108.45.72664857089351406----85 %1006550 dam2656
15:0015.614.813.4118.95.72624827069341404----79 %1006550 dam2568
16:0015.415.313.911.69.45.72594797039321403----79 %1005550 dam2568
17:0015.315.41411.89.65.82574777019301402--0.7 mm81 %1005550 dam2549
18:0014.915.213.811.69.65.82584787029301402--1.5 mm86 %1005550 dam2519
19:0014.51513.511.59.45.92594787039311402--1.7 mm89 %1005550 dam2442
20:0014.414.913.511.49.462614807049331404--0.9 mm91 %1005550 dam2363
21:0012.714.913.411.49.46.12624827069341406----90 %1006550 dam2379
22:001114.613.111.39.36.22644837079351407----93 %1006550 dam2389
23:0010.413.912.711.19.36.12684867109381410----95 %1007549 dam2362
Jeu
16
00:009.913.312.110.99.25.82704887129401411----96 %1007549 dam2306
01:009.212.811.710.58.85.62714887119391409----96 %1007548 dam2291
02:008.711.810.8108.55.72724887119381409----97 %1007547 dam2293
03:008.710.59.49.38.35.92734897109371407----98 %1007547 dam2286
04:008.49.58.58.68.15.92734887099361406----98 %1008547 dam2266
05:008.29.188.285.62734887099351405----99 %1008546 dam2227
06:007.88.77.67.97.95.42754907109361406----99 %1008546 dam2193
07:008.18.47.27.77.95.42774927119371407----99 %1008545 dam2166
08:0098.67.27.77.95.32784937129381407----94 %1008545 dam2142
09:0010.59.88.27.57.65.12794947149401409----92 %1008545 dam2125
10:0012.111.39.77.77.452794967179421411----87 %1008545 dam2127
11:0013.612.811.28.97.14.92774957179431411----78 %1008545 dam2144
12:0014.81412.510.17.94.72754937169431412----72 %1007546 dam2173
13:0015.714.913.411.18.84.72724927159431413----67 %1007546 dam2201
14:0016.315.714.211.89.652714917159431414----63 %1007546 dam2224
15:0016.916.314.812.510.25.62684897139421414----62 %1006547 dam2230
16:0016.516.51512.810.562664877119411413----65 %1006547 dam2235
17:0016.616.715.212.910.76.12644857109391412----63 %1006548 dam2256
18:0016.816.815.313.110.86.22654867119401413----62 %1006548 dam2268
19:0016.316.715.21310.86.22664877129421414----65 %1006548 dam2283
20:0015.716.41512.910.66.12694897149441416----72 %1006548 dam2307
21:0014.716.314.812.810.66.12724927179461419----74 %1007548 dam2341
22:0013.81614.512.710.662744947199481420----74 %1007548 dam2368
23:0012.915.614.212.610.55.92764967219501422----75 %1007548 dam2385
Ven
17
00:0011.615.213.912.410.35.82774977219501422----75 %1008548 dam2377
01:0010.61513.812.210.15.72794987229511422----76 %1008548 dam2362
02:0010.214.913.711.99.95.62815007249531424----78 %1008547 dam2347
03:0010.114.513.311.79.75.42835017259531425----78 %1009547 dam2333
04:0010.213.912.711.39.55.12835027259531424----80 %1009547 dam2307
05:0010.313.412.311.19.24.82855037269541424----82 %1009547 dam2295
06:00101312118.94.62875057289561425----84 %1009547 dam2291
07:0010.712.711.710.98.84.72895077309581427----88 %1009546 dam2281
08:0012.612.711.610.88.74.62905087319581428----87 %1009546 dam2266
09:0014.213.712.210.78.74.62925117349611431----82 %1009547 dam2253
10:0015.414.713.110.98.74.72945137369641434----75 %1010547 dam2260
11:0016.115.313.711.49.24.82935137379651435----70 %1009547 dam2272
12:0015.815.513.911.79.55.12945147389671438----71 %1009548 dam2286
13:001615.61411.89.75.32965167409681440----73 %1010548 dam2325
14:0016.415.914.3129.85.62975177419701442----72 %1010548 dam2361
15:0016.616.114.512.3105.72965177419701442----72 %1010549 dam2408
16:0017.316.61512.710.462955157409701442----70 %1009549 dam2441
17:0017.216.915.31310.86.32945157409701443----70 %1009550 dam2470
18:0017.21715.413.210.96.52945157409701443----69 %1009550 dam2519
19:0017.217.215.613.311.16.72945157419701444----69 %1009551 dam2581
20:0016.71715.513.311.16.72955167429711445----73 %1009551 dam2633
21:0015.216.815.313.110.96.72995207459751448----75 %1010551 dam2645
22:0014.616.515.11310.86.63035247499791452----76 %1010551 dam2625
23:0013.816.314.912.810.66.33075287539821455----79 %1011550 dam2618
Sam
18
00:0013.716.114.812.610.36.13095297549831456----82 %1011550 dam2598
01:001415.914.612.41063095297549831455----83 %1011550 dam2576
02:0013.715.714.412.2105.93105307549831455----82 %1011550 dam2566
03:0013.215.414.212.29.963085287529811453----84 %1011550 dam2578
04:0012.5151412.19.96.13075277519801452----86 %1011550 dam2554
05:0011.414.413.512.2106.43065257509791451----92 %1011550 dam2536
06:0010.813.512.912.110.16.63085277519801452----95 %1012549 dam2525
07:001212.812.21210.16.63115297539821454----94 %1012549 dam2508
08:0013.513.111.911.810.26.73125307539821455----92 %1012549 dam2504

 Météo Change - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Saône-et-Loire

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Change ( Saône-et-Loire ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Change : Latitude N 46°56' / Longitude E 4°38' / Altitude : 307 m
Altitude du point du modèle : 377 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact