• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Oslon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Oslon ( 71380 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 07:00 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
18
03:009.810.911.211106.83165337569841457----88 %1013549 dam2425
04:009.110.510.510.39.86.93135307529801453----90 %1012549 dam2386
05:008.710.210.210.29.973155317539811454----91 %1013548 dam2362
06:008.39.99.910.2106.93175337559831456----92 %1013548 dam2344
07:009.39.69.810.39.96.73185347569841457----94 %1013548 dam2342
08:0011.39.61010.49.86.63205367589861458----91 %1013548 dam2342
09:0013.311.110.410.59.86.73215387609881460----87 %1013548 dam2352
10:0015.112.810.910.79.86.83215387619891461----82 %1013549 dam2353
11:0016.714.312.110.79.86.73205397629901462----78 %1013549 dam2350
12:0017.615.31310.99.66.43185387619901462----74 %1012549 dam2379
13:0017.815.613.411.310.16.73155357599871460----73 %1012550 dam2464
14:0019.116.614.412.210.17.23135337589871460----69 %1011550 dam2480
15:0019.717.415.112.910.773095307559851458----67 %1011551 dam2492
16:0019.917.815.613.411.17.13055267529821456----66 %1010551 dam2488
17:002018.115.913.711.47.23015237499791453----65 %1010551 dam2506
18:0019.418.115.913.711.57.23015237489791453----68 %1010551 dam2465
19:0018.917.715.513.411.37.63025247499791454----72 %1010551 dam2457
20:0017.616.714.913.211.47.93035247499791454----80 %1010551 dam2489
21:0014.815.914.61311.27.43055257509801455----88 %1011551 dam2560
22:001315.614.212.710.86.83085287539821456----92 %1011551 dam2577
23:0011.815.113.812.410.46.33105307549841456----93 %1011551 dam2608
Dim
19
00:0011.414.613.712.210.363115317559841456----94 %1012551 dam2609
01:0010.113.913.311.810.16.23105307549831455----97 %1012551 dam2609
02:009.713.312.811.59.86.63115307549821455----99 %1012551 dam2628
03:00101312.411.49.86.53125307549821455----99 %1012551 dam2646
04:0010.312.712.211.29.76.43135317559831455----99 %1012551 dam2656
05:009.612.812.5119.26.33155337579851457----98 %1012550 dam2616
06:008.612.712.3119.46.13195377609891460----98 %1013550 dam2605
07:0010.112.512.210.99.263225417649921463----98 %1013550 dam2609
08:0012.612.212.110.99.15.83245427659931464----93 %1013550 dam2613
09:001512.912.110.89.15.83265447689951466----89 %1013550 dam2631
10:0016.714.412.310.99.163275467699971468----82 %1013550 dam2665
11:0017.915.513.2119.26.43255457699971468----76 %1013551 dam2702
12:0018.716.21411.89.56.83225437679961468----72 %1013551 dam2709
13:0019.116.714.512.2106.93205417669951467----72 %1012552 dam2717
14:0018.916.914.712.510.27.43185397649931466----72 %1012552 dam2738
15:0019.917.515.31310.87.93145357609901464----69 %1011553 dam2757
16:0020.21815.713.511.38.43095317579871462----68 %1011553 dam2779
17:0020.318.416.113.911.68.73055277539831459----68 %1010554 dam2807
18:0020.218.516.314.111.88.93035257529821458----68 %1010554 dam2843
19:0019.818.516.314.111.993025247509811457----70 %1010554 dam2874
20:0018.818.216.113.911.79.13015237499801455----76 %1010554 dam2889
21:0016.717.915.813.711.59.23025247499801456----82 %1010554 dam2904
22:0015.317.515.513.411.49.33035257509801456----84 %1010554 dam2910
23:001417.215.313.311.59.33055267519811457----86 %1011554 dam2897
Lun
20
00:001316.81513.211.69.43025237489781455----89 %1010554 dam2882
01:0012.116.314.813.111.79.53005207459751452----91 %1010554 dam2866
02:0011.315.614.612.911.79.52985197449741450----93 %1010554 dam2850
03:0010.61514.312.811.99.62955167409701447----95 %1010554 dam2835
04:001014.31412.812.19.62925127379671444----97 %1009554 dam2828
05:009.513.713.912.812.29.52905107349641441----98 %1009554 dam2812
06:009.113.313.812.912.29.22905107359651441----98 %1009553 dam2789
07:0010.812.913.813.112.29.12915107359651442----97 %1009553 dam2786
08:0013.712.713.813.212.29.12915107359651442----92 %1009553 dam2779
09:0016.114.313.913.412.29.22925117369671443----88 %1009553 dam2760
10:001816.11413.612.39.22935137389681445----83 %1009553 dam2744
11:0019.517.515.213.812.59.42905127379681445----77 %1009554 dam2731
12:0020.618.716.414.312.99.62865087359661443----72 %1008554 dam2749
13:0021.619.717.415.2139.92825057329641442----68 %1008555 dam2777
14:0022.320.518.215.913.710.22795027309621441----64 %1007556 dam2798
15:0022.921.118.816.614.3102754997279591439----62 %1007556 dam2843
16:0023.121.619.31714.810.12704957239561436----60 %1006557 dam2886
17:0020.82118.916.714.5102704947229551435--0.9 mm76 %1006557 dam2945
18:002221.21916.814.610.22694937219541434----67 %1006557 dam2957
19:0022.221.419.21714.810.42684927219541434----64 %1006557 dam2970
20:0021.921.419.317.21510.52674917209531433----70 %1006557 dam2983
21:002021.219.417.315.210.72664907199521433----73 %1006557 dam3004
22:0018.420.519.317.315.3112664907199521433----79 %1006557 dam3005
23:0017.619.418.917.115.1112674917199521433----88 %1006557 dam2940
Mar
21
00:0016.818.117.515.914.110.32674907179501430--3.4 mm93 %1006556 dam2848
01:0016.316.615.814.513.19.92684907169471426--5.7 mm94 %1006556 dam2843
02:0015.515.714.813.4129.32714927179471424--4.1 mm93 %1007555 dam2848
03:0014.614.713.612.310.98.52754957199481424--2.2 mm93 %1007554 dam2837
04:0013.513.512.41110.1827849772094814220.1 mm1.5 mm94 %1008553 dam2791
05:0012.512.511.510.99.97.927849671994714210.6 mm0.9 mm94 %1008553 dam2677
06:0011.712.111.71110.27.727949772094814210.3 mm--95 %1008552 dam2693
07:0011.811.711.410.8107.52824997229501423----95 %1008552 dam2671
08:0012.311.51110.69.77.12845017249511424----92 %1009551 dam2657
09:001311.810.510.49.46.72875047269541426----88 %1009551 dam2625
10:0013.912.510.510.39.56.42875057279541426----84 %1009551 dam2603
11:0015.613.811.610.29.76.32855037269531425----79 %1009551 dam2635
12:0017.515.413.110.99.36.42835027269541426----72 %1008552 dam2637
13:0018.716.714.412.29.962805007259541426----68 %1008552 dam2694
14:0018.717.114.812.610.46.22784997239531426----69 %1007553 dam2769

 Météo Oslon - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Saône-et-Loire

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Oslon ( Saône-et-Loire ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Oslon : Latitude N 46°47' / Longitude E 4°57' / Altitude : 188 m
Altitude du point du modèle : 189 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact