• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Hilarion

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Saint-Hilarion ( 78125 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:49 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Dim
22
21:0015.214.613.512.511.38.53085277529821457----98 %1011556 dam2944
22:0015.214.413.612.511.38.43065257509801455----98 %1011555 dam2913
23:0014.814.513.812.511.18.33065267519801456----99 %1011555 dam2874
Lun
23
00:0014.114.413.912.5118.33035237479771452----99 %1011554 dam2855
01:0013.414.213.912.310.88.13025227469751450----99 %1011554 dam2815
02:0012.713.313.51210.57.93015207459741448----98 %1011553 dam2760
03:0012.112.513.211.710.37.52995187429711445----98 %1010552 dam2707
04:0011.611.71311.6107.22985167409691442----98 %1010552 dam2630
05:0011.410.812.711.59.86.82975157399671440----99 %1010551 dam2564
06:0011.310.312.411.29.56.52975147389661438----99 %1010551 dam2541
07:0011.210.21210.89.36.32975157389661438----99 %1010551 dam2527
08:0011.210.111.310.49.16.12985147379651436----98 %1010550 dam2496
09:0011.710.210.61096.23005167399661437----97 %1011550 dam2494
10:0012.310.710.19.88.86.33015187409671438----96 %1011550 dam2512
11:0013.911.510.39.68.56.33015187409671438----88 %1011550 dam2529
12:001613.2119.88.66.22975157379641435----78 %1010550 dam2529
13:0017.714.712.410.28.76.42915107339601432----69 %1009550 dam2534
14:0018.815.913.611.39.16.32865067309581430----64 %1008550 dam2527
15:0018.415.913.611.49.36.22825027269541425----67 %1008550 dam2544
16:0017.715.513.311.19.26.52774977219491420----72 %1007550 dam2589
17:0017.816.113.911.79.66.62714927169451417----70 %1007550 dam2580
18:0018.216.514.2129.86.42694897149431415----67 %1006551 dam2576
19:0017.516.214.111.99.86.32684887139411414----72 %1006551 dam2568
20:001716.11411.89.96.32664867119391412----75 %1006551 dam2585
21:001615.11310.996.72654847089361407----76 %1006551 dam2630
22:00151412.110.89.56.82614807039311404----83 %1006551 dam2683
23:00151412.310.99.67.22584777019291402----88 %1005552 dam2728
Mar
24
Dernier quartier
00:0014.513.712.110.79.57.525847770092914020.2 mm--92 %1005552 dam2736
01:0013.913.311.810.59.47.126147970293014030.2 mm--95 %1006551 dam2687
02:0013.612.811.810.496.826448270593314050.2 mm--96 %1006551 dam2629
03:0012.81211.4108.76.42654837059331404----97 %1006551 dam2570
04:0012.81211.210.18.96.32634817039311403----96 %1006551 dam2514
05:001312.111109.16.626147870192914010.5 mm--97 %1006551 dam2528
06:0013.112.110.99.98.86.326248070293014010.2 mm--96 %1006551 dam2502
07:00131210.89.88.66.12654827059321403----95 %1006551 dam2540
08:0012.911.810.79.78.65.92674847069331404----95 %1006551 dam2633
09:0013.311.910.69.68.65.72704877099361407----93 %1007552 dam2658
10:0013.812.110.69.68.65.827349071294014110.2 mm--91 %1007552 dam2612
11:0015.11310.99.88.76.12764947169431414----84 %1007552 dam2646
12:0016.313.911.69.98.86.42784967199461418----77 %1008553 dam2672
13:0017.71512.710.58.86.52784977219491420----70 %1007553 dam2690
14:001815.813.611.39.36.52805007249521424----69 %1008554 dam2741
15:0019.116.514.3129.86.82795007249531426----65 %1007554 dam2743
16:0019.21714.712.510.36.92764977229511424----64 %1007554 dam2753
17:0019.617.415.112.910.672754967229511424----62 %1007555 dam2772
18:0019.117.415.21310.87.12764977229521426----65 %1007555 dam2743
19:0018.417.21512.910.872795007259551428----68 %1007555 dam2704
20:0017.817.11512.810.66.82815027279571430----70 %1008555 dam2744
21:0017.116.814.712.510.36.92825037289571430----73 %1008555 dam2770
22:0016.916.214.2129.97.22845047299571430----75 %1008555 dam2787
23:0015.315.513.711.89.97.12855057299581431----85 %1008555 dam2808
Mer
25
00:0013.71513.411.69.86.92855047289571430----95 %1008554 dam2777
01:0012.914.713.211.49.66.72825017259541426----96 %1008554 dam2757
02:0012.614.512.911.19.46.62805007239521424----97 %1008554 dam2712
03:0013.513.612.110.48.96.92794977209481420----94 %1008554 dam2671
04:0012.612.711.3109.26.72734917139411413----96 %1007554 dam2695
05:001211.710.810.19.26.72694867099361408----97 %1007554 dam2636
06:0012.111.110.1108.96.42694857089351407----98 %1007553 dam2549
07:0011.911.1109.98.76.12704867089361407----99 %1007552 dam2481
08:0011.910.99.99.98.86.22674837059331404----99 %1007552 dam2538
09:0012.210.89.79.98.86.22644817039301401----96 %1006552 dam2650
10:0012.9119.79.88.76.42654817039301402----91 %1006552 dam2750
11:0013.811.7109.98.76.62654827049311403----86 %1006553 dam2664
12:0015.613.31110.19.16.92634807039301402----76 %1006553 dam2673
13:0017.314.912.610.59.47.32564756989261399----71 %1005554 dam2655
14:0018.616.213.811.69.67.22494706949221395----67 %1004555 dam2677
15:0018.216.113.811.69.67.12414616859141387----70 %1003556 dam2778
16:0016.115.213.111.29.87.523345367690513790.4 mm--82 %1002557 dam2844
17:0015.614.813.111.510.17.822644566989813721.6 mm--88 %1001557 dam2858
18:0015.514.913.111.810.58.221643565988813631.2 mm--89 %1000558 dam2832
19:0015.615.313.512.110.68.720542564987813530.6 mm--89 %999559 dam3049
20:0015.615.313.612.311.29.319641664087013470.9 mm--91 %998560 dam3211
21:0015.515.213.612.711.79.319241263686613430.3 mm--92 %997560 dam3207
22:0015.415.113.812.911.79.119141163686613431.2 mm--95 %997560 dam3219
23:0015.615.313.912.911.69.119041063586513421 mm--95 %997560 dam3280
Jeu
26
00:0015.515.313.812.811.89.218640663086113381.3 mm--95 %997561 dam3407
01:0015.21513.712.711.910.117639662085013291.8 mm--96 %995561 dam3433
02:0015.114.913.712.812.210.416938961484413230.5 mm--97 %995561 dam3403
03:001514.913.913.312.810.916138160683713160.6 mm--98 %994562 dam3349
04:0015.615.614.61413.110.515637660283313130.2 mm0.5 mm98 %993561 dam3289
05:0016.116.21513.812.310.21573786048351313----99 %993560 dam3158
06:0016.116.114.412.811.59.416238260883813140.2 mm--96 %994559 dam3061
07:0015.415.413.61210.78.416738861284113160.2 mm--93 %994558 dam2973
08:0014.714.713.111.510.38.11693896138421316----93 %995557 dam2909

 Météo Saint-Hilarion - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Yvelines

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Saint-Hilarion ( Yvelines ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Saint-Hilarion : Latitude N 48°37' / Longitude E 1°43' / Altitude : 142 m
Altitude du point du modèle : 151 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact