• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Toulon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Toulon ( 83000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:54 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
22
09:0018.315.713.913.212.18.93215407659951470----50 %1012552 dam2764
10:0019.516.614.613.211.88.73225427679961471----46 %1013552 dam2755
11:0020.517.415.313.411.78.632554677110011476----43 %1013552 dam2764
12:0021.318.1161412.18.732654777310031478----42 %1013553 dam2774
13:0021.418.116.114.312.48.732754977410051480----43 %1013553 dam2768
14:0020.917.715.614.112.58.832955077610061482----48 %1013553 dam2779
15:0020.417.315.213.912.39.233055177710071483----53 %1013553 dam2843
16:0020171513.511.89.533155277710071483----58 %1014554 dam2900
17:0019.716.814.813.211.69.333355377810081484----59 %1014554 dam2909
18:0019.416.81513.311.7933455578010101485----59 %1014554 dam2961
19:0018.616.41513.511.8933555578010101486----63 %1014554 dam2994
20:0017.615.914.813.311.98.833655678110111487----70 %1014554 dam2998
21:0016.415.214.113.412.18.734156178510151491----75 %1015554 dam3013
22:0015.814.513.513.112.28.634756679110211496----81 %1016553 dam3016
23:0015.614.313.21312.18.635157079510241500----85 %1016553 dam3018
Jeu
23
Pleine lune
00:0015.414.11312.712.28.535157079410241500----88 %1016553 dam3005
01:0015.4141312.912.38.534856779110211497----90 %1016553 dam2978
02:0015.414.113.113.512.58.634756679110211497----92 %1016553 dam2915
03:0015.41413.614.212.58.534656579010211496----94 %1016553 dam2838
04:0015.41414.214.412.48.534556579010211496----95 %1015552 dam2779
05:0014.81415.714.212.28.534456478910201495----95 %1015552 dam2739
06:001414.315.613.9128.534556579010201496----95 %1016552 dam2713
07:0014.714.615.313.611.98.534756779210221497----85 %1016552 dam2697
08:0017.215.314.913.411.78.534957079510241499----73 %1016551 dam2638
09:0018.616.11513.411.98.635257279710271502----66 %1016551 dam2602
10:0019.616.815.513.711.98.135457480010301505----62 %1016551 dam2576
11:0019.816.815.713.811.87.635557680110321506----62 %1016551 dam2642
12:0019.916.815.513.611.67.835557680110311506----61 %1016551 dam2692
13:0020.517.315.513.711.88.135457580110311506----58 %1016551 dam2678
14:0021.117.815.71412.28.235357580010311506----53 %1016552 dam2600
15:0021.117.915.714.112.38.535157379810291504----53 %1016552 dam2743
16:0020.717.515.513.912.38.534957179610261502----57 %1016553 dam2785
17:0019.816.814.913.511.88.835057179610261501----61 %1016553 dam2803
18:0019.516.714.813.211.7935157279710261502----58 %1016553 dam2815
19:001916.614.913.311.89.135357379810281504----59 %1016553 dam2824
20:0018.116.214.713.311.89.135457479910291505----67 %1016553 dam2840
21:0016.715.814.713.5128.935757780210331508----76 %1017553 dam2824
22:0016.215.814.713.611.98.736058080610361511----80 %1017553 dam2837
23:0015.915.715.313.811.98.536358380810391514----81 %1017553 dam2878
Ven
24
00:0015.515.315.313.911.98.336358380810391513----84 %1017553 dam2880
01:0015.114.715.314.1128.336158180610371512----86 %1017553 dam2891
02:0014.614.815.714.2128.535957980510351510----89 %1017554 dam2895
03:0014.215.516.114.212.18.735657780310331508----87 %1017554 dam2890
04:0014.416.316.114.1128.835457580110311507----80 %1016554 dam2874
05:0014.916.615.913.911.98.735357480010301505----75 %1016554 dam2827
06:0015.516.915.813.811.89.135457580010301506----68 %1016555 dam2810
07:0016.517.115.713.712.19.435457580010301506----62 %1016555 dam2831
08:001917.515.613.812.39.535457580010311507----52 %1016554 dam2859
09:0020.41816.114.112.49.435657880310331510----49 %1016554 dam2871
10:0021.318.716.614.712.89.435858080610361513----48 %1017554 dam2880
11:0021.71916.915.213.39.535858080710381515----51 %1017555 dam2878
12:0021.418.516.715.313.69.735858080610381515----54 %1017555 dam2878
13:0020.917.716.315.113.79.835958080610381516----56 %1017555 dam2895
14:0020.817.716.114.813.69.936058180710381516----53 %1017555 dam2926
15:0021.11816.314.913.510.135857980510361514----52 %1017555 dam2940
16:0020.91816.51513.410.235657780310341512----53 %1016555 dam2944
17:0020.617.816.61513.510.335557680310341512----54 %1016555 dam2939
18:0020.217.616.61513.610.435457580110331511----56 %1016555 dam2937
19:0019.617.516.414.813.710.635457580110321511----57 %1016555 dam2941
20:0018.917.416.114.913.710.735457580110321511----60 %1016555 dam2927
21:0017.617.215.915.113.710.735457580110321511----65 %1016555 dam2920
22:0017.117.116.215.213.910.635357480110321511----66 %1016555 dam2914
23:0016.717.216.615.313.910.535557780310351513----64 %1016554 dam2885
Sam
25
00:0016.317.316.715.313.710.235557680310341512----63 %1016554 dam2854
01:0016.117.316.715.213.59.935357480110321510----63 %1016554 dam2832
02:0016.217.216.51513.29.735257379910301508----63 %1016554 dam2813
03:0016.316.916.214.7139.434857079610261503----64 %1016553 dam2798
04:0016.116.716.114.612.89.334556679210231499----65 %1015553 dam2788
05:0016.416.61614.512.89.234356479010201497----64 %1015552 dam2761
06:0016.516.61614.512.8934456579110211498----64 %1015552 dam2722
07:0017.116.81614.512.78.734556679210221499----64 %1015552 dam2685
08:00181715.714.312.68.634556679210221499----66 %1015552 dam2673
09:0019.317.115.714.312.58.534856979410251501----63 %1016552 dam2659
10:0019.917.315.714.312.58.534856979510261502----65 %1016552 dam2652
11:0020.117.115.614.412.78.634957079610261503----68 %1016552 dam2643
12:0019.716.515.314.212.78.735057179610271504----70 %1016553 dam2645
13:0019.916.615.514.412.78.935057179710281505----70 %1016553 dam2647
14:002016.71614.813935157279810291506----70 %1016554 dam2677
15:0020.317.316.51513.29.334957079610281505----66 %1016554 dam2738
16:0020.717.816.715.213.39.534656879410261503----63 %1015555 dam2821
17:0020.918.216.915.313.59.634556679310241502----60 %1015555 dam2906
18:0020.718.41715.413.69.834556779410251503----58 %1015556 dam2956
19:0020.218.31715.313.89.834656879510261504----59 %1015556 dam3008
20:0019.318.116.915.513.91034756979510271505----61 %1015556 dam3050

 Météo Toulon - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Var

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Toulon ( Var ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Toulon : Latitude N 43°08' / Longitude E 5°56' / Altitude : 16 m
Altitude du point du modèle : 180 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact