• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Maison Wangert

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Maison Wangert ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:43 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
22
03:008.211.310.1108.96.22794967189461417----98 %1008551 dam2543
04:00810.39.39.68.65.92804967179451416----99 %1008550 dam2473
05:009.29.98.79.28.45.82804967179441415----99 %1009550 dam2436
06:009.19.68.48.78.25.82824987199461416----99 %1009550 dam2421
07:009.49.48.38.67.75.92865017229491419----98 %1009550 dam2430
08:009.59.58.28.47.55.82905057259521421----98 %1009550 dam2441
09:009.69.68.28.17.64.92955107319571426----98 %1010550 dam2453
10:009.99.98.57.87.14.53015177379631432----98 %1011550 dam2440
11:0011.510.89.27.86.753055227429681436----92 %1011550 dam2459
12:0014.112.911.397.35.23065247469731442----85 %1011550 dam2448
13:0014.613.511.99.67.75.53085277499761446----83 %1011550 dam2418
14:0015.514.312.710.48.25.73105297529791449----80 %1011551 dam2436
15:0015.914.913.210.98.75.93115317549821453----78 %1011551 dam2463
16:0015.714.913.210.98.96.23125327569841454----81 %1011551 dam2504
17:0015.614.913.2119.16.13145337579851457----84 %1012551 dam2535
18:001514.71310.99.35.93165357599871458----88 %1012551 dam2558
19:0014.814.713.111.29.55.931753776098914610.1 mm--90 %1012551 dam2567
20:0014.914.913.211.39.45.83195387629911462----89 %1012551 dam2586
21:0013.414.412.911.29.45.83225417659931464----92 %1013550 dam2577
22:0011.513.912.5119.25.83275467699981469----93 %1014550 dam2566
23:0010.813.612.310.78.9633355177410021473----94 %1014550 dam2566
Jeu
23
Pleine lune
00:0010.413.312.110.58.76.233555377610041474----95 %1015549 dam2568
01:001012.911.810.28.46.233655377610041474----96 %1015549 dam2544
02:009.512.611.69.88.16.233855577810051475----97 %1015548 dam2507
03:009.112.211.39.57.96.233955777910061476----98 %1015548 dam2484
04:008.611.711.19.27.66.134055777910061476----99 %1016548 dam2474
05:008.910.910.88.97.55.834155877910061475----100 %1016548 dam2469
06:009.310.410.38.87.55.534456078210091478----100 %1016547 dam2458
07:0010.410.49.88.67.45.334756378510111480----99 %1016547 dam2440
08:0011.410.99.58.67.45.334956578610131482----98 %1016547 dam2447
09:0012.611.79.98.67.45.135056778810151483----93 %1016547 dam2437
10:0013.813.110.98.87.4535257079210181487----87 %1017547 dam2421
11:0014.513.711.59.37.45.135457279410211490----83 %1017547 dam2424
12:0014.914.2129.87.75.335457379610221492----80 %1017547 dam2443
13:0015.514.812.610.38.35.335457379610231493----78 %1016548 dam2472
14:001615.213.110.88.65.535457379610241494----75 %1016548 dam2502
15:0016.215.413.3118.85.635457379710251495----75 %1016548 dam2528
16:0015.815.413.311.18.95.835357379710251495----77 %1016548 dam2548
17:0016.515.613.411.18.95.935357379710251495----77 %1016549 dam2560
18:0015.615.313.2118.96.135457479710251496----79 %1016549 dam2580
19:0015.615.313.2118.96.235557579910271498----78 %1017549 dam2588
20:0015.315.113.110.98.86.335757780110281499----80 %1017549 dam2588
21:0014.114.612.810.68.66.336158080410321502----86 %1017549 dam2578
22:0013.51412.310.18.56.336658480710351506----86 %1018549 dam2567
23:0012.613.411.99.88.46.337058881110381509----90 %1019549 dam2553
Ven
24
00:0011.412.611.79.78.46.337058881110381509----93 %1019548 dam2544
01:0010.311.711.59.78.46.336958781010371508----94 %1019548 dam2550
02:001011.311.49.78.36.237058881010371508----94 %1019548 dam2549
03:009.911.211.49.68.26.137058881010371507----93 %1019548 dam2546
04:009.711.111.39.58.16.136958680910361506----93 %1019548 dam2542
05:009.410.811.29.48636858680810351505----94 %1019548 dam2535
06:009.210.511.19.37.95.937158881010371507----96 %1019548 dam2521
07:0010.810.8119.37.95.937459181310401510----95 %1019548 dam2515
08:0013.112.5119.37.95.837559281410411511----91 %1019548 dam2500
09:0014.713.811.69.585.837559481610431513----82 %1019548 dam2484
10:0015.714.712.510.28.45.937559481810451515----78 %1019548 dam2497
11:0016.715.613.3118.85.937459481710451516----75 %1019549 dam2535
12:0017.216.113.811.69.45.937259281610451516----74 %1019550 dam2567
13:0016.515.913.811.69.4637159181610441515----77 %1018550 dam2606
14:0016.71613.811.69.56.337159181510441515----79 %1018550 dam2634
15:0016.415.913.811.59.46.837059081410431515----80 %1018550 dam2647
16:0016.61613.911.79.67.136858881310411514----81 %1018551 dam2632
17:0016.115.913.911.79.77.336658681110401513----83 %1018551 dam2633
18:0016.916.21411.810.17.536458480910381511----83 %1017551 dam2639
19:0016.31613.911.910.67.636258280710361510----85 %1017551 dam2634
20:0016.516.414.412.310.67.736058180510351509----85 %1017552 dam2646
21:0015.415.814.212.4117.835757880210321506----87 %1017552 dam2693
22:0013.914.613.912.611.37.935357379810281502----91 %1016553 dam2749
23:0013.314.113.912.811.17.535457479810281503----93 %1017552 dam2683
Sam
25
00:0013.614.413.812.510.87.235157079510251499----92 %1016552 dam2636
01:0013.414.213.111.710.37.134656578910181492----94 %1016552 dam2697
02:0013.313.912.511.19.97.4345564787101614890.2 mm--95 %1016552 dam2543
03:0013.113.512.210.89.87.2344562786101414870.9 mm--96 %1016552 dam2526
04:0012.713.111.710.69.67342560783101114832.6 mm--96 %1016551 dam2565
05:0012.312.611.310.49.36.8339557780100814803.6 mm--96 %1015551 dam2555
06:0011.71210.810.196.4340558780100814793.8 mm--95 %1015551 dam2487
07:0011.311.710.610.19.16.4341558781100814802.8 mm--95 %1016551 dam2435
08:0011.311.610.39.78.96.6343560782100914812.1 mm--95 %1016551 dam2432
09:0011.511.610.39.78.96.7345562784101214831.7 mm--94 %1016551 dam2464
10:0011.911.810.59.98.86.7347564787101414861.1 mm--94 %1016551 dam2521
11:0012.512.210.49.58.46.7351568790101714880.7 mm--93 %1016551 dam2564
12:0013.613.110.99.28.16.4354572794102014910.2 mm--91 %1017551 dam2619
13:0014.91411.79.68.46.235657479710241495----86 %1017551 dam2619
14:00161512.710.48.76.435857780010281499----79 %1017552 dam2581

 Météo Maison Wangert - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Maison Wangert ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Maison Wangert : Latitude N 49°48' / Longitude E 5°52' / Altitude : 411 m
Altitude du point du modèle : 372 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact