|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 30 décembre 2020
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 8.4 °C | 1.3 °C | 60 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 4.3 °C | 65% | -1.8 °C | 4.3 | 2.3 | | 8 km/h (12 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 4.1 °C | 65% | -1.8 °C | 4.1 | 2.7 | | 6 km/h (12 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 4.3 °C | 65% | -1.7 °C | 4.3 | 4.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 4.6 °C | 64% | -1.7 °C | 4.6 | 4 | | 4 km/h (11 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 4.7 °C | 64% | -1.6 °C | 4.7 | 3.3 | | 6 km/h (12 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 4.8 °C | 63% | -1.6 °C | 4.8 | 2.9 | | 8 km/h (14 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 4.6 °C | 64% | -1.6 °C | 4.6 | 3.2 | | 6 km/h (14 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 4.6 °C | 64% | -1.7 °C | 4.6 | 4.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 4.8 °C | 63% | -1.6 °C | 4.8 | 3.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 4.9 °C | 63% | -1.6 °C | 4.9 | 3.3 | | 7 km/h (13 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 4.7 °C | 64% | -1.6 °C | 4.7 | 3.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 4.9 °C | 64% | -1.4 °C | 4.9 | 3.9 | | 5 km/h (12 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 4.9 °C | 63% | -1.6 °C | 4.9 | 4.4 | | 4 km/h (7 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 5.1 °C | 62% | -1.5 °C | 5.1 | 4.2 | | 5 km/h (11 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 5.3 °C | 61% | -1.6 °C | 5.3 | 4 | | 6 km/h (13 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 5.6 °C | 59% | -1.7 °C | 5.6 | 4.1 | | 7 km/h (15 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 5.4 °C | 60% | -1.7 °C | 5.4 | 4.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 4.8 °C | 63% | -1.7 °C | 4.8 | 3.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 5.4 °C | 61% | -1.6 °C | 5.4 | 3.6 | | 8 km/h (14 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 5.1 °C | 61% | -1.8 °C | 5.1 | 3.8 | | 6 km/h (14 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 5.3 °C | 60% | -1.8 °C | 5.3 | 3.4 | | 8 km/h (15 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 5.2 °C | 61% | -1.8 °C | 5.2 | 2.6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 4.7 °C | 63% | -1.8 °C | 4.7 | 3 | | 7 km/h (12 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 4.9 °C | 61% | -1.9 °C | 4.9 | 3 | | 8 km/h (11 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 5 °C | 61% | -1.8 °C | 5 | 3.7 | | 6 km/h (11 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 5 °C | 61% | -1.8 °C | 5 | 4.5 | | 4 km/h (10 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 5.3 °C | 61% | -1.7 °C | 5.3 | 5.3 | | 2 km/h (10 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 5.3 °C | 61% | -1.6 °C | 5.3 | 5.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 5.6 °C | 60% | -1.5 °C | 5.6 | 5.6 | | 3 km/h (9 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 5.8 °C | 59% | -1.5 °C | 5.8 | 5.8 | | 3 km/h (9 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 6 °C | 59% | -1.4 °C | 6 | 5.6 | | 4 km/h (11 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 6.3 °C | 58% | -1.4 °C | 6.3 | 5.9 | | 4 km/h (12 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 6.4 °C | 57% | -1.6 °C | 6.4 | 6.4 | | 3 km/h (9 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 6.5 °C | 57% | -1.3 °C | 6.5 | 6.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 7.3 °C | 54% | -1.5 °C | 7.3 | 6 | | 7 km/h (12 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 7.6 °C | 53% | -1.4 °C | 7.6 | 6.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 7.9 °C | 51% | -1.6 °C | 7.9 | 6.7 | | 7 km/h (18 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 8.1 °C | 50% | -1.8 °C | 8.1 | 6.9 | | 7 km/h (18 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 7.9 °C | 52% | -1.3 °C | 7.9 | 6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 7.8 °C | 53% | -1.1 °C | 7.8 | 6.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 7.8 °C | 55% | -0.8 °C | 7.8 | 6.4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 7.8 °C | 55% | -0.8 °C | 7.8 | 7.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 8 °C | 54% | -0.8 °C | 8 | 8 | | 3 km/h (11 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 8.1 °C | 53% | -0.9 °C | 8.1 | 7.9 | | 4 km/h (12 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 8.1 °C | 53% | -1 °C | 8.1 | 8.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 8 °C | 54% | -0.7 °C | 8 | 7.4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 8.2 °C | 52% | -1.1 °C | 8.2 | 7.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 8.3 °C | 52% | -1.1 °C | 8.3 | 7.4 | | 6 km/h (18 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 7.8 °C | 53% | -1.2 °C | 7.8 | 5.6 | | 12 km/h (18 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 7.8 °C | 52% | -1.4 °C | 7.8 | 5.3 | | 14 km/h (27 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 8.1 °C | 50% | -1.8 °C | 8.1 | 5.6 | | 14 km/h (27 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 8.2 °C | 50% | -1.7 °C | 8.2 | 6.8 | | 8 km/h (18 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 8.2 °C | 51% | -1.3 °C | 8.2 | 7.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 8 °C | 52% | -1.2 °C | 8 | 7.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1012.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 7.9 °C | 51% | -1.7 °C | 7.9 | 6 | | 10 km/h (20 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 7.8 °C | 50% | -1.9 °C | 7.8 | 5.9 | | 10 km/h (20 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 7.8 °C | 51% | -1.8 °C | 7.8 | 7.8 | | 0 km/h | 1012.7 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 7.8 °C | 51% | -1.6 °C | 7.8 | 7.8 | | 0 km/h | 1012.6 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 7.9 °C | 54% | -0.8 °C | 7.9 | 7.9 | | 0 km/h | 1012.7 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 8 °C | 54% | -0.7 °C | 8 | 8 | | 0 km/h | 1012.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 8.4 °C | 50% | -1.3 °C | 8.4 | 8.4 | | 0 km/h | 1012.3 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 8.3 °C | 50% | -1.5 °C | 8.3 | 8.3 | | 0 km/h | 1012.3 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 8.1 °C | 52% | -1.2 °C | 8.1 | 8.1 | | 0 km/h | 1012.4 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 7.8 °C | 54% | -0.9 °C | 7.8 | 7.8 | | 0 km/h | 1012.4 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 7.3 °C | 60% | 0 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h | 1012.2 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 7.1 °C | 62% | 0.2 °C | 7.1 | 7.1 | | 0 km/h | 1012.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 7.6 °C | 57% | -0.3 °C | 7.6 | 7.6 | | 0 km/h | 1012.4 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 7.9 °C | 54% | -0.9 °C | 7.9 | 7.9 | | 0 km/h | 1012.1 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 7.7 °C | 55% | -0.8 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h | 1012.1 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 7.8 °C | 53% | -1.2 °C | 7.8 | 7.8 | | 0 km/h | 1012 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 7.8 °C | 52% | -1.4 °C | 7.8 | 7.8 | | 0 km/h | 1012.2 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 7.8 °C | 56% | -0.4 °C | 7.8 | 7.8 | | 0 km/h | 1012.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 7.5 °C | 55% | -1 °C | 7.5 | 7.5 | | 0 km/h | 1012.1 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 7.5 °C | 55% | -0.9 °C | 7.5 | 7.5 | | 0 km/h | 1012.2 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 7.4 °C | 54% | -1.2 °C | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h | 1012.6 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 7.3 °C | 53% | -1.6 °C | 7.3 | 5.3 | | 10 km/h (26 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 7.4 °C | 54% | -1.4 °C | 7.4 | 5.7 | | 9 km/h (22 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 7 °C | 54% | -1.6 °C | 7 | 5 | | 10 km/h (28 km/h) | 1012.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 6.6 °C | 57% | -1.4 °C | 6.6 | 4.5 | | 10 km/h (28 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 6.7 °C | 57% | -1.3 °C | 6.7 | 4.8 | | 9 km/h (23 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 6.8 °C | 53% | -2.1 °C | 6.8 | 4.4 | | 12 km/h (32 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 7 °C | 53% | -2 °C | 7 | 4.1 | | 15 km/h (32 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 6.7 °C | 54% | -1.9 °C | 6.7 | 3.4 | | 18 km/h (30 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 6.3 °C | 56% | -1.9 °C | 6.3 | 3.3 | | 15 km/h (29 km/h) | 1011.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 6.3 °C | 58% | -1.4 °C | 6.3 | 2.9 | | 18 km/h (36 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 6.1 °C | 60% | -1.2 °C | 6.1 | 2.3 | | 21 km/h (36 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 5.7 °C | 61% | -1.3 °C | 5.7 | 1.9 | | 20 km/h (31 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 5.4 °C | 64% | -0.8 °C | 5.4 | 1.4 | | 21 km/h (34 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 4.8 °C | 70% | -0.3 °C | 4.8 | 1.2 | | 17 km/h (33 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 4.5 °C | 74% | 0.2 °C | 4.5 | 0.3 | | 21 km/h (38 km/h) | 1010.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 4.8 °C | 73% | 0.3 °C | 4.8 | 0.4 | | 23 km/h (60 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 6.2 °C | 53% | -2.6 °C | 6.2 | 3.7 | | 12 km/h (26 km/h) | 1009.8 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 5.9 °C | 54% | -2.7 °C | 5.9 | 3.5 | | 11 km/h (24 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 5.7 °C | 55% | -2.6 °C | 5.7 | 3 | | 12 km/h (24 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 5.1 °C | 59% | -2.2 °C | 5.1 | 3 | | 9 km/h (20 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 4.9 °C | 63% | -1.6 °C | 4.9 | 2.1 | | 12 km/h (23 km/h) | 1009.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 5.1 °C | 62% | -1.6 °C | 5.1 | 3 | | 9 km/h (24 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 4.6 °C | 66% | -1.3 °C | 4.6 | 3.2 | | 6 km/h (24 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 4.6 °C | 67% | -1.1 °C | 4.6 | 4.6 | | 3 km/h (12 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 4.8 °C | 64% | -1.4 °C | 4.8 | 4.2 | | 4 km/h (14 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 5.1 °C | 64% | -1.2 °C | 5.1 | 3.5 | | 7 km/h (23 km/h) | 1008.8 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 5.3 °C | 61% | -1.6 °C | 5.3 | 2.8 | | 11 km/h (23 km/h) | 1008.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 3.4 °C | 77% | -0.3 °C | 3.4 | 1.2 | | 8 km/h (17 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 3.1 °C | 81% | 0.2 °C | 3.1 | 1.9 | | 5 km/h (16 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 3.2 °C | 81% | 0.2 °C | 3.2 | 2.5 | | 4 km/h (11 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 3.7 °C | 79% | 0.4 °C | 3.7 | 1.3 | | 9 km/h (18 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 3.5 °C | 80% | 0.4 °C | 3.5 | 0.6 | | 11 km/h (24 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 3.1 °C | 84% | 0.6 °C | 3.1 | 1.2 | | 7 km/h (22 km/h) | 1007.8 hPa | aucune 0.6 mm/1h | 4.6 mm/h |
5h50 |   | 3.4 °C | 81% | 0.4 °C | 3.4 | 1.9 | | 6 km/h (18 km/h) | 1007.3 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 3.6 °C | 80% | 0.4 °C | 3.6 | 0.5 | | 12 km/h (23 km/h) | 1007.4 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 3.7 °C | 80% | 0.5 °C | 3.7 | -0.2 | | 17 km/h (39 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 3.8 °C | 80% | 0.7 °C | 3.8 | 0.2 | | 15 km/h (39 km/h) | 1008.2 hPa | 0.4 mm | -- |
5h10 |   | 4.1 °C | 79% | 0.8 °C | 4.1 | 0 | | 19 km/h (55 km/h) | 1009 hPa | 0.2 mm | -- |
5h00 |   | 5.1 °C | 71% | 0.3 °C | 5.1 | 2.3 | | 12 km/h (24 km/h) | 1008.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 5.3 °C | 66% | -0.5 °C | 5.3 | 3.7 | | 7 km/h (21 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 5 °C | 65% | -1.1 °C | 5 | 2.8 | | 9 km/h (26 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 3.9 °C | 65% | -2 °C | 3.9 | 1.5 | | 9 km/h (19 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 3.1 °C | 69% | -2.1 °C | 3.1 | 2.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 2.9 °C | 70% | -2.1 °C | 2.9 | 2.1 | | 4 km/h (7 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 2.9 °C | 70% | -2.1 °C | 2.9 | 1.7 | | 5 km/h (9 km/h) | 1007.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 3.1 °C | 68% | -2.2 °C | 3.1 | 0.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1007.2 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 2.6 °C | 71% | -2.2 °C | 2.6 | -0.7 | | 12 km/h (19 km/h) | 1007.1 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 2.3 °C | 72% | -2.2 °C | 2.3 | -0.3 | | 9 km/h (19 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 2.2 °C | 73% | -2.2 °C | 2.2 | 1.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1006.5 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 2.1 °C | 72% | -2.4 °C | 2.1 | 1.3 | | 4 km/h (8 km/h) | 1006.6 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 2.6 °C | 70% | -2.3 °C | 2.6 | 0.9 | | 6 km/h (12 km/h) | 1006.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 2.4 °C | 71% | -2.3 °C | 2.4 | 0.4 | | 7 km/h (12 km/h) | 1006.3 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 2 °C | 73% | -2.4 °C | 2 | 0.3 | | 6 km/h (11 km/h) | 1006.3 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 1.3 °C | 76% | -2.4 °C | 1.3 | 1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1006.2 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 1.8 °C | 74% | -2.4 °C | 1.8 | 0.9 | | 4 km/h (9 km/h) | 1006.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 1.9 °C | 74% | -2.3 °C | 1.9 | 0.6 | | 5 km/h (12 km/h) | 1005.6 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 2.1 °C | 73% | -2.3 °C | 2.1 | -0.3 | | 8 km/h (12 km/h) | 1005.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 2.2 °C | 73% | -2.2 °C | 2.2 | 0.1 | | 7 km/h (11 km/h) | 1005.7 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 1.8 °C | 74% | -2.3 °C | 1.8 | -0.3 | | 7 km/h (11 km/h) | 1005.8 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 1.4 °C | 76% | -2.3 °C | 1.4 | -0 | | 5 km/h (10 km/h) | 1005.7 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 1.9 °C | 75% | -2.1 °C | 1.9 | 0.6 | | 5 km/h (12 km/h) | 1005.6 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 2.1 °C | 73% | -2.2 °C | 2.1 | 0 | | 7 km/h (13 km/h) | 1005.5 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 1.8 °C | 75% | -2.1 °C | 1.8 | 0 | | 6 km/h (12 km/h) | 1005.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 2.3 °C | 74% | -1.9 °C | 2.3 | 1.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1005.6 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 1.7 °C | 76% | -2.1 °C | 1.7 | 0.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1005.5 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 1.8 °C | 76% | -1.9 °C | 1.8 | -0.6 | | 8 km/h (13 km/h) | 1005.5 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 1.6 °C | 79% | -1.7 °C | 1.6 | -1.2 | | 9 km/h (16 km/h) | 1005.6 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 1.4 °C | 79% | -1.9 °C | 1.4 | 0.5 | | 4 km/h (11 km/h) | 1005.7 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 1.6 °C | 78% | -1.8 °C | 1.6 | -0.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1005.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0216 secondes
|
|
|