|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 26 février 2020
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 7.6 °C | 3.3 °C | 56 km/h | 0.6 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 2.4 °C | 74% | -1.8 °C | 2.4 | 0.4 | | 7 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 2.1 °C | 76% | -1.7 °C | 2.1 | 0.4 | | 6 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 1.7 °C | 79% | -1.6 °C | 1.7 | 0.3 | | 5 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 1.6 °C | 79% | -1.7 °C | 1.6 | 0.2 | | 5 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 1.4 °C | 82% | -1.3 °C | 1.4 | -0 | | 5 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 1 °C | 85% | -1.2 °C | 1 | 0 | | 4 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 0.7 °C | 84% | -1.7 °C | 0.7 | -0.3 | | 4 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 1 °C | 86% | -1.1 °C | 1 | 0.7 | | 3 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 1.1 °C | 84% | -1.3 °C | 1.1 | 1.1 | | 2 km/h | | aucune |
23h00 | 7/8 |   | 44.7 km | 1.3 °C | 85% | -0.9 °C | 1.3 | 1 | | 3 km/h (9 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 1.4 °C | 85% | -0.8 °C | 1.4 | 0.5 | | 4 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 1.4 °C | 84% | -1 °C | 1.4 | 0.5 | | 4 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 1.6 °C | 85% | -0.7 °C | 1.6 | 0.7 | | 4 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 1.6 °C | 84% | -0.8 °C | 1.6 | 0.2 | | 5 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 1.7 °C | 83% | -0.9 °C | 1.7 | 0.8 | | 4 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 1.9 °C | 83% | -0.7 °C | 1.9 | 1 | | 4 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 1.9 °C | 82% | -0.8 °C | 1.9 | 0.6 | | 5 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 2.2 °C | 82% | -0.6 °C | 2.2 | 0.5 | | 6 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 2.3 °C | 83% | -0.3 °C | 2.3 | 0.6 | | 6 km/h | | aucune |
22h00 | 7/8 |   | 57.4 km | 2.3 °C | 82% | -0.5 °C | 2.3 | 0.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1017.1 hPa | aucune traces/1h |
21h54 | |   | | 2.5 °C | 82% | -0.3 °C | 2.5 | 0.8 | | 6 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 2.6 °C | 82% | -0.2 °C | 2.6 | 1.3 | | 5 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 2.7 °C | 82% | -0.1 °C | 2.7 | 1.5 | | 5 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 2.8 °C | 81% | -0.1 °C | 2.8 | 1.6 | | 5 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 3 °C | 80% | -0.1 °C | 3 | 2.3 | | 4 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 3 °C | 80% | -0.1 °C | 3 | 2.3 | | 4 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 3.1 °C | 80% | 0 °C | 3.1 | 2.4 | | 4 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 3.2 °C | 81% | 0.3 °C | 3.2 | 2.5 | | 4 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 3.2 °C | 81% | 0.3 °C | 3.2 | 2 | | 5 km/h | | aucune |
21h00 | 8/8 | | 49.6 km | 3.1 °C | 82% | 0.3 °C | 3.1 | 1.2 | | 7 km/h (17 km/h) | 1016.9 hPa | aucune traces/1h |
20h54 | |   | | 3 °C | 84% | 0.6 °C | 3 | 0.5 | | 9 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 2.9 °C | 85% | 0.6 °C | 2.9 | 0.1 | | 10 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 2.7 °C | 84% | 0.3 °C | 2.7 | 1.5 | | 5 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 2.7 °C | 83% | 0.1 °C | 2.7 | 1.5 | | 5 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 2.7 °C | 83% | 0.1 °C | 2.7 | 1.1 | | 6 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 2.7 °C | 83% | 0.1 °C | 2.7 | 1.1 | | 6 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 2.8 °C | 83% | 0.2 °C | 2.8 | 1.6 | | 5 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 2.9 °C | 82% | 0.1 °C | 2.9 | 2.1 | | 4 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 3 °C | 82% | 0.2 °C | 3 | 2.8 | | 3 km/h | | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 60 km | 3.2 °C | 80% | 0.1 °C | 3.2 | 2.5 | | 4 km/h (25 km/h) | 1016.5 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
19h54 | |   | | 3.3 °C | 80% | 0.2 °C | 3.3 | 1.4 | | 7 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 3.3 °C | 81% | 0.3 °C | 3.3 | 1.1 | | 8 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 3.3 °C | 81% | 0.3 °C | 3.3 | 0.6 | | 10 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 3.3 °C | 82% | 0.5 °C | 3.3 | 0.2 | | 12 km/h | | 0.2 mm |
19h30 | |   | | 3.2 °C | 84% | 0.8 °C | 3.2 | 0.3 | | 11 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 3.2 °C | 83% | 0.6 °C | 3.2 | -0.1 | | 13 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 3.2 °C | 82% | 0.4 °C | 3.2 | -0.1 | | 13 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 3.2 °C | 82% | 0.4 °C | 3.2 | -0.1 | | 13 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 3.2 °C | 81% | 0.3 °C | 3.2 | -1.1 | | 19 km/h | | aucune |
19h00 | 8/8 | | 16.2 km | 3.3 °C | 79% | 0 °C | 3.3 | -1.6 | | 24 km/h (37 km/h) | 1015.8 hPa | aucune traces/1h |
18h54 | |   | | 3.9 °C | 75% | -0.1 °C | 3.9 | 0.9 | | 12 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 3.9 °C | 72% | -0.7 °C | 3.9 | | | | | aucune |
18h42 | |   | | 4 °C | 68% | -1.4 °C | 4 | | | | | aucune |
18h36 | |   | | 4.1 °C | 67% | -1.5 °C | 4.1 | 4.1 | | 2 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 4.3 °C | 67% | -1.3 °C | 4.3 | 3.7 | | 4 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 4.3 °C | 67% | -1.3 °C | 4.3 | 3.3 | | 5 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 4.4 °C | 67% | -1.2 °C | 4.4 | 2.7 | | 7 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 4.5 °C | 66% | -1.3 °C | 4.5 | 2.3 | | 9 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 4.7 °C | 66% | -1.1 °C | 4.7 | 2.3 | | 10 km/h | | aucune |
18h00 | |   | 59.2 km | 4.9 °C | 64% | -1.3 °C | 4.9 | 2.1 | | 12 km/h (45 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 5 °C | 65% | -1 °C | 5 | 2 | | 13 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 5.1 °C | 64% | -1.2 °C | 5.1 | 1.8 | | 15 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 5.2 °C | 64% | -1.1 °C | 5.2 | 1.8 | | 16 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 5.4 °C | 64% | -0.9 °C | 5.4 | 2 | | 16 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 5.6 °C | 63% | -0.9 °C | 5.6 | 2.1 | | 17 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 5.7 °C | 64% | -0.6 °C | 5.7 | 1.8 | | 21 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 6.1 °C | 62% | -0.6 °C | 6.1 | 1.8 | | 26 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 6.5 °C | 60% | -0.7 °C | 6.5 | 2.2 | | 27 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 6.8 °C | 59% | -0.7 °C | 6.8 | 3.3 | | 20 km/h | | aucune |
17h00 | 6/8 |   | 58.8 km | 6.3 °C | 66% | 0.4 °C | 6.3 | 3.6 | | 13 km/h (44 km/h) | 1013.8 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
16h54 | |   | | 6 °C | 66% | 0.1 °C | 6 | 3.1 | | 14 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 5.9 °C | 68% | 0.4 °C | 5.9 | 3.1 | | 13 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 5.6 °C | 69% | 0.4 °C | 5.6 | 2.9 | | 12 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 5.1 °C | 71% | 0.3 °C | 5.1 | 2.3 | | 12 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 5 °C | 70% | 0 °C | 5 | 1.9 | | 14 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 4.6 °C | 72% | 0 °C | 4.6 | 1.2 | | 15 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 4 °C | 72% | -0.6 °C | 4 | -0.5 | | 22 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 4.3 °C | 72% | -0.3 °C | 4.3 | -0.3 | | 24 km/h | | 0.2 mm |
16h06 | |   | | 4.8 °C | 71% | 0 °C | 4.8 | 1 | | 18 km/h | | aucune |
16h00 | 6/8 |   | 58.3 km | 4.9 °C | 72% | 0.3 °C | 4.9 | 0.8 | | 21 km/h (54 km/h) | 1013.7 hPa | aucune traces/1h |
15h54 | |   | | 5.2 °C | 73% | 0.8 °C | 5.2 | 0.7 | | 25 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 5.9 °C | 69% | 0.6 °C | 5.9 | 2 | | 21 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 5.5 °C | 63% | -1 °C | 5.5 | 1.9 | | 18 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 5.4 °C | 62% | -1.3 °C | 5.4 | 1.4 | | 21 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 5.5 °C | 66% | -0.4 °C | 5.5 | 0.6 | | 30 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 5.4 °C | 63% | -1.1 °C | 5.4 | 0.3 | | 32 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 6.8 °C | 53% | -2.1 °C | 6.8 | 2.5 | | 28 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 6.8 °C | 55% | -1.6 °C | 6.8 | 2.7 | | 26 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 7 °C | 55% | -1.4 °C | 7 | 3 | | 25 km/h | | aucune |
15h00 | |   | 51.6 km | 7 °C | 53% | -1.9 °C | 7 | 3.1 | | 24 km/h (50 km/h) | 1012.9 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 7.1 °C | 56% | -1.1 °C | 7.1 | 3 | | 26 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 7 °C | 55% | -1.4 °C | 7 | 2.4 | | 33 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 7.1 °C | 59% | -0.4 °C | 7.1 | 2.7 | | 30 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 6.9 °C | 57% | -1 °C | 6.9 | 2.8 | | 26 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 6.8 °C | 54% | -1.9 °C | 6.8 | 2.6 | | 27 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 7.5 °C | 56% | -0.7 °C | 7.5 | 3.5 | | 27 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 6.8 °C | 58% | -0.9 °C | 6.8 | 2.5 | | 28 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 6.6 °C | 57% | -1.3 °C | 6.6 | 2.2 | | 28 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 6.3 °C | 57% | -1.6 °C | 6.3 | 2.3 | | 23 km/h | | aucune |
14h00 | 7/8 |   | 58.4 km | 6 °C | 60% | -1.2 °C | 6 | 1.5 | | 27 km/h (52 km/h) | 1012.7 hPa | aucune traces/1h |
13h54 | |   | | 6.1 °C | 56% | -2 °C | 6.1 | 1.5 | | 29 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 6.3 °C | 60% | -0.9 °C | 6.3 | 1.7 | | 30 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 6.2 °C | 61% | -0.8 °C | 6.2 | 1.7 | | 28 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 6 °C | 61% | -1 °C | 6 | 1.6 | | 26 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 5.6 °C | 62% | -1.1 °C | 5.6 | 1 | | 27 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 5.1 °C | 66% | -0.7 °C | 5.1 | 0.1 | | 30 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 6 °C | 60% | -1.2 °C | 6 | 1.3 | | 30 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 5.8 °C | 60% | -1.4 °C | 5.8 | 1.1 | | 29 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 5.7 °C | 62% | -1 °C | 5.7 | 1.5 | | 24 km/h | | aucune |
13h00 | 7/8 | | 18.5 km | 5.1 °C | 68% | -0.3 °C | 5.1 | 0.4 | | 27 km/h (52 km/h) | 1012.7 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h |
12h54 | |   | | 4.9 °C | 65% | -1.1 °C | 4.9 | 0 | | 28 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 5.8 °C | 59% | -1.6 °C | 5.8 | 1.3 | | 27 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 5.8 °C | 58% | -1.8 °C | 5.8 | 1.2 | | 28 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 5.7 °C | 58% | -1.9 °C | 5.7 | 0.7 | | 32 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 5.8 °C | 57% | -2.1 °C | 5.8 | 0.8 | | 33 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 5.4 °C | 60% | -1.8 °C | 5.4 | 0.5 | | 30 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 5.4 °C | 59% | -2 °C | 5.4 | 0.6 | | 29 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 5.6 °C | 59% | -1.8 °C | 5.6 | 0.9 | | 29 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 5.7 °C | 59% | -1.7 °C | 5.7 | 1 | | 29 km/h | | aucune |
12h00 | 7/8 |   | 35.3 km | 5.7 °C | 59% | -1.7 °C | 5.7 | 0.7 | | 32 km/h (55 km/h) | 1012 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 5.9 °C | 58% | -1.7 °C | 5.9 | 0.9 | | 33 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 6.7 °C | 59% | -0.8 °C | 6.7 | 2.2 | | 30 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 6.1 °C | 58% | -1.6 °C | 6.1 | 1.2 | | 33 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 5.9 °C | 58% | -1.7 °C | 5.9 | 0.8 | | 35 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 5.7 °C | 60% | -1.5 °C | 5.7 | 0.6 | | 34 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 5.5 °C | 60% | -1.7 °C | 5.5 | 0.6 | | 31 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 4.9 °C | 63% | -1.6 °C | 4.9 | -0.1 | | 30 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 4.8 °C | 62% | -1.9 °C | 4.8 | -0.3 | | 31 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 4.8 °C | 61% | -2.1 °C | 4.8 | -0.7 | | 35 km/h | | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 49.1 km | 4.8 °C | 60% | -2.3 °C | 4.8 | -0.4 | | 32 km/h (56 km/h) | 1011.5 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 5 °C | 62% | -1.7 °C | 5 | 0.3 | | 27 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 5.1 °C | 60% | -2 °C | 5.1 | 0.3 | | 28 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 4.8 °C | 62% | -1.9 °C | 4.8 | -0.3 | | 30 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 5 °C | 62% | -1.7 °C | 5 | -0.3 | | 34 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 5.1 °C | 60% | -2 °C | 5.1 | -0.2 | | 34 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 5.4 °C | 60% | -1.8 °C | 5.4 | 0.7 | | 28 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 5.2 °C | 61% | -1.7 °C | 5.2 | 0.1 | | 32 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 5.1 °C | 62% | -1.6 °C | 5.1 | 0 | | 31 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 4.8 °C | 64% | -1.4 °C | 4.8 | -0.1 | | 28 km/h | | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 59.2 km | 4.8 °C | 64% | -1.4 °C | 4.8 | 0 | | 27 km/h (49 km/h) | 1010.6 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 4.9 °C | 65% | -1.1 °C | 4.9 | 0.4 | | 24 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 4.9 °C | 66% | -0.9 °C | 4.9 | 0.7 | | 22 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 4.7 °C | 68% | -0.7 °C | 4.7 | 0.2 | | 24 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 4.7 °C | 67% | -0.9 °C | 4.7 | 0.4 | | 22 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 4.6 °C | 68% | -0.8 °C | 4.6 | 0.3 | | 22 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 4.6 °C | 69% | -0.6 °C | 4.6 | 0.3 | | 22 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 4.5 °C | 69% | -0.7 °C | 4.5 | 0.2 | | 22 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 4.5 °C | 69% | -0.7 °C | 4.5 | 0.4 | | 20 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 4.5 °C | 68% | -0.9 °C | 4.5 | 0.2 | | 22 km/h | | aucune |
9h00 | 7/8 |   | 59.3 km | 4.5 °C | 69% | -0.7 °C | 4.5 | 0.5 | | 19 km/h (41 km/h) | 1010 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 4.5 °C | 69% | -0.7 °C | 4.5 | 0.6 | | 18 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 4.5 °C | 68% | -0.9 °C | 4.5 | 0.4 | | 20 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 4.4 °C | 68% | -1 °C | 4.4 | 0 | | 22 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 4.2 °C | 67% | -1.4 °C | 4.2 | -0.3 | | 23 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 4.3 °C | 66% | -1.5 °C | 4.3 | 0 | | 21 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 4.3 °C | 66% | -1.5 °C | 4.3 | -0.2 | | 23 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 4.2 °C | 67% | -1.4 °C | 4.2 | -0.2 | | 22 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 4 °C | 69% | -1.2 °C | 4 | -0.1 | | 19 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 4.2 °C | 68% | -1.2 °C | 4.2 | -0.2 | | 22 km/h | | aucune |
8h00 | 7/8 |   | 60 km | 4.3 °C | 69% | -0.9 °C | 4.3 | 0.3 | | 19 km/h (40 km/h) | 1009.3 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 4.1 °C | 70% | -0.9 °C | 4.1 | 0.2 | | 18 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 4.2 °C | 69% | -1 °C | 4.2 | 0.1 | | 19 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 4.2 °C | 69% | -1 °C | 4.2 | -0.2 | | 22 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 4.1 °C | 69% | -1.1 °C | 4.1 | -0.4 | | 22 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 4.1 °C | 70% | -0.9 °C | 4.1 | 0.2 | | 18 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 4.1 °C | 71% | -0.7 °C | 4.1 | 0.4 | | 16 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 4.2 °C | 71% | -0.6 °C | 4.2 | 0.4 | | 17 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 4.3 °C | 72% | -0.3 °C | 4.3 | 0.3 | | 19 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 4.4 °C | 73% | 0 °C | 4.4 | 0 | | 22 km/h | | aucune |
7h00 | 7/8 |   | 60 km | 4.5 °C | 71% | -0.3 °C | 4.5 | 0 | | 23 km/h (43 km/h) | 1008.2 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 4.4 °C | 75% | 0.4 °C | 4.4 | -0.1 | | 23 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 4.5 °C | 77% | 0.8 °C | 4.5 | 0 | | 23 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 4.4 °C | 78% | 0.9 °C | 4.4 | 0.1 | | 21 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 4.3 °C | 79% | 1 °C | 4.3 | 0.1 | | 20 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 4.3 °C | 79% | 1 °C | 4.3 | 0.3 | | 19 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 4.3 °C | 79% | 1 °C | 4.3 | 0.7 | | 16 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 4.3 °C | 78% | 0.8 °C | 4.3 | 0.5 | | 17 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 4.4 °C | 77% | 0.7 °C | 4.4 | 0.3 | | 20 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 4.4 °C | 78% | 0.9 °C | 4.4 | 0.4 | | 19 km/h | | aucune |
6h00 | 8/8 |   | 58.9 km | 4.1 °C | 79% | 0.8 °C | 4.1 | 0.4 | | 16 km/h (34 km/h) | 1008.5 hPa | aucune 0.4 mm/1h |
5h54 | |   | | 4 °C | 81% | 1 °C | 4 | 0.3 | | 16 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 3.9 °C | 81% | 0.9 °C | 3.9 | 0.4 | | 15 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 3.8 °C | 83% | 1.2 °C | 3.8 | 0.4 | | 14 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 3.8 °C | 83% | 1.2 °C | 3.8 | 0.8 | | 12 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 3.8 °C | 82% | 1 °C | 3.8 | 0.2 | | 15 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 3.9 °C | 81% | 0.9 °C | 3.9 | -0.2 | | 19 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 4.1 °C | 80% | 1 °C | 4.1 | -0.1 | | 20 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 4.3 °C | 79% | 1 °C | 4.3 | 0.1 | | 20 km/h | | 0.2 mm |
5h06 | |   | | 4.5 °C | 78% | 1 °C | 4.5 | 0.8 | | 17 km/h | | 0.2 mm |
5h00 | 8/8 | | 9.2 km | 4.7 °C | 75% | 0.6 °C | 4.7 | 1.2 | | 16 km/h (33 km/h) | 1008.6 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h |
4h54 | |   | | 4.9 °C | 74% | 0.7 °C | 4.9 | 1.6 | | 15 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 5 °C | 73% | 0.6 °C | 5 | 1.9 | | 14 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 5.1 °C | 74% | 0.8 °C | 5.1 | 2.1 | | 13 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 5.1 °C | 73% | 0.7 °C | 5.1 | 2.1 | | 13 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 5 °C | 74% | 0.7 °C | 5 | 2.6 | | 10 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 5 °C | 74% | 0.7 °C | 5 | 2.6 | | 10 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 4.9 °C | 75% | 0.8 °C | 4.9 | 2.5 | | 10 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 4.9 °C | 75% | 0.8 °C | 4.9 | 2.5 | | 10 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 4.9 °C | 76% | 1 °C | 4.9 | 2.5 | | 10 km/h | | aucune |
4h00 | 8/8 |   | 60 km | 4.8 °C | 76% | 0.9 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h (24 km/h) | 1009.3 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 4.8 °C | 77% | 1.1 °C | 4.8 | 2.6 | | 9 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 4.8 °C | 77% | 1.1 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 4.9 °C | 77% | 1.2 °C | 4.9 | 2.1 | | 12 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 4.8 °C | 77% | 1.1 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 4.8 °C | 76% | 0.9 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 4.8 °C | 76% | 0.9 °C | 4.8 | 2.2 | | 11 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 4.8 °C | 76% | 0.9 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 4.7 °C | 75% | 0.6 °C | 4.7 | 2.3 | | 10 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 4.8 °C | 75% | 0.7 °C | 4.8 | 2 | | 12 km/h | | aucune |
3h00 | 6/8 |   | 52.2 km | 4.7 °C | 75% | 0.6 °C | 4.7 | 1.5 | | 14 km/h (33 km/h) | 1010.1 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 4.7 °C | 75% | 0.6 °C | 4.7 | 1.3 | | 15 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 4.6 °C | 76% | 0.7 °C | 4.6 | 1.2 | | 15 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 4.4 °C | 77% | 0.7 °C | 4.4 | 1.1 | | 14 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 4.4 °C | 77% | 0.7 °C | 4.4 | 1 | | 15 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 4.5 °C | 77% | 0.8 °C | 4.5 | 0.6 | | 18 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 4.6 °C | 76% | 0.7 °C | 4.6 | 0.8 | | 18 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 4.7 °C | 75% | 0.6 °C | 4.7 | 0.8 | | 19 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 4.9 °C | 75% | 0.8 °C | 4.9 | 0.8 | | 21 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 4.9 °C | 75% | 0.8 °C | 4.9 | 0.8 | | 21 km/h | | aucune |
2h00 | 7/8 |   | 60 km | 4.9 °C | 77% | 1.2 °C | 4.9 | 0.8 | | 21 km/h (40 km/h) | 1010.2 hPa | aucune traces/1h |
1h54 | |   | | 5 °C | 77% | 1.3 °C | 5 | 0.8 | | 22 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 5.1 °C | 77% | 1.4 °C | 5.1 | 1 | | 21 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 5.2 °C | 77% | 1.5 °C | 5.2 | 1.5 | | 18 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 5.1 °C | 79% | 1.8 °C | 5.1 | 1.4 | | 18 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 5 °C | 79% | 1.7 °C | 5 | 1.4 | | 17 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 5 °C | 79% | 1.7 °C | 5 | 1.3 | | 18 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 5.2 °C | 78% | 1.7 °C | 5.2 | 1 | | 22 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 5.4 °C | 76% | 1.5 °C | 5.4 | 1 | | 25 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 5.6 °C | 75% | 1.5 °C | 5.6 | 1.2 | | 25 km/h | | aucune |
1h00 | 8/8 | | 15.6 km | 5.6 °C | 77% | 1.9 °C | 5.6 | 1.3 | | 24 km/h (45 km/h) | 1009.8 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h |
0h54 | |   | | 5.8 °C | 76% | 1.9 °C | 5.8 | 1.6 | | 24 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 6 °C | 76% | 2.1 °C | 6 | 2 | | 22 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 6.2 °C | 73% | 1.7 °C | 6.2 | 2.4 | | 21 km/h | | 0.2 mm |
0h36 | |   | | 6.4 °C | 71% | 1.5 °C | 6.4 | 2.5 | | 22 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 6.5 °C | 70% | 1.4 °C | 6.5 | 2.5 | | 24 km/h | | aucune |
