|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 24 juin 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 31.6 °C | 17.2 °C | 50 km/h | 0.4 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | 2/8 | | 5 km | 18 °C | 100% | 18 °C | 23.9 | 18 | | 4 km/h | 1008 hPa | |
23h00 | 7/8 | | 5 km | 18.7 °C | 97% | 18.2 °C | 24.7 | 18.7 | | 7 km/h (14 km/h) | 1008.9 hPa | |
22h30 | 6/8 |   | 6 km | 19 °C | 94% | 18 °C | 24.9 | 19 | | 9 km/h | 1008 hPa | |
22h00 | 3/8 | | 3.9 km | 18.9 °C | 98% | 18.5 °C | 25.2 | 18.9 | | 7 km/h (18 km/h) | 1008.4 hPa | |
21h30 | 2/8 |   | | 19 °C | 94% | 18 °C | 24.9 | 19 | | 11 km/h | 1007 hPa | |
21h00 | 7/8 |   | 27 km | 19.9 °C | 92% | 18.5 °C | 26.2 | 19.9 | | 11 km/h (18 km/h) | 1008.1 hPa | 0.4 mm (sur 3h) |
20h30 | |   | | 20 °C | 94% | 19 °C | 26.6 | 20 | | 11 km/h | 1007 hPa | |
20h00 | 8/8 | | 18 km | 20.8 °C | 92% | 19.5 °C | 27.8 | 20.8 | | 7 km/h (18 km/h) | 1007.6 hPa | |
19h30 | 2/8 | | | 21 °C | 94% | 20 °C | 28.4 | 21 | | 4 km/h | 1007 hPa | |
19h00 | 8/8 |   | 28 km | 21.8 °C | 86% | 19.4 °C | 28.8 | 21.8 | | 7 km/h (18 km/h) | 1007 hPa | |
18h30 | |   | | 23 °C | 78% | 19 °C | 29.6 | 23 | | 15 km/h | 1006 hPa | |
18h00 | 7/8 |   | 50 km | 23.4 °C | 69% | 17.4 °C | 28.9 | 23.4 | | 4 km/h (50 km/h) | 1006 hPa | aucune (sur 3h) |
17h30 | 2/8 |   | | 25 °C | 61% | 17 °C | 30.2 | 25 | | 11 km/h | 1005 hPa | |
17h00 | 8/8 | | 45 km | 24.7 °C | 63% | 17.2 °C | 30 | 24.7 | | 4 km/h (18 km/h) | 1006.2 hPa | |
16h30 | 2/8 | | | 25 °C | 61% | 17 °C | 30.2 | 25 | | 6 km/h | 1006 hPa | |
16h00 | 8/8 |   | 35 km | 24.2 °C | 66% | 17.5 °C | 29.7 | 24.2 | | 11 km/h (40 km/h) | 1006.1 hPa | |
15h30 | 2/8 | | | 24 °C | 65% | 17 °C | 29.2 | 24 | | 24 km/h | 1006 hPa | |
15h00 | 8/8 |   | 50 km | 25.4 °C | 58% | 16.6 °C | 30.3 | 25.4 | | 22 km/h (50 km/h) | 1006.2 hPa | aucune (sur 3h) |
14h30 | |   | | 26 °C | 61% | 18 °C | 31.9 | 26 | | 13 km/h | 1006 hPa | |
14h00 | 7/8 | | 40 km | 24.1 °C | 72% | 18.8 °C | 30.6 | 24.1 | | 7 km/h (43 km/h) | 1005.8 hPa | |
13h30 | | | | 22 °C | 73% | 17 °C | 27.2 | 22 | | 15 km/h | 1005 hPa | |
13h00 | 8/8 | | 35 km | 23.6 °C | 66% | 16.8 °C | 28.6 | 23.6 | | 36 km/h (50 km/h) | 1005.5 hPa | |
12h30 | 2/8 |   | | 29 °C | 40% | 14 °C | 32.3 | 29 | | 26 km/h | 1004 hPa | |
12h00 | 2/8 |   | 40 km | 31.1 °C | 37% | 14.6 °C | 34.7 | 31.1 | | 29 km/h (47 km/h) | 1004.7 hPa | aucune (sur 3h) |
11h30 | |   | | 31 °C | 38% | 15 °C | 34.9 | 31 | | 22 km/h (43 km/h) | 1005 hPa | |
11h00 | 0/8 |   | 55 km | 30.6 °C | 39% | 15.2 °C | 34.6 | 30.6 | | 25 km/h (40 km/h) | 1005.4 hPa | |
10h30 | |   | | 30 °C | 38% | 14 °C | 33.3 | 30 | | 22 km/h | 1005 hPa | |
10h00 | 0/8 |   | 45 km | 29.1 °C | 40% | 14.2 °C | 32.5 | 29.1 | | 22 km/h (36 km/h) | 1005.6 hPa | |
9h30 | |   | | 28 °C | 42% | 14 °C | 31.3 | 28 | | 17 km/h | 1005 hPa | |
9h00 | 0/8 |   | 65 km | 27 °C | 45% | 14.2 °C | 30.4 | 27 | | 18 km/h (32 km/h) | 1006.2 hPa | aucune (sur 3h) |
8h30 | |   | | 26 °C | 48% | 14 °C | 29.3 | 26 | | 17 km/h | 1006 hPa | |
8h00 | 1/8 |   | 55 km | 24.8 °C | 49% | 13.4 °C | 27.7 | 24.8 | | 14 km/h (25 km/h) | 1007.2 hPa | |
7h30 | |   | | 24 °C | 50% | 13 °C | 26.7 | 24 | | 17 km/h | 1007 hPa | |
7h00 | 1/8 |   | 55 km | 22.6 °C | 56% | 13.4 °C | 25.5 | 22.6 | | 18 km/h (32 km/h) | 1007.4 hPa | |
6h30 | |   | | 22 °C | 57% | 13 °C | 24.7 | 22 | | 20 km/h | 1007 hPa | |
6h00 | 0/8 |   | 65 km | 20.9 °C | 62% | 13.3 °C | 23.8 | 20.8 | | 22 km/h (32 km/h) | 1007.7 hPa | aucune (sur 3h) |
5h30 | |   | | 21 °C | 60% | 13 °C | 23.7 | 21 | | 20 km/h | 1007 hPa | |
5h00 | 0/8 |   | 55 km | 19.8 °C | 65% | 13 °C | 22.5 | 19.8 | | 14 km/h (25 km/h) | 1008.2 hPa | |
4h30 | |   | | 19 °C | 68% | 13 °C | 21.7 | 18.6 | | 19 km/h | 1008 hPa | |
4h00 | 0/8 |   | 75 km | 18.6 °C | 68% | 12.6 °C | 21.1 | 18.4 | | 14 km/h (22 km/h) | 1008.8 hPa | |
3h30 | |   | | 18 °C | 73% | 13 °C | 20.7 | 17.9 | | 11 km/h | 1009 hPa | |
3h00 | 0/8 |   | 60 km | 17.4 °C | 74% | 12.8 °C | 20 | 17.2 | | 11 km/h (22 km/h) | 1009.6 hPa | aucune (sur 3h) |
2h30 | |   | | 18 °C | 73% | 13 °C | 20.7 | 18 | | 9 km/h | 1009 hPa | |
2h00 | 0/8 |   | 60 km | 18 °C | 74% | 13.2 °C | 20.8 | 18 | | 7 km/h (22 km/h) | 1010.2 hPa | |
1h30 | |   | | 19 °C | 68% | 13 °C | 21.7 | 19 | | 13 km/h | 1010 hPa | |
1h00 | 0/8 |   | 60 km | 19.2 °C | 70% | 13.5 °C | 22.2 | 19.1 | | 14 km/h (22 km/h) | 1010.7 hPa | |
0h30 | |   | | 19 °C | 73% | 14 °C | 22.3 | 19 | | 13 km/h | 1010 hPa | |
0h00 | 0/8 |   | 55 km | 19 °C | 73% | 14.1 °C | 22.3 | 19 | | 11 km/h (32 km/h) | 1011.1 hPa | aucune (sur 3h) |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0455 secondes
|
|
|