|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 15 août 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 33 °C | 23.7 °C | N.C. | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 25.7 °C | 53% | 15.4 °C | 29.8 | | | | 1008.4 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 25.9 °C | 53% | 15.6 °C | 30.2 | | | | 1008.4 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 26.1 °C | 52% | 15.5 °C | 30.3 | | | | 1008.4 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 26.3 °C | 51% | 15.4 °C | 30.4 | | | | 1008.3 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 26.4 °C | 50% | 15.1 °C | 30.3 | | | | 1008.3 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 26.5 °C | 49% | 14.9 °C | 30.3 | | | | 1008.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 26.6 °C | 49% | 15 °C | 30.5 | | | | 1008.1 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 26.8 °C | 49% | 15.2 °C | 30.8 | | | | 1008.1 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 26.8 °C | 48% | 14.9 °C | 30.6 | | | | 1008 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 27 °C | 48% | 15.1 °C | 30.9 | | | | 1007.9 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 27.2 °C | 48% | 15.2 °C | 31.2 | | | | 1007.9 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 27.4 °C | 48% | 15.4 °C | 31.5 | | | | 1007.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 27.6 °C | 47% | 15.3 °C | 31.7 | | | | 1007.7 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 27.8 °C | 47% | 15.5 °C | 32 | | | | 1007.7 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 27.9 °C | 47% | 15.6 °C | 32.2 | | | | 1007.6 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 28.2 °C | 49% | 16.5 °C | 33 | | | | 1007.5 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 28.5 °C | 51% | 17.4 °C | 34 | | | | 1007.4 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 28.8 °C | 50% | 17.4 °C | 34.3 | | | | 1007.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 28.9 °C | 50% | 17.4 °C | 34.4 | | | | 1007.2 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 29.2 °C | 49% | 17.4 °C | 34.7 | | | | 1007.1 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 29.4 °C | 49% | 17.6 °C | 35 | | | | 1007 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 29.7 °C | 49% | 17.9 °C | 35.5 | | | | 1006.9 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 30.1 °C | 48% | 17.9 °C | 35.9 | | | | 1006.7 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 30.4 °C | 45% | 17.1 °C | 35.7 | | | | 1006.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 30.8 °C | 43% | 16.8 °C | 35.8 | | | | 1006.6 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 31.2 °C | 43% | 17.1 °C | 36.5 | | | | 1006.6 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 31.6 °C | 42% | 17.1 °C | 36.9 | | | | 1006.6 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 31.8 °C | 42% | 17.3 °C | 37.2 | | | | 1006.5 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 32 °C | 42% | 17.5 °C | 37.5 | | | | 1006.6 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 32.2 °C | 41% | 17.3 °C | 37.6 | | | | 1006.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 32.2 °C | 41% | 17.3 °C | 37.6 | | | | 1006.5 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 32.2 °C | 41% | 17.3 °C | 37.6 | | | | 1006.7 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 32.6 °C | 41% | 17.6 °C | 38.2 | | | | 1006.6 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 33 °C | 39% | 17.2 °C | 38.3 | | | | 1006.6 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 32.8 °C | 39% | 17 °C | 38 | | | | 1006.6 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 32.4 °C | 41% | 17.5 °C | 37.9 | | | | 1006.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 32.3 °C | 41% | 17.4 °C | 37.8 | | | | 1006.6 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 32.4 °C | 41% | 17.5 °C | 37.9 | | | | 1006.8 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 32.4 °C | 41% | 17.5 °C | 37.9 | | | | 1006.9 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 32.8 °C | 40% | 17.4 °C | 38.3 | | | | 1007.1 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 32.8 °C | 41% | 17.8 °C | 38.5 | | | | 1007.1 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 32.7 °C | 41% | 17.7 °C | 38.4 | | | | 1007.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 32.6 °C | 41% | 17.6 °C | 38.2 | | | | 1007.1 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 32.3 °C | 43% | 18.1 °C | 38.3 | | | | 1007.2 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 31.9 °C | 43% | 17.8 °C | 37.6 | | | | 1007.2 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 31.4 °C | 45% | 18 °C | 37.3 | | | | 1007.3 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 31.1 °C | 45% | 17.8 °C | 36.8 | | | | 1007.3 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 31.2 °C | 46% | 18.2 °C | 37.2 | | | | 1007.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 31.3 °C | 45% | 18 °C | 37.2 | | | | 1007.5 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 31.4 °C | 43% | 17.3 °C | 36.8 | | | | 1007.5 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 31.3 °C | 43% | 17.2 °C | 36.6 | | | | 1007.3 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 31.4 °C | 42% | 17 °C | 36.6 | | | | 1007.4 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 31.8 °C | 41% | 16.9 °C | 36.9 | | | | 1007.4 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 32.3 °C | 41% | 17.4 °C | 37.8 | | | | 1007.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 32.4 °C | 41% | 17.5 °C | 37.9 | | | | 1007.5 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 31.6 °C | 43% | 17.5 °C | 37.1 | | | | 1007.4 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 31.1 °C | 43% | 17.1 °C | 36.4 | | | | 1007.3 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 31.2 °C | 44% | 17.5 °C | 36.7 | | | | 1007.5 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 31.1 °C | 44% | 17.4 °C | 36.6 | | | | 1007.6 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 31.1 °C | 44% | 17.4 °C | 36.6 | | | | 1007.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 30.6 °C | 45% | 17.3 °C | 36 | | | | 1007.7 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 30.5 °C | 45% | 17.2 °C | 35.8 | | | | 1007.8 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 30.6 °C | 46% | 17.7 °C | 36.3 | | | | 1008 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 30.3 °C | 46% | 17.4 °C | 35.8 | | | | 1008 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 30.5 °C | 46% | 17.6 °C | 36.1 | | | | 1008.1 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 30.2 °C | 47% | 17.7 °C | 35.9 | | | | 1008 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 30 °C | 48% | 17.8 °C | 35.7 | | | | 1008.1 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 29.7 °C | 49% | 17.9 °C | 35.5 | | | | 1008.1 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 29.5 °C | 49% | 17.7 °C | 35.2 | | | | 1008.3 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 29.6 °C | 49% | 17.8 °C | 35.3 | | | | 1008.3 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 29.1 °C | 51% | 17.9 °C | 34.9 | | | | 1008.3 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 28.9 °C | 51% | 17.8 °C | 34.6 | | | | 1008.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 28.6 °C | 52% | 17.8 °C | 34.3 | | | | 1008.4 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 28.4 °C | 53% | 17.9 °C | 34.2 | | | | 1008.4 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 28.2 °C | 53% | 17.7 °C | 33.9 | | | | 1008.3 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 28.1 °C | 54% | 17.9 °C | 33.9 | | | | 1008.5 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 27.8 °C | 55% | 17.9 °C | 33.6 | | | | 1008.4 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 27.4 °C | 57% | 18.1 °C | 33.4 | | | | 1008.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 27.2 °C | 57% | 18 °C | 33.1 | | | | 1008.3 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 27.1 °C | 58% | 18.1 °C | 33.1 | | | | 1008.3 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 26.8 °C | 58% | 17.9 °C | 32.6 | | | | 1008.3 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 26.7 °C | 59% | 18 °C | 32.6 | | | | 1008.3 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 26.4 °C | 60% | 18 °C | 32.3 | | | | 1008.3 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 26.1 °C | 62% | 18.3 °C | 32.2 | | | | 1008.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 25.7 °C | 62% | 17.9 °C | 31.5 | | | | 1008.5 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 25.6 °C | 63% | 18 °C | 31.5 | | | | 1008.6 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 25.5 °C | 63% | 17.9 °C | 31.3 | | | | 1008.6 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 25.4 °C | 64% | 18.1 °C | 31.4 | | | | 1008.6 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 25.2 °C | 64% | 17.9 °C | 31 | | | | 1008.5 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 25 °C | 65% | 18 °C | 30.9 | | | | 1008.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 24.8 °C | 66% | 18 °C | 30.7 | | | | 1008.7 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 24.6 °C | 67% | 18.1 °C | 30.6 | | | | 1008.6 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 24.4 °C | 68% | 18.1 °C | 30.4 | | | | 1008.7 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 24.2 °C | 68% | 17.9 °C | 30 | | | | 1008.7 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 24.1 °C | 68% | 17.8 °C | 29.8 | | | | 1008.8 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 23.9 °C | 69% | 17.9 °C | 29.7 | | | | 1008.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 23.8 °C | 69% | 17.8 °C | 29.5 | | | | 1008.7 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 23.8 °C | 69% | 17.8 °C | 29.5 | | | | 1008.7 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 23.8 °C | 69% | 17.8 °C | 29.5 | | | | 1008.6 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 23.7 °C | 69% | 17.7 °C | 29.4 | | | | 1008.6 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 23.8 °C | 69% | 17.8 °C | 29.5 | | | | 1008.5 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 23.8 °C | 69% | 17.8 °C | 29.5 | | | | 1008.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 23.9 °C | 69% | 17.9 °C | 29.7 | | | | 1008.5 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 24 °C | 68% | 17.7 °C | 29.7 | | | | 1008.5 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 24.2 °C | 68% | 17.9 °C | 30 | | | | 1008.5 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 24.3 °C | 67% | 17.8 °C | 30 | | | | 1008.5 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 24.3 °C | 67% | 17.8 °C | 30 | | | | 1008.4 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 24.3 °C | 67% | 17.8 °C | 30 | | | | 1008.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 24.3 °C | 67% | 17.8 °C | 30 | | | | 1008.6 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 24.3 °C | 67% | 17.8 °C | 30 | | | | 1008.6 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 24.3 °C | 67% | 17.8 °C | 30 | | | | 1008.6 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 24.3 °C | 67% | 17.8 °C | 30 | | | | 1008.6 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 24.3 °C | 67% | 17.8 °C | 30 | | | | 1008.7 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 24.4 °C | 67% | 17.9 °C | 30.2 | | | | 1008.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 24.3 °C | 67% | 17.8 °C | 30 | | | | 1008.6 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 24.3 °C | 68% | 18 °C | 30.2 | | | | 1008.8 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 24.1 °C | 68% | 17.8 °C | 29.8 | | | | 1008.9 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 24.1 °C | 68% | 17.8 °C | 29.8 | | | | 1008.8 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 24.1 °C | 68% | 17.8 °C | 29.8 | | | | 1008.8 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 24.1 °C | 68% | 17.8 °C | 29.8 | | | | 1008.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 24.1 °C | 67% | 17.6 °C | 29.7 | | | | 1008.8 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 24.1 °C | 68% | 17.8 °C | 29.8 | | | | 1008.8 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 24.1 °C | 68% | 17.8 °C | 29.8 | | | | 1008.8 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 24.2 °C | 68% | 17.9 °C | 30 | | | | 1008.8 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 24.3 °C | 68% | 18 °C | 30.2 | | | | 1008.7 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 24.3 °C | 67% | 17.8 °C | 30 | | | | 1008.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 24.4 °C | 68% | 18.1 °C | 30.4 | | | | 1008.9 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 24.4 °C | 68% | 18.1 °C | 30.4 | | | | 1009 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 24.4 °C | 68% | 18.1 °C | 30.4 | | | | 1009 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 24.5 °C | 70% | 18.7 °C | 30.9 | | | | 1009 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 24.6 °C | 69% | 18.5 °C | 30.9 | | | | 1009.2 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 24.4 °C | 69% | 18.4 °C | 30.6 | | | | 1009 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 24.3 °C | 73% | 19.2 °C | 31.1 | | | | 1009.1 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 24.2 °C | 74% | 19.3 °C | 31.1 | | | | 1009.4 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 24.1 °C | 75% | 19.4 °C | 31.1 | | | | 1009.5 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 24.1 °C | 76% | 19.6 °C | 31.2 | | | | 1009.4 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 24.1 °C | 76% | 19.6 °C | 31.2 | | | | 1009.4 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 24.1 °C | 76% | 19.6 °C | 31.2 | | | | 1009.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 24.2 °C | 76% | 19.7 °C | 31.4 | | | | 1009.3 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 24.3 °C | 76% | 19.8 °C | 31.6 | | | | 1009.3 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 24.3 °C | 75% | 19.6 °C | 31.4 | | | | 1009.3 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 24.4 °C | 75% | 19.7 °C | 31.6 | | | | 1009.3 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 24.4 °C | 75% | 19.7 °C | 31.6 | | | | 1009.4 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 24.5 °C | 76% | 20 °C | 31.9 | | | | 1009.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0469 secondes
|
|
|