|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 2 décembre 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 5.1 °C | 3.4 °C | 35 km/h | 1.2 mm | 0 h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 16.3 km | 2.7 °C | 93% | 1.7 °C | 2.7 | -0.9 | | 14 km/h (27 km/h) | 1018 hPa | aucune |
23h48 | |   | 13.4 km | 2.6 °C | 93% | 1.6 °C | 2.6 | -1.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1018 hPa | aucune |
23h42 | |   | 13.3 km | 2.6 °C | 93% | 1.6 °C | 2.6 | -0.9 | | 13 km/h (25 km/h) | 1018 hPa | aucune |
23h36 | |   | 15.4 km | 2.6 °C | 93% | 1.6 °C | 2.6 | -1.1 | | 14 km/h (28 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
23h30 | |   | 13.9 km | 2.5 °C | 93% | 1.5 °C | 2.5 | -1.2 | | 14 km/h (28 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
23h24 | |   | 13.1 km | 2.6 °C | 93% | 1.6 °C | 2.6 | -0.9 | | 13 km/h (26 km/h) | 1018.1 hPa | 0.2 mm |
23h18 | |   | 12.1 km | 2.6 °C | 93% | 1.6 °C | 2.6 | -1.1 | | 14 km/h (29 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
23h12 | |   | 11.9 km | 2.6 °C | 92% | 1.4 °C | 2.6 | -1.1 | | 14 km/h (29 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
23h06 | |   | 11.9 km | 2.6 °C | 92% | 1.4 °C | 2.6 | -1.1 | | 14 km/h (27 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 | | 10.8 km | 2.6 °C | 92% | 1.4 °C | 2.6 | -0.9 | | 13 km/h (24 km/h) | 1018.2 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
22h54 | |   | 10.1 km | 2.7 °C | 92% | 1.5 °C | 2.7 | -0.9 | | 14 km/h (27 km/h) | 1018.2 hPa | 0.2 mm |
22h48 | |   | 9.7 km | 2.7 °C | 92% | 1.5 °C | 2.7 | -1.1 | | 15 km/h (29 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
22h42 | |   | 9.4 km | 2.7 °C | 92% | 1.5 °C | 2.7 | -1.1 | | 15 km/h (28 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
22h36 | |   | 9.7 km | 2.7 °C | 92% | 1.5 °C | 2.7 | -0.9 | | 14 km/h (28 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
22h30 | |   | 9.2 km | 2.8 °C | 92% | 1.6 °C | 2.8 | -0.8 | | 14 km/h (28 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
22h24 | |   | 8.6 km | 2.8 °C | 92% | 1.6 °C | 2.8 | -0.6 | | 13 km/h (24 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
22h18 | |   | 8.6 km | 2.9 °C | 92% | 1.7 °C | 2.9 | -0.5 | | 13 km/h (24 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
22h12 | |   | 8.1 km | 2.9 °C | 92% | 1.7 °C | 2.9 | -0.3 | | 12 km/h (24 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
22h06 | |   | 8.3 km | 2.9 °C | 92% | 1.7 °C | 2.9 | -0.5 | | 13 km/h (24 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 | | 7.9 km | 3 °C | 92% | 1.8 °C | 3 | -0.6 | | 14 km/h (31 km/h) | 1018.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
21h00 | 8/8 |   | 5.3 km | 3 °C | 93% | 2 °C | 3 | -0.6 | | 14 km/h (27 km/h) | 1018.3 hPa | traces |
20h54 | |   | 5.5 km | 3 °C | 93% | 2 °C | 3 | -0.6 | | 14 km/h (26 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
20h48 | |   | 5.8 km | 3 °C | 93% | 2 °C | 3 | -0.4 | | 13 km/h (27 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
20h42 | |   | 6.6 km | 2.9 °C | 93% | 1.9 °C | 2.9 | -0.5 | | 13 km/h (27 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
20h36 | |   | 6.8 km | 2.9 °C | 93% | 1.9 °C | 2.9 | -0.5 | | 13 km/h (26 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
20h30 | |   | 6.6 km | 2.9 °C | 92% | 1.7 °C | 2.9 | -0.5 | | 13 km/h (26 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
20h24 | |   | 7.1 km | 2.9 °C | 92% | 1.7 °C | 2.9 | -0.5 | | 13 km/h (26 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
20h18 | |   | 7.4 km | 2.9 °C | 92% | 1.7 °C | 2.9 | -0.3 | | 12 km/h (24 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
20h12 | |   | 8 km | 2.9 °C | 92% | 1.7 °C | 2.9 | -0.5 | | 13 km/h (26 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
20h06 | |   | 8.1 km | 2.9 °C | 92% | 1.7 °C | 2.9 | -0.7 | | 14 km/h (26 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 | | 8.2 km | 3 °C | 91% | 1.7 °C | 3 | -0.4 | | 13 km/h (25 km/h) | 1018.5 hPa | aucune 0.4 mm/1h |
19h54 | |   | 8.9 km | 3 °C | 91% | 1.7 °C | 3 | -0.6 | | 14 km/h (30 km/h) | 1018.5 hPa | 0.2 mm |
19h48 | |   | 8.1 km | 3 °C | 91% | 1.7 °C | 3 | -0.7 | | 15 km/h (35 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
19h42 | |   | 6.6 km | 3 °C | 91% | 1.7 °C | 3 | -0.6 | | 14 km/h (28 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
19h36 | |   | 7.7 km | 3.1 °C | 91% | 1.8 °C | 3.1 | -0.1 | | 12 km/h (24 km/h) | 1018.7 hPa | 0.2 mm |
19h30 | |   | 10.1 km | 3.1 °C | 90% | 1.6 °C | 3.1 | -0.5 | | 14 km/h (26 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
19h24 | |   | 9.8 km | 3.2 °C | 90% | 1.7 °C | 3.2 | -0.5 | | 15 km/h (31 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
19h18 | |   | 9 km | 3.3 °C | 90% | 1.8 °C | 3.3 | 0.2 | | 12 km/h (31 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
19h12 | |   | 10 km | 3.4 °C | 89% | 1.8 °C | 3.4 | 0.3 | | 12 km/h (25 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
19h06 | |   | 8.4 km | 3.4 °C | 89% | 1.8 °C | 3.4 | -0.3 | | 15 km/h (31 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 | | 6.2 km | 3.6 °C | 89% | 2 °C | 3.6 | 0.3 | | 13 km/h (30 km/h) | 1018.8 hPa | aucune traces/1h |
18h54 | |   | 5.8 km | 3.7 °C | 89% | 2.1 °C | 3.7 | 0.6 | | 12 km/h (22 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
18h48 | |   | 5.8 km | 3.7 °C | 89% | 2.1 °C | 3.7 | 0.5 | | 13 km/h (23 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
18h42 | |   | 6.3 km | 3.8 °C | 88% | 2 °C | 3.8 | 0.8 | | 12 km/h (24 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
18h36 | |   | 7.2 km | 3.9 °C | 88% | 2.1 °C | 3.9 | 0.9 | | 12 km/h (23 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
18h30 | |   | 7.6 km | 3.9 °C | 87% | 1.9 °C | 3.9 | 0.7 | | 13 km/h (26 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
18h24 | |   | 7.2 km | 4 °C | 88% | 2.2 °C | 4 | 0.8 | | 13 km/h (22 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
18h18 | |   | 7.1 km | 4 °C | 87% | 2 °C | 4 | 1 | | 12 km/h (26 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
18h12 | |   | 6.7 km | 4.1 °C | 87% | 2.1 °C | 4.1 | 1.1 | | 12 km/h (26 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
18h06 | |   | 7 km | 4.2 °C | 87% | 2.2 °C | 4.2 | 1.2 | | 12 km/h (22 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 7 km | 4.2 °C | 86% | 2.1 °C | 4.2 | 1.4 | | 11 km/h (25 km/h) | 1018.8 hPa | aucune traces/1h |
17h54 | |   | 7.2 km | 4.3 °C | 86% | 2.2 °C | 4.3 | 1.4 | | 12 km/h (25 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
17h48 | |   | 7.6 km | 4.3 °C | 86% | 2.2 °C | 4.3 | 1.4 | | 12 km/h (24 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
17h42 | |   | 7.8 km | 4.3 °C | 86% | 2.2 °C | 4.3 | 1.8 | | 10 km/h (23 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
17h36 | |   | 6.7 km | 4.4 °C | 87% | 2.4 °C | 4.4 | 1.9 | | 10 km/h (21 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
17h30 | |   | 6.1 km | 4.4 °C | 88% | 2.6 °C | 4.4 | 1.9 | | 10 km/h (23 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
17h24 | |   | 5.4 km | 4.4 °C | 90% | 2.9 °C | 4.4 | 1.9 | | 10 km/h (23 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
17h18 | |   | 3.6 km | 4.4 °C | 92% | 3.2 °C | 4.4 | 2.1 | | 9 km/h (21 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
17h12 | |   | 3.1 km | 4.4 °C | 93% | 3.4 °C | 4.4 | 2.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
17h06 | |   | 3 km | 4.4 °C | 93% | 3.4 °C | 4.4 | 2.4 | | 8 km/h (18 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 | | 2.9 km | 4.4 °C | 93% | 3.4 °C | 4.4 | 2.7 | | 7 km/h (12 km/h) | 1018.9 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h |
16h00 | 8/8 | | 2.7 km | 4.5 °C | 92% | 3.3 °C | 4.5 | 1.6 | | 12 km/h (19 km/h) | 1019 hPa | traces |
15h54 | |   | 3 km | 4.5 °C | 92% | 3.3 °C | 4.5 | 2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1019 hPa | aucune |
15h48 | |   | 2.8 km | 4.5 °C | 92% | 3.3 °C | 4.5 | 1.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
15h42 | |   | 2.8 km | 4.5 °C | 91% | 3.2 °C | 4.5 | 1.6 | | 12 km/h (16 km/h) | 1019 hPa | aucune |
15h36 | |   | 3.1 km | 4.6 °C | 91% | 3.3 °C | 4.6 | 1.7 | | 12 km/h (18 km/h) | 1019 hPa | aucune |
15h30 | |   | 3.4 km | 4.6 °C | 91% | 3.3 °C | 4.6 | 2.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1019 hPa | aucune |
15h24 | |   | 3.6 km | 4.6 °C | 91% | 3.3 °C | 4.6 | 1.9 | | 11 km/h (17 km/h) | 1019 hPa | aucune |
15h18 | |   | 3.7 km | 4.6 °C | 91% | 3.3 °C | 4.6 | 2.4 | | 9 km/h (15 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
15h12 | |   | 3.7 km | 4.6 °C | 91% | 3.3 °C | 4.6 | 2.6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
15h06 | |   | 3.6 km | 4.6 °C | 92% | 3.4 °C | 4.6 | 2.6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 | | 3.8 km | 4.5 °C | 92% | 3.3 °C | 4.5 | 2.3 | | 9 km/h (17 km/h) | 1019.3 hPa | aucune traces/1h |
14h54 | |   | 4 km | 4.5 °C | 92% | 3.3 °C | 4.5 | 1.8 | | 11 km/h (17 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
14h48 | |   | 4.4 km | 4.5 °C | 92% | 3.3 °C | 4.5 | 1.8 | | 11 km/h (18 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
14h42 | |   | 5.2 km | 4.5 °C | 92% | 3.3 °C | 4.5 | 1.8 | | 11 km/h (18 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
14h36 | |   | 5.1 km | 4.5 °C | 92% | 3.3 °C | 4.5 | 1.4 | | 13 km/h (24 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
14h30 | |   | 4.1 km | 4.5 °C | 92% | 3.3 °C | 4.5 | 1.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
14h24 | |   | 3.1 km | 4.6 °C | 93% | 3.6 °C | 4.6 | 1.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
14h18 | |   | 2.8 km | 4.6 °C | 93% | 3.6 °C | 4.6 | 2.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
14h12 | |   | 2.7 km | 4.6 °C | 93% | 3.6 °C | 4.6 | 2.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
14h06 | |   | 2.6 km | 4.7 °C | 93% | 3.7 °C | 4.7 | 2.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 | | 2.4 km | 4.6 °C | 93% | 3.6 °C | 4.6 | 1.9 | | 11 km/h (16 km/h) | 1019.8 hPa | aucune traces/1h |
13h54 | |   | 2.4 km | 4.6 °C | 92% | 3.4 °C | 4.6 | 2.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
13h48 | |   | 2.2 km | 4.6 °C | 92% | 3.4 °C | 4.6 | 1.9 | | 11 km/h (19 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
13h42 | |   | 2.1 km | 4.7 °C | 92% | 3.5 °C | 4.7 | 2 | | 11 km/h (19 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
13h36 | |   | 2.1 km | 4.7 °C | 91% | 3.4 °C | 4.7 | 2.3 | | 10 km/h (16 km/h) | 1020 hPa | aucune |
13h30 | |   | 2 km | 4.8 °C | 91% | 3.5 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
13h24 | |   | 2.5 km | 4.8 °C | 90% | 3.3 °C | 4.8 | 2 | | 12 km/h (19 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
13h18 | |   | 3.2 km | 4.9 °C | 90% | 3.4 °C | 4.9 | 1.9 | | 13 km/h (20 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
13h12 | |   | 3.6 km | 4.9 °C | 90% | 3.4 °C | 4.9 | 1.7 | | 14 km/h (20 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
13h06 | |   | 3.7 km | 4.9 °C | 89% | 3.2 °C | 4.9 | 1.6 | | 15 km/h (22 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 | | 3.7 km | 5 °C | 89% | 3.3 °C | 5 | 1.4 | | 17 km/h (22 km/h) | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 3.8 km | 5 °C | 89% | 3.3 °C | 5 | 1.5 | | 16 km/h (21 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
12h48 | |   | 3.9 km | 5 °C | 89% | 3.3 °C | 5 | 1.7 | | 15 km/h (21 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
12h42 | |   | 4.1 km | 5 °C | 89% | 3.3 °C | 5 | 2 | | 13 km/h (17 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
12h36 | |   | 4.2 km | 5 °C | 89% | 3.3 °C | 5 | 2 | | 13 km/h (18 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
12h30 | |   | 4.4 km | 5 °C | 88% | 3.2 °C | 5 | 2 | | 13 km/h (18 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
12h24 | |   | 4.3 km | 5 °C | 88% | 3.2 °C | 5 | 2 | | 13 km/h (17 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
12h18 | |   | 4.3 km | 5 °C | 88% | 3.2 °C | 5 | 1.9 | | 14 km/h (18 km/h) | 1021 hPa | aucune |
12h12 | |   | 4.4 km | 5 °C | 88% | 3.2 °C | 5 | 2.2 | | 12 km/h (18 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
12h06 | |   | 4.4 km | 5 °C | 88% | 3.2 °C | 5 | 2.6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 | | 4.5 km | 5 °C | 88% | 3.2 °C | 5 | 2.8 | | 9 km/h (18 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 4.5 km | 5 °C | 89% | 3.3 °C | 5 | 2.8 | | 9 km/h (14 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
11h48 | |   | 4.5 km | 5 °C | 88% | 3.2 °C | 5 | 2.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
11h42 | |   | 4.4 km | 5 °C | 89% | 3.3 °C | 5 | 2.2 | | 12 km/h (16 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
11h36 | |   | 4.2 km | 5 °C | 89% | 3.3 °C | 5 | 2.2 | | 12 km/h (16 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
11h30 | |   | 4.1 km | 4.9 °C | 89% | 3.2 °C | 4.9 | 2.5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
11h24 | |   | 4.2 km | 4.9 °C | 89% | 3.2 °C | 4.9 | 2.7 | | 9 km/h (15 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
11h18 | |   | 4.1 km | 4.9 °C | 89% | 3.2 °C | 4.9 | 2.7 | | 9 km/h (15 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
11h12 | |   | 4.2 km | 4.9 °C | 89% | 3.2 °C | 4.9 | 3 | | 8 km/h (15 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
11h06 | |   | 4.3 km | 4.9 °C | 90% | 3.4 °C | 4.9 | 3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 | | 4.4 km | 4.9 °C | 90% | 3.4 °C | 4.9 | 3 | | 8 km/h (14 km/h) | 1021.9 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 4.4 km | 4.8 °C | 90% | 3.3 °C | 4.8 | 2.9 | | 8 km/h (15 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
10h48 | |   | 4.3 km | 4.8 °C | 90% | 3.3 °C | 4.8 | 2.6 | | 9 km/h (15 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
10h42 | |   | 4.3 km | 4.8 °C | 90% | 3.3 °C | 4.8 | 2.6 | | 9 km/h (15 km/h) | 1022 hPa | aucune |
10h36 | |   | 4.3 km | 4.8 °C | 90% | 3.3 °C | 4.8 | 2.6 | | 9 km/h (14 km/h) | 1022 hPa | aucune |
10h30 | |   | 4.1 km | 4.8 °C | 90% | 3.3 °C | 4.8 | 2.6 | | 9 km/h (14 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
10h24 | |   | 4.1 km | 4.7 °C | 91% | 3.4 °C | 4.7 | 2.5 | | 9 km/h (12 km/h) | 1022 hPa | aucune |
10h18 | |   | 4 km | 4.7 °C | 90% | 3.2 °C | 4.7 | 2.5 | | 9 km/h (14 km/h) | 1022 hPa | aucune |
10h12 | |   | 3.9 km | 4.7 °C | 91% | 3.4 °C | 4.7 | 2.5 | | 9 km/h (14 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
10h06 | |   | 3.8 km | 4.7 °C | 91% | 3.4 °C | 4.7 | 2.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 | | 3.9 km | 4.7 °C | 91% | 3.4 °C | 4.7 | 3 | | 7 km/h (12 km/h) | 1022.2 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 3.7 km | 4.7 °C | 91% | 3.4 °C | 4.7 | 3 | | 7 km/h (13 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
9h48 | |   | 3.7 km | 4.7 °C | 91% | 3.4 °C | 4.7 | 2.7 | | 8 km/h (13 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
9h42 | |   | 3.6 km | 4.7 °C | 91% | 3.4 °C | 4.7 | 2.7 | | 8 km/h (13 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
9h36 | |   | 3.7 km | 4.7 °C | 91% | 3.4 °C | 4.7 | 2.7 | | 8 km/h (15 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
9h30 | |   | 3.8 km | 4.7 °C | 91% | 3.4 °C | 4.7 | 2.5 | | 9 km/h (15 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
9h24 | |   | 3.9 km | 4.6 °C | 91% | 3.3 °C | 4.6 | 2.6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
9h18 | |   | 4 km | 4.7 °C | 91% | 3.4 °C | 4.7 | 2.7 | | 8 km/h (15 km/h) | 1022 hPa | aucune |
9h12 | |   | 4.1 km | 4.7 °C | 90% | 3.2 °C | 4.7 | 2.5 | | 9 km/h (17 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
9h06 | |   | 4.3 km | 4.7 °C | 90% | 3.2 °C | 4.7 | 2.3 | | 10 km/h (17 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 | | 4.5 km | 4.7 °C | 90% | 3.2 °C | 4.7 | 2.5 | | 9 km/h (19 km/h) | 1022.1 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 4.5 km | 4.7 °C | 90% | 3.2 °C | 4.7 | 2.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
8h48 | |   | 4.9 km | 4.7 °C | 89% | 3 °C | 4.7 | 2.3 | | 10 km/h (17 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
8h42 | |   | 5.1 km | 4.7 °C | 89% | 3 °C | 4.7 | 2 | | 11 km/h (17 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
8h36 | |   | 5.1 km | 4.7 °C | 89% | 3 °C | 4.7 | 2.3 | | 10 km/h (17 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
8h30 | |   | 5.3 km | 4.7 °C | 89% | 3 °C | 4.7 | 2 | | 11 km/h (18 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
8h24 | |   | 5.5 km | 4.7 °C | 89% | 3 °C | 4.7 | 1.8 | | 12 km/h (18 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
8h18 | |   | 5.7 km | 4.6 °C | 89% | 2.9 °C | 4.6 | 1.5 | | 13 km/h (18 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
8h12 | |   | 5.8 km | 4.7 °C | 88% | 2.9 °C | 4.7 | 2 | | 11 km/h (16 km/h) | 1022 hPa | aucune |
8h06 | |   | 6 km | 4.7 °C | 88% | 2.9 °C | 4.7 | 2 | | 11 km/h (15 km/h) | 1022 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 6 km | 4.7 °C | 88% | 2.9 °C | 4.7 | 2 | | 11 km/h (15 km/h) | 1022.1 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 6.2 km | 4.7 °C | 88% | 2.9 °C | 4.7 | 2 | | 11 km/h (14 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
7h48 | |   | 6.3 km | 4.7 °C | 88% | 2.9 °C | 4.7 | 2.5 | | 9 km/h (14 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
7h42 | |   | 6.3 km | 4.7 °C | 88% | 2.9 °C | 4.7 | 3 | | 7 km/h (12 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
7h36 | |   | 6.5 km | 4.7 °C | 87% | 2.7 °C | 4.7 | 3 | | 7 km/h (11 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
7h30 | |   | 6.5 km | 4.7 °C | 87% | 2.7 °C | 4.7 | 2.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
7h24 | |   | 6.6 km | 4.7 °C | 87% | 2.7 °C | 4.7 | 2.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
7h18 | |   | 6.6 km | 4.7 °C | 87% | 2.7 °C | 4.7 | 2.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
7h12 | |   | 6.6 km | 4.8 °C | 87% | 2.8 °C | 4.8 | 2.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
7h06 | |   | 6.9 km | 4.8 °C | 87% | 2.8 °C | 4.8 | 2.6 | | 9 km/h (17 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 7.2 km | 4.8 °C | 87% | 2.8 °C | 4.8 | 2.9 | | 8 km/h (17 km/h) | 1022.3 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 7.2 km | 4.8 °C | 87% | 2.8 °C | 4.8 | 2.6 | | 9 km/h (17 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
6h48 | |   | 7.4 km | 4.8 °C | 87% | 2.8 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
6h42 | |   | 7.3 km | 4.8 °C | 87% | 2.8 °C | 4.8 | 2.6 | | 9 km/h (17 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
6h36 | |   | 6.9 km | 4.8 °C | 88% | 3 °C | 4.8 | 2.6 | | 9 km/h (17 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
6h30 | |   | 6.8 km | 4.8 °C | 88% | 3 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
6h24 | |   | 6.9 km | 4.8 °C | 88% | 3 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
6h18 | |   | 6.9 km | 4.8 °C | 88% | 3 °C | 4.8 | 2.2 | | 11 km/h (18 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
6h12 | |   | 6.9 km | 4.8 °C | 88% | 3 °C | 4.8 | 2 | | 12 km/h (18 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
6h06 | |   | 6.5 km | 4.8 °C | 88% | 3 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h (21 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
6h00 | 8/8 |   | 6.6 km | 4.8 °C | 88% | 3 °C | 4.8 | 2.6 | | 9 km/h (15 km/h) | 1022.8 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 6.6 km | 4.8 °C | 88% | 3 °C | 4.8 | 2.6 | | 9 km/h (15 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
5h48 | |   | 6.4 km | 4.8 °C | 89% | 3.1 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
5h42 | |   | 6.5 km | 4.8 °C | 89% | 3.1 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
5h36 | |   | 6.5 km | 4.8 °C | 89% | 3.1 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
5h30 | |   | 6.3 km | 4.8 °C | 89% | 3.1 °C | 4.8 | 2.2 | | 11 km/h (21 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
5h24 | |   | 6.2 km | 4.8 °C | 89% | 3.1 °C | 4.8 | 2 | | 12 km/h (21 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
5h18 | |   | 6.4 km | 4.8 °C | 89% | 3.1 °C | 4.8 | 2.2 | | 11 km/h (19 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
5h12 | |   | 6.6 km | 4.8 °C | 89% | 3.1 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
5h06 | |   | 6.6 km | 4.9 °C | 88% | 3.1 °C | 4.9 | 2.7 | | 9 km/h (17 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
5h00 | 8/8 |   | 6.7 km | 4.9 °C | 88% | 3.1 °C | 4.9 | 2.3 | | 11 km/h (21 km/h) | 1023.1 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | 6.9 km | 4.9 °C | 88% | 3.1 °C | 4.9 | 2.5 | | 10 km/h (18 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
4h48 | |   | 7 km | 4.9 °C | 88% | 3.1 °C | 4.9 | 2.7 | | 9 km/h (17 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
4h42 | |   | 7.1 km | 4.9 °C | 88% | 3.1 °C | 4.9 | 2.5 | | 10 km/h (19 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
4h36 | |   | 7.2 km | 4.9 °C | 88% | 3.1 °C | 4.9 | 2.1 | | 12 km/h (22 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
4h30 | |   | 7.5 km | 5 °C | 88% | 3.2 °C | 5 | 1.9 | | 14 km/h (26 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
4h24 | |   | 7.5 km | 4.9 °C | 88% | 3.1 °C | 4.9 | 2.1 | | 12 km/h (20 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
