|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 1 novembre 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 18.1 °C | 13 °C | 69 km/h | 2.8 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 17.8 km | 13.8 °C | 73% | 9 °C | 14.6 | 12.1 | | 19 km/h (29 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
23h48 | |   | 17.6 km | 13.9 °C | 73% | 9.1 °C | 14.7 | 12.1 | | 21 km/h (29 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
23h42 | |   | 16.3 km | 14 °C | 73% | 9.2 °C | 14.9 | 12.1 | | 22 km/h (34 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
23h36 | |   | 15.2 km | 14.3 °C | 73% | 9.5 °C | 15.3 | 12.6 | | 21 km/h (36 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
23h30 | |   | 14.7 km | 14.1 °C | 75% | 9.7 °C | 15.2 | 12.6 | | 17 km/h (28 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
23h24 | |   | 14.5 km | 13.9 °C | 76% | 9.7 °C | 15 | 12.6 | | 15 km/h (23 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
23h18 | |   | 15.1 km | 14.3 °C | 75% | 9.9 °C | 15.5 | 13.1 | | 15 km/h (23 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
23h12 | |   | 15.6 km | 14.4 °C | 74% | 9.8 °C | 15.5 | 13.1 | | 16 km/h (27 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
23h06 | |   | 15 km | 14.5 °C | 73% | 9.7 °C | 15.6 | 13.1 | | 17 km/h (27 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
23h00 | 7/8 |   | 14.5 km | 14.6 °C | 73% | 9.8 °C | 15.7 | 13.3 | | 16 km/h (27 km/h) | 1021 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 14.7 km | 14.7 °C | 74% | 10.1 °C | 16 | 13.5 | | 16 km/h (25 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
22h48 | |   | 14.9 km | 14.9 °C | 73% | 10.1 °C | 16.2 | 13.5 | | 19 km/h (26 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
22h42 | |   | 14.8 km | 14.8 °C | 74% | 10.2 °C | 16.1 | 13.5 | | 17 km/h (27 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
22h36 | |   | 14.9 km | 15 °C | 74% | 10.4 °C | 16.4 | 13.6 | | 19 km/h (27 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
22h30 | |   | 14.7 km | 15.2 °C | 73% | 10.4 °C | 16.6 | 13.8 | | 20 km/h (29 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
22h24 | |   | 14.7 km | 15.2 °C | 73% | 10.4 °C | 16.6 | 13.7 | | 21 km/h (35 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
22h18 | |   | 14.6 km | 15.2 °C | 75% | 10.8 °C | 16.8 | 13.6 | | 22 km/h (35 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
22h12 | |   | 14.2 km | 15.1 °C | 75% | 10.7 °C | 16.6 | 13.5 | | 23 km/h (39 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
22h06 | |   | 14.2 km | 15 °C | 75% | 10.6 °C | 16.5 | 13.3 | | 24 km/h (39 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
22h00 | |   | 14 km | 14.8 °C | 77% | 10.8 °C | 16.4 | 13.1 | | 23 km/h (41 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 14 km | 15 °C | 75% | 10.6 °C | 16.5 | 13.1 | | 26 km/h (41 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
21h48 | |   | 14.3 km | 14.9 °C | 75% | 10.5 °C | 16.3 | 13.1 | | 25 km/h (36 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
21h42 | |   | 13.7 km | 15.1 °C | 75% | 10.7 °C | 16.6 | 13.2 | | 27 km/h (44 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
21h36 | |   | 13.5 km | 15.1 °C | 76% | 10.9 °C | 16.7 | 13.3 | | 26 km/h (41 km/h) | 1020 hPa | aucune |
21h30 | |   | 14 km | 15.1 °C | 77% | 11.1 °C | 16.8 | 13.3 | | 26 km/h (41 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
21h24 | |   | 14.3 km | 15 °C | 77% | 11 °C | 16.7 | 13.1 | | 26 km/h (45 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
21h18 | |   | 14.1 km | 14.9 °C | 77% | 10.9 °C | 16.5 | 13.1 | | 24 km/h (45 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
21h12 | |   | 14.2 km | 15 °C | 77% | 11 °C | 16.7 | 13.1 | | 27 km/h (38 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
21h06 | |   | 14 km | 15.2 °C | 76% | 11 °C | 16.9 | 13.3 | | 28 km/h (39 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
21h00 | 7/8 |   | 14.4 km | 15.3 °C | 76% | 11.1 °C | 17 | 13.5 | | 27 km/h (39 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 14 km | 15.4 °C | 76% | 11.2 °C | 17.2 | 13.7 | | 26 km/h (37 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
20h48 | |   | 13.7 km | 15.4 °C | 76% | 11.2 °C | 17.2 | 13.7 | | 25 km/h (35 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
20h42 | |   | 14 km | 15.3 °C | 77% | 11.3 °C | 17.1 | 13.6 | | 25 km/h (34 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
20h36 | |   | 14.2 km | 15.3 °C | 77% | 11.3 °C | 17.1 | 13.5 | | 27 km/h (42 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
20h30 | |   | 14.2 km | 15.3 °C | 77% | 11.3 °C | 17.1 | 13.5 | | 27 km/h (43 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
20h24 | |   | 13.6 km | 15.4 °C | 77% | 11.4 °C | 17.3 | 13.5 | | 28 km/h (43 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
20h18 | |   | 13.2 km | 15.5 °C | 77% | 11.5 °C | 17.4 | 13.6 | | 30 km/h (46 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
20h12 | |   | 13.5 km | 15.5 °C | 78% | 11.7 °C | 17.5 | 13.5 | | 31 km/h (47 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
20h06 | |   | 13.9 km | 15.5 °C | 77% | 11.5 °C | 17.4 | 13.5 | | 32 km/h (47 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
20h00 | 6/8 |   | 14 km | 15.5 °C | 77% | 11.5 °C | 17.4 | 13.6 | | 30 km/h (43 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 14.1 km | 15.6 °C | 78% | 11.8 °C | 17.7 | 13.9 | | 27 km/h (44 km/h) | 1019 hPa | aucune |
19h48 | |   | 14 km | 15.6 °C | 80% | 12.2 °C | 17.9 | 14 | | 24 km/h (42 km/h) | 1019 hPa | aucune |
19h42 | |   | 13.7 km | 15.6 °C | 79% | 12 °C | 17.8 | 14 | | 24 km/h (42 km/h) | 1019 hPa | aucune |
19h36 | |   | 14.1 km | 15.4 °C | 80% | 12 °C | 17.6 | 13.7 | | 25 km/h (39 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
19h30 | |   | 13.8 km | 15.5 °C | 79% | 11.9 °C | 17.6 | 13.8 | | 26 km/h (43 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
19h24 | |   | 14 km | 15.2 °C | 81% | 12 °C | 17.4 | 13.4 | | 26 km/h (43 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
19h18 | |   | 14.6 km | 15.5 °C | 80% | 12.1 °C | 17.7 | 13.7 | | 27 km/h (39 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
19h12 | |   | 14.5 km | 15.1 °C | 81% | 11.9 °C | 17.2 | 13.4 | | 24 km/h (38 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
19h06 | |   | 14.4 km | 15.1 °C | 82% | 12 °C | 17.3 | 13.3 | | 26 km/h (47 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
19h00 | |   | 14.7 km | 15.2 °C | 82% | 12.1 °C | 17.4 | 13.4 | | 26 km/h (38 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 14.5 km | 15.1 °C | 83% | 12.2 °C | 17.4 | 13.2 | | 27 km/h (39 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
18h48 | |   | 15.1 km | 15.1 °C | 84% | 12.4 °C | 17.5 | 13.2 | | 28 km/h (42 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
18h42 | |   | 16 km | 15.2 °C | 84% | 12.5 °C | 17.6 | 13.2 | | 29 km/h (41 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
18h36 | |   | 16.2 km | 15.1 °C | 85% | 12.6 °C | 17.6 | 13.1 | | 30 km/h (53 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
18h30 | |   | 16.4 km | 15 °C | 85% | 12.5 °C | 17.4 | 13 | | 28 km/h (41 km/h) | 1018 hPa | aucune |
18h24 | |   | 16.6 km | 15 °C | 85% | 12.5 °C | 17.4 | 13 | | 28 km/h (44 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
18h18 | |   | 17 km | 15 °C | 86% | 12.7 °C | 17.6 | 13 | | 29 km/h (44 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
18h12 | |   | 17.3 km | 15 °C | 86% | 12.7 °C | 17.6 | 12.9 | | 31 km/h (47 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
18h06 | |   | 15.8 km | 15.2 °C | 86% | 12.9 °C | 17.9 | 13 | | 33 km/h (47 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
18h00 | 6/8 |   | 13.9 km | 15.2 °C | 87% | 13 °C | 17.9 | 13.1 | | 32 km/h (44 km/h) | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 14 km | 15.3 °C | 88% | 13.3 °C | 18.2 | 13.2 | | 32 km/h (50 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
17h48 | |   | 15.2 km | 15.6 °C | 87% | 13.4 °C | 18.5 | 13.7 | | 30 km/h (49 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
17h42 | |   | 16.4 km | 15.7 °C | 87% | 13.5 °C | 18.7 | 13.9 | | 28 km/h (41 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
17h36 | |   | 16.4 km | 15.7 °C | 87% | 13.5 °C | 18.7 | 13.8 | | 30 km/h (42 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
17h30 | |   | 15.9 km | 15.6 °C | 88% | 13.6 °C | 18.6 | 13.8 | | 28 km/h (42 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
17h24 | |   | 17 km | 15.5 °C | 88% | 13.5 °C | 18.5 | 13.5 | | 31 km/h (45 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
17h18 | |   | 16.7 km | 15.4 °C | 88% | 13.4 °C | 18.3 | 13.4 | | 31 km/h (45 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
17h12 | |   | 14.4 km | 15.4 °C | 88% | 13.4 °C | 18.3 | 13.5 | | 29 km/h (43 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
17h06 | |   | 13.6 km | 15.4 °C | 88% | 13.4 °C | 18.3 | 13.4 | | 31 km/h (51 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 12.7 km | 15.4 °C | 88% | 13.4 °C | 18.3 | 13.4 | | 31 km/h (51 km/h) | 1017.4 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
16h54 | |   | 12.8 km | 15.6 °C | 90% | 14 °C | 18.9 | 13.7 | | 31 km/h (49 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
16h48 | |   | 13.8 km | 15.6 °C | 90% | 14 °C | 18.9 | 13.6 | | 32 km/h (49 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
16h42 | |   | 16.8 km | 15.5 °C | 90% | 13.9 °C | 18.7 | 13.6 | | 30 km/h (44 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
16h36 | |   | 16.1 km | 15.3 °C | 91% | 13.8 °C | 18.5 | 13.4 | | 28 km/h (44 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
16h30 | |   | 13.3 km | 15.2 °C | 91% | 13.7 °C | 18.3 | 13.3 | | 28 km/h (39 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
16h24 | |   | 11.3 km | 15 °C | 91% | 13.5 °C | 18 | 13.1 | | 26 km/h (39 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
16h18 | |   | 10.8 km | 14.6 °C | 92% | 13.3 °C | 17.5 | 12.7 | | 25 km/h (39 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
16h12 | |   | 8.8 km | 14.4 °C | 93% | 13.3 °C | 17.3 | 12.6 | | 23 km/h (37 km/h) | 1017.3 hPa | 0.2 mm |
16h06 | |   | 9 km | 14.1 °C | 93% | 13 °C | 16.8 | 12.3 | | 22 km/h (37 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 8.2 km | 14 °C | 93% | 12.9 °C | 16.7 | 12 | | 24 km/h (33 km/h) | 1017.6 hPa | aucune 2.6 mm/1h |
15h54 | |   | 4 km | 13.7 °C | 94% | 12.8 °C | 16.3 | 11.4 | | 27 km/h (39 km/h) | 1017.7 hPa | 0.2 mm |
15h48 | |   | 3.9 km | 13.7 °C | 93% | 12.6 °C | 16.2 | 11.2 | | 31 km/h (44 km/h) | 1017.7 hPa | 0.4 mm |
15h42 | |   | 2 km | 13.9 °C | 92% | 12.6 °C | 16.4 | 11.2 | | 37 km/h (66 km/h) | 1017.7 hPa | 0.2 mm |
15h36 | |   | 2.3 km | 14.5 °C | 89% | 12.7 °C | 17.1 | 11.7 | | 42 km/h (66 km/h) | 1017.6 hPa | 1 mm |
15h30 | |   | 5.7 km | 15.8 °C | 85% | 13.3 °C | 18.7 | 13.6 | | 38 km/h (57 km/h) | 1017.3 hPa | 0.4 mm |
15h24 | |   | 6.4 km | 15.8 °C | 86% | 13.5 °C | 18.8 | 13.6 | | 38 km/h (60 km/h) | 1017.4 hPa | 0.2 mm |
15h18 | |   | 8.5 km | 15.9 °C | 83% | 13 °C | 18.6 | 13.5 | | 44 km/h (65 km/h) | 1017.2 hPa | 0.2 mm |
15h12 | |   | 14.2 km | 16.4 °C | 81% | 13.1 °C | 19.2 | 14.3 | | 41 km/h (65 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
15h06 | |   | 15.1 km | 16.3 °C | 80% | 12.8 °C | 18.9 | 14.5 | | 33 km/h (54 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 15.6 km | 16.3 °C | 81% | 13 °C | 19 | 14.5 | | 33 km/h (54 km/h) | 1017.3 hPa | aucune traces/1h |
14h54 | |   | 14.7 km | 16.2 °C | 81% | 12.9 °C | 18.9 | 14.3 | | 35 km/h (54 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
14h48 | |   | 13.4 km | 16.8 °C | 78% | 12.9 °C | 19.5 | 14.9 | | 38 km/h (68 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
14h42 | |   | 13.9 km | 16.9 °C | 75% | 12.4 °C | 19.3 | 15.1 | | 37 km/h (68 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
14h36 | |   | 15.8 km | 16.8 °C | 78% | 12.9 °C | 19.5 | 15.1 | | 33 km/h (52 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
14h30 | |   | 14.6 km | 16.7 °C | 78% | 12.8 °C | 19.3 | 14.9 | | 35 km/h (54 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
14h24 | |   | 14.7 km | 16.9 °C | 77% | 12.8 °C | 19.5 | 15.1 | | 36 km/h (54 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
14h18 | |   | 15.3 km | 16.9 °C | 76% | 12.6 °C | 19.4 | 15.1 | | 38 km/h (54 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
14h12 | |   | 16.1 km | 16.9 °C | 77% | 12.8 °C | 19.5 | 15.1 | | 38 km/h (52 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
14h06 | |   | 15.4 km | 16.9 °C | 75% | 12.4 °C | 19.3 | 15.1 | | 37 km/h (59 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
14h00 | 7/8 |   | 9.8 km | 17 °C | 74% | 12.3 °C | 19.3 | 15.2 | | 39 km/h (59 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 10.4 km | 17.1 °C | 75% | 12.6 °C | 19.6 | 15.2 | | 41 km/h (63 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
13h48 | |   | 16.4 km | 17 °C | 73% | 12.1 °C | 19.2 | 15.1 | | 41 km/h (63 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
13h42 | |   | 16.5 km | 17.1 °C | 72% | 12 °C | 19.3 | 15.3 | | 40 km/h (58 km/h) | 1018 hPa | aucune |
13h36 | |   | 15.6 km | 17.3 °C | 72% | 12.2 °C | 19.6 | 15.5 | | 40 km/h (58 km/h) | 1018 hPa | aucune |
13h30 | |   | 15.4 km | 17.3 °C | 74% | 12.6 °C | 19.8 | 15.6 | | 37 km/h (54 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
13h24 | |   | 15.2 km | 17.4 °C | 72% | 12.3 °C | 19.7 | 15.7 | | 39 km/h (58 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
13h18 | |   | 15.6 km | 17.8 °C | 72% | 12.7 °C | 20.4 | 16.2 | | 41 km/h (63 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
13h12 | |   | 15.8 km | 17.9 °C | 71% | 12.6 °C | 20.4 | 16.3 | | 40 km/h (63 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
13h06 | |   | 16.8 km | 17.5 °C | 73% | 12.6 °C | 20 | 15.8 | | 39 km/h (63 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 16.1 km | 17.3 °C | 72% | 12.2 °C | 19.6 | 15.5 | | 42 km/h (69 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 15.6 km | 17.5 °C | 71% | 12.2 °C | 19.8 | 15.8 | | 40 km/h (61 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
12h48 | |   | 14.5 km | 17.8 °C | 72% | 12.7 °C | 20.4 | 16.2 | | 39 km/h (64 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
12h42 | |   | 16 km | 17.4 °C | 70% | 11.9 °C | 19.5 | 15.7 | | 39 km/h (64 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
12h36 | |   | 15.9 km | 17.4 °C | 70% | 11.9 °C | 19.5 | 15.6 | | 41 km/h (62 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
12h30 | |   | 15.5 km | 17.8 °C | 71% | 12.5 °C | 20.2 | 16.2 | | 39 km/h (58 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
12h24 | |   | 14.8 km | 17.3 °C | 73% | 12.4 °C | 19.7 | 15.6 | | 37 km/h (61 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
12h18 | |   | 16 km | 17.4 °C | 73% | 12.5 °C | 19.8 | 15.8 | | 37 km/h (61 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
12h12 | |   | 15 km | 17.9 °C | 71% | 12.6 °C | 20.4 | 16.5 | | 35 km/h (53 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
12h06 | |   | 14.8 km | 17.2 °C | 74% | 12.5 °C | 19.6 | 15.6 | | 35 km/h (52 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 17.2 km | 16.5 °C | 74% | 11.8 °C | 18.6 | 14.7 | | 33 km/h (50 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 18 km | 16.6 °C | 75% | 12.1 °C | 18.8 | 14.8 | | 35 km/h (55 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
11h48 | |   | 18.3 km | 16.9 °C | 71% | 11.6 °C | 18.9 | 15.1 | | 36 km/h (57 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
11h42 | |   | 17.1 km | 17.1 °C | 70% | 11.6 °C | 19.1 | 15.4 | | 37 km/h (56 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
11h36 | |   | 16.8 km | 17.1 °C | 71% | 11.8 °C | 19.2 | 15.3 | | 39 km/h (59 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
11h30 | |   | 17.4 km | 17 °C | 70% | 11.5 °C | 18.9 | 15.1 | | 40 km/h (61 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
11h24 | |   | 17.6 km | 17.1 °C | 68% | 11.1 °C | 18.8 | 15.4 | | 36 km/h (61 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
11h18 | |   | 18 km | 17.2 °C | 69% | 11.5 °C | 19.1 | 15.5 | | 37 km/h (54 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
11h12 | |   | 18 km | 17.1 °C | 70% | 11.6 °C | 19.1 | 15.4 | | 37 km/h (59 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
11h06 | |   | 16.9 km | 17.2 °C | 67% | 11 °C | 18.9 | 15.6 | | 35 km/h (59 km/h) | 1018 hPa | aucune |
11h00 | |   | 17.2 km | 17.3 °C | 68% | 11.3 °C | 19.1 | 15.7 | | 36 km/h (58 km/h) | 1018 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 17.5 km | 17.1 °C | 69% | 11.4 °C | 19 | 15.3 | | 38 km/h (58 km/h) | 1018 hPa | aucune |
10h48 | |   | 17.6 km | 17.1 °C | 69% | 11.4 °C | 19 | 15.4 | | 37 km/h (60 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
10h42 | |   | 17.5 km | 17.1 °C | 70% | 11.6 °C | 19.1 | 15.4 | | 37 km/h (54 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
10h36 | |   | 17.4 km | 17 °C | 71% | 11.7 °C | 19 | 15.3 | | 36 km/h (63 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
10h30 | |   | 18.1 km | 17 °C | 70% | 11.5 °C | 18.9 | 15.4 | | 34 km/h (58 km/h) | 1018 hPa | aucune |
10h24 | |   | 16.8 km | 16.9 °C | 69% | 11.2 °C | 18.7 | 15.1 | | 36 km/h (56 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
10h18 | |   | 16.8 km | 16.9 °C | 68% | 11 °C | 18.6 | 15.1 | | 38 km/h (68 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
10h12 | |   | 18.1 km | 16.8 °C | 68% | 10.9 °C | 18.4 | 14.9 | | 40 km/h (63 km/h) | 1018 hPa | aucune |
10h06 | |   | 18.2 km | 16.7 °C | 68% | 10.8 °C | 18.3 | 14.8 | | 37 km/h (58 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
10h00 | |   | 18.6 km | 16.6 °C | 68% | 10.7 °C | 18.1 | 14.6 | | 39 km/h (58 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 19.6 km | 16.5 °C | 69% | 10.8 °C | 18.1 | 14.6 | | 36 km/h (53 km/h) | 1018 hPa | aucune |
9h48 | |   | 18.2 km | 16.3 °C | 69% | 10.6 °C | 17.8 | 14.5 | | 32 km/h (51 km/h) | 1018 hPa | aucune |
9h42 | |   | 19.2 km | 16.3 °C | 69% | 10.6 °C | 17.8 | 14.4 | | 34 km/h (59 km/h) | 1018 hPa | aucune |
9h36 | |   | 18.5 km | 16.2 °C | 68% | 10.3 °C | 17.5 | 14.2 | | 37 km/h (59 km/h) | 1018 hPa | aucune |
9h30 | |   | 17.7 km | 16.2 °C | 70% | 10.7 °C | 17.7 | 14.2 | | 36 km/h (54 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
9h24 | |   | 17.4 km | 16.4 °C | 71% | 11.1 °C | 18.1 | 14.5 | | 35 km/h (54 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
9h18 | |   | 17 km | 16.2 °C | 72% | 11.1 °C | 17.9 | 14.3 | | 33 km/h (48 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
9h12 | |   | 15.2 km | 15.9 °C | 72% | 10.9 °C | 17.5 | 14 | | 32 km/h (48 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
9h06 | |   | 13.4 km | 16 °C | 71% | 10.7 °C | 17.5 | 14.1 | | 32 km/h (48 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
9h00 | 7/8 |   | 18.1 km | 15.9 °C | 71% | 10.6 °C | 17.4 | 14 | | 32 km/h (49 km/h) | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 18.1 km | 15.8 °C | 71% | 10.5 °C | 17.2 | 13.9 | | 32 km/h (56 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
8h48 | |   | 17.9 km | 15.6 °C | 73% | 10.8 °C | 17.2 | 13.8 | | 28 km/h (45 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
8h42 | |   | 18.2 km | 15.6 °C | 72% | 10.6 °C | 17.1 | 13.7 | | 31 km/h (51 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
8h36 | |   | 18.4 km | 15.7 °C | 72% | 10.7 °C | 17.2 | 13.8 | | 30 km/h (48 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
8h30 | |   | 18.1 km | 15.6 °C | 72% | 10.6 °C | 17.1 | 13.7 | | 31 km/h (48 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
8h24 | |   | 17.6 km | 15.5 °C | 73% | 10.7 °C | 17 | 13.7 | | 28 km/h (45 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
8h18 | |   | 17.4 km | 15.6 °C | 74% | 11 °C | 17.3 | 14 | | 25 km/h (39 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
8h12 | |   | 17.4 km | 15.5 °C | 74% | 10.9 °C | 17.1 | 13.7 | | 28 km/h (42 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
8h06 | |   | 17.2 km | 15.3 °C | 75% | 10.9 °C | 16.9 | 13.5 | | 27 km/h (41 km/h) | 1017 hPa | aucune |
8h00 | |   | 17.6 km | 15.2 °C | 74% | 10.6 °C | 16.7 | 13.3 | | 27 km/h (36 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 18 km | 15.2 °C | 74% | 10.6 °C | 16.7 | 13.4 | | 26 km/h (37 km/h) | 1017 hPa | aucune |
7h48 | |   | 18.1 km | 15.2 °C | 74% | 10.6 °C | 16.7 | 13.3 | | 27 km/h (45 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
7h42 | |   | 18.8 km | 15.4 °C | 73% | 10.6 °C | 16.9 | 13.4 | | 31 km/h (48 km/h) | 1017 hPa | aucune |
7h36 | |   | 17.6 km | 15.4 °C | 73% | 10.6 °C | 16.9 | 13.4 | | 30 km/h (48 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
7h30 | |   | 17.7 km | 15.2 °C | 73% | 10.4 °C | 16.6 | 13.6 | | 23 km/h (35 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
7h24 | |   | 18.3 km | 15.1 °C | 73% | 10.3 °C | 16.4 | 13.3 | | 25 km/h (49 km/h) | 1017 hPa | aucune |
7h18 | |   | 19.2 km | 15.3 °C | 72% | 10.3 °C | 16.6 | 13.5 | | 27 km/h (49 km/h) | 1017 hPa | aucune |
7h12 | |   | 19.2 km | 15.2 °C | 73% | 10.4 °C | 16.6 | 13.3 | | 27 km/h (40 km/h) | 1017 hPa | aucune |
7h06 | |   | 19 km | 15.4 °C | 72% | 10.4 °C | 16.8 | 13.4 | | 30 km/h (46 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
7h00 | 6/8 |   | 19.1 km | 15.4 °C | 72% | 10.4 °C | 16.8 | 13.6 | | 27 km/h (48 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 18.9 km | 15 °C | 73% | 10.2 °C | 16.3 | 13.4 | | 22 km/h (32 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
6h48 | |   | 18.4 km | 14.9 °C | 72% | 9.9 °C | 16.1 | 13.2 | | 23 km/h (36 km/h) | 1017 hPa | aucune |
6h42 | |   | 18 km | 14.8 °C | 73% | 10 °C | 16 | 13.1 | | 22 km/h (31 km/h) | 1017 hPa | aucune |
6h36 | |   | 19.3 km | 14.5 °C | 74% | 9.9 °C | 15.7 | 12.9 | | 20 km/h (30 km/h) | 1017 hPa | aucune |
6h30 | |   | 19.7 km | 14.5 °C | 73% | 9.7 °C | 15.6 | 12.8 | | 21 km/h (33 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
6h24 | |   | 19.5 km | 14.4 °C | 73% | 9.6 °C | 15.4 | 12.7 | | 21 km/h (31 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
6h18 | |   | 19.4 km | 14.6 °C | 72% | 9.6 °C | 15.6 | 12.7 | | 25 km/h (38 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
6h12 | |   | 19.6 km | 14.8 °C | 71% | 9.6 °C | 15.8 | 13 | | 24 km/h (38 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
