|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 18 juin 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 30 °C | 24.8 °C | 28 km/h | 0 mm | 12 h 49 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | |   | | | | | | | | |
23h48 | |   | 43 km | 26 °C | 63% | 18.4 °C | 32.2 | 26 | | 5 km/h (6 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
23h42 | |   | 38.4 km | 25.7 °C | 69% | 19.6 °C | 32.8 | 25.7 | | 5 km/h (6 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
23h36 | |   | 33.3 km | 25.9 °C | 71% | 20.2 °C | 33.5 | 25.9 | | 5 km/h (7 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
23h30 | |   | 35.5 km | 26 °C | 69% | 19.9 °C | 33.4 | 26 | | 5 km/h (7 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
23h24 | |   | |   | | | | | | | | |
23h18 | |   | 35.9 km | 26.2 °C | 72% | 20.8 °C | 34.3 | 26.2 | | 6 km/h (7 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
23h12 | |   | 35 km | 26.3 °C | 73% | 21.1 °C | 34.7 | 26.3 | | 6 km/h (7 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
23h06 | |   | 18.6 km | 26.5 °C | 72% | 21 °C | 34.8 | 26.5 | | 5 km/h (7 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
23h00 | 0/8 |   | 30 km | 26.6 °C | 72% | 21.1 °C | 35 | 26.6 | | 4 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | |   | | | | | | | | |
22h48 | |   | 33.4 km | 26.4 °C | 64% | 19 °C | 33 | 26.4 | | 5 km/h (6 km/h) | 1017 hPa | aucune |
22h42 | |   | 36.2 km | 26.3 °C | 65% | 19.2 °C | 33.1 | 26.3 | | 5 km/h (6 km/h) | 1017 hPa | aucune |
22h36 | |   | 38.3 km | 26.4 °C | 67% | 19.8 °C | 33.7 | 26.4 | | 5 km/h (9 km/h) | 1017 hPa | aucune |
22h30 | |   | 39.2 km | 26.4 °C | 69% | 20.3 °C | 34.1 | 26.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
22h24 | |   | |   | | | | | | | | |
22h18 | |   | 39.9 km | 26.7 °C | 62% | 18.8 °C | 33.2 | | | (4 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
22h12 | |   | 40.6 km | 26.8 °C | 61% | 18.6 °C | 33.1 | 26.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
22h06 | |   | 35.2 km | 26.8 °C | 59% | 18.1 °C | 32.8 | 26.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
22h00 | 3/8 |   | 40 km | 27.1 °C | 73% | 21.8 °C | 36.1 | 27.1 | | 7 km/h (9 km/h) | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | |   | | | | | | | | |
21h48 | |   | 30.7 km | 27.3 °C | 59% | 18.6 °C | 33.6 | 27.3 | | 6 km/h (7 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
21h42 | |   | 31.5 km | 27.3 °C | 60% | 18.9 °C | 33.9 | 27.3 | | 6 km/h (7 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
21h36 | |   | 28.4 km | 27.3 °C | 65% | 20.1 °C | 34.8 | 27.3 | | 6 km/h (8 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
21h30 | |   | 37 km | 27.6 °C | 65% | 20.4 °C | 35.4 | 27.6 | | 6 km/h (8 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
21h24 | |   | |   | | | | | | | | |
21h18 | |   | 19.6 km | 27.8 °C | 63% | 20.1 °C | 35.3 | 27.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
21h12 | |   | 19.6 km | 27.9 °C | 60% | 19.4 °C | 34.9 | 27.9 | | 6 km/h (8 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
21h06 | |   | 38.4 km | 28 °C | 58% | 19 °C | 34.6 | 28 | | 6 km/h (8 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
21h00 | 3/8 |   | 40 km | 28 °C | 58% | 19 °C | 34.6 | 28 | | 6 km/h (8 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 37.9 km | 28.1 °C | 58% | 19.1 °C | 34.8 | 28.1 | | 6 km/h (8 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
20h48 | |   | 38.7 km | 28.1 °C | 57% | 18.8 °C | 34.6 | 28.1 | | 6 km/h (7 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
20h42 | |   | 38.2 km | 27.9 °C | 56% | 18.3 °C | 34 | 27.9 | | 6 km/h (8 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
20h36 | |   | 38.9 km | 28 °C | 59% | 19.2 °C | 34.8 | 28 | | 6 km/h (7 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
20h30 | |   | 39.2 km | 27.7 °C | 61% | 19.5 °C | 34.7 | 27.7 | | 5 km/h (7 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
20h24 | |   | 36.2 km | 27.8 °C | 63% | 20.1 °C | 35.3 | 27.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
20h18 | |   | 34 km | 27.9 °C | 64% | 20.5 °C | 35.8 | 27.9 | | 6 km/h (7 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
20h12 | |   | 38.4 km | 28.2 °C | 66% | 21.2 °C | 36.7 | 28.2 | | 7 km/h (8 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
20h06 | |   | 40.2 km | 29 °C | 56% | 19.3 °C | 35.9 | 29 | | 7 km/h (8 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
20h00 | 3/8 |   | 40 km | 29 °C | 50% | 17.5 °C | 34.5 | 29 | | 7 km/h (8 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | |   | | | | | | | | |
19h48 | |   | 18.6 km | 29.6 °C | 47% | 17.1 °C | 34.9 | 29.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
19h42 | |   | 18.6 km | 29.6 °C | 45% | 16.4 °C | 34.4 | 29.6 | | 5 km/h (9 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
19h36 | |   | 44.1 km | 29.2 °C | 48% | 17.1 °C | 34.5 | 29.2 | | 6 km/h (9 km/h) | 1017 hPa | aucune |
19h30 | |   | 39.7 km | 29.2 °C | 48% | 17.1 °C | 34.5 | 29.2 | | 8 km/h (9 km/h) | 1017 hPa | aucune |
19h24 | |   | 44.7 km | 29.2 °C | 49% | 17.4 °C | 34.7 | 29.2 | | 8 km/h (9 km/h) | 1017 hPa | aucune |
19h18 | |   | 49.7 km | 29.3 °C | 50% | 17.8 °C | 35 | 29.3 | | 7 km/h (9 km/h) | 1017 hPa | aucune |
19h12 | |   | 45.8 km | 29.6 °C | 50% | 18.1 °C | 35.6 | 29.6 | | 7 km/h (9 km/h) | 1017 hPa | aucune |
19h06 | |   | 49.8 km | 29.8 °C | 45% | 16.6 °C | 34.7 | 29.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
19h00 | 3/8 |   | 30 km | 29.7 °C | 45% | 16.5 °C | 34.5 | 29.7 | | 5 km/h (6 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | |   | | | | | | | | |
18h48 | |   | 54.7 km | 29.8 °C | 41% | 15.1 °C | 33.7 | 29.8 | | 5 km/h (7 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
18h42 | |   | 44.5 km | 30 °C | 42% | 15.7 °C | 34.3 | 30 | | 5 km/h (7 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
18h36 | |   | 45.3 km | 29.7 °C | 41% | 15 °C | 33.6 | 29.7 | | 5 km/h (6 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
18h30 | |   | 39.6 km | 29.4 °C | 42% | 15.1 °C | 33.3 | 29.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
18h24 | |   | |   | | | | | | | | |
18h18 | |   | 36.2 km | 29.3 °C | 48% | 17.2 °C | 34.6 | 29.3 | | 5 km/h (7 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
18h12 | |   | 33.8 km | 29.7 °C | 42% | 15.4 °C | 33.8 | 29.7 | | 5 km/h (7 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
18h06 | |   | 36.7 km | 29.6 °C | 43% | 15.7 °C | 33.9 | 29.6 | | 5 km/h (6 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
18h00 | 3/8 |   | 30 km | 29.4 °C | 49% | 17.6 °C | 35 | 29.4 | | 6 km/h (8 km/h) | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | |   | | | | | | | | |
17h48 | |   | 49.4 km | 29.5 °C | 45% | 16.3 °C | 34.2 | 29.5 | | 6 km/h (8 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
17h42 | |   | 50 km | 29.5 °C | 48% | 17.3 °C | 34.9 | 29.5 | | 7 km/h (9 km/h) | 1018 hPa | aucune |
17h36 | |   | 46.8 km | 29.8 °C | 43% | 15.9 °C | 34.2 | 29.8 | | 6 km/h (9 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
17h30 | |   | 48.9 km | 29.7 °C | 44% | 16.1 °C | 34.3 | 29.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
17h24 | |   | 46.6 km | 29.5 °C | 43% | 15.6 °C | 33.8 | 29.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
17h18 | |   | 42.8 km | 29.1 °C | 52% | 18.2 °C | 35.1 | 29.1 | | 7 km/h (10 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
17h12 | |   | 40.6 km | 29.1 °C | 54% | 18.8 °C | 35.6 | 29.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
17h06 | |   | 42.1 km | 28.9 °C | 57% | 19.5 °C | 35.9 | 28.9 | | 7 km/h (9 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
17h00 | 2/8 |   | 30 km | 28.6 °C | 62% | 20.6 °C | 36.5 | 28.6 | | 7 km/h (9 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | |   | | | | | | | | |
16h48 | |   | 46.3 km | 28.6 °C | 63% | 20.9 °C | 36.8 | 28.6 | | 8 km/h (11 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
16h42 | |   | 18.8 km | 28.7 °C | 63% | 21 °C | 37 | 28.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
16h36 | |   | 18.8 km | 28.7 °C | 63% | 21 °C | 37 | 28.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
16h30 | |   | 20 km | 28.7 °C | 63% | 21 °C | 37 | 28.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
16h24 | |   | |   | | | | | | | | |
16h18 | |   | 45 km | 28.5 °C | 62% | 20.5 °C | 36.4 | 28.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
16h12 | |   | 20 km | 28.8 °C | 61% | 20.5 °C | 36.7 | 28.8 | | 9 km/h (13 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
16h06 | |   | 20 km | 29 °C | 60% | 20.4 °C | 36.8 | 29 | | 10 km/h (13 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
16h00 | 2/8 |   | 30 km | 28.8 °C | 62% | 20.8 °C | 36.9 | 28.8 | | 10 km/h (13 km/h) | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | |   | | | | | | | | |
15h48 | |   | 38.4 km | 28.4 °C | 67% | 21.7 °C | 37.3 | 28.4 | | 5 km/h (7 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
15h42 | |   | 38.4 km | 28.4 °C | 67% | 21.7 °C | 37.3 | 28.4 | | 7 km/h (12 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
15h36 | |   | 19.3 km | 28.4 °C | 67% | 21.7 °C | 37.3 | 28.4 | | 10 km/h (14 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
15h30 | |   | 19.1 km | 28.7 °C | 67% | 22 °C | 37.9 | 28.7 | | 12 km/h (16 km/h) | 1019 hPa | aucune |
15h24 | |   | |   | | | | | | | | |
15h18 | |   | 19.5 km | 28.7 °C | 66% | 21.7 °C | 37.6 | 28.7 | | 15 km/h (18 km/h) | 1019 hPa | aucune |
15h12 | |   | 38.1 km | 28.6 °C | 67% | 21.9 °C | 37.7 | 28.6 | | 15 km/h (18 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
15h06 | |   | 36.8 km | 28.3 °C | 68% | 21.8 °C | 37.3 | 28.3 | | 15 km/h (18 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
15h00 | 5/8 |   | 30 km | 28.2 °C | 69% | 22 °C | 37.4 | 28.2 | | 15 km/h (18 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | |   | | | | | | | | |
14h48 | |   | 37.8 km | 28.2 °C | 70% | 22.2 °C | 37.6 | 28.2 | | 15 km/h (19 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
14h42 | |   | 19.9 km | 28.5 °C | 71% | 22.7 °C | 38.3 | 28.5 | | 15 km/h (19 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
14h36 | |   | 39 km | 28.2 °C | 71% | 22.4 °C | 37.8 | 28.2 | | 16 km/h (19 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
14h30 | |   | 19.3 km | 28.2 °C | 71% | 22.4 °C | 37.8 | 28.2 | | 16 km/h (19 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
14h24 | |   | |   | | | | | | | | |
14h18 | |   | 20 km | 28 °C | 71% | 22.2 °C | 37.4 | 28 | | 14 km/h (18 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
14h12 | |   | 19.9 km | 28 °C | 71% | 22.2 °C | 37.4 | 28 | | 14 km/h (17 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
14h06 | |   | 19.8 km | 28.2 °C | 70% | 22.2 °C | 37.6 | 28.2 | | 14 km/h (17 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
14h00 | 5/8 |   | 30 km | 27.9 °C | 71% | 22.2 °C | 37.3 | 27.9 | | 14 km/h (18 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | |   | | | | | | | | |
13h48 | |   | 43.2 km | 28.1 °C | 70% | 22.1 °C | 37.4 | 28.1 | | 12 km/h (16 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
13h42 | |   | 43.8 km | 27.9 °C | 70% | 21.9 °C | 37 | 27.9 | | 12 km/h (15 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
13h36 | |   | 44.5 km | 28 °C | 70% | 22 °C | 37.2 | 28 | | 12 km/h (16 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
13h30 | |   | 19.8 km | 27.9 °C | 69% | 21.7 °C | 36.8 | 27.9 | | 12 km/h (16 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
13h24 | |   | |   | | | | | | | | |
13h18 | |   | 47.3 km | 28.1 °C | 66% | 21.1 °C | 36.5 | 28.1 | | 12 km/h (15 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
13h12 | |   | 48.1 km | 28.3 °C | 64% | 20.8 °C | 36.4 | 28.3 | | 11 km/h (15 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
13h06 | |   | 48.6 km | 28 °C | 64% | 20.6 °C | 35.9 | 28 | | 9 km/h (13 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
13h00 | 5/8 |   | 30 km | 28 °C | 62% | 20 °C | 35.4 | 28 | | 8 km/h (12 km/h) | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 50.5 km | 28.3 °C | 60% | 19.8 °C | 35.6 | 28.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
12h48 | |   | 51 km | 28.1 °C | 59% | 19.3 °C | 35 | 28.1 | | 10 km/h (14 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
12h42 | |   | 51.2 km | 28.3 °C | 62% | 20.3 °C | 36 | 28.3 | | 11 km/h (14 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
12h36 | |   | 51.6 km | 28.3 °C | 62% | 20.3 °C | 36 | 28.3 | | 12 km/h (16 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
12h30 | |   | 52.4 km | 28.1 °C | 62% | 20.1 °C | 35.6 | 28.1 | | 13 km/h (19 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
12h24 | |   | |   | | | | | | | | |
12h18 | |   | 49.6 km | 28.4 °C | 62% | 20.4 °C | 36.2 | 28.4 | | 13 km/h (18 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
12h12 | |   | 19.6 km | 28.4 °C | 63% | 20.7 °C | 36.4 | 28.4 | | 14 km/h (18 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
12h06 | |   | 51.4 km | 28.2 °C | 63% | 20.5 °C | 36.1 | 28.2 | | 13 km/h (17 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
12h00 | 3/8 |   | 30 km | 28.4 °C | 63% | 20.7 °C | 36.4 | 28.4 | | 12 km/h (17 km/h) | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | |   | | | | | | | | |
11h48 | |   | 52.7 km | 28.1 °C | 67% | 21.4 °C | 36.7 | 28.1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
11h42 | |   | 52.6 km | 27.9 °C | 69% | 21.7 °C | 36.8 | 27.9 | | 9 km/h (12 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
11h36 | |   | 20 km | 28.1 °C | 67% | 21.4 °C | 36.7 | 28.1 | | 9 km/h (13 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
11h30 | |   | 55 km | 28.2 °C | 68% | 21.7 °C | 37.1 | 28.2 | | 10 km/h (13 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
11h24 | |   | 57.1 km | 28 °C | 68% | 21.5 °C | 36.7 | 28 | | 12 km/h (16 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
11h18 | |   | 20 km | 28 °C | 67% | 21.3 °C | 36.6 | 28 | | 13 km/h (16 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
11h12 | |   | 60 km | 27.9 °C | 66% | 21 °C | 36.2 | 27.9 | | 12 km/h (15 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
11h06 | |   | 60 km | 27.8 °C | 67% | 21.1 °C | 36.2 | 27.8 | | 13 km/h (16 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
11h00 | 2/8 |   | 30 km | 27.9 °C | 68% | 21.4 °C | 36.5 | 27.9 | | 13 km/h (16 km/h) | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 60 km | 27.8 °C | 68% | 21.3 °C | 36.4 | 27.8 | | 12 km/h (15 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
10h48 | |   | 19.9 km | 27.7 °C | 68% | 21.3 °C | 36.3 | 27.7 | | 12 km/h (15 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
10h42 | |   | 60 km | 27.9 °C | 66% | 21 °C | 36.2 | 27.9 | | 12 km/h (16 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
10h36 | |   | 19.3 km | 28 °C | 65% | 20.8 °C | 36.1 | 28 | | 13 km/h (17 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
10h30 | |   | 19.3 km | 28.2 °C | 64% | 20.7 °C | 36.2 | 28.2 | | 13 km/h (17 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
10h24 | |   | 51.4 km | 28.1 °C | 62% | 20.1 °C | 35.6 | 28.1 | | 14 km/h (18 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
10h18 | |   | 44.8 km | 28.3 °C | 60% | 19.8 °C | 35.6 | 28.3 | | 15 km/h (18 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
10h12 | |   | 46 km | 28.2 °C | 60% | 19.7 °C | 35.4 | 28.2 | | 13 km/h (18 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
10h06 | |   | 54.5 km | 27.9 °C | 62% | 19.9 °C | 35.3 | 27.9 | | 11 km/h (15 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
10h00 | 2/8 |   | 30 km | 27.9 °C | 63% | 20.2 °C | 35.5 | 27.9 | | 9 km/h (13 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | |   | | | | | | | | |
9h48 | |   | 57.1 km | 28 °C | 60% | 19.5 °C | 35 | 28 | | 8 km/h (11 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
9h42 | |   | 54.5 km | 27.7 °C | 61% | 19.5 °C | 34.7 | 27.7 | | 7 km/h (11 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
9h36 | |   | 54.2 km | 27.8 °C | 60% | 19.3 °C | 34.7 | 27.8 | | 6 km/h (9 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
9h30 | |   | 53.6 km | 27.7 °C | 58% | 18.7 °C | 34.1 | 27.7 | | 5 km/h (9 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
9h24 | |   | 44 km | 27.6 °C | 61% | 19.4 °C | 34.6 | 27.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
9h18 | |   | 39.3 km | 27.6 °C | 61% | 19.4 °C | 34.6 | 27.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
9h12 | |   | 37.9 km | 27.3 °C | 60% | 18.9 °C | 33.9 | 27.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
9h06 | |   | 29.7 km | 27.1 °C | 62% | 19.2 °C | 33.9 | 27.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
9h00 | 1/8 |   | 30 km | 26.8 °C | 66% | 19.9 °C | 34.2 | 26.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 48.3 km | 26.8 °C | 72% | 21.3 °C | 35.4 | 26.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
8h48 | |   | 58 km | 26.9 °C | 73% | 21.6 °C | 35.7 | 26.9 | | 5 km/h (7 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
8h42 | |   | 19.9 km | 26.9 °C | 73% | 21.6 °C | 35.7 | 26.9 | | 5 km/h (7 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
8h36 | |   | 19.9 km | 26.8 °C | 72% | 21.3 °C | 35.4 | 26.8 | | 5 km/h (6 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
8h30 | |   | 20 km | 26.8 °C | 70% | 20.9 °C | 35 | 26.8 | | 5 km/h (6 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
8h24 | |   | 30.6 km | 26.9 °C | 70% | 21 °C | 35.2 | 26.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
8h18 | |   | 31.1 km | 26.6 °C | 71% | 20.9 °C | 34.8 | 26.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
8h12 | |   | 30.2 km | 26.4 °C | 73% | 21.2 °C | 34.9 | 26.4 | | 5 km/h (7 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
8h06 | |   | 24.9 km | 26.2 °C | 71% | 20.5 °C | 34.1 | 26.2 | | 6 km/h (7 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
8h00 | 1/8 |   | 30 km | 26 °C | 73% | 20.8 °C | 34.1 | 26 | | 5 km/h (7 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 19.9 km | 25.9 °C | 74% | 20.9 °C | 34.1 | 25.9 | | 5 km/h (7 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
7h48 | |   | 23.3 km | 26 °C | 73% | 20.8 °C | 34.1 | 26 | | 6 km/h (8 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
7h42 | |   | 32.6 km | 26.1 °C | 74% | 21.1 °C | 34.5 | 26.1 | | 7 km/h (10 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
7h36 | |   | 32.5 km | 25.8 °C | 71% | 20.1 °C | 33.3 | 25.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
7h30 | |   | 35.3 km | 25.7 °C | 71% | 20 °C | 33.1 | 25.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
7h24 | |   | 30.2 km | 25.6 °C | 73% | 20.4 °C | 33.4 | 25.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
7h18 | |   | 31.1 km | 25.4 °C | 74% | 20.4 °C | 33.2 | 25.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
7h12 | |   | 33.6 km | 25.4 °C | 78% | 21.3 °C | 34 | 25.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
7h06 | |   | 33.3 km | 25.3 °C | 79% | 21.4 °C | 33.9 | 25.3 | | 4 km/h (5 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
7h00 | 5/8 |   | 30 km | 25.1 °C | 80% | 21.4 °C | 33.7 | 25.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 32.3 km | 25.1 °C | 81% | 21.6 °C | 33.9 | 25.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
6h48 | |   | 31.5 km | 25.1 °C | 82% | 21.8 °C | 34.1 | 25.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
6h42 | |   | 33.5 km | 25 °C | 83% | 21.9 °C | 34.1 | 25 | | 7 km/h (9 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
6h36 | |   | 34.2 km | 25 °C | 83% | 21.9 °C | 34.1 | 25 | | 8 km/h (12 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
6h30 | |   | 37.3 km | 24.9 °C | 83% | 21.8 °C | 33.9 | 24.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
6h24 | |   | 39 km | 25 °C | 86% | 22.5 °C | 34.6 | 25 | | 11 km/h (15 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
6h18 | |   | 41.6 km | 24.9 °C | 86% | 22.4 °C | 34.5 | 24.9 | | 12 km/h (15 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
6h12 | |   | 42.8 km | 24.9 °C | 86% | 22.4 °C | 34.5 | 24.9 | | 10 km/h (13 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
6h06 | |   | 42.8 km | 24.8 °C | 86% | 22.3 °C | 34.3 | 24.8 | | 11 km/h (14 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
6h00 | 5/8 |   | 30 km | 24.8 °C | 86% | 22.3 °C | 34.3 | 24.8 | | 12 km/h (15 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 38.9 km | 24.8 °C | 86% | 22.3 °C | 34.3 | 24.8 | | 12 km/h (15 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
5h48 | |   | 37.7 km | 24.8 °C | 86% | 22.3 °C | 34.3 | 24.8 | | 13 km/h (15 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
5h42 | |   | 40.5 km | 24.8 °C | 86% | 22.3 °C | 34.3 | 24.8 | | 14 km/h (17 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
5h36 | |   | 41.5 km | 24.8 °C | 87% | 22.5 °C | 34.4 | 24.8 | | 15 km/h (19 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
5h30 | |   | 39.8 km | 24.8 °C | 87% | 22.5 °C | 34.4 | 24.8 | | 16 km/h (19 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
5h24 | |   | |   | | | | | | | | |
5h18 | |   | 38.3 km | 24.8 °C | 87% | 22.5 °C | 34.4 | 24.8 | | 18 km/h (22 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
5h12 | |   | 38 km | 24.9 °C | 87% | 22.6 °C | 34.6 | 24.9 | | 18 km/h (22 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
5h06 | |   | 38.4 km | 24.9 °C | 87% | 22.6 °C | 34.6 | 24.9 | | 19 km/h (23 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
5h00 | 6/8 |   | 30 km | 24.9 °C | 87% | 22.6 °C | 34.6 | 24.9 | | 21 km/h (26 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | |   | | | | | | | | |
4h48 | |   | 34.3 km | 24.9 °C | 87% | 22.6 °C | 34.6 | 24.9 | | 21 km/h (25 km/h) | 1019 hPa | aucune |
4h42 | |   | 32.2 km | 24.9 °C | 87% | 22.6 °C | 34.6 | 24.9 | | 20 km/h (24 km/h) | 1019 hPa | aucune |
4h36 | |   | 30.7 km | 25 °C | 87% | 22.7 °C | 34.8 | 25 | | 20 km/h (26 km/h) | 1019 hPa | aucune |
4h30 | |   | 29.6 km | 25.1 °C | 88% | 23 °C | 35.2 | 25.1 | | 21 km/h (26 km/h) | 1019 hPa | aucune |
