|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 4 janvier 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 12.4 °C | 7.7 °C | N.C. | 1 mm | 0 h |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 10.7 °C | 90% | 9.1 °C | 11.5 | | | | 1021.2 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 10.6 °C | 90% | 9 °C | 11.4 | | | | 1021.2 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 10.5 °C | 90% | 9 °C | 11.3 | | | | 1021.2 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 10.4 °C | 90% | 8.9 °C | 11.1 | | | | 1021.3 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 10.4 °C | 91% | 9 °C | 11.2 | | | | 1021.3 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 10.3 °C | 92% | 9 °C | 11.1 | | | | 1021.4 hPa | aucune aucune/1h | -- |
22h50 |   | 10.4 °C | 92% | 9.2 °C | 11.3 | | | | 1021.4 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 10.4 °C | 92% | 9.2 °C | 11.3 | | | | 1021.4 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 10.6 °C | 92% | 9.3 °C | 11.5 | | | | 1021.3 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 10.7 °C | 92% | 9.4 °C | 11.6 | | | | 1021.1 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 10.8 °C | 92% | 9.5 °C | 11.8 | | | | 1021.1 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 10.9 °C | 91% | 9.5 °C | 11.9 | | | | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h | -- |
21h50 |   | 11.1 °C | 90% | 9.6 °C | 12.1 | | | | 1021.3 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 11.3 °C | 90% | 9.7 °C | 12.4 | | | | 1021.4 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 11.4 °C | 90% | 9.8 °C | 12.5 | | | | 1021.3 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 11.3 °C | 90% | 9.8 °C | 12.4 | | | | 1021.4 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 11.2 °C | 91% | 9.8 °C | 12.3 | | | | 1021.2 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 11.3 °C | 90% | 9.8 °C | 12.4 | | | | 1021 hPa | aucune aucune/1h | -- |
20h50 |   | 11.4 °C | 89% | 9.6 °C | 12.4 | | | | 1020.7 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 11.5 °C | 88% | 9.6 °C | 12.5 | | | | 1020.7 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 11.6 °C | 87% | 9.5 °C | 12.6 | | | | 1020.7 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 11.7 °C | 88% | 9.7 °C | 12.8 | | | | 1020.7 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 11.8 °C | 86% | 9.6 °C | 12.8 | | | | 1020.8 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 11.8 °C | 86% | 9.5 °C | 12.8 | | | | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h | -- |
19h50 |   | 11.9 °C | 85% | 9.5 °C | 12.9 | | | | 1020.7 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 11.9 °C | 85% | 9.4 °C | 12.8 | | | | 1020.5 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 11.9 °C | 85% | 9.4 °C | 12.8 | | | | 1020.5 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 11.9 °C | 85% | 9.4 °C | 12.8 | | | | 1020.5 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 11.8 °C | 86% | 9.5 °C | 12.8 | | | | 1020.1 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 11.8 °C | 86% | 9.5 °C | 12.8 | | | | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h | -- |
18h50 |   | 11.6 °C | 86% | 9.4 °C | 12.5 | | | | 1020.1 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 11.7 °C | 85% | 9.3 °C | 12.6 | | | | 1019.9 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 11.8 °C | 85% | 9.4 °C | 12.7 | | | | 1019.9 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 11.8 °C | 86% | 9.5 °C | 12.8 | | | | 1020 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 11.9 °C | 85% | 9.5 °C | 12.9 | | | | 1020.1 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 11.9 °C | 86% | 9.6 °C | 12.9 | | | | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h | -- |
17h50 |   | 11.9 °C | 86% | 9.6 °C | 12.9 | | | | 1020.1 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 11.9 °C | 86% | 9.6 °C | 12.9 | | | | 1020.1 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 11.9 °C | 86% | 9.6 °C | 12.9 | | | | 1020.1 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 11.9 °C | 86% | 9.6 °C | 12.9 | | | | 1020 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 12 °C | 86% | 9.7 °C | 13.1 | | | | 1020 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 12.1 °C | 86% | 9.8 °C | 13.2 | | | | 1020 hPa | aucune aucune/1h | -- |
16h50 |   | 12.1 °C | 86% | 9.8 °C | 13.2 | | | | 1020 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 12.2 °C | 87% | 10.1 °C | 13.5 | | | | 1019.8 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 12.2 °C | 87% | 10.1 °C | 13.5 | | | | 1019.8 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 12.3 °C | 88% | 10.3 °C | 13.6 | | | | 1019.6 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 12.4 °C | 89% | 10.7 °C | 13.9 | | | | 1019.6 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 12.4 °C | 91% | 10.9 °C | 14 | | | | 1019.5 hPa | aucune 0.2 mm/1h | -- |
15h50 |   | 12.3 °C | 93% | 11.2 °C | 14.1 | | | | 1019.3 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 12.2 °C | 95% | 11.5 °C | 14.1 | | | | 1019.4 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 12.1 °C | 96% | 11.5 °C | 14 | | | | 1019.1 hPa | 0.2 mm | -- |
15h20 |   | 12.1 °C | 96% | 11.5 °C | 14 | | | | 1019.1 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 12 °C | 97% | 11.5 °C | 13.9 | | | | 1019.1 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 12 °C | 96% | 11.4 °C | 13.9 | | | | 1019.1 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h | -- |
14h50 |   | 12 °C | 96% | 11.4 °C | 13.9 | | | | 1019.2 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 12 °C | 96% | 11.4 °C | 13.9 | | | | 1019.4 hPa | 0.2 mm | -- |
14h30 |   | 12 °C | 96% | 11.4 °C | 13.9 | | | | 1019.4 hPa | 0.2 mm | -- |
14h20 |   | 11.9 °C | 95% | 11.2 °C | 13.7 | | | | 1019.4 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 11.9 °C | 95% | 11.2 °C | 13.7 | | | | 1019.4 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 11.9 °C | 95% | 11.2 °C | 13.7 | | | | 1019.4 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h | -- |
13h50 |   | 11.9 °C | 95% | 11.2 °C | 13.7 | | | | 1019.4 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 11.9 °C | 95% | 11.2 °C | 13.7 | | | | 1019.3 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 11.9 °C | 95% | 11.1 °C | 13.6 | | | | 1019.3 hPa | 0.2 mm | -- |
13h20 |   | 11.8 °C | 94% | 10.9 °C | 13.4 | | | | 1019.4 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 11.8 °C | 94% | 10.9 °C | 13.4 | | | | 1019.4 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 11.8 °C | 94% | 10.9 °C | 13.4 | | | | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h | -- |
12h50 |   | 11.7 °C | 94% | 10.8 °C | 13.3 | | | | 1019.5 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 11.7 °C | 94% | 10.8 °C | 13.3 | | | | 1019.5 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 11.7 °C | 94% | 10.7 °C | 13.2 | | | | 1019.6 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 11.7 °C | 93% | 10.6 °C | 13.2 | | | | 1019.7 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 11.8 °C | 92% | 10.6 °C | 13.3 | | | | 1019.9 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 11.8 °C | 91% | 10.3 °C | 13.1 | | | | 1020 hPa | aucune aucune/1h | -- |
11h50 |   | 11.8 °C | 91% | 10.3 °C | 13.1 | | | | 1020 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 11.9 °C | 89% | 10.2 °C | 13.2 | | | | 1019.9 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 11.8 °C | 89% | 10.1 °C | 13.1 | | | | 1020 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 11.7 °C | 90% | 10.1 °C | 13 | | | | 1020.1 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 11.6 °C | 91% | 10.1 °C | 12.9 | | | | 1019.9 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 11.7 °C | 90% | 10.1 °C | 13 | | | | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h | -- |
10h50 |   | 11.6 °C | 91% | 10.1 °C | 12.9 | | | | 1020 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 11.6 °C | 89% | 9.9 °C | 12.8 | | | | 1020.1 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 11.6 °C | 89% | 9.9 °C | 12.8 | | | | 1020.1 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 11.7 °C | 89% | 9.9 °C | 12.9 | | | | 1020.1 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 11.7 °C | 89% | 9.9 °C | 12.9 | | | | 1020.1 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 11.6 °C | 89% | 9.8 °C | 12.7 | | | | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h | -- |
9h50 |   | 11.6 °C | 89% | 9.8 °C | 12.7 | | | | 1020.1 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 11.5 °C | 90% | 9.9 °C | 12.7 | | | | 1020 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 11.5 °C | 90% | 9.9 °C | 12.7 | | | | 1020 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 11 °C | 92% | 9.7 °C | 12.1 | | | | 1020 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 11 °C | 92% | 9.7 °C | 12.1 | | | | 1020 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 11.1 °C | 91% | 9.7 °C | 12.2 | | | | 1020 hPa | aucune aucune/1h | -- |
8h50 |   | 11.2 °C | 90% | 9.6 °C | 12.2 | | | | 1020 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 11.2 °C | 90% | 9.6 °C | 12.2 | | | | 1020 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 11.1 °C | 90% | 9.6 °C | 12.1 | | | | 1020.3 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 11.1 °C | 90% | 9.6 °C | 12.1 | | | | 1020.3 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 11.1 °C | 90% | 9.6 °C | 12.1 | | | | 1020.5 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 11.1 °C | 90% | 9.5 °C | 12.1 | | | | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h | -- |
7h50 |   | 11.1 °C | 90% | 9.6 °C | 12.1 | | | | 1020.5 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 11.1 °C | 90% | 9.6 °C | 12.1 | | | | 1020.5 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 11.1 °C | 90% | 9.6 °C | 12.1 | | | | 1020.5 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 11 °C | 91% | 9.6 °C | 12 | | | | 1020.5 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 10.7 °C | 92% | 9.5 °C | 11.7 | | | | 1020.4 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 10.8 °C | 92% | 9.6 °C | 11.8 | | | | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h | -- |
6h50 |   | 11 °C | 90% | 9.5 °C | 12 | | | | 1020.4 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 10.9 °C | 90% | 9.4 °C | 11.8 | | | | 1020.5 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 10.8 °C | 91% | 9.4 °C | 11.7 | | | | 1020.5 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 10.7 °C | 92% | 9.4 °C | 11.6 | | | | 1020.4 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 10.7 °C | 91% | 9.3 °C | 11.6 | | | | 1020.5 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 10.7 °C | 90% | 9.2 °C | 11.6 | | | | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h | -- |
5h50 |   | 10.7 °C | 90% | 9.2 °C | 11.6 | | | | 1020.6 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 10.7 °C | 90% | 9.2 °C | 11.6 | | | | 1020.7 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 10.6 °C | 91% | 9.2 °C | 11.5 | | | | 1020.7 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 10.5 °C | 91% | 9.1 °C | 11.3 | | | | 1020.9 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 10.4 °C | 92% | 9.1 °C | 11.2 | | | | 1021 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 10.4 °C | 92% | 9.1 °C | 11.2 | | | | 1021.1 hPa | aucune aucune/1h | -- |
4h50 |   | 10.4 °C | 92% | 9.1 °C | 11.2 | | | | 1021.1 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 10.2 °C | 93% | 9.1 °C | 11 | | | | 1021.4 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 10.1 °C | 93% | 9 °C | 10.9 | | | | 1021.5 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 10.1 °C | 92% | 8.9 °C | 10.8 | | | | 1021.7 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 10 °C | 92% | 8.8 °C | 10.7 | | | | 1021.8 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 10 °C | 93% | 8.9 °C | 10.7 | | | | 1021.8 hPa | aucune aucune/1h | -- |
3h50 |   | 9.9 °C | 93% | 8.8 °C | 10.6 | | | | 1021.9 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 9.8 °C | 93% | 8.8 °C | 10.5 | | | | 1022 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 9.8 °C | 93% | 8.8 °C | 10.5 | | | | 1022 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 9.7 °C | 94% | 8.8 °C | 10.4 | | | | 1022.1 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 9.6 °C | 94% | 8.7 °C | 10.2 | | | | 1022.2 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 9.5 °C | 94% | 8.6 °C | 10.1 | | | | 1022.2 hPa | aucune aucune/1h | -- |
2h50 |   | 9.5 °C | 94% | 8.6 °C | 10.1 | | | | 1022.2 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 9.5 °C | 95% | 8.7 °C | 10.1 | | | | 1022.2 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 9.3 °C | 95% | 8.5 °C | 9.9 | | | | 1022.2 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 9.2 °C | 95% | 8.4 °C | 9.7 | | | | 1022.3 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 9 °C | 95% | 8.2 °C | 9.4 | | | | 1022.5 hPa | 0.2 mm | -- |
2h00 |   | 9 °C | 95% | 8.2 °C | 9.4 | | | | 1022.5 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h | -- |
1h50 |   | 8.9 °C | 95% | 8.1 °C | 9.3 | | | | 1022.6 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 8.8 °C | 95% | 8 °C | 9.1 | | | | 1022.7 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 8.7 °C | 95% | 7.9 °C | 9 | | | | 1022.8 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 8.5 °C | 95% | 7.8 °C | 8.8 | | | | 1023 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 8.5 °C | 95% | 7.8 °C | 8.8 | | | | 1023 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 8.4 °C | 95% | 7.7 °C | 8.6 | | | | 1023 hPa | 0.2 mm 1.2 mm/1h | -- |
0h50 |   | 8.3 °C | 95% | 7.6 °C | 8.5 | | | | 1023 hPa | 0.2 mm | -- |
0h40 |   | 8.3 °C | 95% | 7.6 °C | 8.5 | | | | 1023.1 hPa | 0.2 mm | -- |
0h30 |   | 8.3 °C | 95% | 7.5 °C | 8.4 | | | | 1023.4 hPa | 0.2 mm | -- |
0h20 |   | 8.3 °C | 95% | 7.5 °C | 8.4 | | | | 1023.6 hPa | 0.2 mm | -- |
0h10 |   | 8.3 °C | 94% | 7.4 °C | 8.4 | | | | 1023.8 hPa | 0.2 mm | -- |
0h00 |   | 8.3 °C | 94% | 7.4 °C | 8.4 | | | | 1023.9 hPa | 0.2 mm 0.6 mm/1h | -- |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.032 secondes
|
|
|