|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 26 avril 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 22.5 °C | 12.6 °C | N.C. | 0 mm | 5 h |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 18.8 °C | 68% | 12.8 °C | 21.4 | | | | 1016.9 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 18.8 °C | 67% | 12.6 °C | 21.3 | | | | 1017 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 18.9 °C | 67% | 12.6 °C | 21.4 | | | | 1017 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 19.1 °C | 66% | 12.6 °C | 21.6 | | | | 1017 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 19.2 °C | 65% | 12.5 °C | 21.6 | | | | 1016.9 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 19.3 °C | 62% | 11.9 °C | 21.4 | | | | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 19.4 °C | 61% | 11.7 °C | 21.4 | | | | 1016.8 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 19.6 °C | 59% | 11.3 °C | 21.4 | | | | 1016.8 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 19.6 °C | 57% | 10.9 °C | 21.2 | | | | 1016.7 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 19.7 °C | 57% | 11 °C | 21.4 | | | | 1016.6 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 20 °C | 57% | 11.2 °C | 21.8 | | | | 1016.5 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 20.3 °C | 57% | 11.5 °C | 22.2 | | | | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 20.5 °C | 56% | 11.4 °C | 22.4 | | | | 1016.4 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 20.7 °C | 55% | 11.3 °C | 22.5 | | | | 1016.3 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 20.8 °C | 55% | 11.5 °C | 22.7 | | | | 1016.1 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 21.2 °C | 53% | 11.2 °C | 23 | | | | 1015.9 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 21.4 °C | 53% | 11.4 °C | 23.3 | | | | 1015.8 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 21.6 °C | 52% | 11.3 °C | 23.4 | | | | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 21.8 °C | 51% | 11.2 °C | 23.6 | | | | 1015.8 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 21.8 °C | 51% | 11.2 °C | 23.6 | | | | 1015.8 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 21.8 °C | 57% | 12.9 °C | 24.5 | | | | 1015.7 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 21.9 °C | 56% | 12.8 °C | 24.5 | | | | 1015.6 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 22 °C | 58% | 13.4 °C | 24.9 | | | | 1015.4 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 22.1 °C | 60% | 13.9 °C | 25.3 | | | | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 21.4 °C | 59% | 13.1 °C | 24.2 | | | | 1015.3 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 21.3 °C | 66% | 14.7 °C | 25 | | | | 1015.2 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 21.2 °C | 66% | 14.6 °C | 24.8 | | | | 1015.2 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 21.1 °C | 67% | 14.7 °C | 24.8 | | | | 1015.2 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 21 °C | 67% | 14.6 °C | 24.6 | | | | 1015.1 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 21 °C | 67% | 14.6 °C | 24.6 | | | | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 20.9 °C | 67% | 14.6 °C | 24.5 | | | | 1015.1 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 20.9 °C | 66% | 14.4 °C | 24.4 | | | | 1015 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 21.2 °C | 66% | 14.6 °C | 24.8 | | | | 1014.9 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 21.3 °C | 65% | 14.5 °C | 24.9 | | | | 1014.9 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 21.5 °C | 66% | 14.9 °C | 25.3 | | | | 1014.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 21.2 °C | 67% | 14.8 °C | 25 | | | | 1015 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 20.8 °C | 67% | 14.4 °C | 24.3 | | | | 1015 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 20.9 °C | 67% | 14.6 °C | 24.5 | | | | 1015 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 20.9 °C | 67% | 14.5 °C | 24.5 | | | | 1015 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 21 °C | 67% | 14.6 °C | 24.6 | | | | 1014.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 21.2 °C | 66% | 14.6 °C | 24.8 | | | | 1014.9 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 21.2 °C | 66% | 14.6 °C | 24.8 | | | | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 21.2 °C | 66% | 14.6 °C | 24.8 | | | | 1014.9 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 20.9 °C | 67% | 14.6 °C | 24.5 | | | | 1015.1 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 21 °C | 66% | 14.4 °C | 24.5 | | | | 1015.2 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 21.3 °C | 65% | 14.4 °C | 24.8 | | | | 1015.1 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 21.2 °C | 66% | 14.6 °C | 24.8 | | | | 1015.4 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 20.9 °C | 66% | 14.4 °C | 24.4 | | | | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 21.1 °C | 66% | 14.5 °C | 24.7 | | | | 1015.3 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 21.1 °C | 66% | 14.5 °C | 24.7 | | | | 1015.4 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 21.1 °C | 66% | 14.5 °C | 24.7 | | | | 1015.4 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 21.2 °C | 65% | 14.4 °C | 24.7 | | | | 1015.6 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 21.2 °C | 65% | 14.4 °C | 24.7 | | | | 1015.7 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 20.9 °C | 66% | 14.3 °C | 24.4 | | | | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 20.3 °C | 68% | 14.2 °C | 23.7 | | | | 1015.8 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 19.5 °C | 69% | 13.7 °C | 22.6 | | | | 1015.9 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 19.9 °C | 67% | 13.6 °C | 22.9 | | | | 1016 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 20.1 °C | 67% | 13.8 °C | 23.3 | | | | 1016 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 20.9 °C | 64% | 13.9 °C | 24.1 | | | | 1015.9 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 21.3 °C | 63% | 13.9 °C | 24.5 | | | | 1015.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 21.2 °C | 64% | 14.1 °C | 24.5 | | | | 1015.9 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 21.3 °C | 64% | 14.2 °C | 24.7 | | | | 1016 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 20.3 °C | 66% | 13.8 °C | 23.5 | | | | 1016.1 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 20.6 °C | 64% | 13.6 °C | 23.6 | | | | 1016.3 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 21.3 °C | 62% | 13.8 °C | 24.5 | | | | 1016.3 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 21.7 °C | 61% | 13.8 °C | 24.9 | | | | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 21.9 °C | 60% | 13.8 °C | 25.1 | | | | 1016.6 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 22 °C | 58% | 13.4 °C | 24.9 | | | | 1016.7 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 22.4 °C | 58% | 13.8 °C | 25.6 | | | | 1016.8 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 22.1 °C | 60% | 13.9 °C | 25.3 | | | | 1016.8 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 20.8 °C | 62% | 13.3 °C | 23.7 | | | | 1017 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 20.8 °C | 59% | 12.5 °C | 23.2 | | | | 1017 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 21.1 °C | 59% | 12.8 °C | 23.7 | | | | 1017 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 20.3 °C | 61% | 12.5 °C | 22.7 | | | | 1017.1 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 19.9 °C | 63% | 12.6 °C | 22.4 | | | | 1017.2 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 19.2 °C | 63% | 12 °C | 21.4 | | | | 1017.2 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 18.7 °C | 64% | 11.7 °C | 20.7 | | | | 1017.3 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 19.1 °C | 62% | 11.7 °C | 21.1 | | | | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 18.9 °C | 63% | 11.7 °C | 20.9 | | | | 1017.4 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 17.9 °C | 66% | 11.5 °C | 19.8 | | | | 1017.5 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 17.6 °C | 66% | 11.2 °C | 19.4 | | | | 1017.4 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 17.9 °C | 65% | 11.3 °C | 19.7 | | | | 1017.5 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 17.7 °C | 65% | 11.1 °C | 19.4 | | | | 1017.5 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 17.4 °C | 66% | 11 °C | 19.1 | | | | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 17 °C | 67% | 10.8 °C | 18.6 | | | | 1017.5 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 17 °C | 67% | 10.8 °C | 18.6 | | | | 1017.6 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 16.3 °C | 69% | 10.6 °C | 17.8 | | | | 1017.5 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 15.9 °C | 70% | 10.5 °C | 17.3 | | | | 1017.5 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 15.9 °C | 69% | 10.3 °C | 17.2 | | | | 1017.5 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 14.9 °C | 70% | 9.5 °C | 15.9 | | | | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 14.8 °C | 70% | 9.4 °C | 15.7 | | | | 1017.5 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 14.6 °C | 70% | 9.2 °C | 15.5 | | | | 1017.5 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 14.4 °C | 69% | 8.8 °C | 15.1 | | | | 1017.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 14.6 °C | 70% | 9.1 °C | 15.4 | | | | 1017.4 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 14.4 °C | 71% | 9.2 °C | 15.3 | | | | 1017.2 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 14.1 °C | 72% | 9.1 °C | 14.9 | | | | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 13.7 °C | 72% | 8.7 °C | 14.3 | | | | 1017.4 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 13.7 °C | 72% | 8.7 °C | 14.3 | | | | 1017.2 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 13.7 °C | 72% | 8.7 °C | 14.3 | | | | 1017.1 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 13.4 °C | 73% | 8.6 °C | 14 | | | | 1017 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 13.2 °C | 73% | 8.5 °C | 13.8 | | | | 1016.9 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 13.1 °C | 73% | 8.4 °C | 13.6 | | | | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 13.1 °C | 73% | 8.3 °C | 13.6 | | | | 1016.9 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 13.1 °C | 73% | 8.3 °C | 13.6 | | | | 1016.7 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 13 °C | 72% | 8.1 °C | 13.4 | | | | 1016.7 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 12.9 °C | 72% | 8 °C | 13.2 | | | | 1016.7 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 13.1 °C | 71% | 7.9 °C | 13.4 | | | | 1016.7 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 13.2 °C | 71% | 8.1 °C | 13.6 | | | | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 13.3 °C | 70% | 7.9 °C | 13.6 | | | | 1016.6 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 13.1 °C | 71% | 8 °C | 13.4 | | | | 1016.7 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 13.1 °C | 70% | 7.7 °C | 13.3 | | | | 1016.8 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 12.8 °C | 70% | 7.5 °C | 12.9 | | | | 1016.9 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 12.8 °C | 70% | 7.5 °C | 12.9 | | | | 1016.8 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 12.8 °C | 70% | 7.4 °C | 12.9 | | | | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 12.6 °C | 71% | 7.5 °C | 12.7 | | | | 1016.9 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 12.7 °C | 71% | 7.5 °C | 12.8 | | | | 1016.8 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 12.7 °C | 70% | 7.3 °C | 12.8 | | | | 1016.9 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 12.8 °C | 70% | 7.5 °C | 12.9 | | | | 1016.9 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 12.9 °C | 70% | 7.5 °C | 13 | | | | 1016.8 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 12.9 °C | 71% | 7.8 °C | 13.2 | | | | 1017 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 12.9 °C | 70% | 7.6 °C | 13.1 | | | | 1017 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 13.2 °C | 67% | 7.2 °C | 13.2 | | | | 1017.1 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 13.5 °C | 63% | 6.6 °C | 13.5 | | | | 1017.1 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 14.3 °C | 58% | 6.1 °C | 14.3 | | | | 1017 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 14.4 °C | 56% | 5.8 °C | 14.4 | | | | 1017 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 14.5 °C | 56% | 5.8 °C | 14.5 | | | | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 14.6 °C | 55% | 5.6 °C | 14.6 | | | | 1016.9 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 14.7 °C | 55% | 5.7 °C | 14.7 | | | | 1017 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 14.7 °C | 55% | 5.7 °C | 14.7 | | | | 1017.2 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 14.7 °C | 55% | 5.8 °C | 14.7 | | | | 1017.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 14.8 °C | 55% | 5.9 °C | 14.8 | | | | 1017.1 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 14.8 °C | 58% | 6.6 °C | 14.8 | | | | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 14.7 °C | 59% | 6.8 °C | 14.7 | | | | 1017.3 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 14.8 °C | 61% | 7.3 °C | 14.9 | | | | 1017.2 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 14.9 °C | 61% | 7.4 °C | 15 | | | | 1017.2 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 14.8 °C | 62% | 7.6 °C | 15 | | | | 1017.1 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 14.9 °C | 62% | 7.7 °C | 15.1 | | | | 1017.1 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 14.9 °C | 63% | 7.9 °C | 15.2 | | | | 1017 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 14.9 °C | 63% | 8 °C | 15.2 | | | | 1017 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 15.1 °C | 62% | 7.8 °C | 15.4 | | | | 1017 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 15.2 °C | 62% | 7.9 °C | 15.5 | | | | 1016.9 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 15.1 °C | 63% | 8.1 °C | 15.5 | | | | 1016.9 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 15.2 °C | 63% | 8.2 °C | 15.6 | | | | 1016.7 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 15.3 °C | 62% | 8 °C | 15.6 | | | | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0322 secondes
|
|
|