|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 24 décembre 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 13.1 °C | 9.8 °C | 67 km/h | 0 mm | 1 h 25 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 12.2 km | 11.4 °C | 86% | 9.1 °C | 12.2 | 7.9 | | 37 km/h (55 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
23h48 | |   | 12.1 km | 11.3 °C | 86% | 9 °C | 12.1 | 7.7 | | 37 km/h (55 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
23h42 | |   | 12.3 km | 11.3 °C | 86% | 9 °C | 12.1 | 7.8 | | 35 km/h (51 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
23h36 | |   | 11.7 km | 11.4 °C | 86% | 9.1 °C | 12.2 | 8 | | 34 km/h (52 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
23h30 | |   | 12.2 km | 11.4 °C | 86% | 9.1 °C | 12.2 | 8.1 | | 32 km/h (47 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
23h24 | |   | 12.7 km | 11.3 °C | 86% | 9 °C | 12.1 | 8.1 | | 30 km/h (47 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
23h18 | |   | 12.8 km | 11.4 °C | 86% | 9.1 °C | 12.2 | 8.1 | | 33 km/h (48 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
23h12 | |   | 13 km | 11.4 °C | 86% | 9.1 °C | 12.2 | 8.1 | | 33 km/h (50 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
23h06 | |   | 13.2 km | 11.4 °C | 86% | 9.1 °C | 12.2 | 8.1 | | 32 km/h (50 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 12.9 km | 11.4 °C | 86% | 9.1 °C | 12.2 | 8.2 | | 31 km/h (47 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 11.9 km | 11.4 °C | 86% | 9.1 °C | 12.2 | 8.2 | | 31 km/h (51 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
22h48 | |   | 11.6 km | 11.4 °C | 86% | 9.1 °C | 12.2 | 8.1 | | 33 km/h (51 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
22h42 | |   | 11.6 km | 11.4 °C | 86% | 9.1 °C | 12.2 | 8.1 | | 33 km/h (51 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
22h36 | |   | 12.2 km | 11.5 °C | 86% | 9.2 °C | 12.4 | 8.3 | | 32 km/h (51 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
22h30 | |   | 13.4 km | 11.4 °C | 86% | 9.1 °C | 12.2 | 8.2 | | 31 km/h (49 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
22h24 | |   | 13.5 km | 11.3 °C | 87% | 9.2 °C | 12.2 | 8 | | 33 km/h (49 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
22h18 | |   | 12.2 km | 11.3 °C | 87% | 9.2 °C | 12.2 | 8 | | 33 km/h (52 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
22h12 | |   | 11.6 km | 11.2 °C | 87% | 9.1 °C | 12 | 7.9 | | 32 km/h (48 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
22h06 | |   | 10.7 km | 11.3 °C | 87% | 9.2 °C | 12.2 | 7.8 | | 35 km/h (54 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 10.2 km | 11.4 °C | 86% | 9.1 °C | 12.2 | 8 | | 35 km/h (54 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 10.1 km | 11.5 °C | 86% | 9.2 °C | 12.4 | 8.2 | | 33 km/h (49 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
21h48 | |   | 9.9 km | 11.6 °C | 85% | 9.2 °C | 12.5 | 8.4 | | 33 km/h (48 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
21h42 | |   | 9.6 km | 11.5 °C | 85% | 9.1 °C | 12.3 | 8.3 | | 32 km/h (49 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
21h36 | |   | 9.6 km | 11.6 °C | 84% | 9 °C | 12.4 | 8.4 | | 32 km/h (49 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
21h30 | |   | 9.5 km | 11.7 °C | 83% | 8.9 °C | 12.4 | 8.6 | | 31 km/h (46 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
21h24 | |   | 9.9 km | 11.7 °C | 83% | 8.9 °C | 12.4 | 8.7 | | 29 km/h (44 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
21h18 | |   | 10 km | 11.7 °C | 83% | 8.9 °C | 12.4 | 8.7 | | 30 km/h (49 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
21h12 | |   | 9.9 km | 11.8 °C | 83% | 9 °C | 12.6 | 8.7 | | 31 km/h (49 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
21h06 | |   | 9.9 km | 11.7 °C | 83% | 8.9 °C | 12.4 | 8.9 | | 27 km/h (49 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 9.7 km | 11.7 °C | 83% | 8.9 °C | 12.4 | 8.9 | | 27 km/h (44 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 9.9 km | 11.7 °C | 83% | 8.9 °C | 12.4 | 8.7 | | 29 km/h (46 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
20h48 | |   | 10.1 km | 11.7 °C | 83% | 8.9 °C | 12.4 | 8.8 | | 28 km/h (46 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
20h42 | |   | 9.9 km | 11.8 °C | 83% | 9 °C | 12.6 | 8.9 | | 29 km/h (41 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
20h36 | |   | 10.1 km | 11.8 °C | 83% | 9 °C | 12.6 | 8.8 | | 30 km/h (44 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
20h30 | |   | 10.1 km | 11.7 °C | 83% | 8.9 °C | 12.4 | 8.5 | | 32 km/h (46 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
20h24 | |   | 10.1 km | 11.9 °C | 82% | 8.9 °C | 12.6 | 8.9 | | 31 km/h (46 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
20h18 | |   | 10.4 km | 11.9 °C | 81% | 8.7 °C | 12.5 | 9 | | 29 km/h (44 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
20h12 | |   | 10.1 km | 11.9 °C | 81% | 8.7 °C | 12.5 | 8.9 | | 30 km/h (46 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
20h06 | |   | 10 km | 12 °C | 80% | 8.7 °C | 12.6 | 9 | | 30 km/h (46 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 9.7 km | 11.9 °C | 81% | 8.7 °C | 12.5 | 8.8 | | 32 km/h (54 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 9.2 km | 12 °C | 80% | 8.7 °C | 12.6 | 8.9 | | 33 km/h (54 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
19h48 | |   | 9.3 km | 12 °C | 80% | 8.7 °C | 12.6 | 9 | | 31 km/h (51 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
19h42 | |   | 9.5 km | 12.1 °C | 79% | 8.6 °C | 12.7 | 9.3 | | 28 km/h (44 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
19h36 | |   | 9.9 km | 12 °C | 80% | 8.7 °C | 12.6 | 9.2 | | 28 km/h (46 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
19h30 | |   | 9.8 km | 12 °C | 79% | 8.5 °C | 12.6 | 8.9 | | 32 km/h (50 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
19h24 | |   | 10.2 km | 12.1 °C | 80% | 8.8 °C | 12.8 | 9.2 | | 30 km/h (50 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
19h18 | |   | 10.4 km | 12 °C | 80% | 8.7 °C | 12.6 | 9.3 | | 26 km/h (38 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
19h12 | |   | 10.3 km | 12.1 °C | 80% | 8.8 °C | 12.8 | 9.4 | | 27 km/h (42 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
19h06 | |   | 10 km | 12.1 °C | 80% | 8.8 °C | 12.8 | 9.3 | | 28 km/h (42 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 10.1 km | 12.1 °C | 81% | 8.9 °C | 12.8 | 9.2 | | 29 km/h (43 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 10.3 km | 12.1 °C | 81% | 8.9 °C | 12.8 | 9.2 | | 29 km/h (43 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
18h48 | |   | 10.6 km | 12 °C | 81% | 8.8 °C | 12.7 | 9.1 | | 29 km/h (43 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
18h42 | |   | 10.8 km | 12.1 °C | 81% | 8.9 °C | 12.8 | 9.5 | | 25 km/h (41 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
18h36 | |   | 10.4 km | 12.1 °C | 81% | 8.9 °C | 12.8 | 9.5 | | 25 km/h (39 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
18h30 | |   | 10 km | 12.1 °C | 81% | 8.9 °C | 12.8 | 9.4 | | 27 km/h (45 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
18h24 | |   | 9.8 km | 11.9 °C | 82% | 8.9 °C | 12.6 | 8.9 | | 30 km/h (48 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
18h18 | |   | 10 km | 12 °C | 81% | 8.8 °C | 12.7 | 9.1 | | 29 km/h (48 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
18h12 | |   | 10.8 km | 12 °C | 82% | 9 °C | 12.8 | 9.3 | | 26 km/h (42 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
18h06 | |   | 10.8 km | 12 °C | 81% | 8.8 °C | 12.7 | 9.2 | | 28 km/h (42 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 10.7 km | 11.9 °C | 81% | 8.7 °C | 12.5 | 9.1 | | 27 km/h (41 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 10.3 km | 11.9 °C | 82% | 8.9 °C | 12.6 | 9.1 | | 27 km/h (42 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
17h48 | |   | 10.5 km | 12.2 °C | 80% | 8.8 °C | 12.9 | 9.5 | | 27 km/h (42 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
17h42 | |   | 10.5 km | 12.1 °C | 81% | 8.9 °C | 12.8 | 9.3 | | 28 km/h (42 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
17h36 | |   | 9.9 km | 12.3 °C | 80% | 8.9 °C | 13 | 9.4 | | 30 km/h (45 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
17h30 | |   | 9.6 km | 12.1 °C | 81% | 8.9 °C | 12.8 | 9.3 | | 28 km/h (44 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
17h24 | |   | 9.9 km | 12.2 °C | 80% | 8.8 °C | 12.9 | 9.3 | | 30 km/h (45 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
17h18 | |   | 9.6 km | 12.4 °C | 80% | 9 °C | 13.2 | 9.4 | | 33 km/h (49 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
17h12 | |   | 9.8 km | 12.3 °C | 81% | 9.1 °C | 13.1 | 9.3 | | 32 km/h (49 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
17h06 | |   | 10.4 km | 12.4 °C | 80% | 9 °C | 13.2 | 9.5 | | 31 km/h (46 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 10 km | 12.4 °C | 81% | 9.2 °C | 13.3 | 9.5 | | 32 km/h (53 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 9.5 km | 12.5 °C | 80% | 9.1 °C | 13.3 | 9.5 | | 33 km/h (53 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
16h48 | |   | 9.4 km | 12.5 °C | 81% | 9.3 °C | 13.4 | 9.5 | | 33 km/h (53 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
16h42 | |   | 9.6 km | 12.5 °C | 81% | 9.3 °C | 13.4 | 9.6 | | 31 km/h (46 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
16h36 | |   | 10 km | 12.5 °C | 81% | 9.3 °C | 13.4 | 9.7 | | 30 km/h (46 km/h) | 1015 hPa | aucune |
16h30 | |   | 9.6 km | 12.6 °C | 80% | 9.2 °C | 13.5 | 9.7 | | 33 km/h (54 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
16h24 | |   | 9.4 km | 12.6 °C | 80% | 9.2 °C | 13.5 | 9.5 | | 36 km/h (54 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
16h18 | |   | 9.8 km | 12.6 °C | 79% | 9.1 °C | 13.4 | 9.5 | | 35 km/h (54 km/h) | 1015 hPa | aucune |
16h12 | |   | 9.7 km | 12.7 °C | 79% | 9.1 °C | 13.5 | 9.6 | | 36 km/h (63 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
16h06 | |   | 9 km | 12.7 °C | 79% | 9.1 °C | 13.5 | 9.8 | | 33 km/h (63 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 9 km | 12.6 °C | 80% | 9.2 °C | 13.5 | 9.7 | | 33 km/h (48 km/h) | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 9.1 km | 12.6 °C | 81% | 9.4 °C | 13.5 | 9.8 | | 31 km/h (48 km/h) | 1015 hPa | aucune |
15h48 | |   | 9.2 km | 12.6 °C | 80% | 9.2 °C | 13.5 | 9.7 | | 32 km/h (49 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
15h42 | |   | 10.1 km | 12.6 °C | 80% | 9.2 °C | 13.5 | 9.5 | | 35 km/h (48 km/h) | 1015 hPa | aucune |
15h36 | |   | 9.5 km | 12.8 °C | 79% | 9.2 °C | 13.7 | 9.8 | | 35 km/h (50 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
15h30 | |   | 9.7 km | 12.7 °C | 79% | 9.1 °C | 13.5 | 9.6 | | 36 km/h (57 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
15h24 | |   | 10.7 km | 12.7 °C | 79% | 9.1 °C | 13.5 | 9.6 | | 37 km/h (57 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
15h18 | |   | 10.3 km | 12.7 °C | 79% | 9.1 °C | 13.5 | 9.6 | | 36 km/h (55 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
15h12 | |   | 8.9 km | 12.6 °C | 80% | 9.2 °C | 13.5 | 9.5 | | 35 km/h (60 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
15h06 | |   | 9.3 km | 12.6 °C | 80% | 9.2 °C | 13.5 | 9.5 | | 35 km/h (60 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 9 km | 12.5 °C | 81% | 9.3 °C | 13.4 | 9.5 | | 34 km/h (49 km/h) | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 9.6 km | 12.5 °C | 80% | 9.1 °C | 13.3 | 9.5 | | 34 km/h (51 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
14h48 | |   | 9.5 km | 12.5 °C | 80% | 9.1 °C | 13.3 | 9.4 | | 35 km/h (51 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
14h42 | |   | 10.3 km | 12.5 °C | 81% | 9.3 °C | 13.4 | 9.3 | | 37 km/h (54 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
14h36 | |   | 9.5 km | 12.5 °C | 80% | 9.1 °C | 13.3 | 9.3 | | 37 km/h (56 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
14h30 | |   | 9.1 km | 12.5 °C | 80% | 9.1 °C | 13.3 | 9.3 | | 37 km/h (56 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
14h24 | |   | 8.9 km | 12.5 °C | 81% | 9.3 °C | 13.4 | 9.4 | | 36 km/h (53 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
14h18 | |   | 10.9 km | 12.5 °C | 81% | 9.3 °C | 13.4 | 9.3 | | 38 km/h (64 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
14h12 | |   | 11.1 km | 12.5 °C | 80% | 9.1 °C | 13.3 | 9.2 | | 39 km/h (64 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
14h06 | |   | 8.8 km | 12.5 °C | 80% | 9.1 °C | 13.3 | 9.2 | | 40 km/h (60 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 9.6 km | 12.4 °C | 81% | 9.2 °C | 13.3 | 8.9 | | 44 km/h (66 km/h) | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 12.2 km | 12.6 °C | 79% | 9.1 °C | 13.4 | 9.3 | | 41 km/h (61 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
13h48 | |   | 11.2 km | 12.6 °C | 80% | 9.2 °C | 13.5 | 9.4 | | 38 km/h (54 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
13h42 | |   | 11.9 km | 12.9 °C | 79% | 9.3 °C | 13.8 | 9.8 | | 37 km/h (59 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
13h36 | |   | 11.6 km | 12.7 °C | 80% | 9.3 °C | 13.6 | 9.5 | | 39 km/h (59 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
13h30 | |   | 11.5 km | 12.5 °C | 81% | 9.3 °C | 13.4 | 9.2 | | 40 km/h (63 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
13h24 | |   | 11.5 km | 12.4 °C | 81% | 9.2 °C | 13.3 | 9.1 | | 39 km/h (63 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
13h18 | |   | 11.5 km | 12.3 °C | 81% | 9.1 °C | 13.1 | 9 | | 39 km/h (55 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
13h12 | |   | 11.5 km | 12.2 °C | 82% | 9.2 °C | 13.1 | 8.9 | | 37 km/h (58 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
13h06 | |   | 11.5 km | 12.2 °C | 82% | 9.2 °C | 13.1 | 9 | | 35 km/h (49 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 11.5 km | 12.2 °C | 82% | 9.2 °C | 13.1 | 9 | | 35 km/h (57 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 11.6 km | 12.2 °C | 83% | 9.4 °C | 13.1 | 9 | | 36 km/h (57 km/h) | 1015 hPa | aucune |
12h48 | |   | 11.6 km | 12.2 °C | 83% | 9.4 °C | 13.1 | 8.8 | | 40 km/h (60 km/h) | 1015 hPa | aucune |
12h42 | |   | 11.4 km | 12.1 °C | 82% | 9.1 °C | 12.9 | 8.6 | | 40 km/h (60 km/h) | 1015 hPa | aucune |
12h36 | |   | 8.9 km | 12.2 °C | 83% | 9.4 °C | 13.1 | 8.9 | | 37 km/h (55 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
12h30 | |   | 10 km | 12.2 °C | 83% | 9.4 °C | 13.1 | 8.9 | | 38 km/h (62 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
12h24 | |   | 15.5 km | 12.2 °C | 83% | 9.4 °C | 13.1 | 8.8 | | 39 km/h (62 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
12h18 | |   | 16 km | 12.4 °C | 81% | 9.2 °C | 13.3 | 9.1 | | 39 km/h (60 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
12h12 | |   | 16.5 km | 12.8 °C | 81% | 9.6 °C | 13.8 | 9.6 | | 39 km/h (63 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
12h06 | |   | 17 km | 12.7 °C | 81% | 9.5 °C | 13.7 | 9.4 | | 40 km/h (64 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
12h00 | 7/8 |   | 17.6 km | 12.4 °C | 81% | 9.2 °C | 13.3 | 8.9 | | 44 km/h (67 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 18.3 km | 12.4 °C | 81% | 9.2 °C | 13.3 | 8.9 | | 44 km/h (67 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
11h48 | |   | 19 km | 12.4 °C | 81% | 9.2 °C | 13.3 | 8.9 | | 42 km/h (67 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
11h42 | |   | 18.9 km | 12.6 °C | 80% | 9.2 °C | 13.5 | 9 | | 47 km/h (67 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
11h36 | |   | 19.6 km | 12.5 °C | 81% | 9.3 °C | 13.4 | 8.9 | | 46 km/h (67 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
11h30 | |   | 19.9 km | 12.4 °C | 82% | 9.4 °C | 13.3 | 8.9 | | 42 km/h (67 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
11h24 | |   | 19.7 km | 12 °C | 83% | 9.2 °C | 12.9 | 8.4 | | 42 km/h (61 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
11h18 | |   | 19.4 km | 12.1 °C | 82% | 9.1 °C | 12.9 | 8.4 | | 45 km/h (64 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
11h12 | |   | 14.6 km | 11.9 °C | 83% | 9.1 °C | 12.7 | 8.2 | | 44 km/h (64 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
11h06 | |   | 11.3 km | 11.8 °C | 83% | 9 °C | 12.6 | 8.1 | | 42 km/h (60 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 13.2 km | 11.8 °C | 84% | 9.2 °C | 12.7 | 8.2 | | 40 km/h (59 km/h) | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 11.8 km | 11.8 °C | 84% | 9.2 °C | 12.7 | 8.3 | | 38 km/h (59 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
10h48 | |   | 11.5 km | 11.7 °C | 85% | 9.3 °C | 12.6 | 8.4 | | 35 km/h (50 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
10h42 | |   | 11.3 km | 11.6 °C | 85% | 9.2 °C | 12.5 | 8.2 | | 35 km/h (50 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
10h36 | |   | 10.9 km | 11.6 °C | 85% | 9.2 °C | 12.5 | 8.2 | | 35 km/h (52 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
10h30 | |   | 11.8 km | 11.6 °C | 85% | 9.2 °C | 12.5 | 8.1 | | 38 km/h (60 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
10h24 | |   | 13.2 km | 11.6 °C | 85% | 9.2 °C | 12.5 | 8.1 | | 37 km/h (60 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
10h18 | |   | 13.1 km | 11.6 °C | 86% | 9.3 °C | 12.5 | 8.2 | | 36 km/h (50 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
10h12 | |   | 13.7 km | 11.5 °C | 86% | 9.2 °C | 12.4 | 8 | | 37 km/h (54 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
10h06 | |   | 12.7 km | 11.4 °C | 87% | 9.3 °C | 12.3 | 8 | | 35 km/h (53 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 12.5 km | 11.3 °C | 87% | 9.2 °C | 12.2 | 8 | | 33 km/h (50 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 12.1 km | 11.3 °C | 87% | 9.2 °C | 12.2 | 7.8 | | 36 km/h (54 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
9h48 | |   | 11.7 km | 11.3 °C | 86% | 9 °C | 12.1 | 7.6 | | 39 km/h (58 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
9h42 | |   | 11 km | 11.2 °C | 87% | 9.1 °C | 12 | 7.5 | | 39 km/h (59 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
9h36 | |   | 11.7 km | 11.2 °C | 86% | 8.9 °C | 11.9 | 7.3 | | 42 km/h (60 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
9h30 | |   | 12.7 km | 11.1 °C | 86% | 8.8 °C | 11.8 | 7.4 | | 39 km/h (57 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
9h24 | |   | 12.6 km | 11.1 °C | 86% | 8.8 °C | 11.8 | 7.5 | | 37 km/h (57 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
9h18 | |   | 12.2 km | 11 °C | 86% | 8.7 °C | 11.6 | 7.6 | | 33 km/h (56 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
9h12 | |   | 12.3 km | 11 °C | 85% | 8.6 °C | 11.6 | 7.4 | | 36 km/h (61 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
9h06 | |   | 13 km | 11.1 °C | 85% | 8.7 °C | 11.7 | 7.5 | | 37 km/h (61 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 13 km | 11 °C | 85% | 8.6 °C | 11.6 | 7.2 | | 39 km/h (55 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 12.8 km | 11 °C | 84% | 8.4 °C | 11.5 | 7.3 | | 38 km/h (55 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
8h48 | |   | 13.1 km | 11.1 °C | 83% | 8.3 °C | 11.6 | 7.3 | | 40 km/h (61 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
8h42 | |   | 13.4 km | 11.1 °C | 83% | 8.3 °C | 11.6 | 7.4 | | 38 km/h (61 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
8h36 | |   | 13.8 km | 11 °C | 83% | 8.2 °C | 11.4 | 7.3 | | 37 km/h (54 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
8h30 | |   | 13.6 km | 11.1 °C | 83% | 8.3 °C | 11.6 | 7.4 | | 39 km/h (55 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
8h24 | |   | 14.2 km | 11 °C | 82% | 8 °C | 11.3 | 7.3 | | 37 km/h (56 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
8h18 | |   | 13.9 km | 11 °C | 83% | 8.2 °C | 11.4 | 7.4 | | 36 km/h (56 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
8h12 | |   | 13.7 km | 10.9 °C | 82% | 7.9 °C | 11.2 | 7.3 | | 36 km/h (51 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
8h06 | |   | 13.5 km | 10.8 °C | 82% | 7.8 °C | 11.1 | 7 | | 38 km/h (66 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 14.3 km | 11 °C | 82% | 8 °C | 11.3 | 7.1 | | 41 km/h (66 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 14.5 km | 10.9 °C | 83% | 8.1 °C | 11.3 | 7.2 | | 37 km/h (60 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
7h48 | |   | 14.1 km | 10.9 °C | 81% | 7.8 °C | 11.2 | 7.3 | | 35 km/h (54 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
7h42 | |   | 14.2 km | 10.8 °C | 80% | 7.5 °C | 10.9 | 7.2 | | 34 km/h (53 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
7h36 | |   | 14.7 km | 10.9 °C | 80% | 7.6 °C | 11.1 | 7.3 | | 36 km/h (54 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
7h30 | |   | 15 km | 10.8 °C | 80% | 7.5 °C | 10.9 | 7.1 | | 36 km/h (64 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
7h24 | |   | 16.7 km | 11 °C | 80% | 7.7 °C | 11.2 | 7.5 | | 34 km/h (60 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
7h18 | |   | 15.7 km | 10.9 °C | 79% | 7.4 °C | 11 | 7.4 | | 34 km/h (63 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
7h12 | |   | 15.1 km | 11.1 °C | 79% | 7.6 °C | 11.3 | 7.5 | | 36 km/h (63 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
7h06 | |   | 15.7 km | 10.9 °C | 79% | 7.4 °C | 11 | 7.3 | | 36 km/h (59 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 16 km | 10.8 °C | 79% | 7.3 °C | 10.9 | 7.4 | | 31 km/h (51 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 15.9 km | 10.7 °C | 80% | 7.4 °C | 10.8 | 7.1 | | 34 km/h (57 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
6h48 | |   | 15.1 km | 10.8 °C | 80% | 7.5 °C | 10.9 | 7.1 | | 36 km/h (53 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
6h42 | |   | 15 km | 10.7 °C | 79% | 7.2 °C | 10.7 | 6.7 | | 41 km/h (65 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
6h36 | |   | 15.4 km | 10.9 °C | 80% | 7.6 °C | 11.1 | 7.3 | | 36 km/h (65 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
6h30 | |   | 15.4 km | 10.5 °C | 80% | 7.2 °C | 10.5 | 6.8 | | 35 km/h (57 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
6h24 | |   | 15.5 km | 10.6 °C | 80% | 7.3 °C | 10.7 | 6.8 | | 37 km/h (59 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
6h18 | |   | 15.4 km | 10.5 °C | 80% | 7.2 °C | 10.5 | 6.7 | | 36 km/h (59 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
