|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 4 août 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 8.3 °C | 5.4 °C | 114 km/h | 4.8 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 0.1 km | 6.9 °C | 100% | 6.9 °C | 6.9 | 0.8 | | 58 km/h (108 km/h) | | aucune |
23h48 | |   | 0.1 km | 6.9 °C | 100% | 6.9 °C | 6.9 | 0.9 | | 56 km/h (108 km/h) | | aucune |
23h42 | |   | 0.1 km | 6.9 °C | 100% | 6.9 °C | 6.9 | 0.7 | | 59 km/h (95 km/h) | | aucune |
23h36 | |   | 0.1 km | 6.9 °C | 99% | 6.8 °C | 6.9 | 0.4 | | 66 km/h (95 km/h) | | aucune |
23h30 | |   | 0.1 km | 6.9 °C | 100% | 6.9 °C | 6.9 | 0.5 | | 65 km/h (99 km/h) | | aucune |
23h24 | |   | 0.1 km | 6.9 °C | 100% | 6.9 °C | 6.9 | 0.4 | | 66 km/h (99 km/h) | | aucune |
23h18 | |   | 0.1 km | 6.9 °C | 99% | 6.8 °C | 6.9 | 0.3 | | 69 km/h (102 km/h) | | aucune |
23h12 | |   | 0.1 km | 6.9 °C | 99% | 6.8 °C | 6.9 | 0.6 | | 63 km/h (102 km/h) | | aucune |
23h06 | |   | 0.1 km | 6.9 °C | 99% | 6.8 °C | 6.9 | 0.4 | | 66 km/h (106 km/h) | | aucune |
23h00 | | | 0.1 km | 7 °C | 99% | 6.9 °C | 7 | 0.5 | | 67 km/h (102 km/h) | | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 0.1 km | 7 °C | 99% | 6.9 °C | 7 | 0.6 | | 66 km/h (96 km/h) | | aucune |
22h48 | |   | 0.1 km | 7 °C | 99% | 6.9 °C | 7 | 0.6 | | 66 km/h (94 km/h) | | aucune |
22h42 | |   | 0.2 km | 7 °C | 99% | 6.9 °C | 7 | 0.6 | | 65 km/h (101 km/h) | | aucune |
22h36 | |   | 0.2 km | 6.9 °C | 99% | 6.8 °C | 6.9 | 0.4 | | 66 km/h (105 km/h) | | aucune |
22h30 | |   | 0.2 km | 7 °C | 99% | 6.9 °C | 7 | 0.5 | | 67 km/h (105 km/h) | | aucune |
22h24 | |   | 0.1 km | 7 °C | 99% | 6.9 °C | 7 | 0.7 | | 64 km/h (108 km/h) | | aucune |
22h18 | |   | 0.1 km | 7.1 °C | 99% | 7 °C | 7.1 | 0.8 | | 65 km/h (102 km/h) | | aucune |
22h12 | |   | 0.2 km | 7.1 °C | 99% | 7 °C | 7.1 | 0.6 | | 70 km/h (106 km/h) | | aucune |
22h06 | |   | 0.1 km | 7.1 °C | 99% | 7 °C | 7.1 | 0.6 | | 69 km/h (106 km/h) | | aucune |
22h00 | | | 0.2 km | 7.2 °C | 99% | 7.1 °C | 7.2 | 0.8 | | 68 km/h (105 km/h) | | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 0.2 km | 7.2 °C | 99% | 7.1 °C | 7.2 | 0.6 | | 72 km/h (105 km/h) | | aucune |
21h48 | |   | 0.2 km | 7.2 °C | 99% | 7.1 °C | 7.2 | 0.6 | | 73 km/h (112 km/h) | | aucune |
21h42 | |   | 0.2 km | 7.2 °C | 99% | 7.1 °C | 7.2 | 0.8 | | 68 km/h (112 km/h) | | aucune |
21h36 | |   | 0.2 km | 7.3 °C | 99% | 7.2 °C | 7.3 | 1 | | 65 km/h (97 km/h) | | aucune |
21h30 | |   | 0.2 km | 7.2 °C | 99% | 7.1 °C | 7.2 | 0.9 | | 64 km/h (97 km/h) | | aucune |
21h24 | |   | 0.3 km | 7.3 °C | 99% | 7.2 °C | 7.3 | 1 | | 65 km/h (99 km/h) | | aucune |
21h18 | |   | 0.2 km | 7.2 °C | 99% | 7.1 °C | 7.2 | 1 | | 62 km/h (106 km/h) | | aucune |
21h12 | |   | 0.2 km | 7.3 °C | 99% | 7.2 °C | 7.3 | 1.3 | | 58 km/h (106 km/h) | | aucune |
21h06 | |   | 0.3 km | 7.3 °C | 99% | 7.2 °C | 7.3 | 1.3 | | 58 km/h (100 km/h) | | aucune |
21h00 | | | 0.4 km | 7.2 °C | 99% | 7.1 °C | 7.2 | 0.9 | | 64 km/h (100 km/h) | | aucune 0.2 mm/1h |
20h54 | |   | 0.5 km | 7.2 °C | 99% | 7.1 °C | 7.2 | 0.7 | | 69 km/h (103 km/h) | | aucune |
20h48 | |   | 0.2 km | 7.3 °C | 99% | 7.2 °C | 7.3 | 1 | | 66 km/h (103 km/h) | | aucune |
20h42 | |   | 0.1 km | 7.5 °C | 99% | 7.4 °C | 7.6 | 1.4 | | 63 km/h (93 km/h) | | aucune |
20h36 | |   | 0.2 km | 7.6 °C | 99% | 7.5 °C | 7.7 | 1.5 | | 63 km/h (97 km/h) | | aucune |
20h30 | |   | 0.2 km | 7.7 °C | 99% | 7.6 °C | 7.9 | 1.8 | | 60 km/h (97 km/h) | | aucune |
20h24 | |   | 0.2 km | 7.8 °C | 99% | 7.7 °C | 8 | 2 | | 58 km/h (96 km/h) | | aucune |
20h18 | |   | 0.2 km | 7.7 °C | 99% | 7.6 °C | 7.9 | 1.9 | | 58 km/h (99 km/h) | | aucune |
20h12 | |   | 0.1 km | 7.9 °C | 99% | 7.8 °C | 8.2 | 2.5 | | 50 km/h (99 km/h) | | 0.2 mm |
20h06 | |   | 0.2 km | 8 °C | 99% | 7.9 °C | 8.3 | 2.5 | | 53 km/h (82 km/h) | | aucune |
20h00 | | | 0.2 km | 7.9 °C | 99% | 7.8 °C | 8.2 | 2.3 | | 54 km/h (82 km/h) | | aucune 0.4 mm/1h |
19h54 | |   | 0.2 km | 8 °C | 99% | 7.9 °C | 8.3 | 2.4 | | 55 km/h (85 km/h) | | aucune |
19h48 | |   | 0.2 km | 7.9 °C | 99% | 7.8 °C | 8.2 | 2.1 | | 60 km/h (95 km/h) | | aucune |
19h42 | |   | 0.4 km | 7.9 °C | 99% | 7.8 °C | 8.2 | 1.9 | | 63 km/h (95 km/h) | | aucune |
19h36 | |   | 0.3 km | 7.9 °C | 99% | 7.8 °C | 8.2 | 2.1 | | 59 km/h (93 km/h) | | aucune |
19h30 | |   | 0.4 km | 7.9 °C | 99% | 7.8 °C | 8.2 | 2.2 | | 58 km/h (91 km/h) | | aucune |
19h24 | |   | 0.4 km | 7.9 °C | 99% | 7.8 °C | 8.2 | 2.1 | | 59 km/h (92 km/h) | | aucune |
19h18 | |   | 0.3 km | 8 °C | 99% | 7.9 °C | 8.3 | 2.4 | | 56 km/h (82 km/h) | | 0.4 mm |
19h12 | |   | 0.2 km | 8.1 °C | 99% | 8 °C | 8.4 | 2.7 | | 53 km/h (80 km/h) | | aucune |
19h06 | |   | 0.3 km | 8.1 °C | 99% | 8 °C | 8.4 | 2.8 | | 51 km/h (80 km/h) | | aucune |
19h00 | | | 0.5 km | 8.1 °C | 99% | 8 °C | 8.4 | 2.9 | | 48 km/h (74 km/h) | | aucune traces/1h |
18h54 | |   | 2.1 km | 8.1 °C | 98% | 7.8 °C | 8.4 | 2.6 | | 55 km/h (90 km/h) | | aucune |
18h48 | |   | 3.1 km | 8.1 °C | 99% | 8 °C | 8.4 | 2.4 | | 58 km/h (99 km/h) | | aucune |
18h42 | |   | 1.3 km | 8 °C | 98% | 7.7 °C | 8.2 | 2.4 | | 56 km/h (99 km/h) | | aucune |
18h36 | |   | 1.7 km | 7.9 °C | 98% | 7.6 °C | 8.1 | 2.2 | | 58 km/h (90 km/h) | | aucune |
18h30 | |   | 1.3 km | 7.8 °C | 98% | 7.5 °C | 7.9 | 2.1 | | 57 km/h (90 km/h) | | aucune |
18h24 | |   | 1.4 km | 7.9 °C | 98% | 7.6 °C | 8.1 | 2.2 | | 58 km/h (94 km/h) | | aucune |
18h18 | |   | 3 km | 7.9 °C | 98% | 7.6 °C | 8.1 | 2.1 | | 59 km/h (94 km/h) | | aucune |
18h12 | |   | 7.1 km | 7.9 °C | 98% | 7.6 °C | 8.1 | 2.1 | | 59 km/h (84 km/h) | | aucune |
18h06 | |   | 3.1 km | 7.9 °C | 98% | 7.6 °C | 8.1 | 2.1 | | 60 km/h (89 km/h) | | aucune |
18h00 | | | 2.8 km | 8 °C | 98% | 7.7 °C | 8.2 | 2.3 | | 59 km/h (94 km/h) | | aucune traces/1h |
17h54 | |   | 2.6 km | 8.1 °C | 99% | 8 °C | 8.4 | 2.4 | | 59 km/h (94 km/h) | | aucune |
17h48 | |   | 1.6 km | 8 °C | 99% | 7.9 °C | 8.3 | 2.5 | | 54 km/h (87 km/h) | | aucune |
17h42 | |   | 0.8 km | 8.1 °C | 99% | 8 °C | 8.4 | 2.5 | | 57 km/h (86 km/h) | | aucune |
17h36 | |   | 0.8 km | 8 °C | 99% | 7.9 °C | 8.3 | 2.3 | | 58 km/h (91 km/h) | | aucune |
17h30 | |   | 0.5 km | 7.8 °C | 99% | 7.7 °C | 8 | 2.2 | | 55 km/h (91 km/h) | | aucune |
17h24 | |   | 0.3 km | 7.8 °C | 99% | 7.7 °C | 8 | 2.2 | | 53 km/h (76 km/h) | | aucune |
17h18 | |   | 0.9 km | 7.7 °C | 99% | 7.6 °C | 7.9 | 1.9 | | 58 km/h (96 km/h) | | aucune |
17h12 | |   | 8.3 km | 7.6 °C | 98% | 7.3 °C | 7.7 | 1.7 | | 58 km/h (96 km/h) | | aucune |
17h06 | |   | 16.7 km | 7.7 °C | 99% | 7.6 °C | 7.9 | 1.9 | | 58 km/h (87 km/h) | | aucune |
17h00 | |   | 17.2 km | 7.7 °C | 99% | 7.6 °C | 7.9 | 1.8 | | 59 km/h (87 km/h) | | aucune traces/1h |
16h54 | |   | 19.7 km | 7.7 °C | 99% | 7.6 °C | 7.9 | 2 | | 56 km/h (87 km/h) | | aucune |
16h48 | |   | 20 km | 7.9 °C | 99% | 7.8 °C | 8.2 | 2.6 | | 48 km/h (67 km/h) | | aucune |
16h42 | |   | 20 km | 8 °C | 99% | 7.9 °C | 8.3 | 2.6 | | 51 km/h (84 km/h) | | aucune |
16h36 | |   | 20 km | 8 °C | 99% | 7.9 °C | 8.3 | 2.5 | | 53 km/h (86 km/h) | | aucune |
16h30 | |   | 20 km | 8 °C | 100% | 8 °C | 8.3 | 2.3 | | 57 km/h (86 km/h) | | aucune |
16h24 | |   | 1.3 km | 7.9 °C | 100% | 7.9 °C | 8.2 | 2.2 | | 58 km/h (91 km/h) | | aucune |
16h18 | |   | 0.3 km | 7.8 °C | 99% | 7.7 °C | 8 | 2.5 | | 48 km/h (82 km/h) | | aucune |
16h12 | |   | 0.5 km | 8.2 °C | 100% | 8.2 °C | 8.6 | 3 | | 49 km/h (77 km/h) | | aucune |
16h06 | |   | 0.5 km | 8 °C | 100% | 8 °C | 8.3 | 2.5 | | 53 km/h (79 km/h) | | aucune |
16h00 | | | 0.3 km | 8 °C | 100% | 8 °C | 8.3 | 2.5 | | 53 km/h (80 km/h) | | aucune 0.4 mm/1h |
15h54 | |   | 0.3 km | 8.2 °C | 100% | 8.2 °C | 8.6 | 2.8 | | 52 km/h (74 km/h) | | aucune |
15h48 | |   | 0.6 km | 8 °C | 100% | 8 °C | 8.3 | 2.4 | | 55 km/h (85 km/h) | | aucune |
15h42 | |   | 0.2 km | 8 °C | 100% | 8 °C | 8.3 | 2.8 | | 48 km/h (77 km/h) | | aucune |
15h36 | |   | 0.1 km | 8.1 °C | 100% | 8.1 °C | 8.5 | 3.1 | | 45 km/h (71 km/h) | | 0.2 mm |
15h30 | |   | 0.1 km | 8.1 °C | 100% | 8.1 °C | 8.5 | 3.1 | | 44 km/h (71 km/h) | | 0.2 mm |
15h24 | |   | 0.1 km | 8.1 °C | 100% | 8.1 °C | 8.5 | 3.1 | | 44 km/h (74 km/h) | | aucune |
15h18 | |   | 0.1 km | 8 °C | 100% | 8 °C | 8.3 | 2.9 | | 45 km/h (74 km/h) | | aucune |
15h12 | |   | 0.1 km | 8.1 °C | 100% | 8.1 °C | 8.5 | 3.1 | | 45 km/h (71 km/h) | | aucune |
15h06 | |   | 0.1 km | 8 °C | 100% | 8 °C | 8.3 | 2.9 | | 45 km/h (71 km/h) | | aucune |
15h00 | | | 0.2 km | 8.1 °C | 100% | 8.1 °C | 8.5 | 3.2 | | 43 km/h (66 km/h) | | aucune traces/1h |
14h54 | |   | 2.1 km | 8 °C | 100% | 8 °C | 8.3 | 2.7 | | 50 km/h (74 km/h) | | aucune |
14h48 | |   | 8.2 km | 8 °C | 100% | 8 °C | 8.3 | 2.5 | | 54 km/h (78 km/h) | | aucune |
14h42 | |   | 3.6 km | 8 °C | 100% | 8 °C | 8.3 | 2.3 | | 57 km/h (87 km/h) | | aucune |
14h36 | |   | 0.8 km | 7.9 °C | 100% | 7.9 °C | 8.2 | 2 | | 62 km/h (88 km/h) | | aucune |
14h30 | |   | 0.7 km | 7.9 °C | 100% | 7.9 °C | 8.2 | 2 | | 61 km/h (86 km/h) | | aucune |
14h24 | |   | 0.6 km | 7.7 °C | 100% | 7.7 °C | 7.9 | 1.9 | | 57 km/h (82 km/h) | | aucune |
14h18 | |   | 0.6 km | 7.8 °C | 100% | 7.8 °C | 8.1 | 2.2 | | 54 km/h (82 km/h) | | aucune |
14h12 | |   | 1.1 km | 7.8 °C | 100% | 7.8 °C | 8.1 | 2.2 | | 53 km/h (84 km/h) | | aucune |
14h06 | |   | 0.8 km | 7.8 °C | 100% | 7.8 °C | 8.1 | 2 | | 58 km/h (92 km/h) | | aucune |
14h00 | | | 0.7 km | 7.7 °C | 100% | 7.7 °C | 7.9 | 2 | | 55 km/h (92 km/h) | | aucune 0.4 mm/1h |
13h54 | |   | 0.6 km | 7.6 °C | 100% | 7.6 °C | 7.8 | 1.9 | | 55 km/h (81 km/h) | | aucune |
13h48 | |   | 0.4 km | 7.8 °C | 100% | 7.8 °C | 8.1 | 2.2 | | 54 km/h (81 km/h) | | 0.2 mm |
13h42 | |   | 0.4 km | 7.8 °C | 100% | 7.8 °C | 8.1 | 2.2 | | 54 km/h (81 km/h) | | aucune |
13h36 | |   | 0.6 km | 8.1 °C | 100% | 8.1 °C | 8.5 | 2.6 | | 54 km/h (75 km/h) | | aucune |
13h30 | |   | 0.6 km | 7.9 °C | 100% | 7.9 °C | 8.2 | 2.2 | | 56 km/h (79 km/h) | | aucune |
13h24 | |   | 0.2 km | 7.6 °C | 100% | 7.6 °C | 7.8 | 2.1 | | 51 km/h (86 km/h) | | aucune |
13h18 | |   | 0.2 km | 7.8 °C | 100% | 7.8 °C | 8.1 | 2.4 | | 49 km/h (86 km/h) | | 0.2 mm |
13h12 | |   | 0.3 km | 7.8 °C | 100% | 7.8 °C | 8.1 | 2.2 | | 53 km/h (82 km/h) | | aucune |
13h06 | |   | 0.2 km | 7.6 °C | 100% | 7.6 °C | 7.8 | 1.8 | | 56 km/h (84 km/h) | | aucune |
13h00 | | | 0.2 km | 7.8 °C | 100% | 7.8 °C | 8.1 | 2.4 | | 49 km/h (76 km/h) | | 0.2 mm 2 mm/1h |
12h54 | |   | 0.3 km | 7.8 °C | 100% | 7.8 °C | 8.1 | 2.3 | | 51 km/h (76 km/h) | | 0.8 mm |
12h48 | |   | 0.2 km | 7.8 °C | 100% | 7.8 °C | 8.1 | 2.3 | | 51 km/h (76 km/h) | | 0.2 mm |
12h42 | |   | 0.2 km | 7.8 °C | 100% | 7.8 °C | 8.1 | 2.7 | | 44 km/h (63 km/h) | | 0.2 mm |
12h36 | |   | 0.2 km | 7.8 °C | 100% | 7.8 °C | 8.1 | 2.8 | | 43 km/h (71 km/h) | | 0.2 mm |
12h30 | |   | 0.2 km | 7.8 °C | 100% | 7.8 °C | 8.1 | 2.6 | | 46 km/h (73 km/h) | | 0.2 mm |
12h24 | |   | 0.2 km | 7.7 °C | 100% | 7.7 °C | 7.9 | 2.4 | | 47 km/h (73 km/h) | | aucune |
12h18 | |   | 0.2 km | 7.7 °C | 100% | 7.7 °C | 7.9 | 2.3 | | 50 km/h (79 km/h) | | aucune |
12h12 | |   | 0.1 km | 7.7 °C | 100% | 7.7 °C | 7.9 | 2.5 | | 46 km/h (79 km/h) | | aucune |
12h06 | |   | 0.1 km | 7.7 °C | 100% | 7.7 °C | 7.9 | 2.6 | | 44 km/h (79 km/h) | | 0.2 mm |
12h00 | | | 0.2 km | 7.7 °C | 100% | 7.7 °C | 7.9 | 2.8 | | 40 km/h (62 km/h) | | aucune 0.6 mm/1h |
11h54 | |   | 0.2 km | 7.6 °C | 100% | 7.6 °C | 7.8 | 2.6 | | 41 km/h (66 km/h) | | 0.4 mm |
11h48 | |   | 0.2 km | 7.6 °C | 100% | 7.6 °C | 7.8 | 2.4 | | 45 km/h (68 km/h) | | 0.2 mm |
11h42 | |   | 0.2 km | 7.4 °C | 100% | 7.4 °C | 7.5 | 1.7 | | 53 km/h (94 km/h) | | aucune |
11h36 | |   | 0.2 km | 7.2 °C | 100% | 7.2 °C | 7.2 | 1.4 | | 53 km/h (94 km/h) | | aucune |
11h30 | |   | 0.2 km | 7.2 °C | 100% | 7.2 °C | 7.2 | 1.6 | | 50 km/h (76 km/h) | | aucune |
11h24 | |   | 0.2 km | 7.4 °C | 100% | 7.4 °C | 7.5 | 1.9 | | 49 km/h (82 km/h) | | aucune |
11h18 | |   | 0.2 km | 7.4 °C | 100% | 7.4 °C | 7.5 | 2 | | 47 km/h (82 km/h) | | aucune |
11h12 | |   | 0.2 km | 7.5 °C | 100% | 7.5 °C | 7.6 | 2 | | 50 km/h (80 km/h) | | aucune |
11h06 | |   | 0.2 km | 7.5 °C | 100% | 7.5 °C | 7.6 | 2 | | 50 km/h (80 km/h) | | aucune |
11h00 | | | 0.2 km | 7.2 °C | 100% | 7.2 °C | 7.2 | 1.4 | | 54 km/h (79 km/h) | | aucune 0.4 mm/1h |
10h54 | |   | 0.2 km | 7.1 °C | 100% | 7.1 °C | 7.1 | 1.2 | | 56 km/h (81 km/h) | | aucune |
10h48 | |   | 0.2 km | 6.8 °C | 100% | 6.8 °C | 6.8 | 0.7 | | 57 km/h (84 km/h) | | 0.2 mm |
10h42 | |   | 0.2 km | 6.9 °C | 100% | 6.9 °C | 6.9 | 1 | | 54 km/h (87 km/h) | | aucune |
10h36 | |   | 0.2 km | 6.8 °C | 100% | 6.8 °C | 6.8 | 0.7 | | 57 km/h (91 km/h) | | aucune |
10h30 | |   | 0.2 km | 6.8 °C | 100% | 6.8 °C | 6.8 | 0.7 | | 57 km/h (91 km/h) | | aucune |
10h24 | |   | 0.2 km | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 0.7 | | 55 km/h (84 km/h) | | aucune |
10h18 | |   | 0.1 km | 6.8 °C | 100% | 6.8 °C | 6.8 | 0.7 | | 58 km/h (93 km/h) | | aucune |
10h12 | |   | 0.1 km | 6.9 °C | 100% | 6.9 °C | 6.9 | 0.8 | | 58 km/h (89 km/h) | | aucune |
10h06 | |   | 0.1 km | 6.8 °C | 100% | 6.8 °C | 6.8 | 0.4 | | 63 km/h (100 km/h) | | 0.2 mm |
10h00 | | | 0.1 km | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 0.2 | | 66 km/h (96 km/h) | | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 0.1 km | 6.6 °C | 100% | 6.6 °C | 6.6 | 0.2 | | 63 km/h (96 km/h) | | aucune |
9h48 | |   | 0.1 km | 6.5 °C | 100% | 6.5 °C | 6.5 | 0.1 | | 62 km/h (91 km/h) | | aucune |
9h42 | |   | 0.1 km | 6.4 °C | 100% | 6.4 °C | 6.4 | -0.1 | | 62 km/h (91 km/h) | | aucune |
9h36 | |   | 0.1 km | 6.4 °C | 100% | 6.4 °C | 6.4 | -0.1 | | 63 km/h (94 km/h) | | aucune |
9h30 | |   | 0.1 km | 6.4 °C | 100% | 6.4 °C | 6.4 | -0.2 | | 65 km/h (99 km/h) | | aucune |
9h24 | |   | 0.1 km | 6.2 °C | 100% | 6.2 °C | 6.2 | -0.4 | | 64 km/h (94 km/h) | | aucune |
9h18 | |   | 0.1 km | 6.2 °C | 100% | 6.2 °C | 6.2 | -0.5 | | 65 km/h (96 km/h) | | aucune |
9h12 | |   | 0.1 km | 6.2 °C | 100% | 6.2 °C | 6.2 | -0.5 | | 65 km/h (98 km/h) | | aucune |
9h06 | |   | 0.1 km | 6.2 °C | 100% | 6.2 °C | 6.2 | -0.5 | | 65 km/h (97 km/h) | | aucune |
9h00 | | | 0.1 km | 6.1 °C | 100% | 6.1 °C | 6.1 | -0.7 | | 66 km/h (96 km/h) | | aucune 0.2 mm/1h |
8h54 | |   | 0.1 km | 6.1 °C | 100% | 6.1 °C | 6.1 | -0.7 | | 66 km/h (96 km/h) | | aucune |
8h48 | |   | 0.1 km | 6.1 °C | 100% | 6.1 °C | 6.1 | -0.5 | | 62 km/h (98 km/h) | | aucune |
8h42 | |   | 0.1 km | 6 °C | 100% | 6 °C | 6 | -0.6 | | 62 km/h (97 km/h) | | aucune |
8h36 | |   | 0.1 km | 6 °C | 100% | 6 °C | 6 | -0.6 | | 62 km/h (98 km/h) | | aucune |
8h30 | |   | 0.1 km | 6 °C | 100% | 6 °C | 6 | -0.7 | | 64 km/h (98 km/h) | | aucune |
8h24 | |   | 0.1 km | 6.1 °C | 100% | 6.1 °C | 6.1 | -0.6 | | 64 km/h (98 km/h) | | 0.2 mm |
8h18 | |   | 0.1 km | 6 °C | 100% | 6 °C | 6 | -0.7 | | 63 km/h (93 km/h) | | aucune |
8h12 | |   | 0.1 km | 5.9 °C | 100% | 5.9 °C | 5.9 | -0.9 | | 66 km/h (100 km/h) | | aucune |
8h06 | |   | 0.1 km | 5.8 °C | 100% | 5.8 °C | 5.8 | -1.2 | | 69 km/h (104 km/h) | | aucune |
8h00 | | | 0.1 km | 5.7 °C | 100% | 5.7 °C | 5.7 | -1.2 | | 66 km/h (104 km/h) | | 0.2 mm 0.2 mm/1h |
7h54 | |   | 0.1 km | 5.6 °C | 100% | 5.6 °C | 5.6 | -1.4 | | 66 km/h (102 km/h) | | aucune |
7h48 | |   | 0.1 km | 5.6 °C | 100% | 5.6 °C | 5.6 | -1.4 | | 67 km/h (100 km/h) | | aucune |
7h42 | |   | 0.1 km | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | -1.7 | | 72 km/h (105 km/h) | | aucune |
7h36 | |   | 0.1 km | 5.4 °C | 100% | 5.4 °C | 5.4 | -1.9 | | 72 km/h (108 km/h) | | aucune |
7h30 | |   | 0.1 km | 5.4 °C | 100% | 5.4 °C | 5.4 | -2 | | 76 km/h (108 km/h) | | aucune |
7h24 | |   | 0.1 km | 5.4 °C | 100% | 5.4 °C | 5.4 | -2.1 | | 77 km/h (110 km/h) | | aucune |
7h18 | |   | 0.1 km | 5.4 °C | 100% | 5.4 °C | 5.4 | -2.2 | | 79 km/h (107 km/h) | | aucune |
7h12 | |   | 0.1 km | 5.4 °C | 100% | 5.4 °C | 5.4 | -2.3 | | 82 km/h (114 km/h) | | aucune |
7h06 | |   | 0.1 km | 5.4 °C | 100% | 5.4 °C | 5.4 | -2.2 | | 79 km/h (110 km/h) | | aucune |
7h00 | | | 0.1 km | 5.4 °C | 100% | 5.4 °C | 5.4 | -2 | | 75 km/h (107 km/h) | | 0.2 mm 0.2 mm/1h |
6h54 | |   | 0.1 km | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | -2 | | 79 km/h (109 km/h) | | aucune |
6h48 | |   | 0.1 km | 5.4 °C | 100% | 5.4 °C | 5.4 | -2.2 | | 80 km/h (109 km/h) | | aucune |
6h42 | |   | 0.1 km | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | -1.9 | | 75 km/h (103 km/h) | | aucune |
6h36 | |   | 0.1 km | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | -1.7 | | 72 km/h (103 km/h) | | aucune |
6h30 | |   | 0.1 km | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | -1.7 | | 72 km/h (102 km/h) | | aucune |
6h24 | |   | 0.1 km | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | -1.9 | | 77 km/h (106 km/h) | | aucune |
6h18 | |   | 0.1 km | 5.6 °C | 100% | 5.6 °C | 5.6 | -1.7 | | 75 km/h (101 km/h) | | aucune |
6h12 | |   | 0.1 km | 5.7 °C | 100% | 5.7 °C | 5.7 | -1.5 | | 74 km/h (100 km/h) | | aucune |
6h06 | |   | 0.1 km | 5.7 °C | 100% | 5.7 °C | 5.7 | -1.5 | | 73 km/h (101 km/h) | | aucune |
6h00 | | | 0.1 km | 5.8 °C | 100% | 5.8 °C | 5.8 | -1.3 | | 72 km/h (101 km/h) | | aucune 0.2 mm/1h |
5h54 | |   | 0.1 km | 5.9 °C | 100% | 5.9 °C | 5.9 | -1.2 | | 72 km/h (99 km/h) | | aucune |
5h48 | |   | 0.1 km | 5.9 °C | 100% | 5.9 °C | 5.9 | -1.2 | | 73 km/h (103 km/h) | | aucune |
5h42 | |   | 0.1 km | 6 °C | 100% | 6 °C | 6 | -1.1 | | 72 km/h (101 km/h) | | aucune |
5h36 | |   | 0.1 km | 6 °C | 100% | 6 °C | 6 | -1.2 | | 75 km/h (109 km/h) | | aucune |
5h30 | |   | 0.1 km | 6 °C | 100% | 6 °C | 6 | -1.3 | | 78 km/h (109 km/h) | | aucune |
5h24 | |   | 0.1 km | 6.2 °C | 100% | 6.2 °C | 6.2 | -1 | | 79 km/h (106 km/h) | | aucune |
5h18 | |   | 0.1 km | 6.3 °C | 100% | 6.3 °C | 6.3 | -0.8 | | 77 km/h (108 km/h) | | 0.2 mm |
5h12 | |   | 0.1 km | 6.3 °C | 100% | 6.3 °C | 6.3 | -0.6 | | 72 km/h (100 km/h) | | aucune |
5h06 | |   | 0.1 km | 6.4 °C | 100% | 6.4 °C | 6.4 | -0.3 | | 68 km/h (94 km/h) | | aucune |
5h00 | | | 0.1 km | 6.4 °C | 100% | 6.4 °C | 6.4 | -0.3 | | 66 km/h (100 km/h) | | aucune 0.2 mm/1h |
4h54 | |   | 0.1 km | 6.3 °C | 100% | 6.3 °C | 6.3 | -0.4 | | 66 km/h (100 km/h) | | aucune |
4h48 | |   | 0.1 km | 6.3 °C | 100% | 6.3 °C | 6.3 | -0.5 | | 69 km/h (100 km/h) | | aucune |
4h42 | |   | 0.1 km | 6.2 °C | 100% | 6.2 °C | 6.2 | -0.8 | | 73 km/h (105 km/h) | | aucune |
4h36 | |   | 0.1 km | 6.2 °C | 100% | 6.2 °C | 6.2 | -0.7 | | 70 km/h (105 km/h) | | aucune |
4h30 | |   | 0.1 km | 6.2 °C | 100% | 6.2 °C | 6.2 | -0.8 | | 73 km/h (104 km/h) | | aucune |
4h24 | |   | 0.1 km | 6.2 °C | 100% | 6.2 °C | 6.2 | -0.9 | | 74 km/h (104 km/h) | | aucune |
4h18 | |   | 0.1 km | 6.3 °C | 100% | 6.3 °C | 6.3 | -0.6 | | 71 km/h (98 km/h) | | aucune |
4h12 | |   | 0.1 km | 6.6 °C | 100% | 6.6 °C | 6.6 | -0.4 | | 78 km/h (102 km/h) | | aucune |
4h06 | |   | 0.1 km | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | -0 | | 71 km/h (98 km/h) | | 0.2 mm |
