|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 7 mai 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 25.3 °C | 11.6 °C | 31 km/h | 0 mm | 9 h 27 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 39.8 km | 15.5 °C | 77% | 11.5 °C | 17.4 | 15.3 | | 8 km/h (11 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
23h48 | |   | 42.5 km | 15.9 °C | 76% | 11.7 °C | 17.9 | 15.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
23h42 | |   | 44.8 km | 16.2 °C | 76% | 12 °C | 18.4 | 16.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
23h36 | |   | 45.3 km | 16.2 °C | 76% | 12 °C | 18.4 | 16.2 | | 3 km/h (7 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
23h30 | |   | 44.3 km | 16.2 °C | 75% | 11.8 °C | 18.3 | 16.2 | | 6 km/h (11 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
23h24 | |   | 44 km | 16.3 °C | 75% | 11.9 °C | 18.4 | 16.1 | | 9 km/h (12 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
23h18 | |   | 43.7 km | 16.4 °C | 75% | 12 °C | 18.6 | 16.2 | | 9 km/h (11 km/h) | 1017 hPa | aucune |
23h12 | |   | 42 km | 16.5 °C | 75% | 12.1 °C | 18.7 | 16.5 | | 8 km/h (10 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
23h06 | |   | 42.5 km | 16.5 °C | 75% | 12.1 °C | 18.7 | 16.4 | | 9 km/h (11 km/h) | 1017 hPa | aucune |
23h00 | |   | 46.1 km | 16.6 °C | 76% | 12.3 °C | 18.9 | 16.4 | | 10 km/h (12 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 45.5 km | 16.6 °C | 77% | 12.5 °C | 19 | 16.3 | | 11 km/h (14 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
22h48 | |   | 45.9 km | 16.7 °C | 77% | 12.6 °C | 19.2 | 16.5 | | 10 km/h (14 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
22h42 | |   | 44.6 km | 16.9 °C | 77% | 12.8 °C | 19.5 | 16.8 | | 9 km/h (13 km/h) | 1017 hPa | aucune |
22h36 | |   | 43.3 km | 16.8 °C | 77% | 12.7 °C | 19.4 | 16.7 | | 9 km/h (13 km/h) | 1017 hPa | aucune |
22h30 | |   | 43.5 km | 16.7 °C | 76% | 12.4 °C | 19.1 | 16.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1017 hPa | aucune |
22h24 | |   | 43.6 km | 16.9 °C | 75% | 12.4 °C | 19.3 | 16.9 | | 7 km/h (9 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
22h18 | |   | 46.2 km | 17.2 °C | 75% | 12.7 °C | 19.8 | 17.2 | | 7 km/h (9 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
22h12 | |   | 47.2 km | 17.4 °C | 75% | 12.9 °C | 20.1 | 17.4 | | 7 km/h (9 km/h) | 1017 hPa | aucune |
22h06 | |   | 47.4 km | 17.6 °C | 76% | 13.3 °C | 20.5 | 17.6 | | 8 km/h (11 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
22h00 | |   | 48 km | 17.8 °C | 76% | 13.5 °C | 20.8 | 17.8 | | 7 km/h (11 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 45.5 km | 18.1 °C | 77% | 14 °C | 21.4 | 18.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1017 hPa | aucune |
21h48 | |   | 43.6 km | 18.4 °C | 78% | 14.5 °C | 22 | 18.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
21h42 | |   | 43.6 km | 18.5 °C | 78% | 14.6 °C | 22.1 | 18.5 | | 6 km/h (9 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
21h36 | |   | 46.8 km | 18.6 °C | 77% | 14.5 °C | 22.2 | 18.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
21h30 | |   | 51.3 km | 18.7 °C | 76% | 14.4 °C | 22.2 | 18.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
21h24 | |   | 56.1 km | 18.7 °C | 74% | 14 °C | 22 | 18.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
21h18 | |   | 58 km | 18.8 °C | 75% | 14.3 °C | 22.3 | 18.8 | | 8 km/h (15 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
21h12 | |   | 58.5 km | 19 °C | 73% | 14 °C | 22.3 | 19 | | 9 km/h (15 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
21h06 | |   | 55.2 km | 19.1 °C | 71% | 13.7 °C | 22.2 | 19.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
21h00 | |   | 51.2 km | 19.2 °C | 69% | 13.4 °C | 22.1 | 19.2 | | 10 km/h (16 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 55.6 km | 19.2 °C | 68% | 13.1 °C | 22 | 19.2 | | 13 km/h (17 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
20h48 | |   | 59.6 km | 19.7 °C | 70% | 14.1 °C | 23 | 19.7 | | 12 km/h (16 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
20h42 | |   | 19 km | 20 °C | 69% | 14.1 °C | 23.3 | 20 | | 10 km/h (14 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
20h36 | |   | 19 km | 20.2 °C | 66% | 13.6 °C | 23.2 | 20.2 | | 10 km/h (14 km/h) | 1016 hPa | aucune |
20h30 | |   | 59.3 km | 20.4 °C | 62% | 12.9 °C | 23.1 | 20.4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1016 hPa | aucune |
20h24 | |   | 59.1 km | 20.7 °C | 61% | 12.9 °C | 23.4 | 20.7 | | 5 km/h (12 km/h) | 1016 hPa | aucune |
20h18 | |   | 58.6 km | 20.8 °C | 54% | 11.1 °C | 22.5 | 20.8 | | 7 km/h (15 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
20h12 | |   | 42.1 km | 20.9 °C | 54% | 11.2 °C | 22.7 | 20.9 | | 6 km/h (12 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
20h06 | |   | 43.3 km | 20.7 °C | 56% | 11.6 °C | 22.7 | 20.7 | | 9 km/h (15 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
20h00 | |   | 18.8 km | 20.4 °C | 63% | 13.1 °C | 23.2 | 20.4 | | 12 km/h (15 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 18.8 km | 20.7 °C | 70% | 15 °C | 24.6 | 20.7 | | 12 km/h (16 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
19h48 | |   | 46.1 km | 20.9 °C | 69% | 15 °C | 24.8 | 20.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
19h42 | |   | 47.6 km | 21.5 °C | 66% | 14.9 °C | 25.3 | 21.5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
19h36 | |   | 41 km | 21.8 °C | 62% | 14.2 °C | 25.2 | 21.8 | | 9 km/h (14 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
19h30 | |   | 48.3 km | 21.9 °C | 58% | 13.3 °C | 24.8 | 21.9 | | 9 km/h (13 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
19h24 | |   | 60 km | 21.9 °C | 58% | 13.3 °C | 24.8 | 21.9 | | 10 km/h (22 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
19h18 | |   | 54.5 km | 21.9 °C | 59% | 13.5 °C | 24.9 | 21.9 | | 8 km/h (22 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
19h12 | |   | 38.9 km | 22.1 °C | 61% | 14.2 °C | 25.5 | 22.1 | | 6 km/h (11 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
19h06 | |   | 33.5 km | 22.1 °C | 62% | 14.5 °C | 25.7 | 22.1 | | 7 km/h (11 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
19h00 | |   | 59.3 km | 22.2 °C | 62% | 14.6 °C | 25.8 | 22.2 | | 7 km/h (11 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 59 km | 22.3 °C | 63% | 14.9 °C | 26.1 | 22.3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
18h48 | |   | 55.4 km | 22.9 °C | 62% | 15.2 °C | 26.9 | 22.9 | | 9 km/h (13 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
18h42 | |   | 56.7 km | 23.1 °C | 61% | 15.2 °C | 27.1 | 23.1 | | 11 km/h (17 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
18h36 | |   | 59.7 km | 22.6 °C | 60% | 14.4 °C | 26.1 | 22.6 | | 12 km/h (17 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
18h30 | |   | 60 km | 22.8 °C | 58% | 14.1 °C | 26.1 | 22.8 | | 12 km/h (19 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
18h24 | |   | 60 km | 22.5 °C | 63% | 15.1 °C | 26.4 | 22.5 | | 13 km/h (19 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
18h18 | |   | 45.1 km | 22.9 °C | 59% | 14.5 °C | 26.5 | 22.9 | | 14 km/h (19 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
18h12 | |   | 38.6 km | 22.9 °C | 60% | 14.7 °C | 26.6 | 22.9 | | 15 km/h (21 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
18h06 | |   | 37.4 km | 22.7 °C | 62% | 15 °C | 26.6 | 22.7 | | 14 km/h (21 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
18h00 | |   | 38.8 km | 22.8 °C | 62% | 15.1 °C | 26.7 | 22.8 | | 14 km/h (21 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 41.6 km | 22.7 °C | 61% | 14.8 °C | 26.5 | 22.7 | | 15 km/h (21 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
17h48 | |   | 43.8 km | 23.1 °C | 61% | 15.2 °C | 27.1 | 23.1 | | 15 km/h (19 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
17h42 | |   | 49.5 km | 23.4 °C | 60% | 15.2 °C | 27.4 | 23.4 | | 14 km/h (19 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
17h36 | |   | 53.9 km | 23.9 °C | 57% | 14.9 °C | 27.7 | 23.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
17h30 | |   | 57.9 km | 23.9 °C | 57% | 14.9 °C | 27.7 | 23.9 | | 13 km/h (18 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
17h24 | |   | 59.9 km | 23.9 °C | 56% | 14.6 °C | 27.5 | 23.9 | | 14 km/h (19 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
17h18 | |   | 60 km | 24.3 °C | 54% | 14.4 °C | 27.8 | 24.3 | | 14 km/h (20 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
17h12 | |   | 19.9 km | 25.1 °C | 49% | 13.6 °C | 28.1 | 25.1 | | 11 km/h (20 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
17h06 | |   | 19.9 km | 25.3 °C | 34% | 8.3 °C | 25.8 | 25.3 | | 10 km/h (17 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 60 km | 25.1 °C | 34% | 8.1 °C | 25.5 | 25.1 | | 11 km/h (17 km/h) | 1015.9 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 60 km | 25.1 °C | 42% | 11.3 °C | 26.9 | 25.1 | | 11 km/h (17 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
16h48 | |   | 60 km | 24.4 °C | 48% | 12.7 °C | 27 | 24.4 | | 11 km/h (16 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
16h42 | |   | 60 km | 24.1 °C | 53% | 13.9 °C | 27.3 | 24.1 | | 12 km/h (17 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
16h36 | |   | 60 km | 24 °C | 58% | 15.2 °C | 28 | 24 | | 11 km/h (18 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
16h30 | |   | 60 km | 23.3 °C | 55% | 13.7 °C | 26.4 | 23.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
16h24 | |   | 60 km | 23 °C | 58% | 14.3 °C | 26.5 | 23 | | 13 km/h (19 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
16h18 | |   | 60 km | 23.8 °C | 50% | 12.7 °C | 26.4 | 23.8 | | 15 km/h (23 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
16h12 | |   | 60 km | 23.3 °C | 56% | 14 °C | 26.6 | 23.3 | | 17 km/h (23 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
16h06 | |   | 60 km | 22.4 °C | 66% | 15.7 °C | 26.7 | 22.4 | | 17 km/h (23 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
16h00 | |   | 60 km | 21.9 °C | 68% | 15.7 °C | 26.2 | 21.9 | | 18 km/h (31 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 60 km | 22.2 °C | 64% | 15.1 °C | 26.1 | 22.2 | | 19 km/h (31 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
15h48 | |   | 60 km | 22.3 °C | 61% | 14.4 °C | 25.8 | 22.3 | | 15 km/h (22 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
15h42 | |   | 57.9 km | 22 °C | 59% | 13.6 °C | 25 | 22 | | 11 km/h (17 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
15h36 | |   | 33.3 km | 22.1 °C | 55% | 12.6 °C | 24.6 | 22.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
15h30 | |   | 27.2 km | 22.3 °C | 55% | 12.8 °C | 24.9 | 22.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
15h24 | |   | 41 km | 22.2 °C | 58% | 13.5 °C | 25.2 | 22.2 | | 10 km/h (19 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
15h18 | |   | 42.3 km | 23.2 °C | 59% | 14.7 °C | 26.9 | 23.2 | | 9 km/h (20 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
15h12 | |   | 38.7 km | 23 °C | 52% | 12.6 °C | 25.5 | 23 | | 9 km/h (20 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
15h06 | |   | 38 km | 23 °C | 54% | 13.2 °C | 25.8 | 23 | | 7 km/h (15 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
15h00 | |   | 48 km | 21.6 °C | 59% | 13.2 °C | 24.4 | 21.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 55.1 km | 21 °C | 67% | 14.6 °C | 24.6 | 21 | | 8 km/h (12 km/h) | 1016 hPa | aucune |
14h48 | |   | 42.4 km | 20.9 °C | 71% | 15.4 °C | 25 | 20.9 | | 11 km/h (18 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
14h42 | |   | 41.2 km | 20.9 °C | 68% | 14.8 °C | 24.7 | 20.9 | | 13 km/h (18 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
14h36 | |   | 43.9 km | 20.7 °C | 65% | 13.9 °C | 23.9 | 20.7 | | 12 km/h (18 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
14h30 | |   | 40.9 km | 21.2 °C | 70% | 15.5 °C | 25.4 | 21.2 | | 11 km/h (17 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
14h24 | |   | 39.9 km | 21.7 °C | 66% | 15.1 °C | 25.6 | 21.7 | | 11 km/h (17 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
14h18 | |   | 40 km | 22.3 °C | 60% | 14.2 °C | 25.7 | 22.3 | | 10 km/h (16 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
14h12 | |   | 40.4 km | 22.8 °C | 55% | 13.3 °C | 25.7 | 22.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
14h06 | |   | 19.8 km | 21.6 °C | 54% | 11.9 °C | 23.7 | 21.6 | | 6 km/h (12 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
14h00 | 7/8 |   | 43.8 km | 21.2 °C | 62% | 13.6 °C | 24.2 | 21.2 | | 7 km/h (11 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 53.4 km | 20.3 °C | 71% | 14.9 °C | 24.1 | 20.3 | | 8 km/h (12 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
13h48 | |   | 54.2 km | 20.3 °C | 72% | 15.1 °C | 24.2 | 20.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
13h42 | |   | 38.3 km | 20.8 °C | 71% | 15.3 °C | 24.9 | 20.8 | | 14 km/h (20 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
13h36 | |   | 29.6 km | 21.2 °C | 69% | 15.3 °C | 25.3 | 21.2 | | 15 km/h (20 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
13h30 | |   | 19.5 km | 22.3 °C | 68% | 16.1 °C | 26.9 | 22.3 | | 15 km/h (22 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
13h24 | |   | 19.5 km | 22.6 °C | 67% | 16.2 °C | 27.2 | 22.6 | | 14 km/h (19 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
13h18 | |   | 30.7 km | 22.5 °C | 67% | 16.1 °C | 27.1 | 22.5 | | 14 km/h (19 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
13h12 | |   | 30.8 km | 22.6 °C | 70% | 16.8 °C | 27.6 | 22.6 | | 15 km/h (23 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
13h06 | |   | 31.6 km | 22.5 °C | 70% | 16.8 °C | 27.5 | 22.5 | | 17 km/h (24 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
13h00 | |   | 32.6 km | 21.9 °C | 69% | 16 °C | 26.4 | 21.9 | | 16 km/h (23 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 33.2 km | 22 °C | 70% | 16.3 °C | 26.7 | 22 | | 17 km/h (24 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
12h48 | |   | 33.6 km | 21.5 °C | 73% | 16.5 °C | 26.3 | 21.5 | | 18 km/h (25 km/h) | 1017 hPa | aucune |
12h42 | |   | 19.9 km | 21 °C | 76% | 16.6 °C | 25.9 | 21 | | 17 km/h (23 km/h) | 1017 hPa | aucune |
12h36 | |   | 19.9 km | 20.5 °C | 77% | 16.3 °C | 25.2 | 20.5 | | 16 km/h (23 km/h) | 1017 hPa | aucune |
12h30 | |   | 19.8 km | 20.1 °C | 77% | 15.9 °C | 24.5 | 20.1 | | 14 km/h (22 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
12h24 | |   | 34.1 km | 19.8 °C | 79% | 16.1 °C | 24.4 | 19.8 | | 14 km/h (26 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
12h18 | |   | 29.8 km | 19.8 °C | 78% | 15.9 °C | 24.2 | 19.8 | | 14 km/h (26 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
12h12 | |   | 25.3 km | 20.1 °C | 76% | 15.7 °C | 24.4 | 20.1 | | 15 km/h (22 km/h) | 1017 hPa | aucune |
12h06 | |   | 22.4 km | 20.2 °C | 75% | 15.6 °C | 24.5 | 20.2 | | 16 km/h (23 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
12h00 | |   | 21.7 km | 20.8 °C | 73% | 15.8 °C | 25.2 | 20.8 | | 16 km/h (23 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 21.7 km | 21.2 °C | 72% | 15.9 °C | 25.6 | 21.2 | | 14 km/h (21 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
11h48 | |   | 21.7 km | 21.7 °C | 69% | 15.8 °C | 26.1 | 21.7 | | 14 km/h (20 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
11h42 | |   | 21.7 km | 22.1 °C | 72% | 16.8 °C | 27.1 | 22.1 | | 13 km/h (19 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
11h36 | |   | 21.9 km | 21.2 °C | 73% | 16.2 °C | 25.8 | 21.2 | | 12 km/h (19 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
11h30 | |   | 21.9 km | 20.5 °C | 75% | 15.9 °C | 24.9 | 20.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 1017 hPa | aucune |
11h24 | |   | 22 km | 20.9 °C | 74% | 16.1 °C | 25.5 | 20.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
11h18 | |   | 22.1 km | 20.6 °C | 74% | 15.8 °C | 25 | 20.6 | | 14 km/h (22 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
11h12 | |   | 22.2 km | 21.1 °C | 72% | 15.9 °C | 25.5 | 21.1 | | 16 km/h (22 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
11h06 | |   | 22.3 km | 21.1 °C | 71% | 15.6 °C | 25.4 | 21.1 | | 15 km/h (21 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
11h00 | 7/8 |   | 22.4 km | 20.6 °C | 72% | 15.4 °C | 24.7 | 20.6 | | 14 km/h (20 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 21 km | 20.4 °C | 71% | 15 °C | 24.3 | 20.4 | | 13 km/h (18 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
10h48 | |   | 18.9 km | 20.5 °C | 70% | 14.8 °C | 24.3 | 20.5 | | 12 km/h (17 km/h) | 1017 hPa | aucune |
10h42 | |   | 18.5 km | 20.8 °C | 69% | 14.9 °C | 24.6 | 20.8 | | 11 km/h (17 km/h) | 1017 hPa | aucune |
10h36 | |   | 18.5 km | 21.2 °C | 70% | 15.5 °C | 25.4 | 21.2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1017 hPa | aucune |
10h30 | |   | 18.6 km | 20.9 °C | 69% | 15 °C | 24.8 | 20.9 | | 10 km/h (19 km/h) | 1017 hPa | aucune |
10h24 | |   | 18 km | 20.9 °C | 69% | 15 °C | 24.8 | 20.9 | | 12 km/h (19 km/h) | 1017 hPa | aucune |
10h18 | |   | 18.6 km | 20.9 °C | 70% | 15.2 °C | 24.9 | 20.9 | | 12 km/h (18 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
10h12 | |   | 18.7 km | 20.6 °C | 68% | 14.5 °C | 24.2 | 20.6 | | 11 km/h (16 km/h) | 1017 hPa | aucune |
10h06 | |   | 18.8 km | 20.2 °C | 66% | 13.6 °C | 23.2 | 20.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
10h00 | |   | 18.8 km | 20.2 °C | 65% | 13.4 °C | 23.1 | 20.2 | | 10 km/h (16 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 18.8 km | 20.2 °C | 64% | 13.2 °C | 23 | 20.2 | | 10 km/h (16 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
9h48 | |   | 18.7 km | 20.2 °C | 63% | 12.9 °C | 22.9 | 20.2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
9h42 | |   | 18.7 km | 20.1 °C | 62% | 12.6 °C | 22.6 | 20.1 | | 8 km/h (14 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
9h36 | |   | 18.7 km | 19.9 °C | 61% | 12.2 °C | 22.2 | 19.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
9h30 | |   | 18.7 km | 19.9 °C | 61% | 12.2 °C | 22.2 | 19.9 | | 7 km/h (13 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
9h24 | |   | 18.6 km | 19.6 °C | 59% | 11.4 °C | 21.5 | 19.6 | | 7 km/h (12 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
9h18 | |   | 18.4 km | 19.5 °C | 59% | 11.3 °C | 21.3 | 19.5 | | 6 km/h (14 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
9h12 | |   | 18 km | 19.6 °C | 60% | 11.6 °C | 21.6 | 19.6 | | 4 km/h (9 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
9h06 | |   | 16.5 km | 19.3 °C | 61% | 11.6 °C | 21.3 | 19.3 | | 4 km/h (9 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
9h00 | |   | 22.8 km | 19 °C | 64% | 12 °C | 21.2 | 19 | | 3 km/h (9 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 45.3 km | 18.7 °C | 65% | 12 °C | 20.9 | 18.7 | | 3 km/h (7 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
8h48 | |   | 40.4 km | 18.4 °C | 65% | 11.7 °C | 20.4 | 18.4 | | 4 km/h (7 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
8h42 | |   | 52.3 km | 18 °C | 66% | 11.5 °C | 19.9 | 18 | | 3 km/h (5 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
8h36 | |   | 54.2 km | 17.7 °C | 67% | 11.5 °C | 19.6 | 17.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
8h30 | |   | 53 km | 17.7 °C | 69% | 11.9 °C | 19.8 | 17.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
8h24 | |   | 45.7 km | 17.3 °C | 70% | 11.8 °C | 19.4 | 17.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
8h18 | |   | 48.2 km | 16.7 °C | 72% | 11.6 °C | 18.7 | 16.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
8h12 | |   | 54.5 km | 16.6 °C | 73% | 11.7 °C | 18.6 | 16.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
8h06 | |   | 53.1 km | 16.3 °C | 72% | 11.2 °C | 18.1 | 16.3 | | 4 km/h (7 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
8h00 | |   | 47.3 km | 16.4 °C | 70% | 10.9 °C | 18 | 16.4 | | 4 km/h (9 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 48.4 km | 16.8 °C | 71% | 11.5 °C | 18.7 | 16.8 | | 4 km/h (9 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
7h48 | |   | 59.9 km | 16.5 °C | 74% | 11.8 °C | 18.6 | 16.5 | | 4 km/h (7 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
7h42 | |   | 50 km | 16.1 °C | 75% | 11.7 °C | 18.1 | 16.1 | | 5 km/h (9 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
7h36 | |   | 47 km | 15.6 °C | 77% | 11.6 °C | 17.6 | 15.6 | | 5 km/h (9 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
7h30 | |   | 52.7 km | 14.9 °C | 78% | 11.1 °C | 16.6 | 14.9 | | 5 km/h (9 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
7h24 | |   | 41.6 km | 14.4 °C | 80% | 11 °C | 16.1 | 14 | | 8 km/h (13 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
7h18 | |   | 35.9 km | 13.9 °C | 82% | 10.9 °C | 15.5 | 13.2 | | 10 km/h (14 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
7h12 | |   | 33.6 km | 13.5 °C | 83% | 10.7 °C | 15 | 13 | | 8 km/h (13 km/h) | 1016 hPa | aucune |
7h06 | |   | 34.7 km | 13.2 °C | 83% | 10.4 °C | 14.6 | 12.8 | | 7 km/h (12 km/h) | 1016 hPa | aucune |
7h00 | |   | 46.3 km | 12.8 °C | 85% | 10.3 °C | 14.1 | 12.2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 50.9 km | 12.5 °C | 86% | 10.2 °C | 13.8 | 11.5 | | 10 km/h (16 km/h) | 1016 hPa | aucune |
6h48 | |   | 40.3 km | 12.2 °C | 86% | 9.9 °C | 13.4 | 11 | | 11 km/h (16 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
6h42 | |   | 46.5 km | 12.1 °C | 85% | 9.7 °C | 13.2 | 11 | | 10 km/h (16 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
6h36 | |   | 48.9 km | 12.2 °C | 86% | 9.9 °C | 13.4 | 11.1 | | 10 km/h (17 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
6h30 | |   | 45.9 km | 12.2 °C | 86% | 9.9 °C | 13.4 | 10.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
6h24 | |   | 45.8 km | 12 °C | 87% | 9.9 °C | 13.2 | 10.8 | | 11 km/h (17 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
6h18 | |   | 47.3 km | 11.7 °C | 85% | 9.3 °C | 12.6 | 10.3 | | 12 km/h (17 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
6h12 | |   | 43.4 km | 11.9 °C | 86% | 9.6 °C | 12.9 | 10.3 | | 14 km/h (17 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
6h06 | |   | 40.1 km | 12 °C | 85% | 9.6 °C | 13 | 10.5 | | 13 km/h (17 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
