|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 20 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 6.1 °C | 0.4 °C | N.C. | 0 mm | 4 h 33 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 2.2 °C | 99% | 2 °C | 2.2 | | | | 1025.8 hPa | | -- |
23h40 |   | 2.2 °C | 99% | 2.1 °C | 2.2 | | | | 1025.9 hPa | | -- |
23h30 |   | 2.3 °C | 99% | 2.2 °C | 2.3 | | | | 1025.9 hPa | | -- |
23h20 |   | 2.3 °C | 99% | 2.2 °C | 2.3 | | | | 1025.9 hPa | | -- |
23h10 |   | 2.2 °C | 100% | 2.2 °C | 2.2 | | | | 1026 hPa | | -- |
23h00 |   | 2 °C | 100% | 2 °C | 2 | | | | 1026 hPa | aucune | -- |
22h50 |   | 1.9 °C | 100% | 1.9 °C | 1.9 | | | | 1026.1 hPa | | -- |
22h40 |   | 1.9 °C | 100% | 1.9 °C | 1.9 | | | | 1026.1 hPa | | -- |
22h30 |   | 1.9 °C | 99% | 1.8 °C | 1.9 | | | | 1026.1 hPa | | -- |
22h20 |   | 1.9 °C | 99% | 1.8 °C | 1.9 | | | | 1026.1 hPa | | -- |
22h10 |   | 2.2 °C | 99% | 2.1 °C | 2.2 | | | | 1026 hPa | | -- |
22h00 |   | 2.3 °C | 99% | 2.2 °C | 2.3 | | | | 1025.9 hPa | aucune | -- |
21h50 |   | 2.2 °C | 99% | 2.1 °C | 2.2 | | | | 1026 hPa | | -- |
21h40 |   | 2.4 °C | 99% | 2.3 °C | 2.4 | | | | 1026.1 hPa | | -- |
21h30 |   | 2.7 °C | 99% | 2.5 °C | 2.7 | | | | 1025.9 hPa | | -- |
21h20 |   | 2.6 °C | 98% | 2.3 °C | 2.6 | | | | 1025.9 hPa | | -- |
21h10 |   | 2.7 °C | 97% | 2.3 °C | 2.7 | | | | 1025.9 hPa | | -- |
21h00 |   | 2.9 °C | 97% | 2.4 °C | 2.9 | | | | 1025.7 hPa | aucune | -- |
20h50 |   | 3 °C | 97% | 2.5 °C | 3 | | | | 1025.7 hPa | | -- |
20h40 |   | 3 °C | 96% | 2.4 °C | 3 | | | | 1025.7 hPa | | -- |
20h30 |   | 3 °C | 94% | 2.2 °C | 3 | | | | 1025.7 hPa | | -- |
20h20 |   | 3.1 °C | 94% | 2.2 °C | 3.1 | | | | 1025.7 hPa | | -- |
20h10 |   | 3.1 °C | 92% | 2 °C | 3.1 | | | | 1025.8 hPa | | -- |
20h00 |   | 3.5 °C | 89% | 1.9 °C | 3.5 | | | | 1025.7 hPa | aucune | -- |
19h50 |   | 3.7 °C | 87% | 1.8 °C | 3.7 | | | | 1025.6 hPa | | -- |
19h40 |   | 3.8 °C | 86% | 1.7 °C | 3.8 | | | | 1025.4 hPa | | -- |
19h30 |   | 4 °C | 86% | 1.9 °C | 4 | | | | 1025.4 hPa | | -- |
19h20 |   | 4.1 °C | 84% | 1.7 °C | 4.1 | | | | 1025.4 hPa | | -- |
19h10 |   | 4.2 °C | 84% | 1.7 °C | 4.2 | | | | 1025.4 hPa | | -- |
19h00 |   | 4.1 °C | 83% | 1.5 °C | 4.1 | | | | 1025.4 hPa | aucune | -- |
18h50 |   | 4.6 °C | 82% | 1.8 °C | 4.6 | | | | 1025.3 hPa | | -- |
18h40 |   | 4.5 °C | 84% | 2 °C | 4.5 | | | | 1025.3 hPa | | -- |
18h30 |   | 4.8 °C | 83% | 2.1 °C | 4.8 | | | | 1025.2 hPa | | -- |
18h20 |   | 4.8 °C | 84% | 2.3 °C | 4.8 | | | | 1025.2 hPa | | -- |
18h10 |   | 4.5 °C | 86% | 2.3 °C | 4.5 | | | | 1025.3 hPa | | -- |
18h00 |   | 4.7 °C | 85% | 2.4 °C | 4.7 | | | | 1025.2 hPa | aucune | -- |
17h50 |   | 5.1 °C | 84% | 2.7 °C | 5.1 | | | | 1025.1 hPa | | -- |
17h40 |   | 4.9 °C | 84% | 2.4 °C | 4.9 | | | | 1025.2 hPa | | -- |
17h30 |   | 4.3 °C | 84% | 1.9 °C | 4.3 | | | | 1025.5 hPa | | -- |
17h20 |   | 4.3 °C | 87% | 2.4 °C | 4.3 | | | | 1025.6 hPa | | -- |
17h10 |   | 4.3 °C | 87% | 2.3 °C | 4.3 | | | | 1025.4 hPa | | -- |
17h00 |   | 4.7 °C | 83% | 2 °C | 4.7 | | | | 1025.2 hPa | aucune | -- |
16h50 |   | 5.2 °C | 80% | 2 °C | 5.2 | | | | 1025 hPa | | -- |
16h40 |   | 5.6 °C | 79% | 2.2 °C | 5.6 | | | | 1024.9 hPa | | -- |
16h30 |   | 5.6 °C | 83% | 2.9 °C | 5.6 | | | | 1025 hPa | | -- |
16h20 |   | 5.4 °C | 85% | 3.1 °C | 5.4 | | | | 1025.1 hPa | | -- |
16h10 |   | 4.5 °C | 85% | 2.2 °C | 4.5 | | | | 1025.6 hPa | | -- |
16h00 |   | 4.9 °C | 84% | 2.5 °C | 4.9 | | | | 1025.4 hPa | aucune | -- |
15h50 |   | 5.1 °C | 84% | 2.7 °C | 5.1 | | | | 1025.3 hPa | | -- |
15h40 |   | 4.8 °C | 85% | 2.5 °C | 4.8 | | | | 1025.4 hPa | | -- |
15h30 |   | 5.1 °C | 84% | 2.7 °C | 5.1 | | | | 1025.3 hPa | | -- |
15h20 |   | 5.4 °C | 87% | 3.4 °C | 5.4 | | | | 1025.3 hPa | | -- |
15h10 |   | 5.3 °C | 89% | 3.7 °C | 5.3 | | | | 1025.3 hPa | | -- |
15h00 |   | 4.4 °C | 93% | 3.3 °C | 4.4 | | | | 1025.6 hPa | aucune | -- |
14h50 |   | 3.8 °C | 94% | 2.9 °C | 3.8 | | | | 1025.9 hPa | | -- |
14h40 |   | 3.7 °C | 97% | 3.2 °C | 3.7 | | | | 1025.9 hPa | | -- |
14h30 |   | 3.4 °C | 99% | 3.3 °C | 3.4 | | | | 1026 hPa | | -- |
14h20 |   | 2.3 °C | 99% | 2.2 °C | 2.3 | | | | 1026.3 hPa | | -- |
14h10 |   | 1.6 °C | 97% | 1.2 °C | 1.6 | | | | 1026.5 hPa | | -- |
14h00 |   | 2.8 °C | 95% | 2.1 °C | 2.8 | | | | 1026 hPa | aucune | -- |
13h50 |   | 3.6 °C | 93% | 2.5 °C | 3.6 | | | | 1025.6 hPa | | -- |
13h40 |   | 4.6 °C | 87% | 2.7 °C | 4.6 | | | | 1025.1 hPa | | -- |
13h30 |   | 4.5 °C | 87% | 2.5 °C | 4.5 | | | | 1025.1 hPa | | -- |
13h20 |   | 4.6 °C | 88% | 2.8 °C | 4.6 | | | | 1025 hPa | | -- |
13h10 |   | 4.5 °C | 91% | 3.1 °C | 4.5 | | | | 1025 hPa | | -- |
13h00 |   | 4.2 °C | 92% | 3 °C | 4.2 | | | | 1025.1 hPa | aucune | -- |
12h50 |   | 4.5 °C | 95% | 3.7 °C | 4.5 | | | | 1025 hPa | | -- |
12h40 |   | 4.5 °C | 95% | 3.7 °C | 4.5 | | | | 1025 hPa | | -- |
12h30 |   | 3.2 °C | 94% | 2.4 °C | 3.2 | | | | 1025.3 hPa | | -- |
12h20 |   | 3.6 °C | 96% | 3 °C | 3.6 | | | | 1025.1 hPa | | -- |
12h10 |   | 3.5 °C | 99% | 3.3 °C | 3.5 | | | | 1025.1 hPa | | -- |
12h00 |   | 2.6 °C | 99% | 2.4 °C | 2.6 | | | | 1025.4 hPa | aucune | -- |
11h50 |   | 2.8 °C | 97% | 2.3 °C | 2.8 | | | | 1025.2 hPa | | -- |
11h40 |   | 3.3 °C | 96% | 2.7 °C | 3.3 | | | | 1024.9 hPa | | -- |
11h30 |   | 3.1 °C | 98% | 2.8 °C | 3.1 | | | | 1024.9 hPa | | -- |
11h20 |   | 2.8 °C | 99% | 2.7 °C | 2.8 | | | | 1025 hPa | | -- |
11h10 |   | 2.4 °C | 100% | 2.4 °C | 2.4 | | | | 1025.1 hPa | | -- |
11h00 |   | 1.6 °C | 100% | 1.6 °C | 1.6 | | | | 1025.2 hPa | aucune | -- |
10h50 |   | 1.2 °C | 99% | 1.1 °C | 1.2 | | | | 1025.2 hPa | | -- |
10h40 |   | 2 °C | 100% | 2 °C | 2 | | | | 1024.8 hPa | | -- |
10h30 |   | 1.8 °C | 100% | 1.8 °C | 1.8 | | | | 1024.7 hPa | | -- |
10h20 |   | 1.4 °C | 100% | 1.4 °C | 1.4 | | | | 1024.7 hPa | | -- |
10h10 |   | 1.3 °C | 100% | 1.3 °C | 1.3 | | | | 1024.5 hPa | | -- |
10h00 |   | 1.2 °C | 100% | 1.2 °C | 1.2 | | | | 1024.4 hPa | aucune | -- |
9h50 |   | 0.9 °C | 100% | 0.9 °C | 0.9 | | | | 1024.3 hPa | | -- |
9h40 |   | 1 °C | 100% | 1 °C | 1 | | | | 1024.2 hPa | | -- |
9h30 |   | 1.1 °C | 100% | 1.1 °C | 1.1 | | | | 1024 hPa | | -- |
9h20 |   | 1 °C | 100% | 1 °C | 1 | | | | 1023.9 hPa | | -- |
9h10 |   | 1 °C | 100% | 1 °C | 1 | | | | 1023.8 hPa | | -- |
9h00 |   | 0.9 °C | 100% | 0.9 °C | 0.9 | | | | 1023.7 hPa | aucune | -- |
8h50 |   | 1.1 °C | 100% | 1.1 °C | 1.1 | | | | 1023.4 hPa | | -- |
8h40 |   | 1.1 °C | 100% | 1.1 °C | 1.1 | | | | 1023.3 hPa | | -- |
8h30 |   | 1.2 °C | 100% | 1.2 °C | 1.2 | | | | 1023.1 hPa | | -- |
8h20 |   | 1.1 °C | 100% | 1.1 °C | 1.1 | | | | 1023 hPa | | -- |
8h10 |   | 1.1 °C | 100% | 1.1 °C | 1.1 | | | | 1022.9 hPa | | -- |
8h00 |   | 1 °C | 100% | 1 °C | 1 | | | | 1022.8 hPa | aucune | -- |
7h50 |   | 1 °C | 100% | 1 °C | 1 | | | | 1022.6 hPa | | -- |
7h40 |   | 1 °C | 100% | 1 °C | 1 | | | | 1022.5 hPa | | -- |
7h30 |   | 0.9 °C | 100% | 0.9 °C | 0.9 | | | | 1022.3 hPa | | -- |
7h20 |   | 0.9 °C | 100% | 0.9 °C | 0.9 | | | | 1022.2 hPa | | -- |
7h10 |   | 0.9 °C | 100% | 0.9 °C | 0.9 | | | | 1022 hPa | | -- |
7h00 |   | 0.8 °C | 100% | 0.8 °C | 0.8 | | | | 1022 hPa | aucune | -- |
6h50 |   | 0.7 °C | 100% | 0.7 °C | 0.7 | | | | 1021.9 hPa | | -- |
6h40 |   | 0.6 °C | 100% | 0.6 °C | 0.6 | | | | 1021.8 hPa | | -- |
6h30 |   | 0.5 °C | 100% | 0.5 °C | 0.5 | | | | 1021.8 hPa | | -- |
6h20 |   | 0.5 °C | 100% | 0.5 °C | 0.5 | | | | 1021.6 hPa | | -- |
6h10 |   | 0.4 °C | 100% | 0.4 °C | 0.4 | | | | 1021.6 hPa | | -- |
6h00 |   | 0.4 °C | 100% | 0.4 °C | 0.4 | | | | 1021.5 hPa | aucune | -- |
5h50 |   | 0.4 °C | 100% | 0.4 °C | 0.4 | | | | 1021.3 hPa | | -- |
5h40 |   | 0.4 °C | 100% | 0.4 °C | 0.4 | | | | 1021.2 hPa | | -- |
5h30 |   | 0.4 °C | 100% | 0.4 °C | 0.4 | | | | 1021.1 hPa | | -- |
5h20 |   | 0.6 °C | 100% | 0.6 °C | 0.6 | | | | 1020.9 hPa | | -- |
5h10 |   | 0.6 °C | 100% | 0.6 °C | 0.6 | | | | 1020.9 hPa | | -- |
5h00 |   | 0.6 °C | 100% | 0.6 °C | 0.6 | | | | 1020.9 hPa | aucune | -- |
4h50 |   | 0.6 °C | 100% | 0.6 °C | 0.6 | | | | 1020.8 hPa | | -- |
4h40 |   | 0.6 °C | 100% | 0.6 °C | 0.6 | | | | 1020.7 hPa | | -- |
4h30 |   | 0.5 °C | 100% | 0.5 °C | 0.5 | | | | 1020.6 hPa | | -- |
4h20 |   | 0.6 °C | 100% | 0.6 °C | 0.6 | | | | 1020.4 hPa | | -- |
4h10 |   | 0.6 °C | 100% | 0.6 °C | 0.6 | | | | 1020.4 hPa | | -- |
4h00 |   | 0.6 °C | 100% | 0.6 °C | 0.6 | | | | 1020.3 hPa | aucune | -- |
3h50 |   | 0.6 °C | 100% | 0.6 °C | 0.6 | | | | 1020.2 hPa | | -- |
3h40 |   | 0.5 °C | 100% | 0.5 °C | 0.5 | | | | 1020.1 hPa | | -- |
3h30 |   | 0.5 °C | 100% | 0.5 °C | 0.5 | | | | 1020 hPa | | -- |
3h20 |   | 0.5 °C | 100% | 0.5 °C | 0.5 | | | | 1019.9 hPa | | -- |
3h10 |   | 0.4 °C | 100% | 0.4 °C | 0.4 | | | | 1019.9 hPa | | -- |
3h00 |   | 0.4 °C | 100% | 0.4 °C | 0.4 | | | | 1019.9 hPa | aucune | -- |
2h50 |   | 0.5 °C | 100% | 0.5 °C | 0.5 | | | | 1019.8 hPa | | -- |
2h40 |   | 0.5 °C | 100% | 0.5 °C | 0.5 | | | | 1019.7 hPa | | -- |
2h30 |   | 0.7 °C | 100% | 0.7 °C | 0.7 | | | | 1019.6 hPa | | -- |
2h20 |   | 1.1 °C | 100% | 1.1 °C | 1.1 | | | | 1019.4 hPa | | -- |
2h10 |   | 1.5 °C | 100% | 1.5 °C | 1.5 | | | | 1019.1 hPa | | -- |
2h00 |   | 1.6 °C | 100% | 1.6 °C | 1.6 | | | | 1018.9 hPa | aucune | -- |
1h50 |   | 1.3 °C | 100% | 1.3 °C | 1.3 | | | | 1018.9 hPa | | -- |
1h40 |   | 1.5 °C | 100% | 1.5 °C | 1.5 | | | | 1018.8 hPa | | -- |
1h30 |   | 1.6 °C | 99% | 1.5 °C | 1.6 | | | | 1018.8 hPa | | -- |
1h20 |   | 1.7 °C | 99% | 1.6 °C | 1.7 | | | | 1018.8 hPa | | -- |
1h10 |   | 1.8 °C | 99% | 1.7 °C | 1.8 | | | | 1018.8 hPa | | -- |
1h00 |   | 1.9 °C | 99% | 1.7 °C | 1.9 | | | | 1018.7 hPa | aucune | -- |
0h50 |   | 1.9 °C | 99% | 1.7 °C | 1.9 | | | | 1018.7 hPa | | -- |
0h40 |   | 1.7 °C | 100% | 1.7 °C | 1.7 | | | | 1018.7 hPa | | -- |
0h30 |   | 1.4 °C | 100% | 1.4 °C | 1.4 | | | | 1018.7 hPa | | -- |
0h20 |   | 1.4 °C | 100% | 1.4 °C | 1.4 | | | | 1018.5 hPa | | -- |
0h10 |   | 1.3 °C | 99% | 1.2 °C | 1.3 | | | | 1018.5 hPa | | -- |
0h00 |   | 1.4 °C | 99% | 1.2 °C | 1.4 | | | | 1018.4 hPa | aucune | -- |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0252 secondes
|
|
|