|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 8 mars 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 9.7 °C | 7.3 °C | 62 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 9.6 °C | 87% | 7.5 °C | 9.7 | 6.7 | | 21 km/h (31 km/h) | 994.5 hPa | aucune |
23h48 | |   | | 9.5 °C | 87% | 7.4 °C | 9.6 | 6.5 | | 22 km/h (33 km/h) | 994.5 hPa | aucune |
23h42 | |   | | 9.5 °C | 87% | 7.4 °C | 9.6 | 6.4 | | 23 km/h (35 km/h) | 994.6 hPa | aucune |
23h36 | |   | | 9.5 °C | 87% | 7.4 °C | 9.6 | 6.5 | | 22 km/h (35 km/h) | 994.7 hPa | aucune |
23h30 | |   | | 9.6 °C | 87% | 7.5 °C | 9.7 | 6.8 | | 20 km/h (33 km/h) | 994.8 hPa | aucune |
23h24 | |   | | 9.4 °C | 86% | 7.2 °C | 9.4 | 6.5 | | 20 km/h (31 km/h) | 994.9 hPa | aucune |
23h18 | |   | | 9.2 °C | 86% | 7 °C | 9.2 | 6.3 | | 20 km/h (28 km/h) | 995 hPa | aucune |
23h12 | |   | | 9.2 °C | 86% | 7 °C | 9.2 | 6.4 | | 19 km/h (28 km/h) | 995 hPa | aucune |
23h06 | |   | | 9.3 °C | 86% | 7.1 °C | 9.3 | 6.5 | | 19 km/h (29 km/h) | 995 hPa | aucune |
23h00 | |   | | 9.4 °C | 86% | 7.2 °C | 9.4 | 6.5 | | 20 km/h (29 km/h) | 995.1 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 9.4 °C | 87% | 7.3 °C | 9.5 | 6.5 | | 20 km/h (29 km/h) | 995.1 hPa | aucune |
22h48 | |   | | 9.5 °C | 87% | 7.4 °C | 9.6 | 6.9 | | 18 km/h (29 km/h) | 995.2 hPa | aucune |
22h42 | |   | | 9.4 °C | 87% | 7.3 °C | 9.5 | 6.8 | | 17 km/h (25 km/h) | 995.4 hPa | aucune |
22h36 | |   | | 9.4 °C | 86% | 7.2 °C | 9.4 | 6.8 | | 17 km/h (26 km/h) | 995.4 hPa | aucune |
22h30 | |   | | 9.5 °C | 86% | 7.3 °C | 9.6 | 6.9 | | 18 km/h (26 km/h) | 995.5 hPa | aucune |
22h24 | |   | | 9.6 °C | 86% | 7.4 °C | 9.7 | 6.9 | | 19 km/h (27 km/h) | 995.5 hPa | aucune |
22h18 | |   | | 9.7 °C | 86% | 7.5 °C | 9.8 | 6.9 | | 20 km/h (29 km/h) | 995.6 hPa | aucune |
22h12 | |   | | 9.7 °C | 86% | 7.5 °C | 9.8 | 6.7 | | 22 km/h (31 km/h) | 995.7 hPa | aucune |
22h06 | |   | | 9.7 °C | 86% | 7.5 °C | 9.8 | 6.7 | | 22 km/h (31 km/h) | 995.8 hPa | aucune |
22h00 | |   | | 9.7 °C | 86% | 7.5 °C | 9.8 | 6.7 | | 22 km/h (34 km/h) | 995.8 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 9.6 °C | 86% | 7.4 °C | 9.7 | 6.7 | | 21 km/h (33 km/h) | 996 hPa | aucune |
21h48 | |   | | 9.6 °C | 87% | 7.5 °C | 9.7 | 6.9 | | 19 km/h (30 km/h) | 996 hPa | aucune |
21h42 | |   | | 9.6 °C | 87% | 7.5 °C | 9.7 | 6.9 | | 19 km/h (30 km/h) | 996.1 hPa | aucune |
21h36 | |   | | 9.6 °C | 87% | 7.5 °C | 9.7 | 6.9 | | 19 km/h (29 km/h) | 996.3 hPa | aucune |
21h30 | |   | | 9.6 °C | 87% | 7.5 °C | 9.7 | 7.1 | | 17 km/h (27 km/h) | 996.4 hPa | aucune |
21h24 | |   | | 9.5 °C | 87% | 7.4 °C | 9.6 | 7.2 | | 15 km/h (23 km/h) | 996.5 hPa | aucune |
21h18 | |   | | 9.5 °C | 87% | 7.4 °C | 9.6 | 7 | | 17 km/h (25 km/h) | 996.6 hPa | aucune |
21h12 | |   | | 9.4 °C | 87% | 7.3 °C | 9.5 | 7 | | 16 km/h (25 km/h) | 996.6 hPa | aucune |
21h06 | |   | | 9.4 °C | 87% | 7.3 °C | 9.5 | 7.1 | | 15 km/h (23 km/h) | 996.7 hPa | aucune |
21h00 | |   | | 9.3 °C | 87% | 7.2 °C | 9.3 | 6.8 | | 16 km/h (23 km/h) | 996.7 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 9.3 °C | 86% | 7.1 °C | 9.3 | 6.6 | | 18 km/h (25 km/h) | 996.8 hPa | aucune |
20h48 | |   | | 9.2 °C | 86% | 7 °C | 9.2 | 6.3 | | 20 km/h (28 km/h) | 996.9 hPa | aucune |
20h42 | |   | | 9.2 °C | 86% | 7 °C | 9.2 | 6.1 | | 22 km/h (33 km/h) | 996.9 hPa | aucune |
20h36 | |   | | 9.2 °C | 86% | 7 °C | 9.2 | 6.2 | | 21 km/h (33 km/h) | 997 hPa | aucune |
20h30 | |   | | 9.2 °C | 86% | 7 °C | 9.2 | 6.2 | | 21 km/h (31 km/h) | 997 hPa | aucune |
20h24 | |   | | 9.2 °C | 86% | 7 °C | 9.2 | 5.9 | | 24 km/h (35 km/h) | 997.1 hPa | aucune |
20h18 | |   | | 9.1 °C | 85% | 6.7 °C | 9.1 | 5.6 | | 26 km/h (35 km/h) | 997.1 hPa | aucune |
20h12 | |   | | 9.2 °C | 86% | 7 °C | 9.2 | 5.7 | | 27 km/h (39 km/h) | 997.2 hPa | aucune |
20h06 | |   | | 9.1 °C | 85% | 6.7 °C | 9.1 | 5.4 | | 29 km/h (41 km/h) | 997.2 hPa | aucune |
20h00 | |   | | 9.1 °C | 85% | 6.7 °C | 9.1 | 5.6 | | 26 km/h (41 km/h) | 997.4 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 9.3 °C | 86% | 7.1 °C | 9.3 | 5.9 | | 25 km/h (39 km/h) | 997.5 hPa | aucune |
19h48 | |   | | 9.3 °C | 85% | 6.9 °C | 9.3 | 5.6 | | 29 km/h (42 km/h) | 997.5 hPa | aucune |
19h42 | |   | | 9.2 °C | 85% | 6.8 °C | 9.2 | 5.4 | | 31 km/h (47 km/h) | 997.5 hPa | aucune |
19h36 | |   | | 9.1 °C | 85% | 6.7 °C | 9.1 | 5.1 | | 33 km/h (48 km/h) | 997.6 hPa | aucune |
19h30 | |   | | 9 °C | 85% | 6.6 °C | 9 | 5 | | 32 km/h (48 km/h) | 997.6 hPa | aucune |
19h24 | |   | | 9.1 °C | 85% | 6.7 °C | 9.1 | 5 | | 35 km/h (49 km/h) | 997.6 hPa | aucune |
19h18 | |   | | 9 °C | 85% | 6.6 °C | 9 | 4.8 | | 36 km/h (53 km/h) | 997.5 hPa | aucune |
19h12 | |   | | 8.9 °C | 85% | 6.5 °C | 8.9 | 4.6 | | 36 km/h (53 km/h) | 997.6 hPa | aucune |
19h06 | |   | | 8.8 °C | 85% | 6.4 °C | 8.8 | 4.5 | | 36 km/h (50 km/h) | 997.6 hPa | aucune |
19h00 | |   | | 8.8 °C | 86% | 6.6 °C | 8.8 | 4.6 | | 35 km/h (50 km/h) | 997.6 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 8.8 °C | 86% | 6.6 °C | 8.8 | 4.5 | | 36 km/h (51 km/h) | 997.7 hPa | aucune |
18h48 | |   | | 8.8 °C | 86% | 6.6 °C | 8.8 | 4.5 | | 36 km/h (51 km/h) | 997.7 hPa | aucune |
18h42 | |   | | 8.8 °C | 86% | 6.6 °C | 8.8 | 4.4 | | 37 km/h (52 km/h) | 997.7 hPa | aucune |
18h36 | |   | | 8.8 °C | 85% | 6.4 °C | 8.8 | 4.3 | | 39 km/h (52 km/h) | 997.8 hPa | aucune |
18h30 | |   | | 8.8 °C | 86% | 6.6 °C | 8.8 | 4.4 | | 38 km/h (53 km/h) | 997.9 hPa | aucune |
18h24 | |   | | 8.8 °C | 86% | 6.6 °C | 8.8 | 4.3 | | 39 km/h (59 km/h) | 998 hPa | aucune |
18h18 | |   | | 8.8 °C | 85% | 6.4 °C | 8.8 | 4.3 | | 40 km/h (55 km/h) | 998 hPa | aucune |
18h12 | |   | | 8.7 °C | 85% | 6.3 °C | 8.7 | 4.2 | | 39 km/h (55 km/h) | 997.9 hPa | aucune |
18h06 | |   | | 8.8 °C | 85% | 6.4 °C | 8.8 | 4.5 | | 36 km/h (52 km/h) | 997.8 hPa | aucune |
18h00 | |   | | 8.8 °C | 85% | 6.4 °C | 8.8 | 4.5 | | 36 km/h (52 km/h) | 997.8 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 8.8 °C | 85% | 6.4 °C | 8.8 | 4.4 | | 37 km/h (55 km/h) | 997.7 hPa | aucune |
17h48 | |   | | 8.7 °C | 85% | 6.3 °C | 8.7 | 4.3 | | 37 km/h (55 km/h) | 997.7 hPa | aucune |
17h42 | |   | | 8.9 °C | 85% | 6.5 °C | 8.9 | 4.6 | | 36 km/h (53 km/h) | 997.7 hPa | aucune |
17h36 | |   | | 8.9 °C | 85% | 6.5 °C | 8.9 | 4.6 | | 37 km/h (57 km/h) | 997.8 hPa | aucune |
17h30 | |   | | 8.8 °C | 84% | 6.2 °C | 8.8 | 4.6 | | 35 km/h (57 km/h) | 997.9 hPa | aucune |
17h24 | |   | | 8.9 °C | 85% | 6.5 °C | 8.9 | 4.8 | | 33 km/h (49 km/h) | 997.9 hPa | aucune |
17h18 | |   | | 8.8 °C | 84% | 6.2 °C | 8.8 | 4.6 | | 35 km/h (50 km/h) | 998 hPa | aucune |
17h12 | |   | | 8.9 °C | 84% | 6.3 °C | 8.9 | 4.6 | | 36 km/h (51 km/h) | 998 hPa | aucune |
17h06 | |   | | 8.8 °C | 84% | 6.2 °C | 8.8 | 4.3 | | 40 km/h (53 km/h) | 998 hPa | aucune |
17h00 | |   | | 8.6 °C | 84% | 6 °C | 8.6 | 4.1 | | 39 km/h (53 km/h) | 998.1 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 8.5 °C | 84% | 5.9 °C | 8.5 | 4 | | 37 km/h (53 km/h) | 998.2 hPa | aucune |
16h48 | |   | | 8.6 °C | 85% | 6.2 °C | 8.6 | 4.1 | | 38 km/h (55 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
16h42 | |   | | 8.5 °C | 84% | 5.9 °C | 8.5 | 3.9 | | 39 km/h (55 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
16h36 | |   | | 8.5 °C | 84% | 5.9 °C | 8.5 | 4 | | 38 km/h (55 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
16h30 | |   | | 8.5 °C | 84% | 5.9 °C | 8.5 | 4 | | 38 km/h (53 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
16h24 | |   | | 8.5 °C | 84% | 5.9 °C | 8.5 | 3.9 | | 39 km/h (53 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
16h18 | |   | | 8.6 °C | 84% | 6 °C | 8.6 | 4.1 | | 39 km/h (54 km/h) | 998.5 hPa | aucune |
16h12 | |   | | 8.7 °C | 84% | 6.1 °C | 8.7 | 4.2 | | 39 km/h (57 km/h) | 998.5 hPa | aucune |
16h06 | |   | | 8.6 °C | 84% | 6 °C | 8.6 | 4 | | 40 km/h (57 km/h) | 998.6 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 10 km | 8.5 °C | 84% | 5.9 °C | 8.5 | 3.9 | | 40 km/h (56 km/h) | 998.7 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 8.6 °C | 84% | 6 °C | 8.6 | 3.9 | | 42 km/h (58 km/h) | 998.8 hPa | aucune |
15h48 | |   | | 8.6 °C | 83% | 5.9 °C | 8.6 | 3.8 | | 43 km/h (57 km/h) | 998.7 hPa | aucune |
15h42 | |   | | 8.6 °C | 83% | 5.9 °C | 8.6 | 3.9 | | 41 km/h (57 km/h) | 998.7 hPa | aucune |
15h36 | |   | | 8.7 °C | 82% | 5.8 °C | 8.7 | 4.2 | | 39 km/h (54 km/h) | 998.9 hPa | aucune |
15h30 | |   | | 8.7 °C | 81% | 5.6 °C | 8.7 | 4.3 | | 37 km/h (54 km/h) | 999.2 hPa | aucune |
15h24 | |   | | 8.9 °C | 82% | 6 °C | 8.9 | 4.6 | | 37 km/h (55 km/h) | 999.2 hPa | aucune |
15h18 | |   | | 8.9 °C | 82% | 6 °C | 8.9 | 4.5 | | 39 km/h (55 km/h) | 999.3 hPa | aucune |
15h12 | |   | | 8.8 °C | 82% | 5.9 °C | 8.8 | 4.4 | | 38 km/h (54 km/h) | 999.4 hPa | aucune |
15h06 | |   | | 8.8 °C | 82% | 5.9 °C | 8.8 | 4.4 | | 38 km/h (55 km/h) | 999.5 hPa | aucune |
15h00 | |   | | 8.8 °C | 83% | 6.1 °C | 8.8 | 4.5 | | 36 km/h (55 km/h) | 999.5 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 8.8 °C | 82% | 5.9 °C | 8.8 | 4.6 | | 35 km/h (51 km/h) | 999.6 hPa | aucune |
14h48 | |   | | 8.7 °C | 82% | 5.8 °C | 8.7 | 4.3 | | 37 km/h (50 km/h) | 999.7 hPa | aucune |
14h42 | |   | | 8.5 °C | 82% | 5.6 °C | 8.5 | 4 | | 37 km/h (52 km/h) | 999.8 hPa | aucune |
14h36 | |   | | 8.6 °C | 82% | 5.7 °C | 8.6 | 4.2 | | 36 km/h (52 km/h) | 999.9 hPa | aucune |
14h30 | |   | | 8.6 °C | 82% | 5.7 °C | 8.6 | 4.2 | | 37 km/h (52 km/h) | 999.9 hPa | aucune |
14h24 | |   | | 8.6 °C | 82% | 5.7 °C | 8.6 | 4.1 | | 38 km/h (52 km/h) | 1000 hPa | aucune |
14h18 | |   | | 8.6 °C | 83% | 5.9 °C | 8.6 | 4.2 | | 37 km/h (53 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
14h12 | |   | | 8.5 °C | 82% | 5.6 °C | 8.5 | 4 | | 37 km/h (50 km/h) | 1000.2 hPa | aucune |
14h06 | |   | | 8.5 °C | 82% | 5.6 °C | 8.5 | 4 | | 37 km/h (50 km/h) | 1000.4 hPa | aucune |
14h00 | |   | | 8.5 °C | 82% | 5.6 °C | 8.5 | 4.1 | | 36 km/h (49 km/h) | 1000.5 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 8.6 °C | 82% | 5.7 °C | 8.6 | 4.4 | | 34 km/h (49 km/h) | 1000.7 hPa | aucune |
13h48 | |   | | 8.4 °C | 82% | 5.5 °C | 8.4 | 4.2 | | 33 km/h (46 km/h) | 1000.8 hPa | aucune |
13h42 | |   | | 8.3 °C | 83% | 5.6 °C | 8.3 | 4 | | 34 km/h (48 km/h) | 1000.9 hPa | aucune |
13h36 | |   | | 8.6 °C | 82% | 5.7 °C | 8.6 | 4.4 | | 33 km/h (48 km/h) | 1000.9 hPa | aucune |
13h30 | |   | | 8.9 °C | 81% | 5.8 °C | 8.9 | 4.7 | | 35 km/h (46 km/h) | 1000.9 hPa | aucune |
13h24 | |   | | 8.9 °C | 81% | 5.8 °C | 8.9 | 4.7 | | 35 km/h (46 km/h) | 1000.9 hPa | aucune |
13h18 | |   | | 9 °C | 82% | 6.1 °C | 9 | 4.8 | | 35 km/h (48 km/h) | 1001 hPa | aucune |
13h12 | |   | | 8.7 °C | 81% | 5.6 °C | 8.7 | 4.5 | | 34 km/h (48 km/h) | 1001.2 hPa | aucune |
13h06 | |   | | 8.8 °C | 82% | 5.9 °C | 8.8 | 4.6 | | 34 km/h (46 km/h) | 1001.2 hPa | aucune |
13h00 | 7/8 |   | 10 km | 8.8 °C | 81% | 5.7 °C | 8.8 | 4.6 | | 35 km/h (48 km/h) | 1001.3 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 8.6 °C | 80% | 5.3 °C | 8.6 | 4.3 | | 35 km/h (49 km/h) | 1001.3 hPa | aucune |
12h48 | |   | | 8.9 °C | 82% | 6 °C | 8.9 | 4.8 | | 34 km/h (46 km/h) | 1001.4 hPa | aucune |
12h42 | |   | | 8.4 °C | 83% | 5.7 °C | 8.4 | 4 | | 36 km/h (51 km/h) | 1001.4 hPa | aucune |
12h36 | |   | | 8 °C | 82% | 5.1 °C | 8 | 3.5 | | 36 km/h (50 km/h) | 1001.4 hPa | aucune |
12h30 | |   | | 7.9 °C | 82% | 5 °C | 7.9 | 3.4 | | 35 km/h (48 km/h) | 1001.5 hPa | aucune |
12h24 | |   | | 7.9 °C | 83% | 5.2 °C | 7.9 | 3.4 | | 35 km/h (46 km/h) | 1001.5 hPa | aucune |
12h18 | |   | | 7.8 °C | 82% | 4.9 °C | 7.8 | 3.3 | | 35 km/h (48 km/h) | 1001.6 hPa | aucune |
12h12 | |   | | 8 °C | 82% | 5.1 °C | 8 | 3.5 | | 36 km/h (50 km/h) | 1001.6 hPa | aucune |
12h06 | |   | | 8 °C | 82% | 5.1 °C | 8 | 3.5 | | 35 km/h (50 km/h) | 1001.7 hPa | aucune |
12h00 | |   | | 8.4 °C | 81% | 5.3 °C | 8.4 | 4.1 | | 34 km/h (50 km/h) | 1001.8 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 8.6 °C | 82% | 5.7 °C | 8.6 | 4.5 | | 32 km/h (50 km/h) | 1001.8 hPa | aucune |
11h48 | |   | | 8.3 °C | 82% | 5.4 °C | 8.3 | 4.3 | | 30 km/h (46 km/h) | 1002 hPa | aucune |
11h42 | |   | | 8.2 °C | 82% | 5.3 °C | 8.2 | 4.5 | | 26 km/h (45 km/h) | 1002.1 hPa | aucune |
11h36 | |   | | 8.1 °C | 83% | 5.4 °C | 8.1 | 4.2 | | 27 km/h (42 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
11h30 | |   | | 7.9 °C | 83% | 5.2 °C | 7.9 | 3.8 | | 29 km/h (46 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
11h24 | |   | | 8 °C | 84% | 5.5 °C | 8 | 4 | | 28 km/h (46 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
11h18 | |   | | 8 °C | 83% | 5.3 °C | 8 | 3.9 | | 30 km/h (45 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
11h12 | |   | | 8 °C | 83% | 5.3 °C | 8 | 3.7 | | 32 km/h (46 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
11h06 | |   | | 8 °C | 83% | 5.3 °C | 8 | 3.7 | | 32 km/h (46 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
11h00 | |   | | 8 °C | 83% | 5.3 °C | 8 | 3.7 | | 33 km/h (52 km/h) | 1002.4 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 8 °C | 83% | 5.3 °C | 8 | 3.3 | | 38 km/h (57 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
10h48 | |   | | 8.1 °C | 82% | 5.2 °C | 8.1 | 3.4 | | 39 km/h (59 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
10h42 | |   | | 8.1 °C | 83% | 5.4 °C | 8.1 | 3.2 | | 42 km/h (59 km/h) | 1002 hPa | aucune |
10h36 | |   | | 8 °C | 82% | 5.1 °C | 8 | 3 | | 43 km/h (60 km/h) | 1002.1 hPa | aucune |
10h30 | |   | | 7.9 °C | 82% | 5 °C | 7.9 | 2.8 | | 44 km/h (61 km/h) | 1002.1 hPa | aucune |
10h24 | |   | | 7.9 °C | 83% | 5.2 °C | 7.9 | 2.8 | | 45 km/h (61 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
10h18 | |   | | 7.7 °C | 82% | 4.8 °C | 7.7 | 2.6 | | 44 km/h (62 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
10h12 | |   | | 7.8 °C | 83% | 5.1 °C | 7.8 | 2.7 | | 45 km/h (62 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
10h06 | |   | | 7.8 °C | 83% | 5.1 °C | 7.8 | 2.7 | | 45 km/h (61 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
10h00 | 7/8 |   | 10 km | 7.9 °C | 83% | 5.2 °C | 7.9 | 2.8 | | 44 km/h (58 km/h) | 1002.6 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 7.9 °C | 84% | 5.4 °C | 7.9 | 2.8 | | 45 km/h (58 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
9h48 | |   | | 7.7 °C | 83% | 5 °C | 7.7 | 2.7 | | 42 km/h (58 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
9h42 | |   | | 7.7 °C | 83% | 5 °C | 7.7 | 2.7 | | 42 km/h (60 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
9h36 | |   | | 7.9 °C | 84% | 5.4 °C | 7.9 | 3 | | 41 km/h (60 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
9h30 | |   | | 7.6 °C | 83% | 4.9 °C | 7.6 | 2.7 | | 40 km/h (55 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
9h24 | |   | | 7.6 °C | 83% | 4.9 °C | 7.6 | 2.7 | | 40 km/h (54 km/h) | 1003.2 hPa | aucune |
9h18 | |   | | 7.7 °C | 83% | 5 °C | 7.7 | 3.1 | | 35 km/h (53 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
9h12 | |   | | 7.7 °C | 84% | 5.2 °C | 7.7 | 3.1 | | 35 km/h (53 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
9h06 | |   | | 7.5 °C | 83% | 4.8 °C | 7.5 | 2.8 | | 36 km/h (56 km/h) | 1003.4 hPa | aucune |
9h00 | |   | | 7.4 °C | 84% | 4.9 °C | 7.4 | 2.7 | | 36 km/h (51 km/h) | 1003.5 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 7.4 °C | 84% | 4.9 °C | 7.4 | 2.7 | | 35 km/h (51 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
8h48 | |   | | 7.5 °C | 84% | 5 °C | 7.5 | 2.9 | | 35 km/h (50 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
8h42 | |   | | 7.4 °C | 84% | 4.9 °C | 7.4 | 2.7 | | 35 km/h (47 km/h) | 1003.7 hPa | aucune |
8h36 | |   | | 7.3 °C | 84% | 4.8 °C | 7.3 | 2.7 | | 34 km/h (48 km/h) | 1003.8 hPa | aucune |
8h30 | |   | | 7.4 °C | 84% | 4.9 °C | 7.4 | 2.8 | | 34 km/h (51 km/h) | 1003.9 hPa | aucune |
8h24 | |   | | 7.4 °C | 84% | 4.9 °C | 7.4 | 2.7 | | 35 km/h (51 km/h) | 1003.8 hPa | aucune |
8h18 | |   | | 7.4 °C | 84% | 4.9 °C | 7.4 | 2.7 | | 35 km/h (49 km/h) | 1003.9 hPa | aucune |
8h12 | |   | | 7.3 °C | 84% | 4.8 °C | 7.3 | 2.8 | | 32 km/h (54 km/h) | 1004.1 hPa | aucune |
8h06 | |   | | 7.4 °C | 84% | 4.9 °C | 7.4 | 2.7 | | 35 km/h (54 km/h) | 1004 hPa | aucune |
8h00 | |   | | 7.5 °C | 84% | 5 °C | 7.5 | 2.9 | | 35 km/h (54 km/h) | 1003.9 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 7.5 °C | 84% | 5 °C | 7.5 | 3 | | 33 km/h (50 km/h) | 1004.1 hPa | aucune |
7h48 | |   | | 7.5 °C | 84% | 5 °C | 7.5 | 3 | | 33 km/h (48 km/h) | 1004.1 hPa | aucune |
7h42 | |   | | 7.5 °C | 84% | 5 °C | 7.5 | 2.9 | | 34 km/h (50 km/h) | 1004.1 hPa | aucune |
7h36 | |   | | 7.6 °C | 84% | 5.1 °C | 7.6 | 3.1 | | 34 km/h (49 km/h) | 1004.2 hPa | aucune |
7h30 | |   | | 7.7 °C | 85% | 5.3 °C | 7.7 | 3.3 | | 32 km/h (49 km/h) | 1004.1 hPa | aucune |
7h24 | |   | | 7.8 °C | 85% | 5.4 °C | 7.8 | 3.5 | | 32 km/h (47 km/h) | 1004.2 hPa | aucune |
7h18 | |   | | 7.9 °C | 85% | 5.5 °C | 7.9 | 3.5 | | 33 km/h (50 km/h) | 1004.2 hPa | aucune |
7h12 | |   | | 7.8 °C | 85% | 5.4 °C | 7.8 | 3.4 | | 33 km/h (49 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
7h06 | |   | | 7.9 °C | 85% | 5.5 °C | 7.9 | 3.5 | | 34 km/h (49 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
7h00 | |   | | 7.8 °C | 85% | 5.4 °C | 7.8 | 3.5 | | 32 km/h (46 km/h) | 1004.4 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 7.7 °C | 84% | 5.2 °C | 7.7 | 3.3 | | 32 km/h (46 km/h) | 1004.5 hPa | aucune |
6h48 | |   | | 7.7 °C | 84% | 5.2 °C | 7.7 | 3.3 | | 33 km/h (48 km/h) | 1004.6 hPa | aucune |
6h42 | |   | | 7.7 °C | 84% | 5.2 °C | 7.7 | 3.3 | | 33 km/h (52 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
6h36 | |   | | 7.7 °C | 84% | 5.2 °C | 7.7 | 3.2 | | 34 km/h (48 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
6h30 | |   | | 7.7 °C | 84% | 5.2 °C | 7.7 | 3.1 | | 35 km/h (48 km/h) | 1004.8 hPa | aucune |
6h24 | |   | | 7.7 °C | 84% | 5.2 °C | 7.7 | 3.2 | | 34 km/h (44 km/h) | 1004.8 hPa | aucune |
6h18 | |   | | 7.7 °C | 84% | 5.2 °C | 7.7 | 3.4 | | 31 km/h (44 km/h) | 1004.8 hPa | aucune |
6h12 | |   | | 7.7 °C | 85% | 5.3 °C | 7.7 | 3.6 | | 28 km/h (40 km/h) | 1004.9 hPa | aucune |
6h06 | |   | | 7.7 °C | 85% | 5.3 °C | 7.7 | 3.8 | | 26 km/h (38 km/h) | 1005 hPa | aucune |
6h00 | |   | | 7.6 °C | 84% | 5.1 °C | 7.6 | 3.9 | | 24 km/h (38 km/h) | 1005 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 7.4 °C | 84% | 4.9 °C | 7.4 | 3.9 | | 21 km/h (35 km/h) | 1005.2 hPa | aucune |
5h48 | |   | | 7.5 °C | 84% | 5 °C | 7.5 | 4.1 | | 20 km/h (35 km/h) | 1005.3 hPa | aucune |
5h42 | |   | | 7.5 °C | 84% | 5 °C | 7.5 | 4.4 | | 18 km/h (29 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
5h36 | |   | | 7.5 °C | 84% | 5 °C | 7.5 | 4.4 | | 18 km/h (32 km/h) | 1005.3 hPa | aucune |
5h30 | |   | | 7.5 °C | 84% | 5 °C | 7.5 | 4.6 | | 16 km/h (28 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
5h24 | |   | | 7.7 °C | 84% | 5.2 °C | 7.7 | 4.5 | | 19 km/h (33 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
5h18 | |   | | 7.7 °C | 84% | 5.2 °C | 7.7 | 4.1 | | 23 km/h (41 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
5h12 | |   | | 7.9 °C | 84% | 5.4 °C | 7.9 | 4 | | 27 km/h (45 km/h) | 1005.3 hPa | aucune |
5h06 | |   | | 7.9 °C | 84% | 5.4 °C | 7.9 | 3.6 | | 32 km/h (49 km/h) | 1005 hPa | aucune |
5h00 | |   | | 8 °C | 84% | 5.5 °C | 8 | 3.7 | | 33 km/h (47 km/h) | 1004.9 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 8.1 °C | 84% | 5.6 °C | 8.1 | 3.7 | | 34 km/h (52 km/h) | 1005 hPa | aucune |
4h48 | |   | | 8 °C | 83% | 5.3 °C | 8 | 3.6 | | 34 km/h (52 km/h) | 1005.1 hPa | aucune |
4h42 | |   | | 8.1 °C | 83% | 5.4 °C | 8.1 | 3.7 | | 35 km/h (51 km/h) | 1005.1 hPa | aucune |
