|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 27 mars 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 13.2 °C | 4.4 °C | 58 km/h | 3.8 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 60 km | 7.9 °C | 78% | 4.3 °C | 7.9 | 4.4 | | 22 km/h (35 km/h) | 982.2 hPa | aucune |
23h48 | |   | 60 km | 7.9 °C | 78% | 4.3 °C | 7.9 | 4.6 | | 20 km/h (31 km/h) | 982.2 hPa | aucune |
23h42 | |   | 60 km | 7.7 °C | 79% | 4.3 °C | 7.7 | 4.6 | | 18 km/h (28 km/h) | 982.4 hPa | aucune |
23h36 | |   | 60 km | 7.7 °C | 80% | 4.5 °C | 7.7 | 4.5 | | 19 km/h (29 km/h) | 982.5 hPa | aucune |
23h30 | |   | 60 km | 7.6 °C | 80% | 4.4 °C | 7.6 | 4.4 | | 19 km/h (29 km/h) | 982.8 hPa | aucune |
23h24 | |   | 60 km | 7.5 °C | 81% | 4.4 °C | 7.5 | 4.5 | | 17 km/h (27 km/h) | 982.8 hPa | aucune |
23h18 | |   | 60 km | 7.5 °C | 81% | 4.4 °C | 7.5 | 4.4 | | 18 km/h (27 km/h) | 982.9 hPa | aucune |
23h12 | |   | 60 km | 7.5 °C | 81% | 4.4 °C | 7.5 | 4.4 | | 18 km/h (27 km/h) | 982.9 hPa | aucune |
23h06 | |   | 60 km | 7.5 °C | 81% | 4.4 °C | 7.5 | 4.5 | | 17 km/h (26 km/h) | 983 hPa | aucune |
23h00 | |   | 60 km | 7.6 °C | 81% | 4.5 °C | 7.6 | 4.6 | | 17 km/h (28 km/h) | 983.1 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 60 km | 7.6 °C | 81% | 4.5 °C | 7.6 | 4.6 | | 17 km/h (28 km/h) | 983.3 hPa | aucune |
22h48 | |   | 60 km | 7.6 °C | 81% | 4.5 °C | 7.6 | 4.6 | | 17 km/h (23 km/h) | 983.3 hPa | aucune |
22h42 | |   | 60 km | 7.7 °C | 81% | 4.6 °C | 7.7 | 4.7 | | 17 km/h (26 km/h) | 983.4 hPa | aucune |
22h36 | |   | 60 km | 7.9 °C | 79% | 4.5 °C | 7.9 | 4.9 | | 18 km/h (30 km/h) | 983.4 hPa | aucune |
22h30 | |   | 60 km | 8.1 °C | 79% | 4.7 °C | 8.1 | 5 | | 19 km/h (30 km/h) | 983.6 hPa | aucune |
22h24 | |   | 60 km | 8 °C | 79% | 4.6 °C | 8 | 4.9 | | 19 km/h (30 km/h) | 983.9 hPa | aucune |
22h18 | |   | 60 km | 8 °C | 80% | 4.8 °C | 8 | 5 | | 18 km/h (30 km/h) | 984.1 hPa | aucune |
22h12 | |   | 60 km | 8.1 °C | 80% | 4.9 °C | 8.1 | 4.8 | | 21 km/h (33 km/h) | 984.1 hPa | aucune |
22h06 | |   | 60 km | 8.1 °C | 80% | 4.9 °C | 8.1 | 4.8 | | 21 km/h (33 km/h) | 984.4 hPa | aucune |
22h00 | |   | 60 km | 8.1 °C | 80% | 4.9 °C | 8.1 | 5 | | 19 km/h (30 km/h) | 984.6 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 60 km | 8.1 °C | 80% | 4.9 °C | 8.1 | 4.9 | | 20 km/h (35 km/h) | 984.7 hPa | aucune |
21h48 | |   | 60 km | 8.1 °C | 80% | 4.9 °C | 8.1 | 4.6 | | 23 km/h (35 km/h) | 984.9 hPa | aucune |
21h42 | |   | 60 km | 8.1 °C | 81% | 5 °C | 8.1 | 4.7 | | 22 km/h (34 km/h) | 985.1 hPa | aucune |
21h36 | |   | 60 km | 8.1 °C | 81% | 5 °C | 8.1 | 4.7 | | 22 km/h (36 km/h) | 985.1 hPa | aucune |
21h30 | |   | 60 km | 8 °C | 82% | 5.1 °C | 8 | 4.8 | | 20 km/h (36 km/h) | 985.1 hPa | aucune |
21h24 | |   | 60 km | 8 °C | 83% | 5.3 °C | 8 | 4.8 | | 20 km/h (30 km/h) | 985.3 hPa | aucune |
21h18 | |   | 60 km | 8 °C | 84% | 5.5 °C | 8 | 4.8 | | 20 km/h (30 km/h) | 985.3 hPa | aucune |
21h12 | |   | 60 km | 8 °C | 84% | 5.5 °C | 8 | 5.1 | | 17 km/h (29 km/h) | 985.4 hPa | aucune |
21h06 | |   | 60 km | 8.1 °C | 84% | 5.6 °C | 8.1 | 5.1 | | 18 km/h (30 km/h) | 985.5 hPa | aucune |
21h00 | |   | 60 km | 8.2 °C | 84% | 5.7 °C | 8.2 | 5.1 | | 19 km/h (30 km/h) | 985.5 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 60 km | 8.2 °C | 84% | 5.7 °C | 8.2 | 5.1 | | 19 km/h (30 km/h) | 985.5 hPa | aucune |
20h48 | |   | 60 km | 8.3 °C | 84% | 5.8 °C | 8.3 | 5 | | 21 km/h (35 km/h) | 985.4 hPa | aucune |
20h42 | |   | 60 km | 8.4 °C | 84% | 5.9 °C | 8.4 | 5.3 | | 20 km/h (35 km/h) | 985.3 hPa | aucune |
20h36 | |   | 60 km | 8.3 °C | 84% | 5.8 °C | 8.3 | 4.9 | | 22 km/h (35 km/h) | 985.5 hPa | aucune |
20h30 | |   | 60 km | 8.4 °C | 84% | 5.9 °C | 8.4 | 5 | | 23 km/h (36 km/h) | 985.3 hPa | aucune |
20h24 | |   | 60 km | 8.4 °C | 84% | 5.9 °C | 8.4 | 5 | | 23 km/h (36 km/h) | 985.4 hPa | aucune |
20h18 | |   | 60 km | 8.5 °C | 83% | 5.8 °C | 8.5 | 5.2 | | 22 km/h (36 km/h) | 985.5 hPa | aucune |
20h12 | |   | 60 km | 8.5 °C | 83% | 5.8 °C | 8.5 | 5.3 | | 21 km/h (35 km/h) | 985.5 hPa | aucune |
20h06 | |   | 60 km | 8.6 °C | 82% | 5.7 °C | 8.6 | 5.3 | | 22 km/h (34 km/h) | 985.5 hPa | aucune |
20h00 | 7/8 |   | 60 km | 8.7 °C | 82% | 5.8 °C | 8.7 | 5.3 | | 24 km/h (36 km/h) | 985.5 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 60 km | 8.8 °C | 82% | 5.9 °C | 8.8 | 5.4 | | 24 km/h (36 km/h) | 985.6 hPa | aucune |
19h48 | |   | 60 km | 8.8 °C | 81% | 5.7 °C | 8.8 | 5.5 | | 23 km/h (36 km/h) | 985.6 hPa | aucune |
19h42 | |   | 60 km | 8.8 °C | 81% | 5.7 °C | 8.8 | 5.3 | | 25 km/h (41 km/h) | 985.7 hPa | aucune |
19h36 | |   | 60 km | 8.9 °C | 81% | 5.8 °C | 8.9 | 5.2 | | 28 km/h (43 km/h) | 985.7 hPa | aucune |
19h30 | |   | 60 km | 8.9 °C | 81% | 5.8 °C | 8.9 | 5.2 | | 28 km/h (47 km/h) | 985.7 hPa | aucune |
19h24 | |   | 60 km | 9 °C | 80% | 5.7 °C | 9 | 5.4 | | 27 km/h (40 km/h) | 985.8 hPa | aucune |
19h18 | |   | 60 km | 9 °C | 80% | 5.7 °C | 9 | 5.4 | | 27 km/h (42 km/h) | 985.9 hPa | aucune |
19h12 | |   | 60 km | 9 °C | 80% | 5.7 °C | 9 | 5.3 | | 28 km/h (45 km/h) | 985.9 hPa | aucune |
19h06 | |   | 60 km | 9 °C | 80% | 5.7 °C | 9 | 5.3 | | 28 km/h (45 km/h) | 986 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 60 km | 9.1 °C | 79% | 5.6 °C | 9.1 | 5.6 | | 26 km/h (47 km/h) | 986 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 60 km | 9.1 °C | 79% | 5.6 °C | 9.1 | 5.6 | | 26 km/h (45 km/h) | 986 hPa | aucune |
18h48 | |   | 60 km | 9 °C | 80% | 5.7 °C | 9 | 5.5 | | 26 km/h (45 km/h) | 986.1 hPa | aucune |
18h42 | |   | 60 km | 9 °C | 81% | 5.9 °C | 9 | 5.6 | | 24 km/h (42 km/h) | 986.2 hPa | aucune |
18h36 | |   | 60 km | 9.1 °C | 81% | 6 °C | 9.1 | 5.7 | | 25 km/h (37 km/h) | 986.2 hPa | aucune |
18h30 | |   | 60 km | 9.1 °C | 81% | 6 °C | 9.1 | 5.6 | | 26 km/h (43 km/h) | 986.2 hPa | aucune |
18h24 | |   | 60 km | 9.1 °C | 81% | 6 °C | 9.1 | 5.6 | | 26 km/h (43 km/h) | 986.3 hPa | aucune |
18h18 | |   | 60 km | 9.2 °C | 80% | 5.9 °C | 9.2 | 5.7 | | 26 km/h (40 km/h) | 986.2 hPa | aucune |
18h12 | |   | 60 km | 9.2 °C | 80% | 5.9 °C | 9.2 | 5.7 | | 26 km/h (40 km/h) | 986.1 hPa | aucune |
18h06 | |   | 60 km | 9.4 °C | 79% | 5.9 °C | 9.4 | 5.9 | | 27 km/h (42 km/h) | 986.2 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 60 km | 9.5 °C | 78% | 5.9 °C | 9.5 | 5.9 | | 29 km/h (49 km/h) | 986.1 hPa | aucune traces/1h |
17h54 | |   | 60 km | 9.5 °C | 78% | 5.9 °C | 9.5 | 5.7 | | 31 km/h (49 km/h) | 986.2 hPa | aucune |
17h48 | |   | 60 km | 9.5 °C | 78% | 5.9 °C | 9.5 | 5.5 | | 35 km/h (54 km/h) | 986 hPa | aucune |
17h42 | |   | 56.1 km | 9.5 °C | 80% | 6.2 °C | 9.5 | 5.6 | | 33 km/h (51 km/h) | 985.8 hPa | aucune |
17h36 | |   | 50.5 km | 9.5 °C | 80% | 6.2 °C | 9.5 | 5.8 | | 30 km/h (51 km/h) | 985.8 hPa | aucune |
17h30 | |   | 53.7 km | 9.5 °C | 79% | 6 °C | 9.5 | 6.1 | | 26 km/h (42 km/h) | 985.9 hPa | aucune |
17h24 | |   | 60 km | 9.6 °C | 80% | 6.3 °C | 9.6 | 6.2 | | 26 km/h (39 km/h) | 986.2 hPa | aucune |
17h18 | |   | 50.5 km | 9.6 °C | 81% | 6.5 °C | 9.6 | 6.3 | | 25 km/h (39 km/h) | 986.4 hPa | aucune |
17h12 | |   | 50.2 km | 9.5 °C | 80% | 6.2 °C | 9.5 | 6.1 | | 26 km/h (37 km/h) | 986.4 hPa | aucune |
17h06 | |   | 19.2 km | 9.6 °C | 81% | 6.5 °C | 9.6 | 6 | | 29 km/h (44 km/h) | 986.7 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 | | 15.3 km | 9.9 °C | 76% | 5.9 °C | 9.9 | 6 | | 36 km/h (53 km/h) | 986.9 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
16h54 | |   | 13.8 km | 10.5 °C | 72% | 5.7 °C | 10.5 | 6.9 | | 34 km/h (53 km/h) | 986.8 hPa | 0.2 mm |
16h48 | |   | 19.6 km | 11.1 °C | 65% | 4.8 °C | 11.1 | 7.6 | | 35 km/h (54 km/h) | 986.6 hPa | aucune |
16h42 | |   | 59.3 km | 11.4 °C | 60% | 3.9 °C | 11.4 | 8.1 | | 33 km/h (53 km/h) | 986.6 hPa | aucune |
16h36 | |   | 59.8 km | 11.6 °C | 61% | 4.3 °C | 11.6 | 8.5 | | 31 km/h (47 km/h) | 986.6 hPa | aucune |
16h30 | |   | 60 km | 11.6 °C | 61% | 4.3 °C | 11.6 | 8.7 | | 27 km/h (47 km/h) | 986.6 hPa | aucune |
16h24 | |   | 58.7 km | 11.7 °C | 61% | 4.4 °C | 11.7 | 9.1 | | 24 km/h (36 km/h) | 986.6 hPa | aucune |
16h18 | |   | 57.4 km | 11.8 °C | 61% | 4.5 °C | 11.8 | 8.9 | | 28 km/h (46 km/h) | 986.6 hPa | aucune |
16h12 | |   | 54.6 km | 11.7 °C | 62% | 4.7 °C | 11.7 | 8.6 | | 31 km/h (46 km/h) | 986.6 hPa | aucune |
16h06 | |   | 60 km | 11.7 °C | 60% | 4.2 °C | 11.7 | 8.8 | | 28 km/h (45 km/h) | 986.6 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 60 km | 11.5 °C | 61% | 4.2 °C | 11.5 | 8.5 | | 29 km/h (44 km/h) | 986.7 hPa | aucune traces/1h |
15h54 | |   | 60 km | 11.3 °C | 61% | 4 °C | 11.3 | 8.1 | | 30 km/h (48 km/h) | 986.8 hPa | aucune |
15h48 | |   | 58.2 km | 11.3 °C | 62% | 4.3 °C | 11.3 | 8 | | 33 km/h (48 km/h) | 986.7 hPa | aucune |
15h42 | |   | 58.5 km | 11.2 °C | 61% | 3.9 °C | 11.2 | 7.8 | | 33 km/h (52 km/h) | 986.7 hPa | aucune |
15h36 | |   | 44.9 km | 11.5 °C | 63% | 4.7 °C | 11.5 | 8.3 | | 32 km/h (52 km/h) | 986.7 hPa | aucune |
15h30 | |   | 19.8 km | 11.6 °C | 61% | 4.3 °C | 11.6 | 8.2 | | 35 km/h (58 km/h) | 986.7 hPa | aucune |
15h24 | |   | 19.8 km | 12.1 °C | 60% | 4.6 °C | 12.1 | 8.8 | | 36 km/h (54 km/h) | 986.7 hPa | aucune |
15h18 | |   | 60 km | 12.5 °C | 60% | 4.9 °C | 12.5 | 9.4 | | 35 km/h (54 km/h) | 986.7 hPa | aucune |
15h12 | |   | 60 km | 12.5 °C | 59% | 4.7 °C | 12.5 | 9.5 | | 34 km/h (53 km/h) | 986.7 hPa | aucune |
15h06 | |   | 60 km | 12.4 °C | 55% | 3.6 °C | 12.4 | 9.4 | | 33 km/h (53 km/h) | 986.7 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 60 km | 12.6 °C | 58% | 4.5 °C | 12.6 | 9.7 | | 32 km/h (45 km/h) | 986.7 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 60 km | 12.6 °C | 58% | 4.5 °C | 12.6 | 9.7 | | 33 km/h (48 km/h) | 986.7 hPa | aucune |
14h48 | |   | 60 km | 12.7 °C | 58% | 4.6 °C | 12.7 | 9.9 | | 31 km/h (51 km/h) | 986.7 hPa | aucune |
14h42 | |   | 60 km | 12.8 °C | 59% | 5 °C | 12.8 | 10 | | 31 km/h (46 km/h) | 986.7 hPa | aucune |
14h36 | |   | 60 km | 12.6 °C | 58% | 4.5 °C | 12.6 | 9.6 | | 34 km/h (58 km/h) | 986.8 hPa | aucune |
14h30 | |   | 60 km | 12.5 °C | 58% | 4.5 °C | 12.5 | 9.4 | | 35 km/h (58 km/h) | 986.8 hPa | aucune |
14h24 | |   | 60 km | 12.3 °C | 59% | 4.5 °C | 12.3 | 9.3 | | 32 km/h (46 km/h) | 986.9 hPa | aucune |
14h18 | |   | 60 km | 12.5 °C | 58% | 4.5 °C | 12.5 | 9.6 | | 32 km/h (47 km/h) | 986.9 hPa | aucune |
14h12 | |   | 60 km | 12.5 °C | 57% | 4.2 °C | 12.5 | 9.6 | | 31 km/h (49 km/h) | 987 hPa | aucune |
14h06 | |   | 60 km | 12.8 °C | 61% | 5.5 °C | 12.8 | 10.2 | | 28 km/h (49 km/h) | 987.1 hPa | aucune |
14h00 | 6/8 |   | 60 km | 13.2 °C | 56% | 4.6 °C | 13.2 | 10.6 | | 30 km/h (49 km/h) | 987.1 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 60 km | 12.7 °C | 59% | 4.9 °C | 12.7 | 10 | | 30 km/h (44 km/h) | 987.1 hPa | aucune |
13h48 | |   | 60 km | 12.3 °C | 61% | 5 °C | 12.3 | 9.5 | | 29 km/h (48 km/h) | 987.1 hPa | aucune |
13h42 | |   | 19.7 km | 12.1 °C | 60% | 4.6 °C | 12.1 | 9.3 | | 28 km/h (48 km/h) | 987.1 hPa | aucune |
13h36 | |   | 60 km | 12 °C | 60% | 4.5 °C | 12 | 9.2 | | 28 km/h (43 km/h) | 987.3 hPa | aucune |
13h30 | |   | 60 km | 12.2 °C | 61% | 4.9 °C | 12.2 | 9.4 | | 28 km/h (45 km/h) | 987.2 hPa | aucune |
13h24 | |   | 60 km | 11.9 °C | 62% | 4.8 °C | 11.9 | 9 | | 28 km/h (43 km/h) | 987.2 hPa | aucune |
13h18 | |   | 60 km | 11.9 °C | 61% | 4.6 °C | 11.9 | 8.9 | | 30 km/h (45 km/h) | 987.3 hPa | aucune |
13h12 | |   | 60 km | 11.4 °C | 62% | 4.4 °C | 11.4 | 8.1 | | 33 km/h (49 km/h) | 987.3 hPa | aucune |
13h06 | |   | 60 km | 11.6 °C | 61% | 4.3 °C | 11.6 | 8.5 | | 30 km/h (49 km/h) | 987.6 hPa | aucune |
13h00 | 6/8 |   | 59.6 km | 12 °C | 61% | 4.7 °C | 12 | 9.3 | | 26 km/h (38 km/h) | 987.5 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 60 km | 12.2 °C | 65% | 5.8 °C | 12.2 | 9.4 | | 28 km/h (41 km/h) | 987.3 hPa | aucune |
12h48 | |   | 20 km | 11.8 °C | 61% | 4.5 °C | 11.8 | 8.8 | | 30 km/h (51 km/h) | 987.5 hPa | aucune |
12h42 | |   | 30.9 km | 11.7 °C | 66% | 5.6 °C | 11.7 | 8.6 | | 31 km/h (51 km/h) | 987.6 hPa | aucune |
12h36 | |   | 31.1 km | 11.5 °C | 67% | 5.6 °C | 11.5 | 8.5 | | 28 km/h (42 km/h) | 987.6 hPa | aucune |
12h30 | |   | 31.1 km | 10.8 °C | 64% | 4.3 °C | 10.8 | 7.7 | | 27 km/h (43 km/h) | 987.5 hPa | aucune |
12h24 | |   | 31 km | 10.9 °C | 64% | 4.4 °C | 10.9 | 7.8 | | 27 km/h (45 km/h) | 987.6 hPa | aucune |
12h18 | |   | 34.3 km | 10.9 °C | 65% | 4.6 °C | 10.9 | 8 | | 25 km/h (42 km/h) | 987.7 hPa | aucune |
12h12 | |   | 50.4 km | 10.4 °C | 68% | 4.7 °C | 10.4 | 7.2 | | 27 km/h (36 km/h) | 987.8 hPa | aucune |
12h06 | |   | 19.8 km | 10.1 °C | 69% | 4.7 °C | 10.1 | 6.7 | | 28 km/h (45 km/h) | 987.9 hPa | aucune |
12h00 | 7/8 |   | 19.8 km | 10.3 °C | 70% | 5.1 °C | 10.3 | 6.9 | | 29 km/h (45 km/h) | 987.8 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 60 km | 10.2 °C | 70% | 5 °C | 10.2 | 6.9 | | 28 km/h (44 km/h) | 987.9 hPa | aucune |
11h48 | |   | 60 km | 10.1 °C | 74% | 5.7 °C | 10.1 | 6.7 | | 28 km/h (42 km/h) | 987.9 hPa | aucune |
11h42 | |   | 56.1 km | 9 °C | 77% | 5.2 °C | 9 | 5.4 | | 27 km/h (42 km/h) | 988 hPa | aucune |
11h36 | |   | 19.8 km | 8.6 °C | 76% | 4.6 °C | 8.6 | 5.2 | | 23 km/h (38 km/h) | 988 hPa | aucune |
11h30 | |   | 60 km | 8.7 °C | 79% | 5.3 °C | 8.7 | 5.3 | | 24 km/h (37 km/h) | 988.2 hPa | aucune |
11h24 | |   | 60 km | 8.5 °C | 79% | 5.1 °C | 8.5 | 5.1 | | 23 km/h (36 km/h) | 988.1 hPa | aucune |
11h18 | |   | 59.6 km | 8.1 °C | 81% | 5 °C | 8.1 | 4.8 | | 21 km/h (35 km/h) | 988 hPa | aucune |
11h12 | |   | 59.7 km | 7.4 °C | 83% | 4.7 °C | 7.4 | 4 | | 20 km/h (32 km/h) | 988.2 hPa | aucune |
11h06 | |   | 59.8 km | 7.2 °C | 84% | 4.7 °C | 7.2 | 3.7 | | 21 km/h (32 km/h) | 988.2 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 58.4 km | 6.9 °C | 85% | 4.6 °C | 6.9 | 3.5 | | 19 km/h (31 km/h) | 988.1 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 58.3 km | 6.7 °C | 85% | 4.4 °C | 6.7 | 3.3 | | 19 km/h (35 km/h) | 988.2 hPa | aucune |
10h48 | |   | 60 km | 6.8 °C | 86% | 4.6 °C | 6.8 | 3.5 | | 18 km/h (31 km/h) | 988.1 hPa | aucune |
10h42 | |   | 59.1 km | 6.8 °C | 87% | 4.8 °C | 6.8 | 3.4 | | 19 km/h (33 km/h) | 988.1 hPa | aucune |
10h36 | |   | 56.4 km | 6.8 °C | 86% | 4.6 °C | 6.8 | 3.4 | | 19 km/h (31 km/h) | 988.1 hPa | aucune |
10h30 | |   | 56.9 km | 6.8 °C | 86% | 4.6 °C | 6.8 | 3.4 | | 19 km/h (34 km/h) | 988.1 hPa | aucune |
10h24 | |   | 19.8 km | 6.8 °C | 87% | 4.8 °C | 6.8 | 3.3 | | 20 km/h (34 km/h) | 988 hPa | aucune |
10h18 | |   | 18.1 km | 6.7 °C | 88% | 4.9 °C | 6.7 | 3 | | 21 km/h (32 km/h) | 987.9 hPa | aucune |
10h12 | |   | 17.9 km | 6.7 °C | 86% | 4.5 °C | 6.7 | 3 | | 21 km/h (32 km/h) | 987.8 hPa | aucune |
10h06 | |   | 58.5 km | 6.8 °C | 84% | 4.3 °C | 6.8 | 3.2 | | 21 km/h (35 km/h) | 987.7 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 53.6 km | 7 °C | 85% | 4.6 °C | 7 | 3.3 | | 22 km/h (35 km/h) | 987.6 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 54.8 km | 7.1 °C | 88% | 5.2 °C | 7.1 | 3.3 | | 23 km/h (33 km/h) | 987.6 hPa | aucune |
9h48 | |   | 60 km | 6.6 °C | 85% | 4.3 °C | 6.6 | 2.7 | | 23 km/h (41 km/h) | 987.5 hPa | aucune |
9h42 | |   | 59.6 km | 6.5 °C | 85% | 4.2 °C | 6.5 | 2.8 | | 21 km/h (41 km/h) | 987.5 hPa | aucune |
9h36 | |   | 59.6 km | 6.5 °C | 84% | 4 °C | 6.5 | 3 | | 19 km/h (33 km/h) | 987.4 hPa | aucune |
9h30 | |   | 60 km | 6.6 °C | 86% | 4.4 °C | 6.6 | 3 | | 20 km/h (36 km/h) | 987.4 hPa | aucune |
9h24 | |   | 56.5 km | 6.5 °C | 85% | 4.2 °C | 6.5 | 2.7 | | 22 km/h (36 km/h) | 987.4 hPa | aucune |
9h18 | |   | 19.7 km | 6.8 °C | 86% | 4.6 °C | 6.8 | 3.1 | | 22 km/h (33 km/h) | 987.3 hPa | aucune |
9h12 | |   | 19.7 km | 6.6 °C | 87% | 4.6 °C | 6.6 | 3 | | 20 km/h (33 km/h) | 987.2 hPa | aucune |
9h06 | |   | 56.5 km | 5.7 °C | 88% | 3.9 °C | 5.7 | 2 | | 19 km/h (28 km/h) | 987.2 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 49.5 km | 5.5 °C | 90% | 4 °C | 5.5 | 1.6 | | 20 km/h (28 km/h) | 987.3 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 56.1 km | 5.5 °C | 89% | 3.8 °C | 5.5 | 1.8 | | 19 km/h (29 km/h) | 987.2 hPa | aucune |
8h48 | |   | 56.9 km | 5.4 °C | 89% | 3.7 °C | 5.4 | 1.8 | | 18 km/h (29 km/h) | 987.4 hPa | aucune |
8h42 | |   | 60 km | 5.4 °C | 90% | 3.9 °C | 5.4 | 1.8 | | 18 km/h (28 km/h) | 987.3 hPa | aucune |
8h36 | |   | 60 km | 5.5 °C | 90% | 4 °C | 5.5 | 1.8 | | 19 km/h (28 km/h) | 987.3 hPa | aucune |
8h30 | |   | 60 km | 5.5 °C | 92% | 4.3 °C | 5.5 | 1.6 | | 20 km/h (29 km/h) | 987.5 hPa | aucune |
8h24 | |   | 60 km | 5.5 °C | 91% | 4.1 °C | 5.5 | 1.5 | | 21 km/h (35 km/h) | 987.5 hPa | aucune |
8h18 | |   | 59.5 km | 5.5 °C | 92% | 4.3 °C | 5.5 | 1.4 | | 22 km/h (36 km/h) | 987.6 hPa | aucune |
8h12 | |   | 58.1 km | 5.6 °C | 92% | 4.4 °C | 5.6 | 1.4 | | 23 km/h (36 km/h) | 987.7 hPa | aucune |
8h06 | |   | 55.9 km | 5.6 °C | 93% | 4.6 °C | 5.6 | 1.6 | | 21 km/h (33 km/h) | 987.6 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 49.5 km | 5.6 °C | 93% | 4.6 °C | 5.6 | 2.3 | | 16 km/h (26 km/h) | 987.7 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 44.1 km | 5.6 °C | 93% | 4.6 °C | 5.6 | 2.4 | | 15 km/h (22 km/h) | 987.6 hPa | aucune |
7h48 | |   | 43.7 km | 5.6 °C | 94% | 4.7 °C | 5.6 | 2.1 | | 17 km/h (26 km/h) | 987.5 hPa | aucune |
7h42 | |   | 46.2 km | 5.6 °C | 94% | 4.7 °C | 5.6 | 2 | | 18 km/h (26 km/h) | 987.4 hPa | aucune |
7h36 | |   | 47.7 km | 5.6 °C | 93% | 4.6 °C | 5.6 | 2.1 | | 17 km/h (29 km/h) | 987.4 hPa | aucune |
7h30 | |   | 51.4 km | 5.6 °C | 94% | 4.7 °C | 5.6 | 1.8 | | 20 km/h (30 km/h) | 987.5 hPa | aucune |
7h24 | |   | 51.9 km | 5.6 °C | 94% | 4.7 °C | 5.6 | 1.8 | | 20 km/h (30 km/h) | 987.4 hPa | aucune |
7h18 | |   | 49.4 km | 5.6 °C | 94% | 4.7 °C | 5.6 | 1.9 | | 19 km/h (26 km/h) | 987.4 hPa | aucune |
7h12 | |   | 49 km | 5.6 °C | 95% | 4.9 °C | 5.6 | 2 | | 18 km/h (26 km/h) | 987.4 hPa | aucune |
7h06 | |   | 50.5 km | 5.6 °C | 95% | 4.9 °C | 5.6 | 2 | | 18 km/h (26 km/h) | 987.3 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 47.2 km | 5.6 °C | 95% | 4.9 °C | 5.6 | 2.3 | | 16 km/h (26 km/h) | 987.2 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 42.2 km | 5.7 °C | 96% | 5.1 °C | 5.7 | 2.6 | | 15 km/h (24 km/h) | 987.1 hPa | aucune |
6h48 | |   | 44.5 km | 5.7 °C | 96% | 5.1 °C | 5.7 | 2.1 | | 18 km/h (27 km/h) | 987.2 hPa | aucune |
6h42 | |   | 45.5 km | 5.7 °C | 95% | 5 °C | 5.7 | 1.9 | | 20 km/h (29 km/h) | 987.1 hPa | aucune |
6h36 | |   | 46 km | 5.7 °C | 96% | 5.1 °C | 5.7 | 1.7 | | 22 km/h (34 km/h) | 987.1 hPa | aucune |
6h30 | |   | 44.3 km | 5.7 °C | 96% | 5.1 °C | 5.7 | 1.9 | | 20 km/h (34 km/h) | 987.1 hPa | aucune |
6h24 | |   | 41.7 km | 5.8 °C | 96% | 5.2 °C | 5.8 | 2.3 | | 18 km/h (32 km/h) | 987 hPa | aucune |
6h18 | |   | 38.7 km | 5.8 °C | 96% | 5.2 °C | 5.8 | 2.7 | | 15 km/h (25 km/h) | 987.1 hPa | aucune |
6h12 | |   | 38 km | 5.8 °C | 97% | 5.4 °C | 5.8 | 3 | | 13 km/h (25 km/h) | 987 hPa | aucune |
6h06 | |   | 38.3 km | 5.8 °C | 97% | 5.4 °C | 5.8 | 2.8 | | 14 km/h (23 km/h) | 987 hPa | aucune |
6h00 | 8/8 |   | 39.2 km | 5.8 °C | 96% | 5.2 °C | 5.8 | 2.8 | | 14 km/h (23 km/h) | 986.8 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 40.8 km | 5.8 °C | 96% | 5.2 °C | 5.8 | 2.5 | | 16 km/h (26 km/h) | 986.6 hPa | aucune |
5h48 | |   | 40.9 km | 5.8 °C | 96% | 5.2 °C | 5.8 | 2.3 | | 18 km/h (29 km/h) | 986.8 hPa | aucune |
