|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 17 avril 2023
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 18.7 °C | 14.6 °C | N.C. | 0 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | |   | | 15 °C | 72% | 10 °C | 16.2 | 14.6 | | 9 km/h | 1014 hPa | |
23h00 | |   | | 15.1 °C | 74% | 10.5 °C | 16.5 | 14.5 | | 11 km/h | 1014.4 hPa | aucune |
22h30 | |   | | 15 °C | 72% | 10 °C | 16.2 | 14.3 | | 11 km/h | 1014 hPa | |
22h00 | |   | | 15.4 °C | 69% | 9.8 °C | 16.5 | 15.1 | | 9 km/h | 1014.4 hPa | aucune |
21h30 | |   | | 16 °C | 68% | 10 °C | 17.2 | 14.8 | | 19 km/h | 1014 hPa | |
21h00 | |   | | 15.5 °C | 68% | 9.7 °C | 16.6 | 14.7 | | 13 km/h | 1014 hPa | aucune (sur 3h) |
20h30 | |   | | 16 °C | 68% | 10 °C | 17.2 | 14.8 | | 20 km/h | 1014 hPa | |
20h00 | |   | | 15.5 °C | 73% | 10.6 °C | 17 | 14.7 | | 13 km/h | 1013.9 hPa | aucune |
19h30 | |   | | 16 °C | 72% | 11 °C | 17.7 | 14.8 | | 20 km/h | 1013 hPa | |
19h00 | |   | | 15.7 °C | 69% | 10 °C | 16.9 | 14.4 | | 20 km/h | 1013.2 hPa | aucune |
18h30 | |   | | 16 °C | 72% | 11 °C | 17.7 | 14.8 | | 19 km/h | 1012 hPa | |
18h00 | |   | | 15.9 °C | 71% | 10.7 °C | 17.4 | 14.7 | | 19 km/h | 1012.7 hPa | aucune (12h) |
17h30 | |   | | 16 °C | 72% | 11 °C | 17.7 | 14.8 | | 20 km/h | 1012 hPa | |
17h00 | |   | | 16.6 °C | 71% | 11.4 °C | 18.5 | 15.6 | | 19 km/h | 1012.2 hPa | aucune |
16h30 | |   | | 17 °C | 77% | 13 °C | 19.7 | 16 | | 20 km/h | 1012 hPa | |
16h00 | |   | | 17.7 °C | 66% | 11.3 °C | 19.5 | 16.9 | | 20 km/h | 1012.2 hPa | aucune |
15h30 | |   | | 18 °C | 64% | 11 °C | 19.7 | 17.2 | | 22 km/h | 1012 hPa | |
15h00 | |   | | 18.4 °C | 61% | 10.7 °C | 19.9 | 17.7 | | 22 km/h | 1012 hPa | aucune (sur 3h) |
14h30 | |   | | 18 °C | 64% | 11 °C | 19.7 | 16.9 | | 28 km/h | 1011 hPa | |
14h00 | |   | | 18.3 °C | 63% | 11.2 °C | 20.1 | 17.3 | | 28 km/h | 1012 hPa | aucune |
13h30 | 2/8 |   | | 18 °C | 64% | 11 °C | 19.7 | 17 | | 26 km/h | 1012 hPa | |
13h00 | |   | | 18.3 °C | 65% | 11.5 °C | 20.2 | 17.5 | | 24 km/h | 1012.2 hPa | aucune |
12h30 | 2/8 |   | | 18 °C | 68% | 12 °C | 20.2 | 17.1 | | 24 km/h | 1012 hPa | |
12h00 | |   | | 18.5 °C | 66% | 12 °C | 20.7 | 17.8 | | 22 km/h | 1012.7 hPa | aucune (sur 6h) |
11h30 | 4/8 |   | | 18 °C | 68% | 12 °C | 20.2 | 17 | | 26 km/h | 1012 hPa | |
11h00 | |   | | 17.7 °C | 68% | 11.8 °C | 19.8 | 16.7 | | 24 km/h | 1012.7 hPa | aucune |
10h30 | |   | | 18 °C | 68% | 12 °C | 20.2 | 17.1 | | 24 km/h | 1012 hPa | |
10h00 | |   | | 17.5 °C | 67% | 11.4 °C | 19.4 | 16.4 | | 24 km/h | 1012.8 hPa | aucune |
9h30 | |   | | 17 °C | 68% | 11 °C | 18.7 | 15.6 | | 28 km/h | 1012 hPa | |
9h00 | |   | | 17.1 °C | 68% | 11.2 °C | 18.9 | 15.7 | | 28 km/h | 1012.7 hPa | aucune (sur 3h) |
8h30 | |   | | 17 °C | 68% | 11 °C | 18.7 | 15.4 | | 32 km/h | 1012 hPa | |
8h00 | |   | | 16.4 °C | 67% | 10.3 °C | 17.7 | 14.7 | | 32 km/h | 1012 hPa | aucune |
7h30 | |   | | 16 °C | 72% | 11 °C | 17.7 | 14.1 | | 32 km/h | 1011 hPa | |
7h00 | |   | | 16 °C | 70% | 10.5 °C | 17.4 | 14.2 | | 30 km/h | 1011.5 hPa | aucune |
6h30 | |   | | 15 °C | 72% | 10 °C | 16.2 | 12.8 | | 33 km/h | 1011 hPa | |
6h00 | |   | | 15.1 °C | 72% | 10.1 °C | 16.4 | 13 | | 32 km/h | 1011 hPa | aucune (12h) |
5h30 | |   | | 15 °C | 72% | 10 °C | 16.2 | 12.8 | | 32 km/h | 1010 hPa | |
5h00 | |   | | 14.8 °C | 75% | 10.4 °C | 16.2 | 12.6 | | 32 km/h | 1010.6 hPa | aucune |
4h30 | 4/8 |   | | 15 °C | 77% | 11 °C | 16.7 | 13 | | 28 km/h | 1010 hPa | |
4h00 | |   | | 14.8 °C | 77% | 10.9 °C | 16.4 | 12.7 | | 30 km/h | 1010.5 hPa | aucune |
3h30 | 4/8 |   | | 15 °C | 77% | 11 °C | 16.7 | 12.8 | | 32 km/h | 1010 hPa | |
3h00 | |   | | 14.9 °C | 76% | 10.8 °C | 16.5 | 12.7 | | 32 km/h | 1010.6 hPa | aucune (sur 3h) |
2h30 | 4/8 |   | | 15 °C | 77% | 11 °C | 16.7 | 12.7 | | 35 km/h | 1010 hPa | |
2h00 | |   | | 15 °C | 75% | 10.7 °C | 16.5 | 13.1 | | 26 km/h | 1010.7 hPa | aucune |
1h30 | 4/8 |   | | 15 °C | 77% | 11 °C | 16.7 | 13.1 | | 26 km/h | 1010 hPa | |
1h00 | |   | | 14.9 °C | 76% | 10.8 °C | 16.5 | 13 | | 26 km/h | 1011 hPa | aucune |
0h30 | 6/8 |   | | 15 °C | 77% | 11 °C | 16.7 | 12.9 | | 30 km/h | 1011 hPa | |
0h00 | |   | | 15.1 °C | 75% | 10.8 °C | 16.7 | 13.1 | | 30 km/h | 1011.3 hPa | aucune (sur 6h) |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0204 secondes
|
|
|