|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 14 avril 2024
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 10.2 °C | 3 °C | 52 km/h | 0.2 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | 8/8 |   | | 7 °C | 81% | 4 °C | 7 | 2.9 | | 26 km/h | 996 hPa | |
23h00 | 8/8 | | 25 km | 6.7 °C | 81% | 3.7 °C | 6.7 | 2.9 | | 22 km/h (41 km/h) | 996.7 hPa | aucune |
22h30 | |   | | 7 °C | 76% | 3 °C | 7 | 3.6 | | 19 km/h | 997 hPa | |
22h00 | 8/8 |   | 25 km | 6.2 °C | 83% | 3.6 °C | 6.2 | 1.9 | | 26 km/h (39 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
21h30 | |   | | 6 °C | 87% | 4 °C | 6 | 2.3 | | 20 km/h | 999 hPa | |
21h00 | 3/8 |   | 25 km | 5.8 °C | 87% | 3.8 °C | 5.8 | 1.4 | | 26 km/h (41 km/h) | 999.7 hPa | aucune |
20h30 | |   | | 6 °C | 87% | 4 °C | 6 | 2.3 | | 20 km/h | 1001 hPa | |
20h00 | 8/8 |   | 25 km | 6.8 °C | 83% | 4.1 °C | 6.8 | 2.5 | | 28 km/h (45 km/h) | 1001.2 hPa | aucune |
19h30 | |   | | 7 °C | 81% | 4 °C | 7 | 3.5 | | 20 km/h (39 km/h) | 1002 hPa | |
19h00 | 8/8 | | 27 km | 7.9 °C | 79% | 4.4 °C | 7.9 | 3.6 | | 32 km/h (45 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
18h30 | 2/8 |   | | 8 °C | 76% | 4 °C | 8 | 4.2 | | 26 km/h (45 km/h) | 1003 hPa | |
18h00 | 8/8 | | 27 km | 7.9 °C | 76% | 4 °C | 7.9 | 3.6 | | 32 km/h (52 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
17h30 | |   | | 8 °C | 76% | 4 °C | 8 | 4.2 | | 26 km/h | 1004 hPa | |
17h00 | 8/8 |   | 25 km | 8.5 °C | 74% | 4.1 °C | 8.5 | 4.5 | | 30 km/h (50 km/h) | 1004.9 hPa | aucune |
16h30 | |   | | 9 °C | 71% | 4 °C | 9 | 5.8 | | 22 km/h | 1006 hPa | |
16h00 | 8/8 |   | 25 km | 8.7 °C | 73% | 4.1 °C | 8.7 | 4.9 | | 28 km/h (45 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
15h30 | |   | | 8 °C | 76% | 4 °C | 8 | 4.8 | | 20 km/h | 1007 hPa | |
15h00 | 8/8 |   | 26 km | 8.8 °C | 72% | 4 °C | 8.8 | 4.8 | | 32 km/h (50 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
14h30 | 2/8 |   | | 9 °C | 71% | 4 °C | 9 | 5.6 | | 24 km/h | 1008 hPa | |
14h00 | 8/8 |   | 24 km | 8.7 °C | 70% | 3.5 °C | 8.7 | 4.4 | | 35 km/h (50 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
13h30 | 2/8 |   | | 9 °C | 66% | 3 °C | 9 | 6 | | 20 km/h | 1009 hPa | |
13h00 | 8/8 |   | 21 km | 8.6 °C | 67% | 2.9 °C | 8.6 | 4.8 | | 28 km/h (43 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
12h30 | |   | | 9 °C | 62% | 2 °C | 9 | 6.1 | | 19 km/h | 1010 hPa | |
12h00 | 4/8 |   | 22 km | 8.7 °C | 63% | 2.1 °C | 8.7 | 4.9 | | 28 km/h (41 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
11h30 | 4/8 |   | | 9 °C | 66% | 3 °C | 9 | 6.3 | | 17 km/h | 1011 hPa | |
11h00 | 8/8 |   | 25 km | 9.8 °C | 57% | 1.7 °C | 9.8 | 6.3 | | 28 km/h (41 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
10h30 | 4/8 |   | | 9 °C | 53% | 0 °C | 9 | 5.8 | | 22 km/h | 1012 hPa | |
10h00 | 7/8 |   | 23 km | 8.4 °C | 64% | 2 °C | 8.4 | 4.4 | | 30 km/h (41 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
9h30 | |   | | 8 °C | 66% | 2 °C | 8 | 4.4 | | 24 km/h | 1012 hPa | |
9h00 | 7/8 |   | 23 km | 7.3 °C | 76% | 3.4 °C | 7.3 | 3.9 | | 20 km/h (28 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
8h30 | |   | | 6 °C | 76% | 2 °C | 6 | 2.9 | | 15 km/h | 1012 hPa | |
8h00 | 0/8 |   | 26 km | 5.8 °C | 80% | 2.6 °C | 5.8 | 1.6 | | 24 km/h (43 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
7h30 | 4/8 |   | | 5 °C | 81% | 2 °C | 5 | 0.4 | | 26 km/h | 1012 hPa | |
7h00 | 0/8 |   | 26 km | 4.9 °C | 84% | 2.4 °C | 4.9 | 0.7 | | 22 km/h (33 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
6h30 | |   | | 4 °C | 87% | 2 °C | 4 | 0.5 | | 15 km/h | 1011 hPa | |
6h00 | 3/8 |   | 13 km | 4 °C | 90% | 2.5 °C | 4 | -0.7 | | 24 km/h (47 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
5h30 | 2/8 |   | | 4 °C | 81% | 1 °C | 4 | -1.3 | | 30 km/h | 1011 hPa | |
5h00 | 3/8 |   | 26 km | 3.6 °C | 86% | 1.5 °C | 3.6 | -2 | | 32 km/h (47 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
4h30 | |   | | 3 °C | 87% | 1 °C | 3 | -1.5 | | 20 km/h | 1010 hPa | |
4h00 | 4/8 |   | 27 km | 3.4 °C | 86% | 1.2 °C | 3.4 | -1 | | 20 km/h (32 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
3h30 | |   | | 4 °C | 81% | 1 °C | 4 | -0.5 | | 22 km/h | 1010 hPa | |
3h00 | 0/8 |   | 28 km | 4 °C | 85% | 1.7 °C | 4 | -0.7 | | 24 km/h (35 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
2h30 | |   | | 4 °C | 87% | 2 °C | 4 | -0.2 | | 20 km/h | 1009 hPa | |
2h00 | 1/8 | | 28 km | 3.9 °C | 89% | 2.3 °C | 3.9 | -0.8 | | 24 km/h (32 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
1h30 | 2/8 |   | | 5 °C | 81% | 2 °C | 5 | 1.1 | | 19 km/h | 1008 hPa | |
1h00 | 6/8 |   | 26 km | 3.9 °C | 89% | 2.2 °C | 3.9 | 0 | | 17 km/h (26 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
0h30 | 4/8 |   | | 4 °C | 87% | 2 °C | 4 | 0.5 | | 15 km/h | 1007 hPa | |
0h00 | 6/8 |   | 25 km | 4 °C | 86% | 1.8 °C | 4 | -0.2 | | 20 km/h (32 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0201 secondes
|
|
|