|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 28 mai 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ]
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | N.C. | 7.4 °C | 3 km/h | N.C. mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 4h20 |   | 7.4 °C | 95% | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h | 1019.3 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 7.4 °C | 95% | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 7.6 °C | 94% | 7.6 | 7.6 | | 1 km/h (1 km/h) | 1019.4 hPa  | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 7.7 °C | 94% | 7.7 | 7.7 | | 1 km/h (1 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 7.8 °C | 94% | 7.8 | 7.8 | | 0 km/h | 1019.5 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 7.8 °C | 94% | 7.8 | 7.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 8.1 °C | 94% | 8.1 | 8.1 | | 0 km/h (1 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 8.3 °C | 94% | 8.4 | 8.3 | | 0 km/h (1 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 8.3 °C | 93% | 8.3 | 8.3 | | 0 km/h (1 km/h) | 1019.7 hPa  | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 8.4 °C | 93% | 8.5 | 8.4 | | 0 km/h (1 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 8.8 °C | 93% | 9 | 8.8 | | 0 km/h | 1019.8 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 8.9 °C | 93% | 9.2 | 8.9 | | 0 km/h | 1019.9 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 9 °C | 92% | 9.3 | 9 | | 0 km/h (1 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 9.1 °C | 92% | 9.4 | 9.1 | | 0 km/h (1 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 9.3 °C | 91% | 9.6 | 9.3 | | 1 km/h (1 km/h) | 1020 hPa  | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 9.6 °C | 91% | 10 | 9.6 | | 0 km/h (1 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 9.6 °C | 91% | 10 | 9.6 | | 0 km/h | 1020.1 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 9.8 °C | 90% | 10.2 | 9.8 | | 0 km/h (1 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 10.1 °C | 89% | 10.6 | 10.1 | | 0 km/h (1 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 10.3 °C | 88% | 10.8 | 10.3 | | 1 km/h (1 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 10.5 °C | 88% | 11.1 | 10.5 | | 0 km/h (1 km/h) | 1020.3 hPa  | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 10.6 °C | 87% | 11.2 | 10.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 11.2 °C | 86% | 11.9 | 11.2 | | 0 km/h (1 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 11.6 °C | 85% | 12.5 | 11.6 | | 0 km/h (1 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 11.9 °C | 83% | 12.7 | 11.9 | | 0 km/h (1 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 12.5 °C | 81% | 13.4 | 12.5 | | 1 km/h (3 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 13.3 °C | 78% | 14.3 | 13.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1020.4 hPa  | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 20h40 pour les minimales et 8h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0046 secondes
|
|
|