|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Sixt |
|
Tendances à 10 jours pour Saint-Sixt ( 74800 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 17 | 18.1 | 16.6 | 15 | 13.6 | 11.3 | 410 | 630 | 855 | 1086 | 1565 | -- | -- | 49 % | 1023 | 562 dam | 4008 | 19:00 | 11.3 | 13.9 | 12.5 | 12 | 11.9 | 11.8 | 414 | 632 | 855 | 1085 | 1563 | -- | -- | 72 % | 1024 | 560 dam | 3752 | Mar 05
| 01:00 | 9.6 | 12.1 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 419 | 636 | 858 | 1086 | 1562 | -- | -- | 60 % | 1025 | 557 dam | 3451 | 07:00 | 9.3 | 11.7 | 10.4 | 10 | 10 | 9.6 | 421 | 637 | 859 | 1087 | 1562 | -- | -- | 62 % | 1025 | 555 dam | 3200 | 13:00 | 16.7 | 17.7 | 16.3 | 14.6 | 12.9 | 9.6 | 411 | 631 | 857 | 1087 | 1564 | -- | -- | 56 % | 1023 | 557 dam | 3105 | 19:00 | 11.7 | 13.8 | 12.5 | 11.9 | 11.1 | 9.2 | 424 | 643 | 866 | 1095 | 1571 | -- | -- | 85 % | 1025 | 555 dam | 2984 | Mer 06
| 01:00 | 10.6 | 12.7 | 11.4 | 10.9 | 10.2 | 8.4 | 434 | 651 | 874 | 1102 | 1577 | -- | -- | 83 % | 1027 | 554 dam | 2942 | 07:00 | 10.6 | 12.5 | 11.2 | 10.4 | 9.7 | 8 | 439 | 657 | 879 | 1107 | 1581 | -- | -- | 82 % | 1028 | 553 dam | 2923 | 13:00 | 16.2 | 16.9 | 15.5 | 13.7 | 11.9 | 8.4 | 442 | 662 | 887 | 1117 | 1593 | -- | -- | 69 % | 1027 | 555 dam | 3018 | 19:00 | 11.5 | 13.3 | 12 | 11.4 | 10.5 | 8.5 | 458 | 676 | 899 | 1128 | 1603 | -- | -- | 92 % | 1029 | 555 dam | 3207 | Jeu 07
| 01:00 | 10.1 | 11.8 | 10.5 | 9.7 | 8.9 | 8 | 467 | 684 | 906 | 1133 | 1606 | -- | -- | 92 % | 1031 | 555 dam | 3174 | 07:00 | 9.1 | 10.9 | 9.5 | 8.7 | 7.9 | 7.6 | 464 | 680 | 901 | 1128 | 1600 | -- | -- | 90 % | 1031 | 554 dam | 3137 | 13:00 | 15.1 | 15.8 | 14.3 | 12.5 | 10.5 | 8 | 453 | 673 | 897 | 1126 | 1600 | -- | -- | 72 % | 1029 | 556 dam | 3145 | 19:00 | 10.6 | 12.3 | 11 | 10.1 | 9.1 | 7.8 | 457 | 675 | 897 | 1125 | 1598 | -- | -- | 95 % | 1030 | 553 dam | 3059 | Ven 08
| 01:00 | 9.5 | 11.2 | 9.9 | 9.1 | 8.3 | 7.5 | 460 | 676 | 897 | 1124 | 1597 | -- | -- | 94 % | 1030 | 554 dam | 3021 | 07:00 | 8.7 | 10.4 | 9.1 | 8.3 | 7.7 | 7 | 458 | 674 | 895 | 1121 | 1592 | -- | -- | 91 % | 1030 | 555 dam | 3248 | 13:00 | 15.3 | 15.9 | 14.4 | 12.6 | 10.8 | 8.2 | 447 | 666 | 890 | 1120 | 1594 | -- | -- | 72 % | 1028 | 558 dam | 3532 | 19:00 | 10.8 | 12.6 | 11.3 | 10.6 | 9.7 | 8.2 | 447 | 664 | 887 | 1115 | 1589 | -- | -- | 94 % | 1028 | 558 dam | 3465 | Sam 09
| 01:00 | 9.4 | 11.4 | 10 | 9.3 | 8.6 | 7.3 | 444 | 660 | 882 | 1109 | 1581 | -- | -- | 94 % | 1028 | 555 dam | 3236 | 07:00 | 8.2 | 10.1 | 8.8 | 7.9 | 7.2 | 6.1 | 436 | 651 | 872 | 1098 | 1568 | -- | -- | 93 % | 1028 | 551 dam | 2716 | 13:00 | 12.6 | 13.7 | 12.2 | 10.5 | 8.7 | 5.5 | 427 | 645 | 868 | 1096 | 1566 | -- | -- | 77 % | 1026 | 548 dam | 2517 | 19:00 | 8.4 | 10.1 | 8.8 | 7.9 | 6.8 | 4.6 | 448 | 664 | 884 | 1110 | 1578 | -- | -- | 93 % | 1029 | 545 dam | 2362 | Dim 10
| 01:00 | 6.9 | 8.7 | 7.4 | 6.7 | 5.9 | 4.4 | 462 | 677 | 896 | 1121 | 1588 | -- | -- | 88 % | 1031 | 547 dam | 2428 | 07:00 | 6 | 7.8 | 6.5 | 5.9 | 5.3 | 4.2 | 468 | 682 | 900 | 1124 | 1591 | -- | -- | 82 % | 1032 | 549 dam | 2475 | 13:00 | 12.7 | 13.3 | 11.8 | 10 | 8.1 | 5.4 | 455 | 673 | 895 | 1122 | 1591 | -- | -- | 65 % | 1029 | 551 dam | 2850 | 19:00 | 7.8 | 9.5 | 8.2 | 7.5 | 6.5 | 5 | 469 | 684 | 904 | 1130 | 1598 | -- | -- | 93 % | 1031 | 551 dam | 2899 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Haute-Savoie
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Saint-Sixt ( Haute-Savoie ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Saint-Sixt : Latitude N 46°02' / Longitude E 6°20' / Altitude : 612 m Altitude du point du modèle : 941 m
|
|
|