|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Yvoire |
|
Tendances à 10 jours pour Yvoire ( 74140 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 17:40 (run GFS de 12Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Jeu 14
| 07:00 | 4.5 | 4.8 | 3.6 | 2.6 | 2.3 | 5.1 | 422 | 634 | 850 | 1071 | 1536 | -- | -- | 86 % | 1027 | 547 dam | 2755 | 13:00 | 8.7 | 9.8 | 8.1 | 6.3 | 4.8 | 5.8 | 407 | 623 | 842 | 1066 | 1533 | -- | -- | 63 % | 1024 | 549 dam | 2814 | 19:00 | 6.3 | 6.7 | 5.7 | 4.7 | 4.2 | 5.3 | 416 | 628 | 846 | 1069 | 1535 | -- | -- | 83 % | 1026 | 548 dam | 2705 | Ven 15
| 01:00 | 4.6 | 5.8 | 4.7 | 3.9 | 4.1 | 6.5 | 416 | 629 | 846 | 1068 | 1536 | -- | -- | 82 % | 1026 | 549 dam | 2884 | 07:00 | 4.2 | 5.4 | 4.3 | 3.6 | 4.1 | 7 | 410 | 622 | 839 | 1061 | 1529 | -- | -- | 81 % | 1025 | 550 dam | 3022 | 13:00 | 9.7 | 11.2 | 9.6 | 7.9 | 7.8 | 8.4 | 396 | 612 | 833 | 1059 | 1530 | -- | -- | 59 % | 1022 | 553 dam | 3099 | 19:00 | 7.9 | 9.5 | 8.5 | 8 | 8.7 | 9.5 | 396 | 611 | 831 | 1057 | 1531 | -- | -- | 69 % | 1023 | 553 dam | 3002 | Sam 16
| 01:00 | 7 | 9.1 | 8.1 | 7.6 | 8.6 | 10.7 | 391 | 605 | 825 | 1051 | 1526 | -- | -- | 62 % | 1022 | 553 dam | 3026 | 07:00 | 6.6 | 9.4 | 8.3 | 8.2 | 9.6 | 12 | 379 | 594 | 814 | 1041 | 1518 | -- | -- | 68 % | 1021 | 553 dam | 3057 | 13:00 | 12.9 | 14.9 | 13.3 | 11.8 | 12.3 | 13.1 | 364 | 582 | 806 | 1035 | 1515 | -- | -- | 56 % | 1018 | 554 dam | 3094 | 19:00 | 10.8 | 13 | 11.8 | 11.5 | 12.1 | 12.7 | 358 | 575 | 798 | 1027 | 1507 | -- | -- | 70 % | 1017 | 554 dam | 3058 | Dim 17
| 01:00 | 9.5 | 11.8 | 10.6 | 10.4 | 10.9 | 10.6 | 363 | 580 | 802 | 1030 | 1507 | -- | -- | 75 % | 1018 | 552 dam | 2963 | 07:00 | 9.1 | 11 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 8.4 | 364 | 580 | 801 | 1029 | 1502 | -- | -- | 80 % | 1018 | 550 dam | 2747 | 13:00 | 14.1 | 15.4 | 13.9 | 12.1 | 11.2 | 8.4 | 357 | 577 | 801 | 1030 | 1505 | -- | 0.8 mm | 69 % | 1017 | 551 dam | 2582 | 19:00 | 12.6 | 13.3 | 12 | 11.5 | 10.7 | 7.6 | 360 | 578 | 801 | 1030 | 1504 | -- | 1.3 mm | 82 % | 1018 | 550 dam | 2431 | Lun 18
| 01:00 | 11.3 | 12.3 | 10.9 | 9.9 | 8.9 | 6.9 | 357 | 574 | 797 | 1024 | 1496 | -- | -- | 85 % | 1018 | 549 dam | 2440 | 07:00 | 10.2 | 11 | 9.7 | 8.5 | 7.2 | 5.3 | 352 | 568 | 790 | 1016 | 1485 | -- | -- | 89 % | 1017 | 547 dam | 2381 | 13:00 | 12.4 | 12.7 | 11.2 | 9.5 | 7.6 | 4.3 | 342 | 560 | 782 | 1009 | 1478 | -- | -- | 83 % | 1016 | 548 dam | 2355 | 19:00 | 10.9 | 11.6 | 10.1 | 8.8 | 7.4 | 4.5 | 334 | 551 | 773 | 999 | 1468 | -- | -- | 90 % | 1015 | 547 dam | 2185 | Mar 19
| 01:00 | 9.8 | 10.8 | 9.4 | 8.1 | 7 | 4.1 | 326 | 542 | 763 | 988 | 1457 | -- | -- | 89 % | 1014 | 546 dam | 1991 | 07:00 | 8.2 | 8.9 | 7.4 | 6.3 | 5.2 | 3 | 320 | 535 | 754 | 979 | 1444 | -- | -- | 89 % | 1014 | 543 dam | 1864 | 13:00 | 11.2 | 11.6 | 10.1 | 8.2 | 6.2 | 2 | 306 | 523 | 744 | 969 | 1434 | -- | -- | 64 % | 1012 | 543 dam | 1854 | 19:00 | 7.7 | 8.2 | 6.8 | 5.7 | 4.4 | 1.6 | 298 | 512 | 731 | 955 | 1418 | -- | -- | 80 % | 1011 | 542 dam | 1635 | Mer 20
| 01:00 | 6.6 | 7.7 | 6.3 | 4.7 | 3.1 | 0.3 | 246 | 460 | 678 | 901 | 1362 | 4 mm | -- | 92 % | 1005 | 543 dam | 1426 | 07:00 | 3.6 | 4 | 2.6 | 1.1 | -0.6 | -4.2 | 285 | 495 | 711 | 930 | 1384 | 11.5 mm | 1 mm | 87 % | 1010 | 527 dam | 845 | 13:00 | 3.5 | 4 | 2.6 | 0.8 | -0.9 | -4.5 | 283 | 493 | 708 | 928 | 1381 | 2.6 mm | 2.8 mm | 89 % | 1009 | 524 dam | 821 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Haute-Savoie
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Yvoire ( Haute-Savoie ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Yvoire : Latitude N 46°22' / Longitude E 6°20' / Altitude : 389 m Altitude du point du modèle : 722 m
|
|
|