• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville La Bussière

Prévisions techniques neige à 3 jours pour La Bussière ( 45230 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Lun
13
03:0015.112.411.19.8754977310011475----92 %1014555 dam2977
04:0014.912.210.99.67548771100014730.1 mm--93 %1014554 dam2873
05:0014.611.910.69.4754777099814710.9 mm--95 %1014554 dam2773
06:0014.411.510.39.16.854576899614680.9 mm--95 %1014554 dam2763
07:0014.111.3108.86.654576799514670.6 mm--95 %1014553 dam2769
08:0014.111.19.98.66.254476799414650.4 mm--94 %1014553 dam2780
09:0014.210.99.88.76.15447669941465----93 %1014554 dam2793
10:0014.611.110.18.76.45417649911463----90 %1013554 dam2877
11:0015.411.49.98.56.45387609881459----86 %1013554 dam2932
12:0016.31210.39.16.35337569841456----81 %1012555 dam3005
13:0018.213.211.19.26.55287529801452----71 %1011556 dam3041
14:0020.215.112.910.66.85227479761449----58 %1010557 dam3119
15:0021.518.616.414.19.75027309621442----51 %1009559 dam3220
16:0022.318.616.414.19.75027309621442----49 %1008559 dam3220
17:0022.918.616.414.19.75027309621442----50 %1007559 dam3220
18:002319.517.515.4114897189511433----52 %1006560 dam3067
19:0022.519.517.515.4114897189511433----52 %1006560 dam3067
20:0021.719.517.515.4114897189511433----57 %1006560 dam3067
21:0020.517.616.214.7114877149471428----61 %1005560 dam3053
22:0019.117.616.214.71148771494714280.1 mm--71 %1005560 dam3053
23:0018.217.616.214.71148771494714280.6 mm--83 %1006560 dam3053
Mar
14
00:0017.616.315.114.110.647470193314130.7 mm--90 %1005560 dam3027
01:0017.116.315.114.110.647470193314130.1 mm--93 %1005560 dam3027
02:0016.916.315.114.110.647470193314130.1 mm--95 %1004560 dam3027
03:0016.614.313.312.39.746769292314010.2 mm--95 %1004559 dam2981
04:0016.414.313.312.39.746769292314010.3 mm--95 %1004559 dam2981
05:0015.914.313.312.39.746769292314010.6 mm--95 %1004559 dam2981
06:0015.713.111.410.38.346668991813930.4 mm--97 %1004558 dam2926
07:0015.713.111.410.38.346668991813931.2 mm--96 %1003558 dam2926
08:0015.313.111.410.38.346668991813932.6 mm--90 %1004558 dam2926
09:0013.79.28.47.96.347769892413951.4 mm--91 %1005555 dam2984
10:0013.29.28.47.96.347769892413952.6 mm--94 %1005555 dam2984
11:0011.79.28.47.96.347769892413951.9 mm--94 %1006555 dam2984
12:0012.39.88.37.15.948270392913991.3 mm--95 %1006554 dam2578
13:0012.79.88.37.15.948270392913991.1 mm--93 %1006554 dam2578
14:0012.89.88.37.15.948270392913991.1 mm--93 %1006554 dam2578
15:0013.110.39.78.65.747669892513960.5 mm--92 %1006554 dam2540
16:0013.110.39.78.65.747669892513960.6 mm--91 %1006554 dam2540
17:0013.310.39.78.65.747669892513960.1 mm--91 %1006554 dam2540
18:0013.310.79.78.45.547569892513950.2 mm--92 %1006553 dam2422
19:0013.110.79.78.45.547569892513950.7 mm--94 %1005553 dam2422
20:0012.910.79.78.45.547569892513950.4 mm--95 %1005553 dam2422
21:0012.610.69.78.55.64797029291400----95 %1006552 dam2310
22:0012.310.69.78.55.64797029291400----95 %1006552 dam2310
23:0012.210.69.78.55.647970292914000.5 mm--96 %1006552 dam2310
Mer
15
Premier quartier
00:0012.110.49.68.65.547769992613970.3 mm--96 %1006550 dam2259
01:0012.110.49.68.65.54776999261397----96 %1006550 dam2259
02:0012.110.49.68.65.54776999261397----96 %1006550 dam2259
03:001210.39.17.854756979241393----95 %1005549 dam2202
04:001210.39.17.854756979241393----94 %1006549 dam2202
05:0011.910.39.17.8547569792413930.1 mm--96 %1006549 dam2202
06:0011.9108.67.14.548170392913980.1 mm--96 %1006547 dam2155
07:0011.9108.67.14.548170392913980.1 mm--97 %1006547 dam2155
08:0012.1108.67.14.54817039291398----97 %1006547 dam2155
09:0012.510.48.67.54.748871093614050.1 mm--95 %1007547 dam2191
10:0013.210.48.67.54.74887109361405----91 %1007547 dam2191
11:0013.910.48.67.54.74887109361405----86 %1007547 dam2191
12:001512.610.58.55.24867099371407----79 %1007548 dam2316
13:0016.212.610.58.55.24867099371407----72 %1007548 dam2316
14:0017.112.610.58.55.248670993714070.3 mm--73 %1006548 dam2316
15:0016.314.312.1106.148170693514070.9 mm--83 %1006549 dam2327
16:0016.914.312.1106.148170693514070.1 mm--76 %1006549 dam2327
17:0017.914.312.1106.14817069351407----67 %1005549 dam2327
18:0018.21412.110.16.44847099381410----63 %1005549 dam2310
19:0017.31412.110.16.448470993814100.1 mm--68 %1006549 dam2310
20:0016.51412.110.16.448470993814100.4 mm--79 %1006549 dam2310
21:0015.312.711.29.65.84947179461417----86 %1006549 dam2306
22:0014.312.711.29.65.849471794614170.3 mm--90 %1007549 dam2306
23:0013.612.711.29.65.849471794614170.1 mm--92 %1007549 dam2306
Jeu
16
00:0013.111.610.69.25.64967199461417----92 %1007548 dam2292
01:0012.611.610.69.25.64967199461417----93 %1008548 dam2292
02:0011.911.610.69.25.64967199461417----94 %1008548 dam2292
03:0011.59.58.57.64.94997209461415----94 %1008546 dam2182
04:0011.39.58.57.64.94997209461415----95 %1008546 dam2182
05:0011.29.58.57.64.94997209461415----95 %1008546 dam2182
06:0010.99.58.57.64.94997209461415----95 %1008546 dam2182
07:0010.89.58.57.64.94997209461415----96 %1008546 dam2182
08:0011.29.58.57.64.94997209461415----95 %1009546 dam2182
09:0011.711.197.24.85057279531422----93 %1009547 dam2114
10:0012.211.197.24.85057279531422----90 %1009547 dam2114
11:0013.111.197.24.85057279531422----86 %1009547 dam2114
12:001411.197.24.85057279531422----80 %1009547 dam2114
13:0014.611.197.24.85057279531422----73 %1009547 dam2114
14:0015.311.197.24.85057279531422----68 %1009547 dam2114
15:0015.412.710.89.25.94977219491420----65 %1008548 dam2206
16:0015.812.710.89.25.94977219491420----64 %1008548 dam2206
17:0016.512.710.89.25.94977219491420----63 %1008548 dam2206
18:0016.512.710.89.25.94977219491420----61 %1007548 dam2206
19:0016.312.710.89.25.94977219491420----61 %1008548 dam2206
20:0015.812.710.89.25.94977219491420----63 %1008548 dam2206
21:0014.712.410.68.655037269541424----72 %1008548 dam2166
22:0013.512.410.68.655037269541424----75 %1008548 dam2166
23:0012.612.410.68.655037269541424----79 %1009548 dam2166
Ven
17
00:0011.912.410.68.655037269541424----83 %1009548 dam2166
01:0011.312.410.68.655037269541424----86 %1009548 dam2166
02:0010.812.410.68.655037269541424----89 %1008548 dam2166
03:0010.511.810.38.54.95057289551425----90 %1008547 dam2190
04:0010.411.810.38.54.95057289551425----92 %1008547 dam2190
05:0010.211.810.38.54.95057289551425----94 %1008547 dam2190
06:0010.111.810.38.54.95057289551425----94 %1008547 dam2190
07:0010.111.810.38.54.95057289551425----94 %1008547 dam2190
08:0011.111.810.38.54.95057289551425----91 %1009547 dam2190

 Météo La Bussière - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Loiret

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour La Bussière ( Loiret ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de La Bussière : Latitude N 47°44' / Longitude E 2°45' / Altitude : 160 m
Altitude du point du modèle : 166 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact